Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0158 2023 901 TL*TD*TC VAN GOGH GAMEDAY 130.9 0 0 68 126 +255 +57 +0.54 +26 +0.16 0 0 129 0 0 52 107 109 109 89 87 106 97 108 91 81 105 129 113 82 111 115 89 115 116 127 103 85 113 112 108 117 116 0 114 0 107 110 0 0 00 115
0158 2024 401 TV*TL*TD MINGUS BONAPARTE 130.9 0 0 73 128 +754 +49 +0.22 +38 +0.12 0 0 86 0 0 55 124 116 118 69 84 115 82 108 119 98 109 125 109 95 124 121 112 115 109 118 142 75 113 109 138 122 121 0 108 0 105 106 0 0 00 118
0163 2022 119 TV*TL*TY MEMORIAL BILLY 130.8 0 0 68 134 +1040 +68 +0.31 +47 +0.12 0 0 102 0 0 48 96 97 95 88 95 113 91 100 91 137 79 100 95 108 95 99 73 97 105 113 110 77 105 101 100 100 103 0 111 0 103 107 0 0 00 111
0163 2022 906 TV*TL*TY HOLYSMOKES ALTAZAZZLE 130.8 0 0 68 130 +650 +51 +0.30 +41 +0.18 0 0 119 0 0 50 99 108 117 91 82 114 91 107 92 99 117 127 115 85 128 129 81 113 113 109 77 81 112 104 96 123 117 0 101 0 103 102 0 0 00 118
0165 2023 119 TV*TL*TY LEEDS ALTAPLINKO 130.7 0 0 66 129 +780 +51 +0.24 +40 +0.13 0 0 108 0 0 49 107 106 105 61 63 103 101 70 108 95 87 100 94 111 107 105 79 103 113 122 124 73 98 91 113 104 101 0 113 0 108 110 0 0 00 123
0165 2023 604 TV*TL*TY RODDICK GEYSER P 130.7 0 0 68 120 +1105 +19 -0.23 +33 -0.01 0 0 126 0 0 49 122 114 132 102 65 108 86 136 118 73 131 140 92 114 142 137 108 101 116 107 137 101 105 124 136 138 135 0 128 0 111 119 0 0 00 124
0165 2023 703 TL*TD*TC PERCIVAL TAOS 130.7 0 0 66 126 +682 +43 +0.19 +36 +0.13 0 0 110 0 0 51 103 115 112 83 84 109 101 108 107 100 87 104 85 99 123 123 120 91 106 119 106 79 108 108 107 117 113 0 131 0 105 118 0 0 00 118
0165 2023 201 TL*TD*TC DIABLO ALTAZAZZLE 130.7 0 0 73 127 +544 +49 +0.32 +35 +0.16 0 0 106 0 0 53 115 109 106 89 90 104 70 112 131 96 88 137 109 108 132 116 77 99 111 122 130 88 113 107 126 124 120 0 119 0 106 112 0 0 00 113
0165 2022 930 TV*TL*TY PENDULUM ALTASTEALTH 130.7 0 0 68 134 +1186 +71 +0.29 +47 +0.08 0 0 87 0 0 53 87 108 105 94 91 114 90 101 83 136 80 105 101 100 101 98 101 112 110 109 79 77 106 104 87 106 106 0 126 0 102 114 0 0 00 103
0165 2023 703 TL*TD*TC WESSON LUSTER P 130.7 0 0 73 127 +774 +49 +0.22 +37 +0.11 0 0 114 0 0 53 106 114 94 76 67 98 103 92 104 113 96 107 98 95 119 116 104 116 111 110 109 92 97 98 109 112 108 0 113 0 104 108 0 0 00 113
0165 2021 201 TL*TD*TC AUSTAD ZEKON 130.7 1 1 77 126 +893 +47 +0.15 +36 +0.07 1 1 108 1 1 60 111 114 111 91 76 108 102 103 110 100 106 116 102 95 120 115 94 105 121 116 110 85 108 109 114 116 114 213 115 0 104 109 0 0 00 114
0172 2022 803 TV*TL*TD FOREMAN RUBICON 130.6 0 0 73 129 +1286 +42 -0.05 +48 +0.06 0 0 90 0 0 55 112 112 109 92 113 114 69 125 138 129 74 122 113 124 125 127 88 90 119 110 136 75 122 115 127 124 120 0 133 0 102 117 0 0 00 98
0172 2022 930 TV*TL*TY ALTAOVERTAKE PURSUIT 130.6 0 0 70 126 +465 +52 +0.39 +30 +0.14 0 0 113 0 0 57 114 115 107 90 62 91 92 111 111 85 114 136 109 113 130 123 92 104 114 102 116 100 97 113 118 129 121 0 101 0 106 103 0 0 00 124
0172 2023 931 TV*TL*TY MIRRORIMAGE UPSIDE 130.6 0 0 66 129 +1021 +52 +0.15 +42 +0.09 0 0 118 0 0 49 105 101 107 65 62 105 78 114 111 132 89 119 110 63 120 111 74 109 112 119 115 75 99 107 110 114 110 0 112 0 108 110 0 0 00 120
0175 2022 906 TV*TL*TY GRAZIANO RENEGADE 130.5 0 0 68 129 +133 +69 +0.73 +28 +0.21 0 0 102 0 0 50 119 113 106 92 90 109 89 105 122 84 122 137 113 107 122 119 76 105 116 118 132 81 110 108 125 123 121 0 91 0 111 101 0 0 00 116
0175 2021 604 TV*TL*TY GNABRY SOLITAIR P 130.5 0 0 68 122 +1127 +32 -0.10 +34 -0.01 0 0 127 0 0 48 122 116 109 74 61 101 102 110 106 89 125 102 100 123 126 128 125 111 108 115 137 85 102 105 135 118 114 0 116 0 109 112 0 0 00 124
0175 2024 101 TL*TD*TC ARTEMIS ZILLION 130.5 0 0 66 130 +682 +57 +0.35 +39 +0.15 0 0 107 0 0 47 112 103 109 88 97 114 90 98 107 68 132 101 105 86 103 111 86 104 117 114 105 82 113 109 120 107 110 0 112 0 101 106 0 0 00 113
0178 2023 803 TV*TL*TD ASCARI EASTWOOD 130.4 0 0 73 127 +892 +42 +0.09 +39 +0.09 0 0 107 0 0 52 115 113 110 87 75 104 79 122 124 82 91 131 92 96 137 128 115 97 114 114 139 98 106 121 126 131 124 0 111 0 103 107 0 0 00 117
0178 2022 510 TV*TL*TY ROVER PK VITALITY 130.4 0 0 69 124 +617 +42 +0.21 +31 +0.10 0 0 106 0 0 56 115 112 116 76 66 106 100 108 106 111 105 137 104 109 131 126 83 103 110 118 121 86 102 107 123 126 120 0 130 0 112 120 0 0 00 118
0178 2023 101 TV*TL*TY MAVERICK WHEELHOUSE 130.4 0 0 66 128 +944 +60 +0.27 +35 +0.05 0 0 119 0 0 53 90 116 114 108 80 112 87 125 105 138 68 116 109 110 120 122 93 115 120 112 85 75 108 118 93 120 117 0 115 0 105 109 0 0 00 118
0181 2020 121 TV*TL*TY CAPTAIN MARIUS 130.3 0 0 68 127 +902 +51 +0.20 +36 +0.07 0 0 100 0 0 56 104 114 104 68 80 104 101 89 91 75 99 115 102 100 119 118 94 97 104 116 97 76 103 97 105 118 111 0 115 0 107 111 0 0 00 127
0181 2022 906 TV*TL*TY REMOVER PP LIMELIGHT 130.3 0 0 68 129 +829 +56 +0.27 +38 +0.10 0 0 110 0 0 55 117 110 112 83 89 120 77 112 108 94 111 129 100 80 125 127 94 108 114 114 119 74 108 104 124 123 121 0 101 0 105 102 0 0 00 111
0181 2022 101 TV*TL*TD STAR P RDC AXEL 130.3 0 0 73 124 +1001 +36 -0.01 +35 +0.03 0 0 128 0 0 58 119 95 103 97 82 97 70 95 114 74 122 124 86 110 128 119 63 69 115 107 121 102 103 101 129 123 118 5 122 0 106 113 0 0 00 122
0184 2020 929 TV*TL*TY BENZ SEMINO 130.2 0 0 68 128 +1367 +41 -0.10 +47 +0.03 0 0 114 0 0 54 118 97 104 71 74 113 89 89 111 82 112 107 114 115 106 112 63 86 110 122 128 84 110 109 125 107 108 0 115 0 112 113 0 0 00 117
0184 2023 930 TV*TL*TY MAVERICK CUT 130.2 0 0 66 124 +193 +52 +0.51 +24 +0.16 0 0 119 0 0 47 101 118 108 85 67 101 83 98 85 128 99 132 95 104 123 120 108 111 111 109 105 81 97 106 101 124 116 0 119 0 112 115 0 0 00 114
0184 2023 803 TV*TL*TC SKYLINER HAWAI 130.2 0 0 71 122 +1506 +32 -0.24 +35 -0.10 0 0 121 0 0 50 123 119 111 74 62 106 84 101 137 90 103 117 110 119 122 120 122 107 112 123 142 83 101 105 136 126 117 0 113 0 105 109 0 0 00 121
0184 2023 510 TV*TL*TY MEMBER PP FOREMAN 130.2 0 0 66 124 +1057 +40 +0.02 +35 +0.01 0 0 107 0 0 47 118 114 105 106 84 110 90 113 136 120 83 113 104 118 117 117 91 101 123 116 137 94 113 120 135 121 119 0 128 0 106 117 0 0 00 113
0184 2023 803 TV*TL*TD GLENN TAOS 130.2 0 0 68 127 +1576 +56 -0.02 +40 -0.08 0 0 104 0 0 55 107 110 118 78 80 113 86 130 121 111 84 102 108 86 112 115 112 118 117 129 118 65 113 116 115 114 115 0 119 0 106 112 0 0 00 116
0189 2023 929 TV*TL*TY ARIZONA VITALITY 130.1 0 0 69 126 +1067 +41 +0.01 +39 +0.05 0 0 118 0 0 51 112 106 107 83 69 106 99 91 111 102 109 122 104 77 123 118 83 96 109 115 105 93 102 100 115 118 112 0 114 0 108 110 0 0 00 118
0189 2022 101 TL*TY*TD DRONE PP RED WOODY 130.1 0 0 68 130 +717 +47 +0.23 +42 +0.17 0 0 124 0 0 49 126 105 85 92 99 110 102 83 148 86 109 108 105 124 96 120 93 91 122 111 141 99 109 99 140 112 110 0 71 0 105 87 0 0 00 115
0189 2022 803 TV*TL*TD FACTOTUM VANCOUVER 130.1 0 0 73 132 +1673 +62 +0.00 +49 -0.03 0 0 114 0 0 58 109 100 111 97 64 102 92 115 102 68 108 119 121 69 132 119 79 115 111 113 108 90 98 110 111 119 114 0 95 0 104 99 0 0 00 116
0189 2022 121 TV*TL*TY REDLEA RC BOEING P RED 130.1 0 0 69 128 +1071 +56 +0.18 +37 +0.03 0 0 110 0 0 52 112 113 107 63 70 105 103 90 113 111 102 110 106 101 111 122 87 108 115 118 112 65 101 98 116 113 109 0 105 0 104 104 0 0 00 122
0189 2021 119 TV*TL*TY LAKER BILLY 130.1 0 0 69 130 +1143 +55 +0.13 +43 +0.06 0 0 119 0 0 52 96 86 107 71 70 104 108 76 81 113 85 97 98 77 100 101 63 103 108 120 105 77 101 92 100 95 96 0 127 0 114 120 0 0 00 131
0189 2021 121 TV*TL*TY CAPTAIN MEDLEY 130.1 0 0 68 126 +1601 +59 +0.00 +36 -0.12 0 0 108 0 0 56 104 114 101 74 83 112 73 106 117 113 73 110 97 107 110 111 102 103 114 115 116 78 105 103 114 115 111 1 112 0 101 106 0 0 00 127
0195 2021 101 TV*TL*TY ALTAHAILED ALTABUNDLE 130.0 1 1 77 128 +916 +58 +0.26 +35 +0.05 1 1 94 3 3 58 99 117 112 114 83 101 74 119 91 122 98 121 85 90 120 116 126 98 114 103 90 91 104 113 96 120 113 275 113 0 103 107 0 0 00 122
0195 2023 929 TV*TL*TY COMEBACK STAR P RDC 130.0 0 0 66 126 +1309 +41 -0.08 +40 -0.01 0 0 119 0 0 48 113 112 117 92 88 118 108 94 123 103 78 117 89 113 126 136 85 88 117 121 136 87 124 113 129 124 122 0 112 0 106 109 0 0 00 120
0195 2022 510 TV*TL*TY RANGER RED GYWER 130.0 0 0 68 123 +917 +40 +0.07 +32 +0.03 0 0 120 0 0 53 121 110 111 98 85 123 104 104 125 111 111 110 115 115 119 119 75 97 110 116 141 83 104 104 130 115 116 0 122 0 104 112 0 0 00 121
0195 2023 906 TV*TL*TY MEMBER PP ALTAPLINKO 130.0 0 0 66 126 +341 +48 +0.40 +30 +0.17 0 0 118 0 0 48 105 113 109 77 84 115 110 100 103 137 77 121 112 95 120 119 87 119 118 123 122 79 115 115 118 120 119 0 111 0 111 110 0 0 00 118
0199 2023 101 TV*TL*TY KAHN HIGHJUMP 129.9 0 0 68 127 +830 +56 +0.27 +34 +0.07 0 0 116 0 0 49 104 112 107 95 106 111 86 119 94 140 92 122 123 100 105 107 105 126 112 111 104 77 110 109 108 115 113 0 113 0 105 109 0 0 00 111
0199 2022 906 TV*TL*TY RANGER RED RIVETING 129.9 0 0 69 124 +876 +49 +0.18 +31 +0.02 0 0 128 0 0 56 113 112 108 99 85 121 89 121 114 134 85 118 117 99 115 125 79 103 112 112 141 77 108 110 128 118 120 0 113 0 103 107 0 0 00 127

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |