Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0120 2021 201 TV*TL*TY MOLINE SEMINO 131.9 0 0 73 128 +603 +53 +0.34 +33 +0.12 0 0 110 0 0 58 108 113 114 86 81 117 85 105 99 108 103 110 116 98 116 112 91 106 113 121 113 72 112 110 109 112 111 26 118 0 105 111 0 0 00 117
0120 2023 929 TV*TL*TY PICARD DUBLIN 131.9 0 0 66 127 +1072 +42 +0.02 +39 +0.05 0 0 127 0 0 49 120 111 115 80 75 113 98 111 110 90 118 122 87 115 128 114 110 76 108 122 118 86 111 106 130 123 119 0 97 0 107 101 0 0 00 123
0120 2021 401 TV*TL*TY RAPID ALTASPRING 131.9 6 3 80 129 +934 +49 +0.16 +40 +0.09 6 3 98 6 3 64 116 107 112 108 112 109 83 123 130 93 97 124 113 79 121 115 81 112 115 106 129 96 118 118 125 119 121 385 118 0 105 111 0 0 00 108
0120 2022 903 TV*TL*TY ALTAKEVLOW BREAKDOWN 131.9 0 0 68 128 +296 +54 +0.49 +30 +0.19 0 0 116 0 0 40 109 113 117 74 74 113 85 105 104 96 100 117 104 91 118 106 108 106 116 122 98 82 110 103 115 115 112 0 118 0 106 111 0 0 00 119
0120 2023 930 TV*TL*TY ALTAMAINSTREAM ALTAMAGNIFIQUE 131.9 0 0 66 131 +826 +67 +0.39 +37 +0.10 0 0 112 0 0 47 115 97 121 125 94 109 130 119 118 105 112 124 108 78 119 114 63 101 114 104 112 94 109 112 119 113 115 0 113 0 108 110 0 0 00 117
0126 2023 901 TV*TL*TY SHEEPSTER GAMEDAY 131.8 0 0 69 128 +519 +50 +0.34 +34 +0.15 0 0 104 0 0 49 116 115 114 68 63 119 88 106 113 124 100 124 101 80 120 126 124 114 121 121 129 65 107 109 124 125 120 0 112 0 108 110 0 0 00 116
0126 2021 510 TV*TL*TY STAR P RDC RANGER 131.8 0 0 69 127 +1341 +37 -0.13 +43 +0.01 0 0 125 0 0 50 115 101 118 77 66 109 112 110 110 79 106 111 98 103 126 124 63 93 116 117 120 72 109 114 121 120 113 0 125 0 105 114 0 0 00 124
0126 2022 930 TV*TL*TY ALTAEXQUISITE ACURA 131.8 0 0 69 132 +1056 +59 +0.21 +45 +0.10 0 0 102 0 0 52 105 101 106 86 94 108 118 97 104 110 93 114 90 70 108 112 82 95 109 118 95 76 108 106 110 111 111 0 111 0 113 111 0 0 00 120
0126 2022 929 TV*TL*TY MAHOMES PURSUIT 131.8 0 0 69 127 +1052 +44 +0.06 +38 +0.04 0 0 114 0 0 51 117 118 96 95 81 108 93 103 132 98 105 124 107 101 113 123 105 105 121 112 117 90 109 107 124 121 116 0 104 0 105 104 0 0 00 123
0126 2022 906 TV*TL*TY REMOVER PP LIMELIGHT 131.8 0 0 69 130 +847 +56 +0.27 +38 +0.10 0 0 107 0 0 55 118 109 112 82 88 122 78 113 110 92 112 131 103 77 126 127 94 110 113 115 120 73 109 104 126 124 121 0 101 0 107 104 0 0 00 115
0131 2023 101 TV*TL*TY MASTERPIECE ALTAALANZO 131.7 0 0 66 128 +137 +57 +0.59 +28 +0.22 0 0 118 0 0 50 110 115 122 79 62 99 69 113 105 106 110 123 108 103 131 117 108 110 110 116 117 75 97 107 109 122 114 0 115 0 101 108 0 0 00 119
0131 2024 401 TV*TL*TD MINGUS BONAPARTE 131.7 0 0 73 128 +757 +48 +0.21 +36 +0.11 0 0 93 0 0 55 124 117 118 70 84 117 83 110 121 99 106 125 108 97 123 121 110 115 109 119 141 75 114 110 137 122 121 0 108 0 105 106 0 0 00 116
0131 2021 604 TV*TL*TY GNABRY SOLITAIR P 131.7 0 0 69 123 +1118 +31 -0.10 +33 -0.02 0 0 127 0 0 48 122 116 109 76 61 101 102 110 107 87 129 104 99 123 127 129 124 109 107 115 138 87 102 105 136 120 115 0 116 0 110 112 0 0 00 125
0134 2022 803 TV*TL*TD DUKO DOC 131.6 0 0 73 123 +759 +38 +0.10 +30 +0.05 0 0 124 0 0 62 117 112 115 74 94 118 86 122 106 102 123 119 105 105 117 118 77 106 112 123 130 72 110 109 124 117 116 0 134 0 105 119 0 0 00 124
0134 2023 906 TV*TL*TY HAYK DELUXE 131.6 0 0 69 129 +761 +61 +0.35 +35 +0.10 0 0 121 0 0 53 98 114 113 116 88 104 92 106 99 138 74 127 93 97 116 119 88 100 114 116 116 82 105 104 105 119 116 0 117 0 105 110 0 0 00 119
0134 2022 929 TV*TL*TY ALTAREGULUS FEATURE 131.6 0 0 66 130 +761 +58 +0.33 +36 +0.11 0 0 115 0 0 47 111 108 112 94 90 114 89 110 90 84 119 126 91 85 127 112 86 101 111 116 103 81 117 109 114 121 119 0 108 0 106 106 0 0 00 117
0137 2023 931 TV*TL*TY ACHIEVE ALTAZEOLITE 131.5 0 0 69 130 +759 +68 +0.43 +35 +0.10 0 0 113 0 0 48 110 109 115 123 104 108 89 118 104 102 117 131 99 107 124 110 73 100 114 106 98 97 115 114 112 120 118 0 102 0 106 104 0 0 00 116
0137 2021 803 TV*TL*TD GRANDO RED SOLITAIR P 131.5 0 0 73 127 +1246 +31 -0.15 +45 +0.05 0 0 118 0 0 56 117 110 128 85 90 136 80 98 115 118 92 101 117 122 119 109 93 109 110 128 139 63 121 107 131 111 115 28 108 0 103 105 0 0 00 117
0137 2022 510 TV*TL*TY RANGER RED GYWER 131.5 0 0 69 124 +952 +40 +0.05 +33 +0.02 0 0 121 0 0 53 122 110 112 99 86 122 105 105 128 108 110 109 115 114 118 119 75 96 111 116 143 84 104 105 132 115 117 0 123 0 105 113 0 0 00 120
0137 2021 803 TV*TL*TY CAPTAIN REDROCK 131.5 0 0 72 125 +1193 +45 +0.01 +35 -0.02 0 0 119 0 0 55 103 112 109 62 67 108 81 122 102 114 86 116 86 83 123 125 109 100 117 116 112 73 107 110 107 120 115 31 124 0 116 119 0 0 00 125
0141 2023 119 TV*TL*TY VENOM MENDEL P 131.4 0 0 69 133 +787 +67 +0.41 +41 +0.14 0 0 104 0 0 45 99 105 109 91 92 111 100 97 112 134 66 99 102 90 100 110 102 104 117 121 108 80 117 107 112 108 109 0 110 0 108 109 0 0 00 118
0141 2021 703 TV*TL*TD ALTAHOTHAND BLOWTORCH 131.4 2 1 78 126 +1223 +42 -0.03 +38 -0.01 2 1 121 2 1 57 112 121 114 93 89 112 133 107 130 81 111 117 110 105 121 133 119 106 122 116 88 75 110 109 118 124 119 36 107 0 102 104 0 0 00 115
0141 2023 930 TV*TL*TY TYROL ALTAKEVLOW 131.4 0 0 66 127 +481 +59 +0.46 +27 +0.11 0 0 101 0 0 46 117 117 104 89 89 106 80 99 126 87 107 121 110 99 116 113 113 105 116 114 118 85 103 102 124 119 115 0 118 0 108 113 0 0 00 111
0141 2022 101 TL*TY*TD DRONE PP RED WOODY 131.4 0 0 69 130 +824 +47 +0.18 +42 +0.14 0 0 124 0 0 47 127 104 87 96 100 109 107 84 148 84 116 114 105 123 96 123 82 90 120 111 142 100 111 101 141 114 111 0 73 0 106 89 0 0 00 115
0141 2023 703 TV*TL*TY ALTASAMSON UPSIDE 131.4 0 0 66 128 +768 +46 +0.19 +37 +0.11 0 0 117 0 0 48 117 101 108 62 62 110 82 87 121 118 103 125 89 86 130 120 71 88 110 123 123 73 103 98 125 121 117 0 116 0 108 111 0 0 00 120
0146 2021 901 TV*TL*TY PAYLOAD BIGGELO 131.2 0 0 69 133 +1088 +67 +0.29 +43 +0.08 0 0 110 0 0 54 97 105 97 87 90 117 102 107 104 138 78 125 126 71 122 120 86 125 106 116 97 76 110 104 102 117 114 0 108 0 107 107 0 0 00 121
0146 2022 803 TV*TL*TD FOREMAN RUBICON 131.2 0 0 73 130 +1272 +42 -0.05 +47 +0.06 0 0 90 0 0 55 112 111 109 95 114 116 70 125 138 129 76 122 113 124 126 126 86 90 119 111 137 75 122 115 129 124 121 0 133 0 101 117 0 0 00 101
0146 2023 121 TV*TL*TY HIGH CLASS ALTAZAZZLE 131.2 0 0 66 131 +822 +68 +0.41 +37 +0.09 0 0 107 0 0 50 99 111 117 89 86 111 96 120 98 137 79 103 88 112 117 106 99 89 108 125 99 77 110 111 107 114 113 0 105 0 112 108 0 0 00 122
0146 2023 803 TV*TL*TD ASCARI TAOS 131.2 0 0 70 128 +1059 +43 +0.05 +40 +0.06 0 0 99 0 0 50 119 116 123 105 78 107 92 127 137 86 101 115 102 106 133 128 121 104 121 114 130 96 108 117 129 127 124 0 107 0 105 106 0 0 00 116
0146 2021 401 TV*TL*TY HELIX RUBICON 131.2 0 0 73 125 +874 +50 +0.19 +30 +0.02 0 0 106 0 0 59 120 115 115 109 98 114 85 104 133 99 112 112 119 108 113 117 102 119 118 116 122 88 116 111 127 116 118 106 116 0 102 109 0 0 00 113
0146 2021 929 TV*TL*TY GLADIUS SOUNDCLOUD 131.2 0 0 69 126 +1389 +50 -0.01 +36 -0.07 0 0 122 0 0 54 112 112 118 73 64 116 95 110 126 89 90 117 113 87 131 132 106 115 121 132 130 65 108 110 121 126 122 0 115 0 108 111 0 0 00 127
0146 2022 803 TV*TL*TY HAYK GAMEDAY 131.2 0 0 69 126 +919 +45 +0.11 +35 +0.05 0 0 107 0 0 49 110 118 104 104 74 99 81 102 125 99 88 133 95 108 125 122 104 105 110 108 126 89 99 101 117 126 119 0 119 0 112 115 0 0 00 122
0153 2022 803 TV*TL*TD FACTOTUM VANCOUVER 131.1 0 0 73 133 +1668 +63 +0.02 +49 -0.03 0 0 114 0 0 58 110 100 111 97 63 102 94 117 104 66 108 121 120 69 132 120 77 116 111 113 105 89 99 111 111 119 115 0 95 0 104 99 0 0 00 116
0153 2022 906 TV*TL*TY RANGER RED RIVETING 131.1 0 0 69 124 +822 +47 +0.18 +29 +0.03 0 0 128 0 0 56 114 113 109 99 84 123 89 122 117 133 86 117 116 99 115 124 80 104 112 113 141 78 109 111 128 118 120 0 113 0 107 109 0 0 00 132
0153 2022 906 TV*TL*TY GRAZIANO RENEGADE 131.1 0 0 69 129 +126 +68 +0.73 +26 +0.20 0 0 101 0 0 50 118 114 110 93 90 110 86 106 117 82 122 137 113 107 123 119 79 105 117 119 124 81 111 108 125 123 120 0 91 0 112 101 0 0 00 120
0153 2022 933 TV*TL*TY ESQUIRE PARFECT 131.1 0 0 69 122 +1074 +36 -0.04 +31 -0.02 0 0 98 0 0 45 120 121 123 113 98 125 99 131 140 112 100 109 95 106 123 123 137 111 115 125 133 76 120 123 131 122 125 0 134 0 112 122 0 0 00 122
0153 2023 901 TL*TD*TC VAN GOGH GAMEDAY 131.1 0 0 69 127 +249 +59 +0.56 +26 +0.17 0 0 130 0 0 52 108 110 110 89 86 107 98 109 94 82 105 130 117 82 112 117 92 119 116 126 103 85 112 111 111 118 116 0 113 0 107 109 0 0 00 117
0158 2022 401 TL*TD*TC ALTAHAILED SEMINO 131.0 0 0 73 128 +824 +44 +0.15 +39 +0.11 0 0 91 0 0 60 112 117 108 112 88 110 74 119 105 105 106 126 110 121 120 124 99 105 117 108 110 92 104 108 115 123 119 7 114 0 105 109 0 0 00 111
0158 2023 510 TV*TL*TY MEMBER PP FOREMAN 131.0 0 0 66 125 +1095 +40 +0.00 +35 +0.01 0 0 110 0 0 47 117 114 104 106 84 112 90 111 137 120 84 113 104 117 118 118 91 101 123 115 137 93 111 121 135 120 119 0 128 0 104 116 0 0 00 114
0158 2024 101 TL*TD*TC ARTEMIS ZILLION 131.0 0 0 66 131 +635 +58 +0.37 +38 +0.16 0 0 106 0 0 46 113 102 110 86 96 114 91 98 111 68 133 101 107 84 102 111 85 104 115 113 105 81 112 109 121 106 109 0 113 0 102 107 0 0 00 113

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |