Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Hodnocení podle obtížnosti porodů (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>
Linie-registr
býka
Rok nar. M a t e r n á l n í  e f e k t P ř í m ý  e f e k t
RPH Spole-
hlivost
Počet stád N1 N2 N3 RPH Spole-
hlivost
RPH
1. laktace
Spole-
hlivost
Počet stád N1 N2 N11 N12 N13 N21 N22 N23
96  98  132  2437  396  38  103  96  102  90  170  993  2457  805  173  15  2219  222  16 
98  99  135  3947  517  45  119  97  117  94  167  1698  3383  1510  175  13  3141  230  12 
97  74  50  156  48  4  88  57  89  57  49  129  133  93  32  4  114  18  1 
103  66  32  103  19  3  100  34  100  34  28  47  37  37  10    33  3  1 
114  70  34  152  10    110  48  106  38  50  57  87  48  8  1  81  6   
    1  2                               
111  57  43  90  13    103  52  102  32  49  43  104  33  10    96  7  1 
93  99  259  3964  822  66  91  98  84  90  374  1090  6072  759  308  23  5350  689  33 
113  72  39  143  12  1  103  53  102  39  56  63  107  47  15  1  97  8  2 
100  77  49  175  28  4  96  53  96  44  55  75  106  56  18  1  90  16   
108  75  43  170  25    102  54  102  45  58  77  110  61  15  1  101  7  2 
112  96  101  1411  165  8  110  92  110  84  136  645  1252  549  91  5  1126  121  5 
110  69  38  129  15    114  54  113  36  67  52  107  42  10    96  11   
101  75  49  155  29  2  93  64  93  31  76  42  169  27  14  1  152  14  3 
105  67  36  117  16  1  112  59  111  33  70  47  132  37  10    126  6   
108  72  35  132  17  1  107  54  107  42  56  69  108  51  18    94  14   
105  66  27  108  13    117  57  116  37  55  55  123  45  10    115  8   
100  75  36  148  23  2  95  52  98  29  61  37  97  33  3  1  82  12  3 
102  97  103  1629  168  15  114  91  113  81  152  501  1092  434  62  5  1012  75  5 
102  77  43  177  29  2  103  62  103  39  74  63  154  45  17  1  141  12  1 
107  82  56  274  45    111  80  111  56  103  131  400  106  24  1  358  41  1 
105  65  34  123  11  2  113  62  114  40  72  63  150  54  9    133  17   
109  73  37  159  15  1  116  59  115  37  64  55  129  48  7    122  6  1 
99  79  45  184  29  1  109  60  109  47  73  85  137  66  18  1  125  12   
102  73  33  138  19  1  107  60  108  47  63  86  137  77  8  1  121  14  2 
101  72  38  131  19    92  64  90  26  72  34  166  27  7    144  20  2 
105  22  2  16  2  1  94  14      2  7  14  4  3    11  3   
99  62  9  53  23  1  72  70  68  63  16  197  246  131  57  9  203  42  1 
            90  15  88  15  3  17  16  14  3    15  1   
79  66  12  64  25  4  115  62  108  54  11  139  180  114  23  2  171  9   
107  35  6  30  5            1  3  5  3      4  1   
105  50  7  50  1            1  3  6  3      6     
87  96  86  1265  274  16  100  66  97  66  32  232  205  179  48  5  183  22   
88  77  22  174  20  6          1    4        4     
91  81  38  249  50  9  110  69  107  46  14  92  221  78  14    209  9  3 
97  98  118  2509  467  25  103  92  102  89  111  1069  1362  847  207  15  1222  130  10 
99  98  175  3499  491  40  121  93  123  93  135  2323  1507  2057  245  21  1424  82  1 
113  99  102  4105  421  28  114  94  111  94  104  2034  1531  1668  343  23  1425  98  8 
91  96  64  1410  225  29  100  90  98  84  62  725  895  565  139  21  810  78  7 
90  83  13  267  33  8  104  53  101  25  16  35  120  26  7  2  113  7   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>

| nahoru | zavřít okno |