Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Hodnocení podle obtížnosti porodů (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>
Linie-registr
býka
Rok nar. M a t e r n á l n í  e f e k t P ř í m ý  e f e k t
RPH Spole-
hlivost
Počet stád N1 N2 N3 RPH Spole-
hlivost
RPH
1. laktace
Spole-
hlivost
Počet stád N1 N2 N11 N12 N13 N21 N22 N23
95  72  25  132  12  2  103  57  106  19  29  25  127  20  5    117  10   
76  97  56  1564  259  18  116  92  115  86  66  733  1206  636  92  5  1126  76  4 
97  75  25  146  9  3  103  59  105  18  34  21  138  16  5    125  13   
98  71  38  128  19  1  91  65  97  22  69  26  171  21  5    146  23  2 
97  97  78  1942  293  11  100  93  103  83  84  564  1463  460  94  10  1309  144  10 
91  98  60  2710  420  42  94  96  100  76  61  326  2629  274  48  4  2321  276  32 
101  97  90  1963  272  15  83  96  95  64  98  192  2718  151  33  8  2320  368  30 
110  91  55  577  60  5  105  86  103  60  77  146  593  120  23  3  543  45  5 
88  82  9  240  35  2  93  75  88  16  13  20  313  13  7    290  21  2 
106  83  42  240  27  1  112  72  111  40  63  63  250  55  8    236  12  2 
85  90  53  517  99  4  96  81  98  71  71  389  493  317  69  3  428  63  2 
92  75  33  165  24  2  110  74  109  47  67  85  259  77  8    242  16  1 
103  79  43  191  30  1  96  72  100  48  72  91  233  70  20  1  210  23   
81  83  35  238  47  5  71  71  77  42  44  73  233  54  19    185  42  6 
92  71  30  134  22  3  96  64  99  25  43  33  169  30  3    145  23  1 
98  91  38  551  86  2  90  83  86  65  53  199  463  147  50  2  410  53   
75  98  87  2260  471  47  72  96  71  83  108  555  2710  382  153  20  2373  314  23 
89  69  38  122  24  3  64  72  66  44  74  79  234  49  25  5  197  32  5 
97  81  46  218  37  1  72  71  76  40  67  62  242  43  17  2  206  35  1 
101  94  41  937  143  6  97  87  95  87  42  903  681  735  148  20  613  65  3 
105  61  6  107  15    82  52  84  24  9  34  119  26  8    102  15  2 
90  74  16  134  34    86  58  87  30  15  42  132  34  6  2  126  6   
98  67  7  99  18    101  45  100  37  8  57  84  49  8    77  6  1 
101  74  24  160  24    96  92  88  68  59  232  1171  170  57  5  1078  89  4 
102  73  29  182  26  1  110  72  105  36  50  56  249  49  7    237  12   
101  78  47  202  26  1  97  71  96  44  69  76  231  62  14    202  29   
95  72  14  165  34    90  81  91  51  30  101  461  77  23  1  416  42  3 
98  67  45  138  21  1  105  77  99  59  74  152  317  125  24  3  293  24   
91  51  16  64  9    93  55  92  19  38  22  110  18  4    98  11  1 
103  50  22  68  6    82  59  84  17  41  19  133  14  3  2  111  20  2 
99  79  18  243  44  1  70  85  75  55  32  132  534  84  46  2  465  60  9 
            101  10      1    13        12  1   
98  72  25  102  20  1  96  88  95  40  29  76  773  58  18    723  48  2 
101  31  8  16  5    97  58      10  1  131    1    124  7   
106  77  20  131  14  2  92  84  95  35  29  52  520  46  5  1  449  65  6 
103  56  19  47  9    67  84  69  50  38  121  541  84  31  6  461  74  6 
101  40  9  25  4    99  65  100  35  15  58  186  54  4    173  13   
105  66  35  75  8  1  90  79  96  40  51  64  351  56  8    304  46  1 
101  51  13  37  9    86  73  91  22  22  31  284  27  4    253  25  6 
105  50  12  40  6    74  84  79  19  34  23  552  20  1  2  469  83   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>

| nahoru | zavřít okno |