(08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Linie-
    registr    
P r o d u k c e SB E x t e r i é r P l o d n o s t DLH POR-M POR-P
 MKG    T%     B%   TKG BKG VKR TRA SHR HLT HRA SKZ SRZ PZZ PZB PAZ PUV RPS DST HLV VZU ZAV RZS SZU KVK CHO KND MCH KAP MLS STE KON VEM CEL PLDC-J PLDC-K PLDC-P VLPL-J VLPL-K VLPL-P
-11  0,23  0,26  18  19  100  85  87  106  106  102  92  87  109  96  106  106  104  79  98  106  115  108  108  94  107  114      98  98  113  106  105     94        91        90        131       111       118    91     117      111   
-457  0,03  0,05  -11  -8  110  102  106  100  95  105  101  108  100  104  95  130  87  99  110  114  85  108  91  112  115  108      105  111  109  105  111     95        107        104        105       94       95    99     119      124   
-1529  0,07  -0,12  -43  -46  95  87  87  106  97  77  98  102  94  113  101  114  91  82  119  93  102  94  86  74  113  128      83  100  83  104  95     131        142        145        105       107       105    102     126      119   
-92  0,29  0,09  20  88  92  94  100  100  105  108  94  94  112  89  90  93  97  104  106  112  101  94  100  94  108      88  95  88  98  92     89        96        93        96       72       77    86     124      108   
1496  -0,56  -0,05  36  103  88  91  104  99  88  117  85  97  100  98  94  81  129  89  122  116  87  113  101  104  103      93  80  98  103  94     89        101        97        109       113       109    100     105      88   
-1646  0,40  0,29  -26  -25  113  98  98  90  97  104  111  94  78  113  84  109  107  72  112  109  115  123  86  112  106  102      101  94  88  109  102     106        113        113        85       102       98    95     96      108   
732  -0,44  -0,20  -11  90  113  113  121  107  107  70  99  104  88  110  91  107  101  99  106  105  121  108  98  90  110      111  111  101  96  103     86        93        89        90       101       101    86     114      102   
612  -0,10  -0,02  13  16  109  81  82  110  110  84  90  89  100  101  124  98  73  102  94  91  95  50  102  61  101  135      90  98  101  89  89     103        88        91        114       105       106    95     97      102   
-274  -0,04  0,02  -11  -5  103                                                             96        104        102        109       104       104    95     118      100   
635  0,13  -0,13  32  91  80  79  103  97  73  91  73  92  118  103  117  88  88  112  100  91  97  78  78  107  128      82  83  83  104  91     120        124        126        113       103       104    98     120      113   
-309  0,02  0,08  -7  -1  111  74  76  92  92  88  120  73  104  95  95  117  105  86  112  132  111  115  123  108  71  105      83  67  99  126  107     95        105        102        104       106       101    103     122      114   
184  0,00  0,00  88  96  98  107  99  89  89  112  105  107  115  105  121  96  99  100  90  118  108  73  93  111      90  102  97  101  97     92        95        93        104       102       102    67     103      100   
29  -0,30  0,09  -21  106  108  112  109  102  102  110  117  78  113  105  111  116  90  116  115  99  109  117  99  81  102      107  121  92  117  115     82        77        75        114       107       108    76     114      100   
147  -0,34  -0,01  -21  109  94  95  96  100  103  94  111  75  106  108  121  119  100  116  105  102  110  102  98  95  106      102  111  89  116  110     98        98        97        113       111       111    92     109      106   
-316  0,38  0,14  19  111  108  108  113  114  109  90  106  103  111  85  107  102  88  101  112  113  107  107  109  108  102      118  117  93  111  114     91        82        82        92       116       105    86     97      100   
418  -0,16  -0,14  109  91  88  111  112  85  104  106  88  96  107  96  86  92  101  114  114  102  107  93  106  108      101  99  105  105  105     86        109        103        89       71       76    97     106      98   
-262  0,23  0,00  10  -6  105  82  81  113  108  118  95  102  91  109  93  103  100  92  93  98  94  99  93  106  104  87      107  103  93  97  98     96        96        94        112       109       110    96     109      106   
-450  0,20  0,07  -6  101  96  101  101  95  102  118  87  93  94  90  97  100  96  102  97  105  89  90  105  91  101      94  90  96  92  91     96        104        102        106       107       106    98     108      86   
-367  0,19  0,24  108  91  95  114  107  98  106  94  101  100  116  110  105  95  88  91  90  108  107  84  86  118      100  97  100  97  95     77        88        83        120       115       116    86     81      90   
671  -0,38  -0,02  -8  17  86  111  112  119  116  86  97  93  102  113  116  75  86  88  84  90  93  93  106  88  97  103      110  105  94  81  85     72        103        93        99       87       87    94     111      109   
-942  0,11  0,07  -21  -19  96  95  98  99  100  77  77  105  121  88  98  97  97  91  100  100  96  84  101  102  99  110      93  113  111  96  99     84        110        103        101       96       97    82     108      107   
384  -0,39  -0,17  -17  -2  71  79  81  97  102  110  107  84  86  115  91  84  86  96  72  94  78  91  91  110  103  86      97  87  87  71  72     106        100        100        109       116       116    86     107      107   
466  -0,08  0,04  16  65  79  77  96  90  92  82  78  103  116  109  100  80  111  90  109  82  83  104  108  97  118      89  84  109  90  88     79        94        88        94       101       101    83     107      106   
671  -0,26  -0,13  109                                                             96        101        99        114       104       108                  
-594  0,25  0,18  -3  98  98  98  115  112  88  123  114  81  101  115  107  105  86  115  106  95  116  89  87  74  132      102  106  95  104  103     102        87        93        144       118       121    97     93      105   
160  0,04  0,08  10  11  101  119  123  137  114  91  96  112  107  125  109  126  105  92  126  119  100  116  108  78  85  112      115  118  84  115  115     104        92        93        100       98       98    88     96      111   
-190  0,24  0,12  13  102  99  103  90  88  99  91  83  71  111  79  98  98  88  112  96  117  100  80  104  73  96      86  91  76  101  92     107        108        109        104       107       103    86     65      62   
188  0,09  0,21  14  21  87  87  86  98  95  79  113  92  102  79  101  117  105  79  112  104  110  108  95  77  96  121      82  84  99  111  98     108        89        91        120       119       117    91     90      84   
757  -0,14  -0,02  14  19  99  90  93  107  101  100  92  89  90  106  91  100  94  100  97  105  98  92  108  110  94  98      97  99  96  102  99     108        103        104        101       81       86    94     116      86   
-573  0,61  0,45  27  16  114  94  93  108  91  103  106  102  90  109  103  94  103  94  96  99  102  107  98  109  91  109      100  95  92  92  89     61        96        85        117       112       113    101     115      123   
-526  0,25  0,15  -3  101  92  95  100  101  93  103  85  105  84  111  100  102  110  94  101  98  89  93  89  94  114      88  91  104  98  96     93        107        104        103       86       89    98     125      79   
-57  0,23  0,09  17  99  95  93  111  101  107  103  82  96  109  108  94  93  95  94  97  102  91  99  92  92  104      99  89  92  93  91     86        96        92        104       82       85    88     104      97   
-337  0,22  0,26  10  106  88  88  91  85  79  91  72  94  90  111  105  101  95  98  88  71  98  82  79  106  121      78  81  105  90  85     98        106        104        118       111       112    96     113      115   
-33  0,38  -0,17  29  -12  104  111  112  95  101  113  89  106  78  97  89  93  113  86  104  107  94  107  91  118  113  93      103  119  103  96  102     97        68        72        104       101       101    85     101      90   
-1006  0,42  0,24  -2  -10  110  102  101  109  107  106  103  91  103  98  92  97  104  96  99  103  97  106  107  95  111  99      103  92  104  96  94     89        114        108        104       96       98    91     103      127   
-184  0,62  0,14  42  110  77  77  99  104  105  102  81  82  114  85  89  94  95  81  104  103  112  114  116  79  84      101  85  82  90  85     101        93        93        97       103       100    83     94      90   
1190  0,05  0,06  44  37  102  112  112  112  100  100  107  108  98  101  116  85  100  94  89  105  103  106  107  97  96  113      104  109  99  91  95     103        99        102        98       113       106    100     115      108   
424  -0,05  0,20  11  27  100  104  104  120  115  112  115  108  90  107  100  83  84  84  78  87  96  87  109  100  90  111      118  106  94  81  87     88        95        92        97       85       86    90     119      99   
65  -0,08  0,17  -3  15  86  106  109  97  88  91  101  88  103  89  112  92  104  84  105  99  90  101  99  80  96  120      92  95  101  98  95     86        110        104        96       107       107    101     115      121   
213  0,18  0,24  22  24  103  85  84  107  103  108  99  84  94  110  105  96  89  78  90  104  97  90  105  84  94  107      101  78  94  88  89     89        105        100        112       129       122    92     98      118   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |