BÝK | KAT | PLEMENO | INSEMINACE | BŘEZOST | NÁPOČET BŘEZOSTI | SW | RPH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBEN 2025 | 01/25-04/25 | LEDEN 2025 | LEDEN 2024 - PROSINEC 2024 | VLPL | PLDC | VLPL | PLDC | |||||||||||||||||
1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | |||||||||||||||||
BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | |||||||||||||
REINSEMINACE | NR28 BREZEN 2025 | NR56 UNOR 2025 | REINSEMINACE DO 3 DNŮ | REINSEMINACE 4-16 DNŮ | ||||||||||||||||||||
DO 3 | 4-16 | PREB. | POČET | % | PREB. | POČET | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | |||||||||||
500 | HRF-582 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | |||||||||||||||||||
PL | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | |||||||||||||||||||
PL | 2 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-615 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 12 | 12 | 13 | 15 | 86,7 | |||||||||||||
PL | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 12 | 12 | 13 | 15 | 86,7 | |||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-620 | 6 | U100 | JL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KR | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 88,9 | |||||||||||||||||
PL | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 88,9 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 2 | 1 | 5 | 80,0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
500 | HRF-621 | 6 | U100 | JL | 9 | 11 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 88,9 | |||||||
KR | 5 | 8 | 5 | 6 | 83,3 | 7 | 12 | 58,3 | ||||||||||||||||
PL | 14 | 19 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 5 | 20,0 | 11 | 12 | 91,7 | 15 | 21 | 71,4 | ||||||||||
PL | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 80,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | ||||||||||||||
500 | HRF-622 | 6 | U100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 2 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
PL | 2 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
PL | 5 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||||
500 | HRF-632 | U100 | JL | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
KR | 6 | 7 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
PL | 6 | 8 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 7 | 85,7 | 2 | ||||||||||||||||||||
501 | HRP-776 | U100 | JL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
KR | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
PL | 3 | 9 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
516 | BJR-314 | 6 | C100 | JL | 6 | 10 | 22 | 36 | 6 | 9 | 66,7 | 10 | 17 | 58,8 | 96 | 163 | 58,9 | 158 | 278 | 56,8 | 185,7 | 92 | ||
KR | 9 | 23 | 59 | 121 | 9 | 16 | 56,3 | 17 | 32 | 53,1 | 174 | 434 | 40,1 | 348 | 860 | 40,5 | 470,9 | 90 | ||||||
PL | 15 | 33 | 81 | 157 | 15 | 25 | 60,0 | 27 | 49 | 55,1 | 270 | 597 | 45,2 | 506 | 1138 | 44,5 | 656,6 | 90 | ||||||
PL | 7 | 1 | 13 | 27 | 51,9 | 7 | 14 | 50,0 | 64 | 96 | 66,7 | 10 | 28 | 35,7 | ||||||||||
516 | BJR-315 | 4 | C100 | JL | 6 | 22 | 30 | 56 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 19 | 36,8 | 10 | 31 | 32,3 | 17,9 | 90 | ||
KR | 33 | 42 | 73 | 113 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 20 | 47 | 42,6 | 39 | 108 | 36,1 | 51,0 | 103 | ||||||
PL | 39 | 64 | 103 | 169 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 8 | 37,5 | 27 | 66 | 40,9 | 49 | 139 | 35,3 | 68,9 | 99 | ||||||
PL | 9 | 2 | 9 | 32 | 71,9 | 10 | 27 | 63,0 | 2 | 3 | 66,7 | |||||||||||||
522 | ZBR-009 | F100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||
KR | 2 | 2 | 5 | 40,0 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 7 | 42,9 | ||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
524 | NRD-041 | 6 | N100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
KR | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 6 | 50,0 | ||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
524 | NRD-043 | 6 | N100 | JL | 2 | 3 | 66,7 | 7 | 9 | 77,8 | ||||||||||||||
KR | 5 | 14 | 35,7 | 18 | 36 | 50,0 | ||||||||||||||||||
PL | 7 | 17 | 41,2 | 25 | 45 | 55,6 | ||||||||||||||||||
PL | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||||
524 | NRD-047 | 6 | N100 | JL | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 64,7 | 13 | 22 | 59,1 | ||||||
KR | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | 9 | 11 | 81,8 | 10 | 17 | 58,8 | 18 | 28 | 64,3 | |||||||||
PL | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 6 | 10 | 12 | 83,3 | 21 | 34 | 61,8 | 31 | 50 | 62,0 | |||||||||
PL | 4 | 5 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
524 | NRD-048 | 6 | N100 | JL | 2 | 5 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 6 | 50,0 | 11 | 16 | 68,8 | |||||
KR | 1 | 6 | 12 | 29 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 8 | 50,0 | 14 | 27 | 51,9 | 31 | 61 | 50,8 | ||||||||
PL | 3 | 11 | 21 | 44 | 4 | 6 | 66,7 | 7 | 12 | 58,3 | 17 | 33 | 51,5 | 42 | 77 | 54,5 | ||||||||
PL | 1 | 3 | 7 | 57,1 | 1 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
524 | NRD-049 | 6 | N100 | JL | 1 | 3 | 33,3 | |||||||||||||||||
KR | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 11 | 54,5 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 14 | 50,0 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
524 | NRD-050 | 6 | N100 | JL | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 12 | 18 | 66,7 | ||||||
KR | 2 | 9 | 9 | 24 | 2 | 3 | 66,7 | 13 | 37 | 35,1 | 63 | 129 | 48,8 | |||||||||||
PL | 2 | 11 | 10 | 28 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 19 | 44 | 43,2 | 75 | 147 | 51,0 | |||||||||
PL | 5 | 1 | 1 | 6 | 83,3 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 3 | 66,7 | |||||||||||||
524 | NRD-051 | 6 | N100 | JL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 8 | 37,5 | ||||||||
KR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 27 | 63,0 | 30 | 50 | 60,0 | ||||||||||
PL | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 | 63,3 | 33 | 58 | 56,9 | ||||||||||
PL | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
524 | NRD-052 | 6 | N100 | JL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 11 | 15 | 73,3 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 9 | 12 | 75,0 | 13 | 17 | 76,5 | ||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
524 | NRD-053 | 6 | N100 | JL | 2 | 4 | 23 | 30 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 7 | 57,1 | 59 | 81 | 72,8 | 87 | 127 | 68,5 | ||||
KR | 10 | 12 | 33 | 46 | 5 | 8 | 62,5 | 7 | 12 | 58,3 | 36 | 91 | 39,6 | 81 | 228 | 35,5 | ||||||||
PL | 12 | 16 | 56 | 76 | 8 | 14 | 57,1 | 11 | 19 | 57,9 | 95 | 172 | 55,2 | 168 | 355 | 47,3 | ||||||||
PL | 5 | 1 | 1 | 9 | 88,9 | 3 | 21 | 85,7 | 34 | 95 | 35,8 | 1 | ||||||||||||
524 | NRD-054 | 6 | N100 | JL | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 85,7 | 9 | 13 | 69,2 | ||||||||||
KR | 12 | 17 | 20 | 28 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 9 | 33,3 | 15 | 32 | 46,9 | 40 | 91 | 44,0 | ||||||||
PL | 13 | 18 | 22 | 31 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 9 | 33,3 | 21 | 39 | 53,8 | 49 | 104 | 47,1 | ||||||||
PL | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
524 | NRD-055 | 6 | N100 | JL | 5 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | 72,0 | 28 | 55 | 50,9 | ||||||||||
KR | 3 | 6 | 17 | 33 | 7 | 9 | 77,8 | 8 | 13 | 61,5 | 41 | 100 | 41,0 | 93 | 235 | 39,6 | ||||||||
PL | 3 | 6 | 22 | 41 | 7 | 10 | 70,0 | 8 | 15 | 53,3 | 59 | 125 | 47,2 | 121 | 290 | 41,7 | ||||||||
PL | 3 | 1 | 3 | 4 | 25,0 | 2 | 5 | 60,0 | 11 | 26 | 42,3 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||
524 | NRD-057 | 6 | N100 | JL | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72,7 | 12 | 16 | 75,0 | ||||||
KR | 2 | 4 | 17 | 34 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 7 | 28,6 | 17 | 39 | 43,6 | 39 | 85 | 45,9 | ||||||||
PL | 4 | 6 | 25 | 43 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 8 | 37,5 | 25 | 50 | 50,0 | 51 | 101 | 50,5 | ||||||||
PL | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 77,8 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 4 | 50,0 | ||||||||||||
524 | NRD-058 | 6 | N100 | JL | 5 | 5 | 17 | 27 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 6 | 83,3 | 15 | 22 | 68,2 | 26 | 38 | 68,4 | ||||
KR | 3 | 11 | 29 | 63 | 3 | 7 | 42,9 | 6 | 12 | 50,0 | 22 | 59 | 37,3 | 55 | 141 | 39,0 | ||||||||
PL | 8 | 16 | 46 | 90 | 6 | 11 | 54,5 | 11 | 18 | 61,1 | 37 | 81 | 45,7 | 81 | 179 | 45,3 | ||||||||
PL | 41 | 2 | 3 | 14 | 78,6 | 5 | 13 | 61,5 | 14 | 26 | 53,8 | 1 | 1 | |||||||||||
524 | NRD-059 | 6 | N100 | JL | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 16 | 35 | 45,7 | 20 | 41 | 48,8 | ||||
KR | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 8 | 50,0 | 22 | 42 | 52,4 | 31 | 71 | 43,7 | ||||||||
PL | 3 | 6 | 26 | 37 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 11 | 54,5 | 38 | 77 | 49,4 | 51 | 112 | 45,5 | ||||||||
PL | 2 | 2 | 3 | 8 | 62,5 | 5 | 9 | 44,4 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||
524 | NRD-060 | 6 | N100 | JL | 6 | 10 | 15 | 28 | 3 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 6 | 9 | 66,7 | 9 | 16 | 56,3 | |||||
KR | 12 | 27 | 40 | 68 | 4 | 8 | 50,0 | 10 | 15 | 66,7 | 4 | 8 | 50,0 | 11 | 21 | 52,4 | ||||||||
PL | 18 | 37 | 55 | 96 | 7 | 11 | 63,6 | 15 | 22 | 68,2 | 10 | 17 | 58,8 | 20 | 37 | 54,1 | ||||||||
PL | 9 | 2 | 1 | 10 | 90,0 | 4 | 16 | 75,0 | ||||||||||||||||
524 | NRD-061 | 6 | N100 | JL | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||
KR | 6 | 12 | 24 | 54 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 4 | 9 | 44,4 | 13 | 21 | 61,9 | ||||||||||
PL | 10 | 17 | 33 | 71 | 3 | 5 | 10 | 50,0 | 5 | 11 | 45,5 | 15 | 24 | 62,5 | ||||||||||
PL | 3 | 1 | 3 | 16 | 81,3 | 2 | 4 | 50,0 | ||||||||||||||||
524 | NRD-062 | 6 | N100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
KR | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
PL | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||
PL | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
529 | WAG-001 | WW100 | JL | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 10 | 50,0 | |||||||||||||
KR | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 11 | 18 | 61,1 | |||||||||||||||
PL | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58,3 | 16 | 28 | 57,1 | ||||||||||||||
PL | 3 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||||
529 | WAG-012 | WW100 | JL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
KR | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | ||||||||||||
PL | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 6 | 7 | 85,7 | ||||||||||||
PL | 2 | |||||||||||||||||||||||
529 | WAG-017 | WW100 | JL | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 24 | 38 | 63,2 | 33 | 63 | 52,4 | |||||
KR | 5 | 6 | 23 | 30 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 31 | 61 | 50,8 | 95 | 199 | 47,7 | |||||||||
PL | 6 | 7 | 31 | 42 | 4 | 6 | 66,7 | 6 | 9 | 66,7 | 55 | 99 | 55,6 | 128 | 262 | 48,9 | ||||||||
PL | 15 | 2 | 13 | 84,6 | 2 | 6 | 66,7 | 7 | 17 | 41,2 | 2 | 4 | 50,0 | |||||||||||
529 | WAG-035 | 4 | WW100 | JL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 11 | 46 | 23,9 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 13 | 48 | 27,1 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
529 | WAG-040 | WW100 | JL | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||
KR | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 72,7 | 13 | 22 | 59,1 | ||||||||||||||
PL | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 18 | 83,3 | 26 | 35 | 74,3 | ||||||||||||
PL | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
529 | WAG-044 | 6 | WW100 | JL | 5 | 6 | 83,3 | 12 | 13 | 92,3 | ||||||||||||||
KR | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 10 | 20 | 50,0 | |||||||||||||||
PL | 1 | 6 | 1 | 9 | 12 | 75,0 | 22 | 33 | 66,7 | |||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | |||||||||||||||||||
529 | WAG-045 | 6 | WW100 | JL | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 5 | 40,0 | ||||||||||||||
KR | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 7 | 42,9 | ||||||||||||||||||
PL | 2 | 8 | 25,0 | 5 | 12 | 41,7 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-048 | 6 | WW100 | JL | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 20 | 30 | 66,7 | 38 | 63 | 60,3 | ||||
KR | 7 | 14 | 28 | 55 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 12 | 41,7 | 40 | 45 | 88,9 | 68 | 102 | 66,7 | ||||||||
PL | 9 | 16 | 37 | 67 | 3 | 5 | 60,0 | 7 | 15 | 46,7 | 60 | 75 | 80,0 | 106 | 165 | 64,2 | ||||||||
PL | 11 | 1 | 14 | 92,9 | 9 | 16 | 20 | 80,0 | 2 | |||||||||||||||
529 | WAG-053 | WW100 | JL | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 5 | 9 | 55,6 | 15 | 24 | 62,5 | |||||
KR | 1 | 6 | 6 | 30 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 7 | 71,4 | 12 | 26 | 46,2 | 31 | 79 | 39,2 | ||||||||
PL | 2 | 9 | 9 | 42 | 2 | 4 | 50,0 | 10 | 13 | 76,9 | 17 | 35 | 48,6 | 46 | 103 | 44,7 | ||||||||
PL | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | ||||||||||||||||
529 | WAG-057 | WW100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-062 | 6 | WW100 | JL | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
KR | 1 | |||||||||||||||||||||||
PL | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-063 | 6 | WW100 | JL | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||
KR | 3 | 13 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | ||||||||||||||
PL | 3 | 14 | 1 | 2 | 50,0 | 10 | 10 | 17 | 20 | 85,0 | ||||||||||||||
PL | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
534 | IIL-073 | Y100 | JL | 1 | ||||||||||||||||||||
KR | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PL | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
PL |
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>
| nahoru | zavřít okno |