BÝK | KAT | PLEMENO | INSEMINACE | BŘEZOST | NÁPOČET BŘEZOSTI | SW | RPH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSINEC 2024 | 01/24-12/24 | ZARI 2024 | LEDEN 2024 - ZARI 2024 | VLPL | PLDC | VLPL | PLDC | |||||||||||||||||
1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | |||||||||||||||||
BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | |||||||||||||
REINSEMINACE | NR28 LISTOPAD 2024 | NR56 RIJEN 2024 | REINSEMINACE DO 3 DNŮ | REINSEMINACE 4-16 DNŮ | ||||||||||||||||||||
DO 3 | 4-16 | PREB. | POČET | % | PREB. | POČET | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | |||||||||||
500 | HRF-582 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | |||||||||||||||
PL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
500 | HRF-615 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 1 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-620 | 6 | U100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 88,9 | |||||||||||||||||
PL | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 88,9 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-621 | 6 | U100 | JL | 7 | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 | 90,9 | |||||||||||||
KR | 6 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 7 | 11 | 63,6 | ||||||||||||||
PL | 13 | 23 | 1 | 1 | 12 | 13 | 92,3 | 17 | 22 | 77,3 | ||||||||||||||
PL | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
516 | BJR-314 | 6 | C100 | JL | 10 | 16 | 163 | 278 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 11 | 36,4 | 77 | 126 | 61,1 | 118 | 211 | 55,9 | 129,3 | 104 | ||
KR | 18 | 43 | 434 | 860 | 6 | 17 | 35,3 | 14 | 44 | 31,8 | 148 | 376 | 39,4 | 293 | 732 | 40,0 | 354,9 | 91 | ||||||
PL | 28 | 59 | 597 | 1138 | 8 | 23 | 34,8 | 18 | 55 | 32,7 | 225 | 502 | 44,8 | 411 | 943 | 43,6 | 484,2 | 93 | ||||||
PL | 96 | 28 | 12 | 45 | 73,3 | 13 | 22 | 40,9 | 52 | 79 | 65,8 | 8 | 21 | 38,1 | ||||||||||
516 | BJR-315 | 4 | C100 | JL | 5 | 7 | 18 | 30 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 7 | 57,1 | 7 | 14 | 50,0 | 5,4 | 101 | ||
KR | 6 | 9 | 47 | 108 | 6 | 7 | 85,7 | 11 | 21 | 52,4 | 11 | 27 | 40,7 | 25 | 70 | 35,7 | 14,8 | 101 | ||||||
PL | 11 | 16 | 65 | 138 | 7 | 9 | 77,8 | 13 | 24 | 54,2 | 15 | 34 | 44,1 | 32 | 84 | 38,1 | 20,2 | 101 | ||||||
PL | 3 | 4 | 12 | 66,7 | 2 | 8 | 75,0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||
522 | ZBR-009 | F100 | JL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
KR | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
PL | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
524 | NRD-041 | 6 | N100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
KR | 4 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||
PL | 5 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 4 | 50,0 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
524 | NRD-043 | 6 | N100 | JL | 3 | 9 | 2 | 3 | 66,7 | 7 | 9 | 77,8 | ||||||||||||
KR | 14 | 36 | 5 | 14 | 35,7 | 18 | 36 | 50,0 | ||||||||||||||||
PL | 17 | 45 | 7 | 17 | 41,2 | 25 | 45 | 55,6 | ||||||||||||||||
PL | 10 | 3 | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||
524 | NRD-047 | 6 | N100 | JL | 3 | 3 | 17 | 22 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50,0 | 9 | 17 | 52,9 | ||||||||
KR | 4 | 4 | 17 | 28 | 8 | 13 | 61,5 | 16 | 24 | 66,7 | ||||||||||||||
PL | 7 | 7 | 34 | 50 | 1 | 1 | 14 | 25 | 56,0 | 25 | 41 | 61,0 | ||||||||||||
PL | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||||||||
524 | NRD-048 | 6 | N100 | JL | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 9 | 13 | 69,2 | ||||||||||
KR | 1 | 27 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 57,1 | 26 | 48 | 54,2 | |||||||||||
PL | 1 | 33 | 77 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | 26 | 53,8 | 35 | 61 | 57,4 | |||||||||||
PL | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
524 | NRD-049 | 6 | N100 | JL | 3 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||
KR | 3 | 11 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 10 | 50,0 | ||||||||||||||||
PL | 3 | 14 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 13 | 46,2 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
524 | NRD-050 | 6 | N100 | JL | 1 | 7 | 18 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 66,7 | |||||||||||
KR | 7 | 37 | 129 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 10 | 29 | 34,5 | 51 | 101 | 50,5 | |||||||||||
PL | 8 | 44 | 147 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 14 | 33 | 42,4 | 57 | 110 | 51,8 | |||||||||||
PL | 5 | 3 | 1 | 7 | 85,7 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | |||||||||||
524 | NRD-051 | 6 | N100 | JL | 3 | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 5 | 40,0 | ||||||||||||
KR | 2 | 27 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 25 | 60,0 | 27 | 44 | 61,4 | |||||||||||
PL | 2 | 30 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 28 | 60,7 | 29 | 49 | 59,2 | |||||||||||
PL | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
524 | NRD-052 | 6 | N100 | JL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | 9 | 66,7 | 10 | 14 | 71,4 | ||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 12 | 17 | 8 | 11 | 72,7 | 12 | 16 | 75,0 | ||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
524 | NRD-053 | 6 | N100 | JL | 2 | 2 | 81 | 127 | 6 | 7 | 85,7 | 12 | 14 | 85,7 | 45 | 66 | 68,2 | 70 | 104 | 67,3 | ||||
KR | 6 | 12 | 91 | 229 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 18 | 27,8 | 22 | 63 | 34,9 | 52 | 165 | 31,5 | ||||||||
PL | 8 | 14 | 172 | 356 | 9 | 14 | 64,3 | 17 | 32 | 53,1 | 67 | 129 | 51,9 | 122 | 269 | 45,4 | ||||||||
PL | 95 | 1 | 1 | 16 | 93,8 | 2 | 19 | 89,5 | 24 | 69 | 34,8 | 1 | ||||||||||||
524 | NRD-054 | 6 | N100 | JL | 7 | 13 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 8 | 62,5 | ||||||||||||
KR | 4 | 6 | 32 | 92 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 5 | 40,0 | 12 | 25 | 48,0 | 36 | 79 | 45,6 | ||||||||
PL | 4 | 6 | 39 | 105 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 5 | 40,0 | 15 | 29 | 51,7 | 41 | 87 | 47,1 | ||||||||
PL | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
524 | NRD-055 | 6 | N100 | JL | 2 | 3 | 25 | 55 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 5 | 40,0 | 15 | 20 | 75,0 | 23 | 47 | 48,9 | ||||
KR | 2 | 15 | 100 | 235 | 2 | 6 | 33,3 | 9 | 25 | 36,0 | 35 | 86 | 40,7 | 78 | 192 | 40,6 | ||||||||
PL | 4 | 18 | 125 | 290 | 4 | 9 | 44,4 | 11 | 30 | 36,7 | 50 | 106 | 47,2 | 101 | 239 | 42,3 | ||||||||
PL | 26 | 7 | 1 | 8 | 87,5 | 3 | 7 | 57,1 | 10 | 23 | 43,5 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||
524 | NRD-057 | 6 | N100 | JL | 3 | 3 | 11 | 16 | 4 | 6 | 66,7 | 6 | 9 | 66,7 | ||||||||||
KR | 5 | 10 | 39 | 85 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 15 | 30 | 50,0 | 28 | 63 | 44,4 | |||||||||
PL | 8 | 13 | 50 | 101 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 19 | 36 | 52,8 | 34 | 72 | 47,2 | |||||||||
PL | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 40,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||||||||
524 | NRD-058 | 6 | N100 | JL | 7 | 10 | 21 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 66,7 | 16 | 23 | 69,6 | ||||||
KR | 12 | 24 | 59 | 141 | 2 | 2 | 9 | 22,2 | 15 | 43 | 34,9 | 38 | 101 | 37,6 | ||||||||||
PL | 19 | 34 | 80 | 178 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 10 | 30,0 | 23 | 55 | 41,8 | 54 | 124 | 43,5 | ||||||||
PL | 26 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | |||||||||||
524 | NRD-059 | 6 | N100 | JL | 2 | 3 | 35 | 41 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | 12 | 27 | 44,4 | 15 | 31 | 48,4 | ||||
KR | 4 | 6 | 41 | 70 | 7 | 9 | 77,8 | 9 | 13 | 69,2 | 17 | 31 | 54,8 | 23 | 50 | 46,0 | ||||||||
PL | 6 | 9 | 76 | 111 | 10 | 15 | 66,7 | 13 | 21 | 61,9 | 29 | 58 | 50,0 | 38 | 81 | 46,9 | ||||||||
PL | 2 | 1 | 3 | 66,7 | 4 | 9 | 55,6 | 1 | ||||||||||||||||
524 | NRD-060 | 6 | N100 | JL | 3 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
KR | 4 | 8 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
PL | 7 | 12 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||
PL | 7 | 1 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||||||
524 | NRD-061 | 6 | N100 | JL | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
KR | 5 | 14 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
PL | 5 | 15 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||
PL | 2 | 4 | 50,0 | 2 | ||||||||||||||||||||
529 | WAG-001 | WW100 | JL | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | ||||||||||||
KR | 1 | 4 | 8 | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 9 | 12 | 75,0 | ||||||||||||
PL | 2 | 5 | 12 | 28 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 13 | 19 | 68,4 | ||||||||||||
PL | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||||||||
529 | WAG-012 | WW100 | JL | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
KR | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
PL | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
529 | WAG-017 | WW100 | JL | 1 | 3 | 35 | 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 20 | 30 | 66,7 | 29 | 50 | 58,0 | ||||||
KR | 2 | 5 | 61 | 197 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 11 | 36,4 | 25 | 46 | 54,3 | 80 | 166 | 48,2 | ||||||||
PL | 3 | 8 | 96 | 257 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 14 | 42,9 | 45 | 76 | 59,2 | 109 | 216 | 50,5 | ||||||||
PL | 17 | 4 | 2 | 5 | 60,0 | 4 | 12 | 66,7 | 5 | 12 | 41,7 | 2 | 4 | 50,0 | ||||||||||
529 | WAG-021 | WW100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-022 | WW100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-024 | WW100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PL | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-035 | 4 | WW100 | JL | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
KR | 3 | 46 | 1 | 3 | 33,3 | 11 | 46 | 23,9 | ||||||||||||||||
PL | 3 | 48 | 1 | 3 | 33,3 | 13 | 48 | 27,1 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
529 | WAG-040 | WW100 | JL | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
KR | 1 | 2 | 11 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | 64,3 | |||||||||||
PL | 2 | 3 | 18 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 20 | 25 | 80,0 | |||||||||||
PL | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
529 | WAG-043 | 6 | WW100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-044 | 6 | WW100 | JL | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 8 | 9 | 88,9 | ||||||||
KR | 2 | 6 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | |||||||||||||||
PL | 4 | 8 | 12 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 10 | 12 | 83,3 | ||||||||||||
PL | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 75,0 | ||||||||||||||||||
529 | WAG-045 | 6 | WW100 | JL | 2 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | ||||||||||||
KR | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||
PL | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 9 | 33,3 | ||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
529 | WAG-048 | 6 | WW100 | JL | 4 | 29 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25 | 68,0 | 30 | 47 | 63,8 | |||||||
KR | 14 | 18 | 43 | 99 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 26 | 28 | 92,9 | 46 | 76 | 60,5 | |||||||||
PL | 14 | 22 | 72 | 161 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 43 | 53 | 81,1 | 76 | 123 | 61,8 | |||||||||
PL | 19 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | ||||||||||||||||
529 | WAG-051 | 6 | WW100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-053 | WW100 | JL | 9 | 24 | 4 | 7 | 57,1 | 12 | 20 | 60,0 | |||||||||||||
KR | 7 | 25 | 26 | 79 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 11 | 32 | 34,4 | ||||||||||||
PL | 7 | 25 | 35 | 103 | 1 | 2 | 7 | 15 | 46,7 | 23 | 52 | 44,2 | ||||||||||||
PL | 6 | 1 | 2 | 12 | 83,3 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | |||||||||||||||
529 | WAG-054 | 6 | WW100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-056 | 6 | WW100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
529 | WAG-057 | WW100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
PL |
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
| nahoru | zavřít okno |