BÝK | KAT | PLEMENO | INSEMINACE | BŘEZOST | NÁPOČET BŘEZOSTI | SW | RPH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBEN 2025 | 01/25-04/25 | LEDEN 2025 | LEDEN 2024 - PROSINEC 2024 | VLPL | PLDC | VLPL | PLDC | |||||||||||||||||
1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | |||||||||||||||||
BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | |||||||||||||
REINSEMINACE | NR28 BREZEN 2025 | NR56 UNOR 2025 | REINSEMINACE DO 3 DNŮ | REINSEMINACE 4-16 DNŮ | ||||||||||||||||||||
DO 3 | 4-16 | PREB. | POČET | % | PREB. | POČET | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | |||||||||||
496 | ZBM-534 | 6 | B100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 3 | 15 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
PL | 3 | 15 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
496 | ZBM-536 | 6 | B100 | JL | 1 | |||||||||||||||||||
KR | 16 | 53 | 22 | 79 | ||||||||||||||||||||
PL | 16 | 53 | 22 | 80 | ||||||||||||||||||||
PL | 3 | 1 | 6 | 83,3 | ||||||||||||||||||||
496 | ZBM-538 | 6 | B100 | JL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KR | 9 | 41 | 20 | 103 | 3 | 4 | 75,0 | 11 | 24 | 45,8 | 17 | 28 | 60,7 | 66 | 137 | 48,2 | ||||||||
PL | 9 | 41 | 20 | 103 | 3 | 4 | 75,0 | 11 | 24 | 45,8 | 17 | 28 | 60,7 | 67 | 138 | 48,6 | ||||||||
PL | 3 | 2 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | |||||||||||||
496 | ZBM-541 | 6 | B100 | JL | 1 | 19 | 2 | 62 | ||||||||||||||||
KR | 75 | 186 | 152 | 404 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
PL | 76 | 205 | 154 | 466 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
PL | 7 | 5 | 19 | 60 | 68,3 | 7 | 18 | 61,1 | ||||||||||||||||
496 | ZBM-542 | 6 | B100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 15 | 49 | 57 | 201 | 8 | 17 | 47,1 | 24 | 54 | 44,4 | ||||||||||||||
PL | 15 | 49 | 57 | 201 | 8 | 17 | 47,1 | 24 | 54 | 44,4 | ||||||||||||||
PL | 6 | 11 | 6 | 13 | 19 | 31,6 | ||||||||||||||||||
496 | ZBM-543 | 6 | B100 | JL | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
KR | 11 | 34 | 50 | 167 | 2 | 19 | 10,5 | 8 | 37 | 21,6 | 2 | 14 | 14,3 | |||||||||||
PL | 12 | 35 | 52 | 169 | 2 | 19 | 10,5 | 8 | 37 | 21,6 | 2 | 14 | 14,3 | |||||||||||
PL | 1 | 7 | 4 | 7 | 42,9 | 8 | 14 | 42,9 | ||||||||||||||||
496 | ZBM-548 | 6 | B100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
PL | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-217 | G100 | JL | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | ||||||||||||||
KR | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 76,9 | ||||||||||||||||
PL | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 14 | 19 | 73,7 | ||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-354 | G100 | JL | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||
KR | 4 | 15 | 26,7 | 10 | 33 | 30,3 | ||||||||||||||||||
PL | 5 | 16 | 31,3 | 12 | 36 | 33,3 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-682 | G100 | JL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
KR | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PL | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-695 | G100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
PL | 4 | |||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-729 | G100 | JL | 8 | 12 | 26 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 8 | 50,0 | 40 | 78 | 51,3 | 70 | 149 | 47,0 | ||||||
KR | 3 | 8 | 21 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 6 | 33,3 | 36 | 51 | 70,6 | 62 | 120 | 51,7 | |||||||||
PL | 11 | 20 | 47 | 3 | 7 | 42,9 | 6 | 14 | 42,9 | 76 | 129 | 58,9 | 132 | 269 | 49,1 | |||||||||
PL | 3 | 1 | 1 | 7 | 85,7 | 6 | 11 | 24 | 45,8 | 3 | 6 | 50,0 | ||||||||||||
497 | ZAA-788 | G100 | JL | 8 | 8 | 21 | 38,1 | |||||||||||||||||
KR | 4 | 4 | 14 | 19 | 73,7 | 17 | 25 | 68,0 | ||||||||||||||||
PL | 4 | 4 | 14 | 27 | 51,9 | 25 | 46 | 54,3 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 4 | 75,0 | |||||||||||||||||||||
497 | ZAA-808 | G100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 5 | 10 | 16 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 66,7 | ||||||||||||
PL | 5 | 10 | 16 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 66,7 | ||||||||||||
PL | 1 | 9 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||||||||
497 | ZAA-848 | G100 | JL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KR | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-896 | G100 | JL | 6 | 11 | 54,5 | 8 | 13 | 61,5 | |||||||||||||||
KR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PL | 1 | 2 | 6 | 11 | 54,5 | 8 | 13 | 61,5 | ||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-158 | 6 | U100 | JL | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
KR | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PL | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
500 | HRF-269 | U100 | JL | 2 | ||||||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 8 | 50,0 | ||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 10 | 40,0 | ||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-316 | U100 | JL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
KR | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 83,3 | 12 | 15 | 80,0 | ||||||||||||
PL | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 71,4 | 12 | 18 | 66,7 | ||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-370 | U100 | JL | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 7 | 28,6 | |||||||||||||||
KR | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | ||||||||||||||||||
PL | 2 | 8 | 25,0 | 4 | 12 | 33,3 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
500 | HRF-404 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KR | 4 | 9 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | |||||||||||
PL | 4 | 10 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 2 | 6 | 12 | 50,0 | |||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-418 | U100 | JL | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
KR | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PL | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-419 | U100 | JL | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
PL | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
PL | 2 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-420 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 6 | 66,7 | ||||||||||||||||||
PL | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 7 | 71,4 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
500 | HRF-429 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 13 | 15 | 86,7 | |||||||||||||||||||||
PL | 13 | 15 | 86,7 | |||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
500 | HRF-464 | U100 | JL | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | |||||||||||||||
KR | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | ||||||||||||||||
PL | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 6 | 8 | 75,0 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-497 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 11 | 13 | 84,6 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 12 | 14 | 85,7 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-515 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 6 | 6 | 4 | 8 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | ||||||||||||||||
PL | 6 | 6 | 4 | 8 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 2 | 5 | 60,0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||
500 | HRF-522 | U100 | JL | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | |||||||||||||||
KR | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 13 | 14 | 92,9 | |||||||||||||
PL | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 92,3 | 16 | 18 | 88,9 | ||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-524 | U100 | JL | 1 | ||||||||||||||||||||
KR | 16 | 20 | 80,0 | 18 | 23 | 78,3 | ||||||||||||||||||
PL | 16 | 20 | 80,0 | 18 | 24 | 75,0 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-549 | 4 | U100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
PL | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
PL | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-551 | 4 | U100 | JL | 11 | 13 | 84,6 | 13 | 15 | 86,7 | ||||||||||||||
KR | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 85,7 | 13 | 23 | 56,5 | ||||||||||||||
PL | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 20 | 85,0 | 26 | 38 | 68,4 | ||||||||||||||
PL | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
500 | HRF-553 | U100 | JL | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
KR | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PL | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 3 | 7 | 57,1 | |||||||||||||||||||
500 | HRF-566 | U100 | JL | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | |||||||||||||||
KR | 9 | 10 | 90,0 | 11 | 17 | 64,7 | ||||||||||||||||||
PL | 11 | 13 | 84,6 | 13 | 20 | 65,0 | ||||||||||||||||||
PL | 2 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-569 | 4 | U100 | JL | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
KR | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
PL | 11 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 4 | 10 | 60,0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
500 | HRF-570 | 4 | U100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 4 | 4 | 12 | 15 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||
PL | 4 | 4 | 12 | 15 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||
PL | 1 | 6 | 83,3 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||
500 | HRF-572 | 4 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||
KR | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 90,0 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 88,9 | 11 | 13 | 84,6 | |||||||||||||||
PL | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
500 | HRF-573 | 4 | U100 | JL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 72,7 | 9 | 12 | 75,0 | ||||||||
KR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PL | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 13 | 76,9 | ||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
500 | HRF-574 | 6 | U100 | JL | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80,0 | 8 | 10 | 80,0 | ||||||||||
KR | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 9 | 55,6 | ||||||||||||
PL | 11 | 17 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 16 | 75,0 | 13 | 19 | 68,4 | ||||||||||||
PL | 6 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-575 | 6 | U100 | JL | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
KR | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 7 | 85,7 | ||||||||||||||||||
PL | 9 | 10 | 90,0 | 9 | 10 | 90,0 | ||||||||||||||||||
PL |
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
| nahoru | zavřít okno |