BÝK | KAT | PLEMENO | INSEMINACE | BŘEZOST | NÁPOČET BŘEZOSTI | SW | RPH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSINEC 2024 | 01/24-12/24 | ZARI 2024 | LEDEN 2024 - ZARI 2024 | VLPL | PLDC | VLPL | PLDC | |||||||||||||||||
1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | |||||||||||||||||
BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | |||||||||||||
REINSEMINACE | NR28 LISTOPAD 2024 | NR56 RIJEN 2024 | REINSEMINACE DO 3 DNŮ | REINSEMINACE 4-16 DNŮ | ||||||||||||||||||||
DO 3 | 4-16 | PREB. | POČET | % | PREB. | POČET | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | |||||||||||
496 | ZBM-519 | 6 | B100 | JL | 17 | 78 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 14 | 28,6 | 9 | 14 | 64,3 | 40 | 74 | 54,1 | ||||||
KR | 5 | 15 | 457 | 1478 | 27 | 60 | 45,0 | 67 | 154 | 43,5 | 173 | 406 | 42,6 | 587 | 1325 | 44,3 | ||||||||
PL | 5 | 15 | 474 | 1556 | 29 | 66 | 43,9 | 71 | 168 | 42,3 | 182 | 420 | 43,3 | 627 | 1399 | 44,8 | ||||||||
PL | 39 | 32 | 5 | 17 | 70,6 | 15 | 32 | 53,1 | 18 | 38 | 47,4 | 10 | 28 | 35,7 | ||||||||||
496 | ZBM-520 | 6 | B100 | JL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 2 | 19 | 58 | 8 | 19 | 42,1 | 15 | 54 | 27,8 | |||||||||||||||
PL | 2 | 19 | 59 | 8 | 19 | 42,1 | 16 | 55 | 29,1 | |||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-522 | 6 | B100 | JL | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
KR | 13 | 59 | 68 | 318 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 28 | 10,7 | 15 | 55 | 27,3 | 51 | 201 | 25,4 | ||||||||
PL | 16 | 75 | 71 | 334 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 28 | 10,7 | 15 | 55 | 27,3 | 51 | 201 | 25,4 | ||||||||
PL | 14 | 12 | 6 | 2 | 9 | 22,2 | ||||||||||||||||||
496 | ZBM-523 | 6 | B100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 36 | 109 | 115 | 373 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 11 | 31 | 35,5 | 35 | 77 | 45,5 | ||||||||||
PL | 36 | 109 | 115 | 373 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 11 | 31 | 35,5 | 35 | 77 | 45,5 | ||||||||||
PL | 5 | 11 | 2 | 21 | 90,5 | 15 | 27 | 44,4 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||
496 | ZBM-525 | 6 | B100 | JL | 4 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 6 | 66,7 | ||||||||||||
KR | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
PL | 6 | 9 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 7 | 71,4 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
496 | ZBM-526 | 6 | B100 | JL | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||||
KR | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||
PL | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | ||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-527 | 6 | B100 | JL | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||
KR | 4 | 64 | 197 | 708 | 8 | 27 | 29,6 | 35 | 108 | 32,4 | 56 | 168 | 33,3 | 157 | 496 | 31,7 | ||||||||
PL | 4 | 64 | 198 | 711 | 8 | 27 | 29,6 | 35 | 108 | 32,4 | 56 | 169 | 33,1 | 158 | 498 | 31,7 | ||||||||
PL | 17 | 17 | 3 | 5 | 40,0 | 9 | 20 | 55,0 | 4 | 9 | 44,4 | 3 | 9 | 33,3 | ||||||||||
496 | ZBM-528 | 6 | B100 | JL | 2 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||
KR | 2 | 6 | 59 | 133 | 6 | 11 | 54,5 | 9 | 14 | 64,3 | 19 | 40 | 47,5 | 45 | 95 | 47,4 | ||||||||
PL | 2 | 6 | 59 | 135 | 6 | 11 | 54,5 | 9 | 14 | 64,3 | 19 | 40 | 47,5 | 46 | 97 | 47,4 | ||||||||
PL | 1 | 1 | 4 | 75,0 | 7 | 13 | 46,2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
496 | ZBM-529 | 6 | B100 | JL | 1 | |||||||||||||||||||
KR | 24 | 58 | 271 | 474 | 15 | 46 | 32,6 | 26 | 77 | 33,8 | 66 | 170 | 38,8 | 104 | 270 | 38,5 | ||||||||
PL | 24 | 58 | 271 | 475 | 15 | 46 | 32,6 | 26 | 77 | 33,8 | 66 | 170 | 38,8 | 104 | 270 | 38,5 | ||||||||
PL | 1 | 5 | 17 | 29 | 41,4 | 17 | 48 | 64,6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
496 | ZBM-531 | B100 | JL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
KR | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
PL | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-533 | 6 | B100 | JL | 5 | 5 | 51 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 12 | 30 | 40,0 | ||||||||
KR | 1 | 22 | 67 | 4 | 4 | 8 | 13 | 61,5 | 8 | 9 | 88,9 | 14 | 30 | 46,7 | ||||||||||
PL | 6 | 27 | 118 | 4 | 4 | 15 | 27 | 55,6 | 9 | 11 | 81,8 | 26 | 60 | 43,3 | ||||||||||
PL | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
496 | ZBM-538 | 6 | B100 | JL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KR | 2 | 47 | 28 | 136 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 12 | 41,7 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 12 | 41,7 | ||||||||
PL | 2 | 48 | 28 | 137 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 12 | 41,7 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 12 | 41,7 | ||||||||
PL | 4 | 2 | 1 | 9 | 88,9 | 2 | 13 | 84,6 | ||||||||||||||||
496 | ZBM-543 | 6 | B100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
PL | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-217 | G100 | JL | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | |||||||||||||||
KR | 2 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 5 | 19 | 3 | 4 | 75,0 | 9 | 13 | 69,2 | |||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-289 | G100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
KR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-354 | G100 | JL | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||
KR | 15 | 33 | 4 | 15 | 26,7 | 10 | 33 | 30,3 | ||||||||||||||||
PL | 16 | 36 | 5 | 16 | 31,3 | 12 | 36 | 33,3 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-682 | G100 | JL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
KR | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
PL | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
PL | 2 | |||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-729 | G100 | JL | 7 | 12 | 77 | 148 | 5 | 10 | 50,0 | 7 | 14 | 50,0 | 30 | 61 | 49,2 | 52 | 115 | 45,2 | |||||
KR | 3 | 7 | 45 | 114 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 29 | 38 | 76,3 | 50 | 96 | 52,1 | ||||||||||
PL | 10 | 19 | 122 | 262 | 5 | 12 | 41,7 | 9 | 21 | 42,9 | 59 | 99 | 59,6 | 102 | 211 | 48,3 | ||||||||
PL | 24 | 6 | 6 | 1 | 7 | 85,7 | 10 | 19 | 52,6 | 3 | 6 | 50,0 | ||||||||||||
497 | ZAA-788 | G100 | JL | 4 | 13 | 4 | 6 | 13 | 46,2 | |||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 19 | 24 | 11 | 16 | 68,8 | 14 | 21 | 66,7 | ||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 23 | 37 | 11 | 20 | 55,0 | 20 | 34 | 58,8 | ||||||||||||||
PL | 2 | |||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-808 | G100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 3 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 5 | 80,0 | ||||||||||||||||
PL | 3 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 5 | 80,0 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-848 | G100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
PL | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
497 | ZAA-896 | G100 | JL | 11 | 13 | 6 | 11 | 54,5 | 8 | 13 | 61,5 | |||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | 11 | 13 | 6 | 11 | 54,5 | 8 | 13 | 61,5 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-269 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 5 | 7 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 7 | 57,1 | ||||||||||||||||
PL | 5 | 7 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 7 | 57,1 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-316 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 10 | 70,0 | 9 | 13 | 69,2 | |||||||||
PL | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 10 | 70,0 | 9 | 13 | 69,2 | |||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-404 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KR | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 33,3 | |||||||||||||||||
PL | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 50,0 | |||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-418 | U100 | JL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
KR | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
PL | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-420 | U100 | JL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KR | 5 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 6 | 66,7 | ||||||||||||||||
PL | 6 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 6 | 66,7 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
500 | HRF-429 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 15 | 10 | 12 | 83,3 | ||||||||||||||||||||
PL | 15 | 10 | 12 | 83,3 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
500 | HRF-464 | U100 | JL | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
KR | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-497 | U100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
KR | 8 | 13 | 6 | 8 | 75,0 | 11 | 13 | 84,6 | ||||||||||||||||
PL | 9 | 14 | 7 | 9 | 77,8 | 12 | 14 | 85,7 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-515 | U100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 8 | 11 | 4 | 8 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | ||||||||||||||||
PL | 8 | 11 | 4 | 8 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | ||||||||||||||||
PL | 3 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||||||
500 | HRF-522 | U100 | JL | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | |||||||||||||
KR | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 13 | 92,3 | |||||||||||||||||
PL | 13 | 18 | 12 | 13 | 92,3 | 15 | 17 | 88,2 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-524 | U100 | JL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KR | 2 | 2 | 19 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 18 | 19 | 94,7 | |||||||||||
PL | 2 | 2 | 19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 18 | 20 | 90,0 | |||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-551 | 4 | U100 | JL | 13 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||
KR | 7 | 23 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 13 | 23 | 56,5 | ||||||||||||||
PL | 20 | 38 | 1 | 1 | 15 | 16 | 93,8 | 24 | 34 | 70,6 | ||||||||||||||
PL | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-566 | U100 | JL | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | |||||||||||||
KR | 10 | 17 | 9 | 10 | 90,0 | 11 | 17 | 64,7 | ||||||||||||||||
PL | 13 | 20 | 11 | 13 | 84,6 | 13 | 20 | 65,0 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
500 | HRF-569 | 4 | U100 | JL | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
KR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
PL | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-572 | 4 | U100 | JL | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||
KR | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 88,9 | |||||||||||||||||
PL | 9 | 13 | 8 | 9 | 88,9 | 10 | 12 | 83,3 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
500 | HRF-573 | 4 | U100 | JL | 11 | 12 | 7 | 11 | 63,6 | 8 | 12 | 66,7 | ||||||||||||
KR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PL | 12 | 13 | 8 | 12 | 66,7 | 9 | 13 | 69,2 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
500 | HRF-574 | 6 | U100 | JL | 10 | 10 | 9 | 10 | 90,0 | 9 | 10 | 90,0 | ||||||||||||
KR | 6 | 9 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 6 | 83,3 | ||||||||||||||||
PL | 16 | 19 | 13 | 15 | 86,7 | 14 | 16 | 87,5 | ||||||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
500 | HRF-575 | 6 | U100 | JL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
KR | 7 | 7 | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 7 | 85,7 | ||||||||||||||||
PL | 10 | 10 | 9 | 10 | 90,0 | 9 | 10 | 90,0 | ||||||||||||||||
PL |
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>
| nahoru | zavřít okno |