BÝK | KAT | PLEMENO | INSEMINACE | BŘEZOST | NÁPOČET BŘEZOSTI | SW | RPH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSINEC 2024 | 01/24-12/24 | ZARI 2024 | LEDEN 2024 - ZARI 2024 | VLPL | PLDC | VLPL | PLDC | |||||||||||||||||
1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | |||||||||||||||||
BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | |||||||||||||
REINSEMINACE | NR28 LISTOPAD 2024 | NR56 RIJEN 2024 | REINSEMINACE DO 3 DNŮ | REINSEMINACE 4-16 DNŮ | ||||||||||||||||||||
DO 3 | 4-16 | PREB. | POČET | % | PREB. | POČET | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | |||||||||||
492 | ZLI-368 | Y100 | JL | 4 | 10 | 27 | 65 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 18 | 21 | 85,7 | 28 | 45 | 62,2 | |||||
KR | 3 | 11 | 36 | 161 | 10 | 15 | 66,7 | 17 | 28 | 60,7 | 53 | 106 | 50,0 | |||||||||||
PL | 7 | 21 | 63 | 226 | 1 | 2 | 50,0 | 11 | 19 | 57,9 | 35 | 49 | 71,4 | 81 | 151 | 53,6 | ||||||||
PL | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | ||||||||||||||||
492 | ZLI-538 | Y100 | JL | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 9 | 44,4 | |||||||||
KR | 5 | 10 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 9 | 20 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 7 | 57,1 | 6 | 12 | 50,0 | ||||||||||||
PL | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
492 | ZLI-551 | Y100 | JL | 13 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 12 | 13 | 92,3 | 13 | 15 | 86,7 | ||||||||
KR | 59 | 136 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 57 | 50,9 | 52 | 133 | 39,1 | ||||||||||||
PL | 72 | 151 | 6 | 6 | 7 | 8 | 87,5 | 41 | 70 | 58,6 | 65 | 148 | 43,9 | |||||||||||
PL | 62 | 2 | 1 | 1 | 17 | 62 | 27,4 | 2 | ||||||||||||||||
492 | ZLI-665 | Y100 | JL | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
KR | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
PL | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
492 | ZLI-686 | Y100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
KR | 6 | 7 | 5 | 6 | 83,3 | 6 | 7 | 85,7 | ||||||||||||||||
PL | 7 | 8 | 6 | 7 | 85,7 | 7 | 8 | 87,5 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
492 | ZLI-746 | Y100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
493 | ZCI-109 | 4 | CHIANI | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
494 | ZCH-250 | T100 | JL | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | |||||||||||||
KR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
PL | 7 | 8 | 6 | 7 | 85,7 | 7 | 8 | 87,5 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
494 | ZCH-539 | T100 | JL | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | |||||||||||||||
KR | 1 | 8 | 21 | 3 | 8 | 37,5 | 6 | 20 | 30,0 | |||||||||||||||
PL | 1 | 9 | 24 | 3 | 9 | 33,3 | 7 | 23 | 30,4 | |||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
494 | ZCH-554 | T100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
494 | ZCH-556 | T100 | JL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
KR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 5 | 80,0 | ||||||||||||||
PL | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 7 | 8 | 87,5 | ||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
494 | ZCH-621 | T100 | JL | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | |||||||||||||
KR | 1 | 2 | 8 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 11 | 20 | 55,0 | ||||||||||
PL | 1 | 2 | 9 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 15 | 28 | 53,6 | ||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
494 | ZCH-705 | UCKERM | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 2 | 1 | 25 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 12 | 41,7 | |||||||||||||||
PL | 2 | 1 | 25 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 12 | 41,7 | |||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
494 | ZCH-800 | T100 | JL | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 5 | 8 | 62,5 | |||||||
KR | 2 | 11 | 32 | 61 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 9 | 44,4 | 16 | 28 | 57,1 | 20 | 43 | 46,5 | ||||||||
PL | 4 | 13 | 39 | 72 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 10 | 50,0 | 19 | 33 | 57,6 | 25 | 51 | 49,0 | ||||||||
PL | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
494 | ZCH-818 | T100 | JL | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | |||||||||||
KR | 3 | 4 | 26 | 80 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 6 | 83,3 | 10 | 17 | 58,8 | 33 | 65 | 50,8 | ||||||||
PL | 5 | 7 | 31 | 93 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 7 | 85,7 | 10 | 18 | 55,6 | 38 | 72 | 52,8 | ||||||||
PL | 4 | 3 | 3 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | ||||||||||||||||
494 | ZCH-921 | T100 | JL | 5 | 16 | 1 | 5 | 20,0 | 7 | 14 | 50,0 | |||||||||||||
KR | 1 | 1 | 23 | 71 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | 93,8 | 40 | 61 | 65,6 | ||||||||||
PL | 1 | 1 | 28 | 87 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | 76,2 | 47 | 75 | 62,7 | ||||||||||
PL | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
495 | ZBA-341 | Q100 | JL | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 7 | 8 | 87,5 | |||||||||
KR | 2 | 2 | 26 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 | 57,9 | 22 | 40 | 55,0 | ||||||||||
PL | 3 | 4 | 32 | 57 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 24 | 62,5 | 29 | 48 | 60,4 | ||||||||||
PL | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
495 | ZBA-367 | Q100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 13 | 1 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
PL | 13 | 1 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
495 | ZBA-375 | Q100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 2 | 2 | 2 | 20 | 7 | 18 | 38,9 | |||||||||||||||||
PL | 2 | 2 | 2 | 20 | 7 | 18 | 38,9 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
495 | ZBA-466 | Q100 | JL | 4 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 5 | 80,0 | |||||||||||||
KR | 10 | 22 | 8 | 10 | 80,0 | 12 | 22 | 54,5 | ||||||||||||||||
PL | 14 | 28 | 11 | 14 | 78,6 | 16 | 27 | 59,3 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
495 | ZBA-607 | Q100 | JL | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 90,9 | 10 | 11 | 90,9 | |||||||||
KR | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 83,3 | 6 | 7 | 85,7 | ||||||||||||
PL | 20 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 17 | 88,2 | 16 | 18 | 88,9 | ||||||||||||
PL | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||||||||
495 | ZBA-931 | Q100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69,2 | 10 | 15 | 66,7 | ||||||||||
PL | 1 | 1 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69,2 | 10 | 15 | 66,7 | ||||||||||
PL | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-220 | B100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 7 | 19 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 50,0 | 7 | 17 | 41,2 | ||||||||||
PL | 7 | 19 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 50,0 | 7 | 17 | 41,2 | ||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-223 | B100 | JL | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 9 | 88,9 | ||||||||||||||
KR | 2 | 5 | 40 | 83 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 19 | 31 | 61,3 | 33 | 68 | 48,5 | |||||||||
PL | 2 | 5 | 45 | 93 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 23 | 35 | 65,7 | 41 | 77 | 53,2 | |||||||||
PL | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 85,7 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||||
496 | ZBM-312 | B100 | JL | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | ||||||||||||||
KR | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | |||||||||||||||||
PL | 3 | 14 | 3 | 3 | 9 | 14 | 64,3 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-383 | B100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
KR | 13 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 58,3 | 18 | 33 | 54,5 | ||||||||||||
PL | 14 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 61,5 | 19 | 34 | 55,9 | ||||||||||||
PL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||||||
496 | ZBM-387 | B100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-390 | B100 | JL | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | |||||||||||||
KR | 15 | 38 | 210 | 481 | 1 | 7 | 14,3 | 4 | 17 | 23,5 | 91 | 175 | 52,0 | 199 | 389 | 51,2 | ||||||||
PL | 15 | 38 | 212 | 486 | 1 | 7 | 14,3 | 5 | 18 | 27,8 | 91 | 177 | 51,4 | 201 | 394 | 51,0 | ||||||||
PL | 3 | 2 | 7 | 71,4 | 6 | 13 | 53,8 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||
496 | ZBM-391 | B100 | JL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KR | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
PL | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-399 | B100 | JL | 2 | 11 | 26 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45,5 | 13 | 23 | 56,5 | ||||||||||
KR | 4 | 25 | 55 | 281 | 1 | 3 | 33,3 | 28 | 45 | 62,2 | 21 | 40 | 52,5 | 109 | 199 | 54,8 | ||||||||
PL | 4 | 27 | 66 | 307 | 1 | 3 | 33,3 | 29 | 46 | 63,0 | 26 | 51 | 51,0 | 122 | 222 | 55,0 | ||||||||
PL | 18 | 3 | 9 | 2 | 7 | 14 | 50,0 | |||||||||||||||||
496 | ZBM-416 | B100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 11 | 1 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
PL | 11 | 1 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-422 | 4 | B100 | JL | 5 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 7 | 42,9 | ||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | 5 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 7 | 42,9 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-434 | B100 | JL | |||||||||||||||||||||
KR | 11 | 15 | 6 | 11 | 54,5 | 8 | 15 | 53,3 | ||||||||||||||||
PL | 11 | 15 | 6 | 11 | 54,5 | 8 | 15 | 53,3 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-435 | 4 | B100 | JL | 11 | 6 | 11 | 54,5 | ||||||||||||||||
KR | 64 | 210 | 2 | 17 | 64 | 26,6 | 64 | 209 | 30,6 | |||||||||||||||
PL | 64 | 221 | 2 | 17 | 64 | 26,6 | 70 | 220 | 31,8 | |||||||||||||||
PL | 3 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | ||||||||||||||||||
496 | ZBM-436 | 4 | B100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 13 | 41 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 13 | 23,1 | 11 | 41 | 26,8 | |||||||||||||
PL | 13 | 41 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 13 | 23,1 | 11 | 41 | 26,8 | |||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-437 | 4 | B100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 8 | 25 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 7 | 42,9 | 9 | 22 | 40,9 | ||||||||||
PL | 8 | 25 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 7 | 42,9 | 9 | 22 | 40,9 | ||||||||||
PL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
496 | ZBM-438 | 4 | B100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
KR | 5 | 18 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 7 | 18 | 38,9 | |||||||||||||||
PL | 6 | 19 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 8 | 19 | 42,1 | |||||||||||||||
PL | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
496 | ZBM-440 | 4 | B100 | JL | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 10 | 21 | 47,6 | ||||||||
KR | 3 | 38 | 196 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 15 | 30 | 50,0 | 82 | 149 | 55,0 | ||||||||||
PL | 3 | 42 | 220 | 2 | 2 | 9 | 11 | 81,8 | 17 | 34 | 50,0 | 92 | 170 | 54,1 | ||||||||||
PL | 29 | 6 | 1 | 3 | 66,7 | 3 | 5 | 40,0 | 17 | 22 | 77,3 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||||||
496 | ZBM-443 | 4 | B100 | JL | 1 | 20 | 31 | 79 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 5 | 80,0 | 15 | 20 | 75,0 | 18 | 26 | 69,2 | ||||
KR | 80 | 252 | 284 | 727 | 7 | 19 | 36,8 | 13 | 46 | 28,3 | 38 | 81 | 46,9 | 80 | 184 | 43,5 | ||||||||
PL | 81 | 272 | 315 | 806 | 10 | 23 | 43,5 | 17 | 51 | 33,3 | 53 | 101 | 52,5 | 98 | 210 | 46,7 | ||||||||
PL | 31 | 15 | 27 | 79 | 65,8 | 39 | 54 | 27,8 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | ||||||||||||
496 | ZBM-444 | 4 | B100 | JL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 6 | 83,3 | ||||||||||||
PL | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 6 | 7 | 85,7 | ||||||||||||
PL |
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>
| nahoru | zavřít okno |