BÝK | KAT | PLEMENO | INSEMINACE | BŘEZOST | NÁPOČET BŘEZOSTI | SW | RPH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSINEC 2024 | 01/24-12/24 | ZARI 2024 | LEDEN 2024 - ZARI 2024 | VLPL | PLDC | VLPL | PLDC | |||||||||||||||||
1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | |||||||||||||||||
BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | |||||||||||||
REINSEMINACE | NR28 LISTOPAD 2024 | NR56 RIJEN 2024 | REINSEMINACE DO 3 DNŮ | REINSEMINACE 4-16 DNŮ | ||||||||||||||||||||
DO 3 | 4-16 | PREB. | POČET | % | PREB. | POČET | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | |||||||||||
991 | HPP-589 | H100 | JL | 1 | 4 | 51 | 9 | 12 | 75,0 | 3 | 3 | 37 | 40 | 92,5 | 3,6 | 119 | ||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | 1 | 4 | 51 | 9 | 12 | 75,0 | 3 | 3 | 37 | 40 | 92,5 | |||||||||||||
PL | 1 | |||||||||||||||||||||||
991 | HPP-595 | H100 | JL | 26 | 4 | 5 | 80,0 | 17 | 22 | 77,3 | 1,0 | 108 | ||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | 26 | 4 | 5 | 80,0 | 17 | 22 | 77,3 | |||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
991 | HPP-596 | H100 | JL | 10 | 6 | 10 | 60,0 | 1,9 | 106 | |||||||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | 10 | 6 | 10 | 60,0 | ||||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
991 | HPP-601 | H100 | JL | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 90,0 | ||||||||||
KR | ||||||||||||||||||||||||
PL | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 90,0 | |||||||||||||
PL |
<< | 57 | 58 | 59 |
| nahoru | zavřít okno |