BÝK | KAT | PLEMENO | INSEMINACE | BŘEZOST | NÁPOČET BŘEZOSTI | SW | RPH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSINEC 2024 | 01/24-12/24 | ZARI 2024 | LEDEN 2024 - ZARI 2024 | VLPL | PLDC | VLPL | PLDC | |||||||||||||||||
1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECH | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | 1. INSEMINACE | VŠECHNY INSEMINACE | |||||||||||||||||
BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | BŘEZÍ | POČET | % | |||||||||||||
REINSEMINACE | NR28 LISTOPAD 2024 | NR56 RIJEN 2024 | REINSEMINACE DO 3 DNŮ | REINSEMINACE 4-16 DNŮ | ||||||||||||||||||||
DO 3 | 4-16 | PREB. | POČET | % | PREB. | POČET | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | BŘEZÍ | VŠECH | % | |||||||||||
861 | TMB-080 | 4 | V100 | JL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 2 | 7 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 7 | 42,9 | ||||||||||||||||
PL | 2 | 8 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | ||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
861 | TMB-081 | 4 | V100 | JL | 16 | 33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 6 | 12 | 50,0 | 9 | 26 | 34,6 | |||||||
KR | 3 | 4 | 30 | 59 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 15 | 20,0 | 7 | 36 | 19,4 | ||||||||
PL | 3 | 4 | 46 | 92 | 4 | 6 | 66,7 | 6 | 10 | 60,0 | 9 | 27 | 33,3 | 16 | 62 | 25,8 | ||||||||
PL | 1 | 2 | 1 | 10 | 90,0 | 5 | 6 | 16,7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
861 | TMB-082 | 6 | V100 | JL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
KR | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | |||||||||||||||||
PL | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | |||||||||||||||||
PL | 4 | 3 | 4 | 75,0 | ||||||||||||||||||||
861 | TMB-084 | 6 | V100 | JL | 16 | 27 | 12 | 16 | 75,0 | 19 | 27 | 70,4 | ||||||||||||
KR | 60 | 111 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 6 | 33,3 | 32 | 58 | 55,2 | 60 | 105 | 57,1 | ||||||||||
PL | 76 | 138 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 6 | 33,3 | 44 | 74 | 59,5 | 79 | 132 | 59,8 | ||||||||||
PL | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | |||||||||||||||||
861 | TMB-085 | 6 | V100 | JL | 6 | 11 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 10 | 30,0 | ||||||||||||
KR | 2 | 2 | 12 | 34 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 12 | 32 | 37,5 | ||||||||||||
PL | 2 | 2 | 18 | 45 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53,3 | 15 | 42 | 35,7 | ||||||||||||
PL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
861 | TMB-086 | 4 | V100 | JL | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | ||||||||||||
KR | 2 | 27 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 27 | 59,3 | 34 | 56 | 60,7 | |||||||||||
PL | 4 | 28 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 28 | 60,7 | 37 | 61 | 60,7 | |||||||||||
PL | 10 | 1 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | ||||||||||||||||||
861 | TMB-087 | 6 | V100 | JL | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 10 | 16 | 62,5 | |||||||
KR | 3 | 51 | 125 | 1 | 7 | 14,3 | 4 | 15 | 26,7 | 15 | 36 | 41,7 | 35 | 83 | 42,2 | |||||||||
PL | 5 | 60 | 143 | 2 | 8 | 25,0 | 5 | 16 | 31,3 | 20 | 45 | 44,4 | 45 | 99 | 45,5 | |||||||||
PL | 7 | 7 | 4 | 7 | 42,9 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | ||||||||||
861 | TMB-088 | 6 | V100 | JL | 2 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||
KR | 55 | 120 | 4 | 8 | 50,0 | 6 | 14 | 42,9 | 22 | 55 | 40,0 | 39 | 120 | 32,5 | ||||||||||
PL | 57 | 125 | 4 | 8 | 50,0 | 6 | 14 | 42,9 | 23 | 57 | 40,4 | 40 | 125 | 32,0 | ||||||||||
PL | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | ||||||||||||||||||
861 | TMB-089 | 6 | V100 | JL | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 12 | 25,0 | |||||||
KR | 11 | 19 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11,1 | 1 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||
PL | 2 | 19 | 34 | 2 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 16 | 12,5 | 4 | 27 | 14,8 | |||||||||||
PL | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
861 | TMB-090 | 6 | V100 | JL | 1 | 1 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 35,3 | 9 | 24 | 37,5 | ||||||
KR | 3 | 3 | 11 | 12 | 7 | 8 | 87,5 | 7 | 9 | 77,8 | ||||||||||||||
PL | 4 | 4 | 30 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 52,0 | 16 | 33 | 48,5 | ||||||||||
PL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||
861 | TMB-091 | 6 | V100 | JL | 6 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 6 | 50,0 | ||||||||||||
KR | 1 | 1 | 11 | 22 | 4 | 8 | 50,0 | 8 | 19 | 42,1 | ||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 17 | 29 | 7 | 13 | 53,8 | 11 | 25 | 44,0 | ||||||||||||||
PL | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
861 | TMB-092 | 4 | V100 | JL | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
KR | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||||
PL | 6 | 9 | 6 | 1 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
861 | TMB-093 | 6 | V100 | JL | 1 | 24 | 43 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 20,0 | 12 | 20 | 60,0 | 16 | 36 | 44,4 | |||||
KR | 2 | 2 | 19 | 30 | 1 | 1 | 10 | 16 | 62,5 | 17 | 27 | 63,0 | ||||||||||||
PL | 2 | 3 | 43 | 73 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 6 | 16,7 | 22 | 36 | 61,1 | 33 | 63 | 52,4 | ||||||||
PL | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
861 | TMB-094 | 6 | V100 | JL | 5 | 9 | 57 | 120 | 5 | 8 | 62,5 | 9 | 13 | 69,2 | 28 | 41 | 68,3 | 49 | 79 | 62,0 | ||||
KR | 9 | 26 | 107 | 268 | 2 | 8 | 25,0 | 9 | 33 | 27,3 | 35 | 73 | 47,9 | 67 | 159 | 42,1 | ||||||||
PL | 14 | 35 | 164 | 388 | 7 | 16 | 43,8 | 18 | 46 | 39,1 | 63 | 114 | 55,3 | 116 | 238 | 48,7 | ||||||||
PL | 34 | 12 | 8 | 19 | 57,9 | 7 | 17 | 58,8 | 6 | 13 | 46,2 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||
861 | TMB-095 | 6 | V100 | JL | 4 | 13 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 11 | 36,4 | ||||||||||||
KR | 54 | 142 | 23 | 54 | 42,6 | 70 | 141 | 49,6 | ||||||||||||||||
PL | 58 | 155 | 24 | 58 | 41,4 | 74 | 152 | 48,7 | ||||||||||||||||
PL | 38 | 3 | 16 | 38 | 42,1 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||
861 | TMB-096 | 4 | V100 | JL | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
KR | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
PL | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | |||||||||||||||
PL | 1 | 2 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
861 | TMB-097 | 6 | V100 | JL | 20 | 24 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 20 | 25,0 | 7 | 23 | 30,4 | ||||||||
KR | 1 | 2 | 23 | 36 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 17 | 11,8 | 3 | 28 | 10,7 | ||||||||||
PL | 1 | 2 | 43 | 60 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 7 | 37 | 18,9 | 10 | 51 | 19,6 | ||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | 4 | 75,0 | 1 | ||||||||||||||||||
861 | TMB-098 | V100 | JL | 5 | 8 | 75 | 113 | 3 | 5 | 60,0 | 7 | 10 | 70,0 | 39 | 56 | 69,6 | 59 | 86 | 68,6 | |||||
KR | 10 | 22 | 102 | 305 | 3 | 6 | 50,0 | 14 | 29 | 48,3 | 30 | 72 | 41,7 | 88 | 223 | 39,5 | ||||||||
PL | 15 | 30 | 177 | 418 | 6 | 11 | 54,5 | 21 | 39 | 53,8 | 69 | 128 | 53,9 | 147 | 309 | 47,6 | ||||||||
PL | 11 | 7 | 2 | 18 | 88,9 | 2 | 16 | 87,5 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 6 | 33,3 | ||||||||||
861 | TMB-100 | 6 | V100 | JL | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||||||
KR | 12 | 29 | 32 | 91 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 7 | 42,9 | 13 | 28 | 46,4 | ||||||||
PL | 13 | 32 | 39 | 104 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 10 | 30,0 | 4 | 8 | 50,0 | 14 | 31 | 45,2 | ||||||||
PL | 9 | 1 | 4 | 7 | 42,9 | 5 | 11 | 54,5 | 2 | 5 | 40,0 | |||||||||||||
861 | TMB-103 | 6 | V100 | JL | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
KR | 3 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
PL | 4 | 11 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 3 | 66,7 | |||||||||||||||||||||
861 | TMB-104 | 6 | V100 | JL | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
KR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PL | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PL | 1 | 5 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
862 | POL-018 | 2 | C100 | JL | 96,5 | 421,9 | 101 | 50 | ||||||||||||||||
KR | 1 | 18 | 33 | 10 | 17 | 58,8 | 18 | 31 | 58,1 | 974,9 | 315,0 | 115 | 95 | |||||||||||
PL | 1 | 18 | 33 | 10 | 17 | 58,8 | 18 | 31 | 58,1 | 1071,4 | 736,9 | 115 | 72 | |||||||||||
PL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||
862 | POL-022 | 2 | C100 | JL | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 528,1 | 1553,7 | 99 | 76 | ||
KR | 5 | 17 | 45 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 7 | 14 | 50,0 | 17 | 34 | 50,0 | 3626,2 | 830,0 | 110 | 95 | ||||||
PL | 1 | 6 | 22 | 52 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 9 | 17 | 52,9 | 20 | 38 | 52,6 | 4154,3 | 2383,7 | 110 | 84 | |||||
PL | 15 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 14 | 57,1 | ||||||||||||||
862 | POL-023 | 2 | C100 | JL | 1 | 2 | 1 | 2 | 588,2 | 605,4 | 126 | 88 | ||||||||||||
KR | 25 | 49 | 12 | 25 | 48,0 | 21 | 49 | 42,9 | 1917,6 | 705,5 | 117 | 115 | ||||||||||||
PL | 26 | 51 | 12 | 26 | 46,2 | 21 | 51 | 41,2 | 2505,8 | 1310,9 | 120 | 106 | ||||||||||||
PL | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
862 | POL-024 | 4 | C100 | JL | 2 | 3 | 2 | 3 | 45,5 | 177,3 | 121 | 104 | ||||||||||||
KR | 5 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 7 | 28,6 | 415,0 | 462,8 | 111 | 110 | ||||||||||||
PL | 7 | 10 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 10 | 20,0 | 460,5 | 640,1 | 113 | 111 | ||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
862 | POL-025 | 4 | C100 | JL | 9 | 13 | 7 | 9 | 77,8 | 9 | 13 | 69,2 | 179,2 | 189,3 | 111 | 109 | ||||||||
KR | 26 | 53 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 17 | 25 | 68,0 | 25 | 45 | 55,6 | 451,9 | 232,3 | 111 | 94 | |||||||
PL | 35 | 66 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 24 | 34 | 70,6 | 34 | 58 | 58,6 | 631,1 | 421,6 | 112 | 99 | |||||||
PL | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | |||||||||||||||||||
862 | POL-026 | 4 | C100 | JL | 1 | 2 | 276 | 456 | 147 | 275 | 53,5 | 233 | 454 | 51,3 | 2339,8 | 728,3 | 84 | 121 | ||||||
KR | 1 | 6 | 475 | 967 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 9 | 44,4 | 226 | 474 | 47,7 | 445 | 959 | 46,4 | 2966,9 | 194,4 | 104 | 116 | ||||
PL | 2 | 8 | 751 | 1423 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 9 | 44,4 | 373 | 749 | 49,8 | 678 | 1413 | 48,0 | 5306,7 | 922,7 | 95 | 119 | ||||
PL | 166 | 29 | 84 | 165 | 50,9 | 11 | 29 | 37,9 | ||||||||||||||||
862 | POL-027 | 6 | C100 | JL | 7 | 11 | 75 | 118 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 64 | 54,7 | 56 | 100 | 56,0 | 60,0 | 103 | ||||
KR | 18 | 27 | 199 | 358 | 6 | 15 | 40,0 | 15 | 31 | 48,4 | 64 | 147 | 43,5 | 116 | 263 | 44,1 | 107,6 | 109 | ||||||
PL | 25 | 38 | 274 | 476 | 10 | 19 | 52,6 | 20 | 36 | 55,6 | 99 | 211 | 46,9 | 172 | 363 | 47,4 | 167,6 | 108 | ||||||
PL | 53 | 10 | 3 | 15 | 80,0 | 8 | 23 | 65,2 | 21 | 33 | 63,6 | 2 | 7 | 28,6 | ||||||||||
871 | JTP-064 | J100 | JL | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 7 | 57,1 | |||||||||||
KR | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 4 | 25,0 | |||||||||||||
PL | 2 | 10 | 13 | 3 | 3 | 5 | 10 | 50,0 | 5 | 11 | 45,5 | |||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
871 | JTP-075 | J100 | JL | 1 | 16 | 33 | 6 | 14 | 42,9 | 11 | 29 | 37,9 | ||||||||||||
KR | 1 | 1 | 10 | 26 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 4 | 21 | 19,0 | |||||||||||||
PL | 1 | 2 | 26 | 59 | 1 | 7 | 21 | 33,3 | 15 | 50 | 30,0 | |||||||||||||
PL | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66,7 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | ||||||||||||||
871 | JTP-079 | 6 | J100 | JL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
KR | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | ||||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 50,0 | ||||||||||||||
PL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
871 | JTP-084 | 6 | J100 | JL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
KR | 5 | 3 | 4 | 75,0 | ||||||||||||||||||||
PL | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||||||||
871 | JTP-085 | 4 | J100 | JL | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | ||||||||||
KR | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 11 | 36,4 | |||||||||||
PL | 1 | 17 | 27 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 12 | 50,0 | 8 | 19 | 42,1 | |||||||||
PL | 1 | 5 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
871 | JTP-087 | 6 | J100 | JL | 5 | 16 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 5 | 15 | 33,3 | |||||||||||
KR | 1 | 1 | 8 | 17 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 8 | 16 | 50,0 | |||||||||||||
PL | 1 | 1 | 13 | 33 | 3 | 6 | 12 | 50,0 | 13 | 31 | 41,9 | |||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
871 | JTP-088 | 6 | J100 | JL | 1 | 11 | 24 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 7 | 57,1 | 9 | 15 | 60,0 | |||||
KR | 3 | 5 | 16 | 42 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 8 | 9 | 23 | 39,1 | ||||||||||||
PL | 3 | 6 | 27 | 66 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 7 | 57,1 | 4 | 15 | 26,7 | 18 | 38 | 47,4 | ||||||||
PL | 7 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 7 | 57,1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
871 | JTP-089 | 4 | J100 | JL | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
KR | 6 | 13 | 3 | 5 | 60,0 | 6 | 11 | 54,5 | ||||||||||||||||
PL | 12 | 19 | 8 | 10 | 80,0 | 11 | 16 | 68,8 | ||||||||||||||||
PL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
871 | JTP-090 | 6 | J100 | JL | 2 | 3 | 39 | 70 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 25 | 12,0 | 7 | 41 | 17,1 | ||||
KR | 14 | 18 | 62 | 106 | 3 | 8 | 37,5 | 5 | 13 | 38,5 | 15 | 31 | 48,4 | 24 | 54 | 44,4 | ||||||||
PL | 16 | 21 | 101 | 176 | 4 | 11 | 36,4 | 6 | 17 | 35,3 | 18 | 56 | 32,1 | 31 | 95 | 32,6 | ||||||||
PL | 8 | 8 | 4 | 10 | 60,0 | 10 | 19 | 47,4 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | ||||||||||||
871 | JTP-091 | 6 | J100 | JL | 2 | 3 | 44 | 68 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 5 | 60,0 | 21 | 34 | 61,8 | 26 | 47 | 55,3 | ||||
KR | 1 | 5 | 25 | 59 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 13 | 38,5 | 17 | 37 | 45,9 | |||||||||
PL | 3 | 8 | 69 | 127 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 11 | 45,5 | 26 | 47 | 55,3 | 43 | 84 | 51,2 | ||||||||
PL | 1 | 1 | 4 | 11 | 63,6 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
871 | JTP-092 | 6 | J100 | JL | 1 | 3 | 17 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 78,6 | 12 | 20 | 60,0 | ||||||
KR | 6 | 9 | 24 | 42 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 7 | 57,1 | 6 | 12 | 50,0 | 9 | 19 | 47,4 | ||||||||
PL | 7 | 12 | 41 | 69 | 7 | 9 | 77,8 | 7 | 10 | 70,0 | 17 | 26 | 65,4 | 21 | 39 | 53,8 | ||||||||
PL | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | ||||||||||||
871 | JTP-093 | 6 | J100 | JL | ||||||||||||||||||||
KR | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
PL | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
PL |
<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>
| nahoru | zavřít okno |