| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NBR-075 | H100 | JALOVICE | 112 | 118 | 89,2 | 0,47 | 120 | 349 | 253,8 | 0,66 | 60,9 | 51,6 | 366 | |
| KRAVY | 106 | 1899 | 1442,8 | 0,94 | 106 | 71 | 65,8 | 0,33 | 43,4 | 41,8 | ||||
| PLEMENICE | 109 | 2017 | 1532,0 | 0,94 | 113 | 420 | 319,6 | 0,71 | 42,8 | |||||
| NBR-076 | H100 | JALOVICE | 104 | 1380 | 1077,6 | 0,92 | 118 | 904 | 722,3 | 0,84 | 53,9 | 52,7 | 46,0 | 1169 |
| KRAVY | 110 | 3422 | 2718,8 | 0,96 | 103 | 505 | 472,1 | 0,78 | 46,1 | 45,7 | 38,9 | 583 | ||
| PLEMENICE | 107 | 4802 | 3796,4 | 0,97 | 111 | 1409 | 1194,4 | 0,90 | 48,8 | 47,9 | ||||
| NBR-077 | H100 | JALOVICE | 128 | 436 | 327,7 | 0,77 | 99 | 263 | 228,8 | 0,63 | 60,0 | 60,8 | 43,0 | 323 |
| KRAVY | 111 | 413 | 340,5 | 0,77 | 102 | 230 | 213,2 | 0,62 | 37,5 | 39,0 | 44,1 | 227 | ||
| PLEMENICE | 119 | 849 | 668,2 | 0,87 | 101 | 493 | 442,0 | 0,77 | 51,4 | 50,8 | ||||
| NBR-078 | H100 | JALOVICE | 117 | 1464 | 1055,4 | 0,91 | 112 | 834 | 665,8 | 0,83 | 63,3 | 61,0 | 53,4 | 944 |
| KRAVY | 109 | 2115 | 1749,2 | 0,95 | 121 | 470 | 438,3 | 0,77 | 44,0 | 41,6 | 49,1 | 466 | ||
| PLEMENICE | 113 | 3579 | 2804,6 | 0,97 | 117 | 1304 | 1104,1 | 0,89 | 52,5 | 49,2 | ||||
| NBR-079 | H100 | JALOVICE | 110 | 1740 | 1221,8 | 0,92 | 99 | 1786 | 1248,5 | 0,90 | 61,6 | 59,6 | 49,2 | 1661 |
| KRAVY | 113 | 4142 | 3321,8 | 0,97 | 90 | 911 | 823,4 | 0,86 | 41,9 | 42,7 | 39,5 | 951 | ||
| PLEMENICE | 112 | 5882 | 4543,6 | 0,98 | 95 | 2697 | 2071,9 | 0,94 | 48,3 | 47,1 | ||||
| NBR-080 | H100 | JALOVICE | 111 | 1906 | 1275,4 | 0,93 | 122 | 1170 | 763,9 | 0,85 | 65,2 | 61,3 | 57,8 | 1080 |
| KRAVY | 102 | 3487 | 2690,5 | 0,96 | 120 | 508 | 462,8 | 0,78 | 34,2 | 35,4 | 49,3 | 509 | ||
| PLEMENICE | 106 | 5393 | 3965,9 | 0,98 | 121 | 1678 | 1226,7 | 0,90 | 45,9 | 43,3 | ||||
| NBR-082 | H100 | JALOVICE | 109 | 355 | 263,3 | 0,72 | 137 | 907 | 740,1 | 0,85 | 45,9 | 46,1 | 59,3 | 993 |
| KRAVY | 113 | 3924 | 3057,5 | 0,97 | 113 | 581 | 541,2 | 0,80 | 39,4 | 39,2 | 47,9 | 609 | ||
| PLEMENICE | 111 | 4279 | 3320,8 | 0,97 | 125 | 1488 | 1281,3 | 0,91 | 40,9 | 40,4 | ||||
| NBR-083 | H100 | JALOVICE | 103 | 93 | 56,1 | 0,36 | 103 | 95 | 57,5 | 0,30 | 66,3 | 61,3 | 56,4 | 140 |
| KRAVY | 94 | 357 | 271,0 | 0,73 | 88 | 46 | 37,4 | 0,22 | 38,4 | 39,4 | ||||
| PLEMENICE | 99 | 450 | 327,1 | 0,77 | 96 | 141 | 94,9 | 0,42 | 45,8 | 44,1 | ||||
| NBR-084 | H100 | JALOVICE | 116 | 378 | 247,2 | 0,71 | 110 | 351 | 304,0 | 0,70 | 63,3 | 61,4 | 51,6 | 432 |
| KRAVY | 102 | 950 | 793,9 | 0,89 | 109 | 274 | 259,4 | 0,66 | 42,4 | 40,6 | 49,2 | 260 | ||
| PLEMENICE | 109 | 1328 | 1041,1 | 0,91 | 110 | 625 | 563,4 | 0,81 | 50,4 | 47,6 | ||||
| NBR-085 | H100 | JALOVICE | 104 | 81 | 55,7 | 0,36 | 122 | 58 | 46,5 | 0,26 | ||||
| KRAVY | 112 | 130 | 110,0 | 0,52 | 111 | 45 | 43,6 | 0,25 | 32,0 | |||||
| PLEMENICE | 108 | 211 | 165,7 | 0,62 | 116 | 103 | 90,1 | 0,40 | ||||||
| NBR-086 | H100 | JALOVICE | 119 | 74 | 63,9 | 0,32 | 45,0 | 100 | ||||||
| KRAVY | 116 | 389 | 314,2 | 0,76 | 101 | 73 | 69,6 | 0,34 | 36,0 | 36,2 | ||||
| PLEMENICE | 109 | 147 | 133,5 | 0,50 | ||||||||||
| NBR-087 | H100 | JALOVICE | 104 | 20 | 15,0 | 0,13 | ||||||||
| KRAVY | 79 | 123 | 61,3 | 0,38 | ||||||||||
| PLEMENICE | 91 | 143 | 76,3 | 0,43 | ||||||||||
| NBR-088 | H100 | JALOVICE | 108 | 762 | 447,5 | 0,82 | 122 | 577 | 435,8 | 0,77 | 60,1 | 53,0 | 50,4 | 665 |
| KRAVY | 97 | 1925 | 1509,6 | 0,94 | 103 | 289 | 269,4 | 0,67 | 36,8 | 36,0 | 41,5 | 301 | ||
| PLEMENICE | 102 | 2687 | 1957,1 | 0,95 | 113 | 866 | 705,2 | 0,84 | 44,5 | 40,6 | ||||
| NBR-089 | H100 | JALOVICE | 95 | 153 | 107,5 | 0,52 | 104 | 210 | 151,0 | 0,53 | 47,1 | 50,3 | 40,7 | 273 |
| KRAVY | 99 | 390 | 284,8 | 0,74 | 121 | 239 | 218,1 | 0,62 | 40,6 | 44,4 | 47,2 | 254 | ||
| PLEMENICE | 97 | 543 | 392,3 | 0,80 | 113 | 449 | 369,1 | 0,73 | 44,2 | 47,4 | ||||
| NBR-090 | H100 | JALOVICE | ||||||||||||
| KRAVY | 86 | 24 | 22,6 | 0,14 | ||||||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-091 | H100 | JALOVICE | 110 | 25 | 19,1 | 0,13 | ||||||||
| KRAVY | ||||||||||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-092 | H100 | JALOVICE | 111 | 22 | 18,9 | 0,16 | 56,4 | |||||||
| KRAVY | 113 | 76 | 68,6 | 0,41 | 138 | 40 | 38,4 | 0,22 | 37,2 | |||||
| PLEMENICE | 112 | 98 | 87,5 | 0,47 | 46,3 | |||||||||
| NBR-093 | H100 | JALOVICE | ||||||||||||
| KRAVY | 111 | 113 | 95,9 | 0,49 | 36,4 | |||||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-094 | H100 | JALOVICE | 118 | 2266 | 1529,5 | 0,94 | 108 | 1575 | 1174,3 | 0,90 | 65,3 | 60,7 | 54,3 | 1617 |
| KRAVY | 108 | 3606 | 2826,0 | 0,97 | 124 | 880 | 806,2 | 0,86 | 40,9 | 40,6 | 48,9 | 961 | ||
| PLEMENICE | 113 | 5872 | 4355,5 | 0,98 | 116 | 2455 | 1980,5 | 0,94 | 49,8 | 47,6 | ||||
| NBR-095 | H100 | JALOVICE | 115 | 2402 | 1552,4 | 0,94 | 93 | 1008 | 753,8 | 0,85 | 55,0 | 55,2 | 50,0 | 1063 |
| KRAVY | 120 | 5574 | 4515,9 | 0,98 | 100 | 214 | 194,4 | 0,59 | 40,4 | 40,0 | 45,2 | 217 | ||
| PLEMENICE | 117 | 7976 | 6068,3 | 0,98 | 97 | 1222 | 948,2 | 0,88 | 47,6 | 46,1 | ||||
| NBR-096 | H100 | JALOVICE | 114 | 27 | 17,3 | 0,15 | 107 | 38 | 33,3 | 0,20 | ||||
| KRAVY | 116 | 174 | 130,7 | 0,57 | 47,1 | |||||||||
| PLEMENICE | 115 | 201 | 148,0 | 0,60 | ||||||||||
| NBR-097 | H100 | JALOVICE | 102 | 35 | 27,7 | 0,22 | 110 | 61 | 22,8 | 0,15 | ||||
| KRAVY | 98 | 87 | 70,3 | 0,41 | 109 | 21 | 19,9 | 0,13 | 40,8 | |||||
| PLEMENICE | 100 | 122 | 98,0 | 0,49 | 110 | 82 | 42,7 | 0,24 | ||||||
| NBR-098 | H100 | JALOVICE | 100 | 223 | 173,4 | 0,63 | 86 | 214 | 162,1 | 0,55 | 58,0 | 56,7 | 44,2 | 278 |
| KRAVY | 108 | 543 | 464,3 | 0,82 | 42,7 | 44,0 | ||||||||
| PLEMENICE | 104 | 766 | 637,7 | 0,86 | 50,1 | 49,4 | ||||||||
| NBR-099 | H100 | JALOVICE | 122 | 76 | 48,8 | 0,33 | 95 | 25 | 16,6 | 0,11 | 59,5 | |||
| KRAVY | 93 | 240 | 163,7 | 0,62 | 43,3 | 36,0 | ||||||||
| PLEMENICE | 107 | 316 | 212,5 | 0,68 | 42,2 | |||||||||
| NBR-100 | H100 | JALOVICE | 103 | 1183 | 653,7 | 0,87 | 97 | 871 | 619,3 | 0,82 | 58,0 | 57,1 | 50,1 | 901 |
| KRAVY | 93 | 2469 | 1735,5 | 0,95 | 107 | 304 | 278,5 | 0,68 | 39,9 | 39,1 | 40,7 | 332 | ||
| PLEMENICE | 98 | 3652 | 2389,2 | 0,96 | 102 | 1175 | 897,8 | 0,87 | 46,5 | 44,6 | ||||
| NBR-101 | H100 | JALOVICE | 113 | 4564 | 2973,8 | 0,97 | 118 | 2645 | 1864,2 | 0,93 | 60,7 | 59,4 | 47,4 | 3208 |
| KRAVY | 110 | 10759 | 7991,4 | 0,99 | 128 | 1014 | 909,8 | 0,87 | 39,4 | 39,9 | 48,3 | 1139 | ||
| PLEMENICE | 112 | 15323 | 10965,2 | 0,99 | 123 | 3659 | 2774,0 | 0,95 | 47,2 | 45,9 | ||||
| NBR-102 | H100 | JALOVICE | 114 | 5773 | 3878,8 | 0,97 | 108 | 2499 | 1703,0 | 0,93 | 58,3 | 57,2 | 48,1 | 2680 |
| KRAVY | 111 | 13533 | 10390,4 | 0,99 | 122 | 532 | 480,6 | 0,78 | 41,8 | 41,5 | 47,9 | 597 | ||
| PLEMENICE | 112 | 19306 | 14269,2 | 0,99 | 115 | 3031 | 2183,6 | 0,94 | 47,4 | 46,2 | ||||
| NBR-103 | H100 | JALOVICE | 105 | 61 | 38,4 | 0,28 | ||||||||
| KRAVY | 101 | 92 | 66,8 | 0,40 | 37,5 | |||||||||
| PLEMENICE | 103 | 153 | 105,2 | 0,51 | ||||||||||
| NBR-104 | H100 | JALOVICE | 113 | 32 | 28,2 | 0,17 | ||||||||
| KRAVY | 126 | 50 | 47,2 | 0,32 | 47,0 | |||||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-105 | H100 | JALOVICE | ||||||||||||
| KRAVY | 112 | 37 | 33,5 | 0,25 | 95 | 21 | 20,3 | 0,13 | ||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-106 | H100 | JALOVICE | 107 | 130 | 91,2 | 0,48 | ||||||||
| KRAVY | 108 | 321 | 257,1 | 0,72 | 38,9 | |||||||||
| PLEMENICE | 108 | 451 | 348,3 | 0,78 | ||||||||||
| NBR-107 | H100 | JALOVICE | 108 | 128 | 100,0 | 0,50 | 128 | 371 | 265,9 | 0,67 | 50,0 | 52,5 | 373 | |
| KRAVY | 111 | 1781 | 1322,9 | 0,93 | 106 | 268 | 250,6 | 0,65 | 40,9 | 41,6 | 41,0 | 271 | ||
| PLEMENICE | 110 | 1909 | 1422,9 | 0,93 | 117 | 639 | 516,5 | 0,79 | 42,1 | |||||
| NBR-108 | H100 | JALOVICE | 97 | 83 | 59,9 | 0,37 | 108 | 44 | 35,6 | 0,21 | ||||
| KRAVY | 116 | 155 | 126,5 | 0,56 | 109 | 37 | 33,8 | 0,20 | 48,1 | |||||
| PLEMENICE | 107 | 238 | 186,4 | 0,65 | 108 | 81 | 69,4 | 0,34 | ||||||
| NBR-109 | H100 | JALOVICE | 102 | 33 | 26,2 | 0,21 | 123 | 47 | 43,9 | 0,25 | ||||
| KRAVY | 74 | 174 | 144,1 | 0,59 | 108 | 40 | 38,5 | 0,22 | 25,2 | 24,0 | ||||
| PLEMENICE | 88 | 207 | 170,3 | 0,63 | 115 | 87 | 82,4 | 0,38 | ||||||
| NBR-110 | H100 | JALOVICE | 115 | 931 | 622,5 | 0,86 | 106 | 471 | 391,9 | 0,75 | 69,2 | 63,7 | 50,4 | 587 |
| KRAVY | 107 | 1171 | 925,9 | 0,90 | 103 | 308 | 284,0 | 0,68 | 43,0 | 41,4 | 47,2 | 343 | ||
| PLEMENICE | 111 | 2102 | 1548,4 | 0,94 | 105 | 779 | 675,9 | 0,84 | 53,0 | 49,8 | ||||
| NBR-111 | H100 | JALOVICE | 103 | 127 | 78,7 | 0,44 | 108 | 89 | 73,1 | 0,35 | 40,5 | 42,9 | 41,7 | 115 |
| KRAVY | 96 | 248 | 186,6 | 0,65 | 109 | 42 | 40,2 | 0,23 | 36,3 | 36,6 | ||||
| PLEMENICE | 99 | 375 | 265,3 | 0,73 | 109 | 131 | 113,3 | 0,46 | 37,8 | 38,8 | ||||
| NBR-112 | H100 | JALOVICE | 119 | 44 | 33,4 | 0,25 | ||||||||
| KRAVY | 109 | 111 | 80,9 | 0,45 | 39,7 | |||||||||
| PLEMENICE | 114 | 155 | 114,3 | 0,53 | ||||||||||
| NBR-113 | H100 | JALOVICE | 125 | 28 | 23,8 | 0,15 | ||||||||
| KRAVY | 109 | 66 | 59,2 | 0,37 | 119 | 26 | 24,8 | 0,16 | 36,8 | |||||
| PLEMENICE | 122 | 54 | 48,6 | 0,27 | ||||||||||
| NBR-114 | H100 | JALOVICE | 98 | 536 | 339,5 | 0,77 | 100 | 368 | 308,2 | 0,70 | 57,0 | 59,9 | 54,3 | 394 |
| KRAVY | 116 | 822 | 676,5 | 0,87 | 125 | 219 | 205,8 | 0,61 | 45,2 | 44,1 | 53,6 | 220 | ||
| PLEMENICE | 107 | 1358 | 1016,0 | 0,91 | 113 | 587 | 514,0 | 0,79 | 48,4 | 49,5 | ||||
| NBR-115 | H100 | JALOVICE | 105 | 586 | 397,3 | 0,80 | 123 | 402 | 339,8 | 0,72 | 48,3 | 49,0 | 61,1 | 470 |
| KRAVY | 112 | 845 | 708,8 | 0,88 | 123 | 170 | 158,4 | 0,54 | 40,7 | 39,3 | 51,1 | 176 | ||
| PLEMENICE | 109 | 1431 | 1106,1 | 0,92 | 123 | 572 | 498,2 | 0,79 | 44,7 | 44,1 | ||||
<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>
| zavřít okno |