| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NBR-035 | H100 | JALOVICE | 104 | 352 | 236,3 | 0,70 | 96 | 115 | 90,0 | 0,40 | 57,4 | 47,7 | 130 | |
| KRAVY | 102 | 2068 | 1668,2 | 0,94 | 103 | 133 | 122,0 | 0,48 | 40,8 | 41,3 | 47,1 | 119 | ||
| PLEMENICE | 103 | 2420 | 1904,5 | 0,95 | 100 | 248 | 212,0 | 0,61 | 46,0 | |||||
| NBR-036 | H100 | JALOVICE | 118 | 246 | 195,5 | 0,66 | 117 | 364 | 316,1 | 0,70 | 60,6 | 60,5 | 57,4 | 425 |
| KRAVY | 111 | 1261 | 1042,0 | 0,91 | 91 | 569 | 536,6 | 0,80 | 43,0 | 42,4 | 40,0 | 420 | ||
| PLEMENICE | 115 | 1507 | 1237,5 | 0,93 | 104 | 933 | 852,7 | 0,86 | 46,3 | 45,3 | ||||
| NBR-037 | H100 | JALOVICE | 113 | 1030 | 615,4 | 0,86 | 97 | 817 | 640,1 | 0,83 | 61,2 | 58,7 | 48,2 | 992 |
| KRAVY | 107 | 2430 | 1863,1 | 0,95 | 110 | 1228 | 1131,4 | 0,89 | 38,3 | 40,5 | 45,1 | 839 | ||
| PLEMENICE | 110 | 3460 | 2478,5 | 0,96 | 104 | 2045 | 1771,5 | 0,93 | 43,9 | 45,7 | ||||
| NBR-038 | H100 | JALOVICE | 104 | 45 | 37,0 | 0,27 | 110 | 32 | 20,9 | 0,14 | ||||
| KRAVY | 107 | 153 | 112,0 | 0,53 | 34,3 | 36,5 | ||||||||
| PLEMENICE | 105 | 198 | 149,0 | 0,60 | ||||||||||
| NBR-039 | H100 | JALOVICE | 102 | 30 | 23,7 | 0,19 | 95 | 184 | 141,5 | 0,51 | 46,5 | 47,1 | 45,7 | 197 |
| KRAVY | 103 | 113 | 105,1 | 0,44 | 33,1 | 32,9 | ||||||||
| PLEMENICE | 99 | 297 | 246,6 | 0,65 | 43,4 | 43,6 | ||||||||
| NBR-040 | H100 | JALOVICE | 124 | 100 | 73,0 | 0,42 | 119 | 83 | 72,6 | 0,35 | 68,2 | |||
| KRAVY | 112 | 385 | 276,5 | 0,73 | 112 | 105 | 99,2 | 0,43 | 40,2 | 41,9 | ||||
| PLEMENICE | 118 | 485 | 349,5 | 0,78 | 116 | 188 | 171,8 | 0,56 | 45,9 | |||||
| NBR-041 | H100 | JALOVICE | 114 | 939 | 602,0 | 0,86 | 117 | 703 | 553,5 | 0,81 | 57,1 | 56,2 | 57,1 | 660 |
| KRAVY | 116 | 2628 | 2051,9 | 0,95 | 120 | 331 | 314,7 | 0,70 | 43,7 | 42,8 | 51,9 | 289 | ||
| PLEMENICE | 115 | 3567 | 2653,9 | 0,96 | 119 | 1034 | 868,2 | 0,87 | 48,8 | 46,8 | ||||
| NBR-042 | H100 | JALOVICE | 99 | 1126 | 587,0 | 0,85 | 108 | 817 | 564,1 | 0,81 | 59,2 | 55,4 | 49,6 | 841 |
| KRAVY | 99 | 2452 | 1794,4 | 0,95 | 112 | 437 | 391,3 | 0,75 | 34,2 | 33,8 | 44,8 | 406 | ||
| PLEMENICE | 99 | 3578 | 2381,4 | 0,96 | 110 | 1254 | 955,4 | 0,88 | 42,7 | 40,1 | ||||
| NBR-043 | H100 | JALOVICE | 79 | 1355 | 856,1 | 0,90 | 102 | 1058 | 660,4 | 0,83 | 47,1 | 44,6 | 51,9 | 913 |
| KRAVY | 88 | 2418 | 1792,5 | 0,95 | 81 | 822 | 726,9 | 0,85 | 29,5 | 31,2 | 38,4 | 685 | ||
| PLEMENICE | 83 | 3773 | 2648,6 | 0,96 | 92 | 1880 | 1387,3 | 0,91 | 36,0 | 35,3 | ||||
| NBR-044 | H100 | JALOVICE | 112 | 116 | 81,1 | 0,45 | 99 | 81 | 49,3 | 0,27 | 57,8 | 47,5 | 101 | |
| KRAVY | 100 | 223 | 170,2 | 0,63 | 107 | 56 | 52,5 | 0,28 | 41,4 | 41,2 | ||||
| PLEMENICE | 106 | 339 | 251,3 | 0,72 | 103 | 137 | 101,8 | 0,43 | 47,0 | |||||
| NBR-045 | H100 | JALOVICE | 97 | 60 | 50,0 | 0,33 | 105 | 86 | 45,2 | 0,25 | ||||
| KRAVY | 98 | 159 | 129,4 | 0,56 | 103 | 39 | 37,4 | 0,22 | 34,2 | |||||
| PLEMENICE | 97 | 219 | 179,4 | 0,64 | 104 | 125 | 82,6 | 0,38 | ||||||
| NBR-046 | H100 | JALOVICE | 114 | 824 | 593,2 | 0,86 | 126 | 800 | 634,0 | 0,83 | 63,8 | 61,2 | 54,0 | 857 |
| KRAVY | 115 | 2429 | 1865,9 | 0,95 | 114 | 528 | 471,2 | 0,78 | 37,0 | 38,8 | 47,7 | 526 | ||
| PLEMENICE | 114 | 3253 | 2459,1 | 0,96 | 120 | 1328 | 1105,2 | 0,89 | 48,1 | 45,8 | ||||
| NBR-047 | H100 | JALOVICE | 51 | 298 | 211,4 | 0,68 | 87 | 136 | 106,1 | 0,44 | 27,3 | 31,9 | 46,7 | 152 |
| KRAVY | 42 | 837 | 584,5 | 0,85 | 107 | 125 | 105,4 | 0,44 | 18,0 | 19,2 | 45,3 | 117 | ||
| PLEMENICE | 46 | 1135 | 795,9 | 0,89 | 97 | 261 | 211,5 | 0,61 | 20,4 | 22,1 | ||||
| NBR-048 | H100 | JALOVICE | 110 | 969 | 691,1 | 0,87 | 105 | 985 | 626,1 | 0,82 | 65,4 | 62,7 | 53,7 | 776 |
| KRAVY | 102 | 1656 | 1348,5 | 0,93 | 126 | 684 | 605,4 | 0,82 | 36,3 | 38,4 | 50,3 | 585 | ||
| PLEMENICE | 106 | 2625 | 2039,6 | 0,95 | 116 | 1669 | 1231,5 | 0,90 | 47,3 | 45,9 | ||||
| NBR-049 | H100 | JALOVICE | 119 | 681 | 402,1 | 0,80 | 107 | 492 | 386,7 | 0,74 | 65,6 | 65,3 | 43,9 | 594 |
| KRAVY | 121 | 1061 | 889,9 | 0,90 | 101 | 635 | 590,8 | 0,82 | 50,6 | 48,1 | 38,7 | 555 | ||
| PLEMENICE | 120 | 1742 | 1292,0 | 0,93 | 104 | 1127 | 977,5 | 0,88 | 56,9 | 54,1 | ||||
| NBR-050 | H100 | JALOVICE | 105 | 364 | 260,6 | 0,72 | 117 | 302 | 243,3 | 0,65 | 60,5 | 57,9 | 49,4 | 362 |
| KRAVY | 115 | 490 | 388,0 | 0,80 | 114 | 252 | 234,8 | 0,64 | 45,8 | 46,2 | 48,5 | 227 | ||
| PLEMENICE | 110 | 854 | 648,6 | 0,87 | 116 | 554 | 478,1 | 0,78 | 52,7 | 51,0 | ||||
| NBR-051 | H100 | JALOVICE | 91 | 391 | 295,7 | 0,75 | 120 | 362 | 312,8 | 0,70 | 59,9 | 51,9 | 52,8 | 390 |
| KRAVY | 99 | 1593 | 1309,9 | 0,93 | 111 | 261 | 247,5 | 0,65 | 38,1 | 36,8 | 47,3 | 243 | ||
| PLEMENICE | 95 | 1984 | 1605,6 | 0,94 | 116 | 623 | 560,3 | 0,81 | 43,2 | 39,7 | ||||
| NBR-052 | H100 | JALOVICE | 101 | 298 | 218,3 | 0,69 | 113 | 289 | 241,0 | 0,64 | 56,2 | 52,4 | 50,3 | 330 |
| KRAVY | 101 | 904 | 733,4 | 0,88 | 104 | 351 | 326,1 | 0,71 | 41,2 | 39,6 | 43,5 | 308 | ||
| PLEMENICE | 101 | 1202 | 951,7 | 0,90 | 109 | 640 | 567,1 | 0,81 | 44,8 | 42,0 | ||||
| NBR-053 | H100 | JALOVICE | 107 | 1250 | 777,9 | 0,89 | 113 | 470 | 387,3 | 0,74 | 65,4 | 60,2 | 55,9 | 494 |
| KRAVY | 98 | 2265 | 1745,4 | 0,95 | 142 | 529 | 495,7 | 0,79 | 36,9 | 35,3 | 50,1 | 359 | ||
| PLEMENICE | 103 | 3515 | 2523,3 | 0,96 | 128 | 999 | 883,0 | 0,87 | 47,3 | 43,4 | ||||
| NBR-054 | H100 | JALOVICE | 104 | 151 | 78,9 | 0,44 | 95 | 174 | 135,5 | 0,50 | 58,4 | 60,2 | 58,9 | 197 |
| KRAVY | 119 | 333 | 265,8 | 0,73 | 102 | 231 | 200,2 | 0,60 | 37,9 | 40,8 | 46,2 | 184 | ||
| PLEMENICE | 112 | 484 | 344,7 | 0,78 | 99 | 405 | 335,7 | 0,72 | 44,5 | 47,1 | ||||
| NBR-055 | H100 | JALOVICE | ||||||||||||
| KRAVY | 102 | 31 | 29,6 | 0,23 | ||||||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-056 | H100 | JALOVICE | 105 | 56 | 49,8 | 0,33 | 89 | 82 | 71,6 | 0,35 | ||||
| KRAVY | 102 | 218 | 189,6 | 0,65 | 100 | 79 | 74,2 | 0,36 | 45,5 | 43,0 | ||||
| PLEMENICE | 103 | 274 | 239,4 | 0,71 | 95 | 161 | 145,8 | 0,52 | ||||||
| NBR-057 | H100 | JALOVICE | 91 | 943 | 659,9 | 0,87 | 101 | 234 | 165,9 | 0,55 | 54,9 | 55,2 | 50,6 | 267 |
| KRAVY | 96 | 3126 | 2391,7 | 0,96 | 115 | 160 | 148,0 | 0,53 | 36,6 | 39,2 | 47,4 | 171 | ||
| PLEMENICE | 93 | 4069 | 3051,6 | 0,97 | 108 | 394 | 313,9 | 0,70 | 40,7 | 42,5 | ||||
| NBR-058 | H100 | JALOVICE | 101 | 31 | 27,7 | 0,22 | 114 | 57 | 44,0 | 0,25 | ||||
| KRAVY | 100 | 106 | 92,5 | 0,48 | 116 | 41 | 39,5 | 0,23 | 37,8 | |||||
| PLEMENICE | 100 | 137 | 120,2 | 0,55 | 115 | 98 | 83,5 | 0,39 | ||||||
| NBR-059 | H100 | JALOVICE | 122 | 559 | 449,5 | 0,82 | 106 | 517 | 396,8 | 0,75 | 61,1 | 59,0 | 43,8 | 623 |
| KRAVY | 112 | 1533 | 1263,4 | 0,93 | 114 | 462 | 432,9 | 0,76 | 43,2 | 42,2 | 43,9 | 451 | ||
| PLEMENICE | 117 | 2092 | 1712,9 | 0,94 | 110 | 979 | 829,7 | 0,86 | 48,7 | 46,8 | ||||
| NBR-060 | H100 | JALOVICE | 109 | 75 | 48,9 | 0,33 | 90 | 145 | 68,2 | 0,34 | 50,0 | |||
| KRAVY | 100 | 324 | 268,0 | 0,73 | 95 | 28 | 26,8 | 0,17 | 38,8 | 40,2 | ||||
| PLEMENICE | 104 | 399 | 316,9 | 0,76 | 93 | 173 | 95,0 | 0,42 | 42,5 | |||||
| NBR-061 | H100 | JALOVICE | 117 | 1160 | 778,7 | 0,89 | 101 | 1375 | 1065,4 | 0,89 | 59,7 | 57,6 | 47,4 | 1686 |
| KRAVY | 115 | 5076 | 3588,1 | 0,97 | 98 | 655 | 604,0 | 0,82 | 39,7 | 41,8 | 41,3 | 692 | ||
| PLEMENICE | 116 | 6236 | 4366,8 | 0,98 | 100 | 2030 | 1669,4 | 0,93 | 44,6 | 45,0 | ||||
| NBR-062 | H100 | JALOVICE | 113 | 375 | 257,5 | 0,72 | 119 | 356 | 226,1 | 0,63 | 68,3 | 62,9 | 55,3 | 295 |
| KRAVY | 122 | 814 | 689,3 | 0,87 | 127 | 134 | 126,4 | 0,49 | 44,1 | 40,4 | 56,3 | 135 | ||
| PLEMENICE | 117 | 1189 | 946,8 | 0,90 | 123 | 490 | 352,5 | 0,73 | 51,1 | 46,5 | ||||
| NBR-063 | H100 | JALOVICE | 97 | 171 | 118,3 | 0,54 | 97 | 388 | 268,5 | 0,67 | 66,2 | 60,8 | 53,7 | 393 |
| KRAVY | 96 | 2013 | 1410,7 | 0,93 | 110 | 142 | 131,1 | 0,50 | 37,3 | 37,8 | 50,0 | 148 | ||
| PLEMENICE | 96 | 2184 | 1529,0 | 0,94 | 104 | 530 | 399,6 | 0,75 | 40,2 | 39,8 | ||||
| NBR-064 | H100 | JALOVICE | 112 | 385 | 260,1 | 0,72 | 120 | 338 | 257,6 | 0,66 | 69,5 | 67,7 | 55,8 | 353 |
| KRAVY | 116 | 1116 | 876,7 | 0,90 | 125 | 144 | 124,7 | 0,48 | 38,6 | 35,8 | 47,1 | 157 | ||
| PLEMENICE | 114 | 1501 | 1136,8 | 0,92 | 123 | 482 | 382,3 | 0,74 | 51,9 | 45,8 | ||||
| NBR-065 | H100 | JALOVICE | 108 | 3728 | 2516,6 | 0,96 | 120 | 1317 | 909,7 | 0,87 | 58,8 | 56,7 | 53,3 | 1384 |
| KRAVY | 112 | 10535 | 8010,5 | 0,99 | 110 | 481 | 441,0 | 0,77 | 40,6 | 40,4 | 45,3 | 486 | ||
| PLEMENICE | 110 | 14263 | 10527,1 | 0,99 | 115 | 1798 | 1350,7 | 0,91 | 47,2 | 45,0 | ||||
| NBR-066 | H100 | JALOVICE | 83 | 331 | 188,4 | 0,65 | 96 | 282 | 244,8 | 0,65 | 40,0 | 40,4 | 43,9 | 337 |
| KRAVY | 77 | 855 | 680,8 | 0,87 | 132 | 223 | 213,2 | 0,62 | 30,2 | 30,5 | 54,6 | 194 | ||
| PLEMENICE | 80 | 1186 | 869,2 | 0,90 | 114 | 505 | 458,0 | 0,77 | 33,3 | 33,7 | ||||
| NBR-067 | H100 | JALOVICE | 106 | 2366 | 1610,4 | 0,94 | 125 | 1307 | 921,9 | 0,87 | 57,9 | 56,0 | 50,8 | 1410 |
| KRAVY | 101 | 6987 | 5351,8 | 0,98 | 89 | 668 | 616,0 | 0,82 | 36,8 | 36,6 | 38,9 | 648 | ||
| PLEMENICE | 104 | 9353 | 6962,2 | 0,99 | 107 | 1975 | 1537,9 | 0,92 | 42,7 | 41,1 | ||||
| NBR-068 | H100 | JALOVICE | 112 | 502 | 335,3 | 0,77 | 78 | 546 | 389,8 | 0,75 | 62,3 | 56,9 | 47,6 | 594 |
| KRAVY | 102 | 1637 | 1234,5 | 0,93 | 114 | 142 | 132,5 | 0,50 | 36,4 | 37,2 | 41,6 | 166 | ||
| PLEMENICE | 107 | 2139 | 1569,8 | 0,94 | 96 | 688 | 522,3 | 0,80 | 42,6 | 42,0 | ||||
| NBR-069 | H100 | JALOVICE | 112 | 1362 | 987,4 | 0,91 | 91 | 1123 | 832,9 | 0,86 | 55,4 | 55,2 | 43,4 | 1363 |
| KRAVY | 106 | 4177 | 3330,8 | 0,97 | 101 | 640 | 590,6 | 0,82 | 35,6 | 37,3 | 41,9 | 661 | ||
| PLEMENICE | 109 | 5539 | 4318,2 | 0,98 | 96 | 1763 | 1423,5 | 0,91 | 42,8 | 42,5 | ||||
| NBR-070 | H100 | JALOVICE | 90 | 32 | 27,5 | 0,17 | ||||||||
| KRAVY | 93 | 47 | 33,3 | 0,25 | 42,5 | |||||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-071 | H100 | JALOVICE | 118 | 586 | 379,7 | 0,79 | 95 | 424 | 311,0 | 0,70 | 63,9 | 61,7 | 49,9 | 427 |
| KRAVY | 107 | 1418 | 1100,1 | 0,92 | 115 | 165 | 152,1 | 0,53 | 37,7 | 35,1 | 46,1 | 178 | ||
| PLEMENICE | 113 | 2004 | 1479,8 | 0,94 | 105 | 589 | 463,1 | 0,78 | 45,4 | 41,1 | ||||
| NBR-072 | H100 | JALOVICE | 113 | 665 | 505,3 | 0,83 | 107 | 473 | 379,1 | 0,74 | 66,9 | 65,8 | 49,8 | 616 |
| KRAVY | 122 | 1090 | 896,9 | 0,90 | 106 | 406 | 372,0 | 0,74 | 52,1 | 49,8 | 42,8 | 430 | ||
| PLEMENICE | 118 | 1755 | 1402,2 | 0,93 | 107 | 879 | 751,1 | 0,85 | 58,1 | 55,3 | ||||
| NBR-073 | H100 | JALOVICE | 109 | 377 | 202,6 | 0,67 | 127 | 172 | 133,0 | 0,50 | 64,6 | 60,1 | 56,2 | 194 |
| KRAVY | 125 | 291 | 225,2 | 0,69 | 131 | 137 | 126,4 | 0,49 | 41,6 | 41,3 | 49,3 | 146 | ||
| PLEMENICE | 117 | 668 | 427,8 | 0,81 | 129 | 309 | 259,4 | 0,66 | 54,1 | 50,1 | ||||
| NBR-074 | H100 | JALOVICE | 108 | 1337 | 818,7 | 0,89 | 105 | 587 | 482,7 | 0,78 | 57,7 | 57,7 | 50,9 | 747 |
| KRAVY | 124 | 2442 | 1992,8 | 0,95 | 101 | 199 | 185,9 | 0,58 | 39,6 | 39,8 | 46,1 | 206 | ||
| PLEMENICE | 116 | 3779 | 2811,5 | 0,97 | 103 | 786 | 668,6 | 0,83 | 47,8 | 46,7 | ||||
<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | >>
| zavřít okno |