| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NEO-993 | H100 | JALOVICE | 100 | 49 | 40,4 | 0,29 | 118 | 65 | 57,9 | 0,30 | ||||
| KRAVY | 107 | 287 | 233,4 | 0,70 | 128 | 136 | 132,0 | 0,50 | 42,5 | 42,2 | ||||
| PLEMENICE | 103 | 336 | 273,8 | 0,73 | 123 | 201 | 189,9 | 0,59 | ||||||
| NEO-994 | H100 | JALOVICE | 95 | 466 | 300,2 | 0,75 | 88 | 427 | 359,2 | 0,73 | 56,1 | 51,5 | 54,8 | 482 |
| KRAVY | 100 | 1395 | 1084,2 | 0,92 | 84 | 542 | 506,3 | 0,79 | 35,1 | 36,9 | 40,4 | 386 | ||
| PLEMENICE | 98 | 1861 | 1384,4 | 0,93 | 86 | 969 | 865,5 | 0,87 | 40,7 | 40,0 | ||||
| NEO-995 | H100 | JALOVICE | 116 | 142 | 106,2 | 0,52 | 124 | 178 | 144,2 | 0,52 | 50,0 | 54,5 | 55,2 | 172 |
| KRAVY | 121 | 241 | 200,0 | 0,67 | 106 | 108 | 102,5 | 0,43 | 41,7 | 41,9 | ||||
| PLEMENICE | 119 | 383 | 306,2 | 0,75 | 115 | 286 | 246,7 | 0,65 | 46,1 | 45,3 | ||||
| NEO-996 | H100 | JALOVICE | 105 | 229 | 147,8 | 0,60 | 128 | 243 | 177,5 | 0,57 | 62,5 | 56,7 | 62,8 | 234 |
| KRAVY | 116 | 729 | 513,5 | 0,84 | 117 | 438 | 386,1 | 0,74 | 41,9 | 41,7 | 48,1 | 287 | ||
| PLEMENICE | 110 | 958 | 661,3 | 0,87 | 123 | 681 | 563,6 | 0,81 | 45,6 | 44,8 | ||||
| NEO-997 | H100 | JALOVICE | 118 | 455 | 339,7 | 0,77 | 113 | 660 | 512,9 | 0,79 | 61,5 | 57,5 | 56,2 | 639 |
| KRAVY | 121 | 1213 | 964,1 | 0,91 | 124 | 734 | 667,0 | 0,83 | 40,7 | 39,7 | 48,6 | 459 | ||
| PLEMENICE | 120 | 1668 | 1303,8 | 0,93 | 119 | 1394 | 1179,9 | 0,90 | 47,0 | 43,7 | ||||
| NEO-998 | H100 | JALOVICE | 100 | 186 | 126,1 | 0,56 | 129 | 169 | 132,8 | 0,50 | 57,8 | 59,6 | 59,8 | 189 |
| KRAVY | 108 | 388 | 315,6 | 0,76 | 119 | 227 | 206,3 | 0,61 | 42,7 | 42,7 | 47,3 | 148 | ||
| PLEMENICE | 104 | 574 | 441,7 | 0,82 | 124 | 396 | 339,1 | 0,72 | 49,0 | 48,3 | ||||
| NEO-999 | H100 | JALOVICE | 102 | 72 | 40,9 | 0,29 | 87 | 73 | 53,8 | 0,29 | 63,5 | 59,9 | 38,8 | 121 |
| KRAVY | 98 | 182 | 124,3 | 0,55 | 85 | 91 | 75,7 | 0,36 | 44,2 | 42,8 | ||||
| PLEMENICE | 100 | 254 | 165,2 | 0,62 | 86 | 164 | 129,5 | 0,49 | 51,3 | 48,0 | ||||
| NBR-001 | H100 | JALOVICE | 121 | 105 | 85,8 | 0,46 | 130 | 190 | 169,1 | 0,56 | 56,4 | 57,4 | 53,1 | 239 |
| KRAVY | 113 | 767 | 663,4 | 0,87 | 116 | 354 | 339,5 | 0,72 | 40,3 | 40,0 | 54,7 | 232 | ||
| PLEMENICE | 117 | 872 | 749,2 | 0,88 | 123 | 544 | 508,6 | 0,79 | 44,5 | 43,5 | ||||
| NBR-002 | H100 | JALOVICE | 104 | 742 | 524,7 | 0,84 | 103 | 617 | 499,1 | 0,79 | 60,9 | 56,5 | 50,2 | 749 |
| KRAVY | 101 | 2014 | 1564,6 | 0,94 | 111 | 1104 | 1027,1 | 0,89 | 36,4 | 35,7 | 44,2 | 661 | ||
| PLEMENICE | 103 | 2756 | 2089,3 | 0,95 | 107 | 1721 | 1526,2 | 0,92 | 43,0 | 40,5 | ||||
| NBR-003 | H100 | JALOVICE | 112 | 1033 | 654,5 | 0,87 | 84 | 912 | 678,5 | 0,84 | 69,9 | 64,2 | 49,0 | 1050 |
| KRAVY | 111 | 2524 | 1927,9 | 0,95 | 109 | 1196 | 1073,8 | 0,89 | 42,9 | 41,3 | 42,3 | 889 | ||
| PLEMENICE | 111 | 3557 | 2582,4 | 0,96 | 97 | 2108 | 1752,3 | 0,93 | 50,7 | 47,5 | ||||
| NBR-004 | H100 | JALOVICE | 110 | 2864 | 2004,8 | 0,95 | 117 | 3490 | 2375,6 | 0,95 | 54,7 | 54,0 | 52,3 | 2990 |
| KRAVY | 107 | 5792 | 4593,5 | 0,98 | 110 | 2974 | 2647,3 | 0,95 | 41,6 | 41,4 | 43,2 | 2284 | ||
| PLEMENICE | 109 | 8656 | 6598,3 | 0,99 | 114 | 6464 | 5022,9 | 0,97 | 47,4 | 46,2 | ||||
| NBR-005 | H100 | JALOVICE | 105 | 45 | 29,8 | 0,23 | 114 | 86 | 31,2 | 0,19 | 58,9 | |||
| KRAVY | 106 | 262 | 157,5 | 0,61 | 116 | 139 | 116,5 | 0,47 | 39,7 | 40,0 | ||||
| PLEMENICE | 106 | 307 | 187,3 | 0,65 | 115 | 225 | 147,7 | 0,53 | 43,5 | |||||
| NBR-006 | H100 | JALOVICE | 114 | 599 | 428,0 | 0,81 | 108 | 649 | 519,7 | 0,80 | 53,5 | 56,6 | 55,2 | 629 |
| KRAVY | 115 | 2769 | 2077,9 | 0,95 | 113 | 653 | 604,4 | 0,82 | 43,1 | 41,6 | 45,8 | 542 | ||
| PLEMENICE | 114 | 3368 | 2505,9 | 0,96 | 111 | 1302 | 1124,1 | 0,89 | 45,5 | 44,3 | ||||
| NBR-007 | H100 | JALOVICE | 111 | 1726 | 1181,0 | 0,92 | 114 | 2135 | 1573,9 | 0,92 | 58,7 | 59,4 | 54,3 | 2070 |
| KRAVY | 116 | 3161 | 2538,0 | 0,96 | 100 | 1986 | 1784,8 | 0,93 | 42,2 | 42,5 | 42,9 | 1600 | ||
| PLEMENICE | 114 | 4887 | 3719,0 | 0,97 | 107 | 4121 | 3358,7 | 0,96 | 51,5 | 50,5 | ||||
| NBR-008 | H100 | JALOVICE | 119 | 282 | 201,6 | 0,67 | 109 | 371 | 314,1 | 0,70 | 74,5 | 69,8 | 56,6 | 387 |
| KRAVY | 114 | 784 | 649,5 | 0,87 | 112 | 471 | 444,9 | 0,77 | 44,0 | 43,6 | 50,3 | 322 | ||
| PLEMENICE | 116 | 1066 | 851,1 | 0,89 | 111 | 842 | 759,0 | 0,85 | 50,5 | 49,3 | ||||
| NBR-009 | H100 | JALOVICE | ||||||||||||
| KRAVY | 89 | 53 | 40,8 | 0,29 | 107 | 39 | 37,9 | 0,22 | 20,4 | |||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NBR-010 | H100 | JALOVICE | 112 | 49 | 34,8 | 0,26 | 122 | 32 | 26,7 | 0,17 | ||||
| KRAVY | 113 | 112 | 88,7 | 0,47 | 111 | 61 | 57,3 | 0,30 | 45,1 | |||||
| PLEMENICE | 112 | 161 | 123,5 | 0,55 | 117 | 93 | 84,0 | 0,39 | ||||||
| NBR-011 | H100 | JALOVICE | 107 | 648 | 443,1 | 0,82 | 118 | 421 | 316,8 | 0,70 | 65,2 | 62,6 | 59,7 | 459 |
| KRAVY | 105 | 1194 | 913,9 | 0,90 | 124 | 637 | 586,9 | 0,81 | 42,6 | 44,5 | 49,9 | 403 | ||
| PLEMENICE | 106 | 1842 | 1357,0 | 0,93 | 121 | 1058 | 903,7 | 0,87 | 52,5 | 51,0 | ||||
| NBR-012 | H100 | JALOVICE | 92 | 1909 | 1291,9 | 0,93 | 88 | 1395 | 946,2 | 0,88 | 56,3 | 53,1 | 46,4 | 1406 |
| KRAVY | 97 | 5260 | 3949,4 | 0,98 | 94 | 1054 | 968,4 | 0,88 | 36,0 | 36,5 | 40,5 | 874 | ||
| PLEMENICE | 94 | 7169 | 5241,3 | 0,98 | 91 | 2449 | 1914,6 | 0,93 | 41,7 | 40,6 | ||||
| NBR-013 | H100 | JALOVICE | 107 | 834 | 522,0 | 0,84 | 108 | 1352 | 1035,9 | 0,89 | 60,6 | 57,4 | 49,0 | 1550 |
| KRAVY | 101 | 5291 | 3993,8 | 0,98 | 96 | 1217 | 1113,4 | 0,89 | 35,4 | 37,1 | 38,2 | 896 | ||
| PLEMENICE | 104 | 6125 | 4515,8 | 0,98 | 102 | 2569 | 2149,3 | 0,94 | 39,0 | 39,7 | ||||
| NBR-014 | H100 | JALOVICE | 103 | 44 | 37,3 | 0,27 | 121 | 24 | 21,4 | 0,14 | ||||
| KRAVY | 104 | 57 | 48,3 | 0,33 | 101 | 43 | 41,1 | 0,24 | ||||||
| PLEMENICE | 104 | 101 | 85,6 | 0,46 | 111 | 67 | 62,5 | 0,32 | ||||||
| NBR-015 | H100 | JALOVICE | 105 | 47 | 29,3 | 0,23 | 108 | 99 | 85,3 | 0,39 | 36,0 | 37,5 | 50,9 | 114 |
| KRAVY | 102 | 33 | 24,4 | 0,20 | 107 | 234 | 214,6 | 0,62 | 28,8 | 39,4 | 137 | |||
| PLEMENICE | 104 | 80 | 53,7 | 0,35 | 108 | 333 | 299,9 | 0,69 | 35,2 | |||||
| NBR-016 | H100 | JALOVICE | 116 | 115 | 92,0 | 0,41 | 50,7 | 48,2 | 42,1 | 164 | ||||
| KRAVY | 107 | 72 | 51,9 | 0,34 | 121 | 111 | 96,8 | 0,42 | 31,1 | 31,4 | 40,9 | 127 | ||
| PLEMENICE | 119 | 226 | 188,8 | 0,59 | 40,6 | 39,3 | ||||||||
| NBR-018 | H100 | JALOVICE | 109 | 85 | 49,5 | 0,33 | 102 | 204 | 163,8 | 0,55 | 57,1 | 56,8 | 39,3 | 275 |
| KRAVY | 120 | 278 | 258,0 | 0,66 | 43,1 | 48,0 | 202 | |||||||
| PLEMENICE | 111 | 482 | 421,8 | 0,76 | 54,7 | |||||||||
| NBR-019 | H100 | JALOVICE | 106 | 6642 | 4419,6 | 0,98 | 88 | 5431 | 3457,5 | 0,96 | 59,8 | 58,6 | 46,1 | 5526 |
| KRAVY | 107 | 16106 | 12189,3 | 0,99 | 88 | 3035 | 2699,6 | 0,95 | 39,2 | 39,5 | 39,2 | 2733 | ||
| PLEMENICE | 106 | 22748 | 16608,9 | 0,99 | 88 | 8466 | 6157,1 | 0,98 | 46,9 | 45,3 | ||||
| NBR-020 | H100 | JALOVICE | 118 | 835 | 602,4 | 0,86 | 130 | 984 | 755,1 | 0,85 | 59,4 | 59,0 | 52,6 | 1088 |
| KRAVY | 112 | 2543 | 2021,4 | 0,95 | 120 | 811 | 740,6 | 0,85 | 36,5 | 38,2 | 46,8 | 660 | ||
| PLEMENICE | 115 | 3378 | 2623,8 | 0,96 | 125 | 1795 | 1495,7 | 0,92 | 47,0 | 45,4 | ||||
| NBR-021 | H100 | JALOVICE | 105 | 885 | 565,4 | 0,85 | 114 | 1251 | 886,5 | 0,87 | 54,0 | 54,1 | 48,6 | 1466 |
| KRAVY | 106 | 3461 | 2616,3 | 0,96 | 111 | 1278 | 1145,4 | 0,90 | 39,0 | 39,8 | 44,5 | 1137 | ||
| PLEMENICE | 106 | 4346 | 3181,7 | 0,97 | 113 | 2529 | 2031,9 | 0,94 | 44,8 | 44,2 | ||||
| NBR-022 | H100 | JALOVICE | 112 | 287 | 214,0 | 0,68 | 90 | 438 | 337,1 | 0,72 | 48,0 | 46,2 | 43,3 | 448 |
| KRAVY | 106 | 113 | 102,7 | 0,51 | 110 | 418 | 388,1 | 0,74 | 32,1 | 45,5 | 352 | |||
| PLEMENICE | 109 | 400 | 316,7 | 0,76 | 100 | 856 | 725,2 | 0,84 | 42,9 | |||||
| NBR-023 | H100 | JALOVICE | 71 | 399 | 190,9 | 0,66 | 113 | 231 | 135,3 | 0,50 | 50,5 | 43,5 | 53,2 | 248 |
| KRAVY | 81 | 657 | 443,3 | 0,82 | 106 | 182 | 158,7 | 0,54 | 26,0 | 28,4 | 45,3 | 170 | ||
| PLEMENICE | 76 | 1056 | 634,2 | 0,86 | 110 | 413 | 294,0 | 0,69 | 35,4 | 33,3 | ||||
| NBR-024 | H100 | JALOVICE | 106 | 145 | 97,3 | 0,49 | 98 | 60 | 49,5 | 0,27 | 55,7 | 50,5 | ||
| KRAVY | 84 | 75 | 66,2 | 0,40 | 95 | 75 | 72,4 | 0,35 | 30,8 | |||||
| PLEMENICE | 95 | 220 | 163,5 | 0,62 | 97 | 135 | 121,9 | 0,48 | 42,9 | |||||
| NBR-025 | H100 | JALOVICE | 89 | 218 | 143,8 | 0,59 | 113 | 65 | 53,7 | 0,29 | 62,4 | 63,2 | ||
| KRAVY | 86 | 439 | 332,7 | 0,77 | 111 | 220 | 200,6 | 0,60 | 40,2 | 42,6 | 48,3 | 147 | ||
| PLEMENICE | 88 | 657 | 476,5 | 0,83 | 112 | 285 | 254,3 | 0,66 | 48,4 | 49,0 | ||||
| NBR-026 | H100 | JALOVICE | 97 | 261 | 187,8 | 0,65 | 105 | 318 | 211,0 | 0,61 | 58,4 | 57,0 | 57,3 | 279 |
| KRAVY | 115 | 910 | 670,7 | 0,87 | 104 | 258 | 238,3 | 0,64 | 38,1 | 38,9 | 35,7 | 241 | ||
| PLEMENICE | 106 | 1171 | 858,5 | 0,90 | 105 | 576 | 449,3 | 0,77 | 42,6 | 42,4 | ||||
| NBR-027 | H100 | JALOVICE | 92 | 168 | 125,2 | 0,56 | 108 | 32 | 27,2 | 0,17 | 56,8 | 53,0 | ||
| KRAVY | 97 | 57 | 50,1 | 0,33 | 107 | 200 | 127,6 | 0,49 | 49,1 | 161 | ||||
| PLEMENICE | 94 | 225 | 175,3 | 0,64 | 108 | 232 | 154,8 | 0,54 | ||||||
| NBR-028 | H100 | JALOVICE | 95 | 195 | 151,7 | 0,60 | 132 | 292 | 174,6 | 0,57 | 57,9 | 57,1 | 60,1 | 243 |
| KRAVY | 100 | 563 | 419,7 | 0,81 | 124 | 100 | 92,3 | 0,41 | 41,8 | 41,1 | 45,5 | 110 | ||
| PLEMENICE | 97 | 758 | 571,4 | 0,85 | 128 | 392 | 266,9 | 0,67 | 46,8 | 45,3 | ||||
| NBR-029 | H100 | JALOVICE | 96 | 410 | 263,4 | 0,72 | 104 | 546 | 401,4 | 0,75 | 53,8 | 52,5 | 46,7 | 598 |
| KRAVY | 116 | 496 | 393,4 | 0,80 | 116 | 811 | 736,6 | 0,85 | 42,7 | 44,0 | 47,1 | 588 | ||
| PLEMENICE | 106 | 906 | 656,8 | 0,87 | 110 | 1357 | 1138,0 | 0,90 | 50,9 | 49,3 | ||||
| NBR-030 | H100 | JALOVICE | 110 | 432 | 314,6 | 0,76 | 114 | 374 | 300,6 | 0,69 | 66,7 | 62,6 | 52,9 | 425 |
| KRAVY | 120 | 1056 | 864,2 | 0,90 | 104 | 611 | 555,8 | 0,81 | 48,1 | 44,6 | 40,2 | 418 | ||
| PLEMENICE | 115 | 1488 | 1178,8 | 0,92 | 109 | 985 | 856,4 | 0,87 | 53,0 | 48,9 | ||||
| NBR-031 | H100 | JALOVICE | 109 | 2524 | 1834,7 | 0,95 | 104 | 2766 | 2030,0 | 0,94 | 58,8 | 57,6 | 49,4 | 3044 |
| KRAVY | 111 | 6746 | 5327,0 | 0,98 | 105 | 3374 | 3012,7 | 0,96 | 38,4 | 38,9 | 41,6 | 2990 | ||
| PLEMENICE | 110 | 9270 | 7161,7 | 0,99 | 105 | 6140 | 5042,7 | 0,97 | 46,5 | 44,8 | ||||
| NBR-032 | H100 | JALOVICE | 121 | 262 | 180,8 | 0,64 | 100 | 399 | 244,3 | 0,65 | 60,7 | 61,3 | 50,1 | 359 |
| KRAVY | 111 | 1477 | 1076,4 | 0,91 | 115 | 163 | 143,5 | 0,52 | 40,0 | 40,3 | 45,8 | 153 | ||
| PLEMENICE | 116 | 1739 | 1257,2 | 0,93 | 108 | 562 | 387,8 | 0,74 | 42,9 | 42,7 | ||||
| NBR-033 | H100 | JALOVICE | 98 | 141 | 89,6 | 0,47 | 119 | 101 | 77,8 | 0,37 | 56,5 | 40,4 | 136 | |
| KRAVY | 114 | 423 | 282,9 | 0,74 | 36,7 | 40,7 | ||||||||
| PLEMENICE | 106 | 564 | 372,5 | 0,79 | 45,3 | |||||||||
| NBR-034 | H100 | JALOVICE | 110 | 162 | 113,7 | 0,53 | 109 | 124 | 106,4 | 0,44 | 60,1 | 58,6 | 145 | |
| KRAVY | 96 | 320 | 261,7 | 0,72 | 93 | 158 | 149,8 | 0,53 | 37,6 | 37,8 | ||||
| PLEMENICE | 103 | 482 | 375,4 | 0,79 | 101 | 282 | 256,2 | 0,66 | 44,1 | |||||
<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>
| zavřít okno |