| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NEO-612 | H100 | JALOVICE | 103 | 244 | 152,9 | 0,60 | 97 | 420 | 310,5 | 0,70 | 63,0 | 61,8 | 55,4 | 415 |
| KRAVY | 109 | 263 | 199,3 | 0,67 | 113 | 982 | 907,1 | 0,87 | 41,8 | 42,5 | 45,0 | 389 | ||
| PLEMENICE | 106 | 507 | 352,2 | 0,78 | 105 | 1402 | 1217,6 | 0,90 | 57,9 | 55,3 | ||||
| NEO-613 | H100 | JALOVICE | 104 | 451 | 296,8 | 0,75 | 107 | 389 | 293,0 | 0,69 | 63,7 | 56,5 | 58,7 | 368 |
| KRAVY | 91 | 782 | 608,3 | 0,86 | 106 | 1013 | 924,0 | 0,87 | 28,6 | 31,2 | 37,5 | 400 | ||
| PLEMENICE | 97 | 1233 | 905,1 | 0,90 | 107 | 1402 | 1217,0 | 0,90 | 42,6 | 38,1 | ||||
| NEO-614 | H100 | JALOVICE | 105 | 720 | 551,9 | 0,85 | 93 | 7842 | 4873,9 | 0,97 | 54,0 | 52,9 | 52,7 | 4629 |
| KRAVY | 111 | 13217 | 10237,8 | 0,99 | 88 | 9306 | 7914,6 | 0,98 | 39,3 | 38,6 | 40,5 | 4065 | ||
| PLEMENICE | 108 | 13937 | 10789,7 | 0,99 | 91 | 17148 | 12788,5 | 0,99 | 41,0 | 39,8 | ||||
| NEO-615 | H100 | JALOVICE | 115 | 613 | 388,0 | 0,80 | 136 | 476 | 366,3 | 0,73 | 64,8 | 60,1 | 69,4 | 464 |
| KRAVY | 110 | 1120 | 835,5 | 0,89 | 108 | 1211 | 1108,3 | 0,89 | 36,5 | 35,8 | 46,8 | 477 | ||
| PLEMENICE | 112 | 1733 | 1223,5 | 0,92 | 122 | 1687 | 1474,6 | 0,92 | 47,2 | 42,8 | ||||
| NEO-616 | H100 | JALOVICE | 106 | 54 | 36,2 | 0,27 | 106 | 193 | 169,7 | 0,56 | 62,4 | 194 | ||
| KRAVY | 110 | 390 | 334,1 | 0,77 | 104 | 484 | 452,4 | 0,77 | 35,7 | 36,3 | 48,2 | 191 | ||
| PLEMENICE | 108 | 444 | 370,3 | 0,79 | 105 | 677 | 622,1 | 0,82 | ||||||
| NEO-617 | H100 | JALOVICE | 98 | 1190 | 782,1 | 0,89 | 108 | 1011 | 827,9 | 0,86 | 61,9 | 57,3 | 56,0 | 1023 |
| KRAVY | 107 | 2215 | 1834,1 | 0,95 | 112 | 2654 | 2414,7 | 0,95 | 36,8 | 35,9 | 49,5 | 943 | ||
| PLEMENICE | 103 | 3405 | 2616,2 | 0,96 | 110 | 3665 | 3242,6 | 0,96 | 45,6 | 41,9 | ||||
| NEO-618 | H100 | JALOVICE | 107 | 97 | 84,2 | 0,39 | 56,7 | 104 | ||||||
| KRAVY | 107 | 335 | 257,2 | 0,72 | 100 | 258 | 244,9 | 0,65 | 43,2 | 43,6 | 48,2 | 114 | ||
| PLEMENICE | 104 | 355 | 329,1 | 0,71 | ||||||||||
| NEO-619 | H100 | JALOVICE | 126 | 65 | 55,7 | 0,29 | ||||||||
| KRAVY | 105 | 156 | 122,2 | 0,55 | 115 | 185 | 165,9 | 0,55 | 52,4 | 52,3 | ||||
| PLEMENICE | 121 | 250 | 221,6 | 0,62 | ||||||||||
| NEO-620 | H100 | JALOVICE | 99 | 112 | 80,6 | 0,45 | 127 | 316 | 245,8 | 0,65 | 58,3 | 57,8 | 218 | |
| KRAVY | 110 | 553 | 446,2 | 0,82 | 109 | 651 | 575,6 | 0,81 | 42,0 | 41,5 | 45,3 | 203 | ||
| PLEMENICE | 104 | 665 | 526,8 | 0,84 | 118 | 967 | 821,4 | 0,86 | 43,9 | |||||
| NEO-621 | H100 | JALOVICE | 121 | 801 | 563,3 | 0,85 | 109 | 1015 | 690,2 | 0,84 | 68,2 | 64,8 | 51,8 | 811 |
| KRAVY | 116 | 1690 | 1318,2 | 0,93 | 101 | 1707 | 1564,5 | 0,92 | 42,4 | 42,0 | 42,8 | 780 | ||
| PLEMENICE | 119 | 2491 | 1881,5 | 0,95 | 105 | 2722 | 2254,7 | 0,94 | 51,2 | 48,2 | ||||
| NEO-622 | H100 | JALOVICE | 102 | 437 | 263,5 | 0,72 | 92 | 350 | 257,5 | 0,66 | 50,2 | 46,0 | 52,8 | 360 |
| KRAVY | 98 | 779 | 537,4 | 0,84 | 100 | 724 | 631,6 | 0,83 | 28,2 | 31,9 | 33,1 | 350 | ||
| PLEMENICE | 100 | 1216 | 800,9 | 0,89 | 96 | 1074 | 889,1 | 0,87 | 36,6 | 36,4 | ||||
| NEO-623 | H100 | JALOVICE | 108 | 320 | 199,5 | 0,67 | 94 | 296 | 249,2 | 0,65 | 58,6 | 58,9 | 55,3 | 331 |
| KRAVY | 89 | 1063 | 871,2 | 0,90 | 86 | 703 | 652,5 | 0,83 | 32,1 | 32,6 | 41,5 | 299 | ||
| PLEMENICE | 99 | 1383 | 1070,7 | 0,91 | 90 | 999 | 901,7 | 0,87 | 38,9 | 38,0 | ||||
| NEO-624 | H100 | JALOVICE | 104 | 376 | 257,8 | 0,72 | 96 | 494 | 349,1 | 0,72 | 63,5 | 61,9 | 55,2 | 455 |
| KRAVY | 124 | 891 | 702,1 | 0,88 | 103 | 1091 | 961,6 | 0,88 | 42,3 | 42,5 | 37,2 | 454 | ||
| PLEMENICE | 114 | 1267 | 959,9 | 0,91 | 100 | 1585 | 1310,7 | 0,91 | 49,3 | 47,5 | ||||
| NEO-625 | H100 | JALOVICE | 113 | 2958 | 1774,7 | 0,95 | 119 | 2448 | 1517,2 | 0,92 | 65,5 | 63,2 | 61,7 | 1869 |
| KRAVY | 109 | 3667 | 2912,2 | 0,97 | 108 | 4235 | 3659,1 | 0,96 | 35,9 | 36,9 | 43,4 | 1933 | ||
| PLEMENICE | 111 | 6625 | 4686,9 | 0,98 | 114 | 6683 | 5176,3 | 0,97 | 49,4 | 47,0 | ||||
| NEO-627 | H100 | JALOVICE | 113 | 116 | 87,0 | 0,47 | 85 | 151 | 126,4 | 0,49 | 54,5 | 49,7 | 149 | |
| KRAVY | 95 | 353 | 291,7 | 0,74 | 95 | 304 | 285,5 | 0,68 | 36,1 | 35,7 | 37,4 | 147 | ||
| PLEMENICE | 104 | 469 | 378,7 | 0,79 | 90 | 455 | 411,9 | 0,76 | 39,4 | |||||
| NEO-628 | H100 | JALOVICE | 114 | 638 | 403,8 | 0,80 | 109 | 1078 | 612,7 | 0,82 | 58,1 | 53,2 | 54,9 | 863 |
| KRAVY | 108 | 2079 | 1418,6 | 0,93 | 125 | 2253 | 1801,9 | 0,93 | 37,2 | 38,6 | 44,5 | 758 | ||
| PLEMENICE | 111 | 2717 | 1822,4 | 0,95 | 117 | 3331 | 2414,6 | 0,95 | 42,5 | 41,4 | ||||
| NEO-629 | H100 | JALOVICE | 112 | 278 | 196,7 | 0,66 | 118 | 522 | 380,1 | 0,74 | 61,9 | 58,7 | 56,8 | 512 |
| KRAVY | 113 | 1517 | 1178,2 | 0,92 | 131 | 1261 | 1127,1 | 0,89 | 35,7 | 37,0 | 48,4 | 512 | ||
| PLEMENICE | 113 | 1795 | 1374,9 | 0,93 | 125 | 1783 | 1507,2 | 0,92 | 40,0 | 39,6 | ||||
| NEO-630 | H100 | JALOVICE | 106 | 44 | 38,3 | 0,28 | 120 | 268 | 203,0 | 0,60 | 64,9 | 228 | ||
| KRAVY | 114 | 697 | 575,1 | 0,85 | 116 | 538 | 501,3 | 0,79 | 38,9 | 38,6 | 46,4 | 233 | ||
| PLEMENICE | 110 | 741 | 613,4 | 0,86 | 118 | 806 | 704,3 | 0,84 | ||||||
| NEO-631 | H100 | JALOVICE | 73 | 236 | 177,0 | 0,64 | 101 | 134 | 114,2 | 0,46 | 45,6 | 40,5 | 56,8 | 146 |
| KRAVY | 75 | 410 | 316,8 | 0,76 | 113 | 399 | 376,9 | 0,74 | 28,0 | 25,8 | 49,0 | 147 | ||
| PLEMENICE | 74 | 646 | 493,8 | 0,83 | 107 | 533 | 491,1 | 0,79 | 34,8 | 30,1 | ||||
| NEO-632 | H100 | JALOVICE | 61 | 238 | 178,1 | 0,64 | 61 | 159 | 141,4 | 0,51 | 34,0 | 31,7 | 39,7 | 146 |
| KRAVY | 51 | 661 | 545,2 | 0,85 | 85 | 202 | 196,2 | 0,60 | 22,2 | 22,2 | ||||
| PLEMENICE | 56 | 899 | 723,3 | 0,88 | 73 | 361 | 337,6 | 0,72 | 25,3 | 24,2 | ||||
| NEO-633 | H100 | JALOVICE | 131 | 29 | 22,2 | 0,14 | ||||||||
| KRAVY | 120 | 115 | 83,2 | 0,45 | 124 | 125 | 112,9 | 0,46 | 47,3 | |||||
| PLEMENICE | 128 | 154 | 135,1 | 0,50 | ||||||||||
| NEO-634 | H100 | JALOVICE | 112 | 573 | 273,8 | 0,73 | 109 | 462 | 373,9 | 0,74 | 54,0 | 55,6 | 58,4 | 438 |
| KRAVY | 115 | 305 | 251,6 | 0,72 | 106 | 1150 | 1057,9 | 0,89 | 44,4 | 44,8 | 43,2 | 474 | ||
| PLEMENICE | 114 | 878 | 525,4 | 0,84 | 108 | 1612 | 1431,8 | 0,91 | 51,4 | 52,1 | ||||
| NEO-635 | H100 | JALOVICE | 104 | 247 | 139,8 | 0,58 | 113 | 299 | 237,7 | 0,64 | 58,3 | 57,8 | 54,0 | 378 |
| KRAVY | 117 | 703 | 538,8 | 0,84 | 125 | 675 | 631,8 | 0,83 | 39,0 | 38,1 | 47,7 | 300 | ||
| PLEMENICE | 110 | 950 | 678,6 | 0,87 | 119 | 974 | 869,5 | 0,87 | 46,1 | 43,3 | ||||
| NEO-636 | H100 | JALOVICE | 121 | 441 | 306,9 | 0,75 | 127 | 972 | 768,2 | 0,85 | 68,1 | 65,7 | 63,8 | 1007 |
| KRAVY | 113 | 2849 | 2086,7 | 0,95 | 111 | 2185 | 2021,9 | 0,94 | 36,0 | 37,0 | 43,0 | 1007 | ||
| PLEMENICE | 117 | 3290 | 2393,6 | 0,96 | 119 | 3157 | 2790,1 | 0,95 | 40,5 | 40,0 | ||||
| NEO-637 | H100 | JALOVICE | 110 | 1055 | 698,1 | 0,87 | 96 | 1955 | 1328,9 | 0,91 | 63,0 | 60,2 | 53,6 | 1641 |
| KRAVY | 114 | 3830 | 3002,3 | 0,97 | 87 | 4038 | 3536,3 | 0,96 | 39,0 | 39,3 | 37,3 | 1639 | ||
| PLEMENICE | 112 | 4885 | 3700,4 | 0,97 | 92 | 5993 | 4865,2 | 0,97 | 44,4 | 42,7 | ||||
| NEO-638 | H100 | JALOVICE | 98 | 412 | 299,5 | 0,75 | 97 | 901 | 708,1 | 0,84 | 55,5 | 53,4 | 56,9 | 917 |
| KRAVY | 97 | 1704 | 1366,2 | 0,93 | 92 | 1885 | 1694,7 | 0,93 | 34,9 | 36,7 | 37,2 | 866 | ||
| PLEMENICE | 97 | 2116 | 1665,7 | 0,94 | 95 | 2786 | 2402,8 | 0,95 | 39,0 | 39,0 | ||||
| NEO-639 | H100 | JALOVICE | 99 | 222 | 149,3 | 0,60 | 109 | 384 | 307,9 | 0,70 | 58,2 | 53,2 | 58,1 | 372 |
| KRAVY | 103 | 831 | 614,9 | 0,86 | 94 | 836 | 753,9 | 0,85 | 33,1 | 34,5 | 39,2 | 383 | ||
| PLEMENICE | 101 | 1053 | 764,2 | 0,88 | 102 | 1220 | 1061,8 | 0,89 | 38,8 | 37,8 | ||||
| NEO-640 | H100 | JALOVICE | 121 | 104 | 81,8 | 0,38 | 58,3 | 103 | ||||||
| KRAVY | 119 | 330 | 275,3 | 0,73 | 124 | 237 | 218,1 | 0,62 | 34,3 | 32,8 | ||||
| PLEMENICE | 123 | 341 | 299,9 | 0,69 | ||||||||||
| NEO-641 | H100 | JALOVICE | 99 | 331 | 246,6 | 0,71 | 100 | 344 | 279,0 | 0,68 | 64,2 | 59,1 | 60,0 | 375 |
| KRAVY | 89 | 1136 | 836,2 | 0,89 | 100 | 756 | 701,4 | 0,84 | 41,5 | 39,5 | 53,1 | 326 | ||
| PLEMENICE | 94 | 1467 | 1082,8 | 0,92 | 100 | 1100 | 980,4 | 0,88 | 46,3 | 43,2 | ||||
| NEO-642 | H100 | JALOVICE | 106 | 765 | 446,7 | 0,82 | 109 | 902 | 679,3 | 0,84 | 62,7 | 61,1 | 61,4 | 710 |
| KRAVY | 114 | 1280 | 1066,0 | 0,91 | 121 | 1838 | 1656,7 | 0,93 | 40,7 | 41,6 | 50,9 | 644 | ||
| PLEMENICE | 110 | 2045 | 1512,7 | 0,94 | 115 | 2740 | 2336,0 | 0,95 | 49,5 | 48,2 | ||||
| NEO-643 | H100 | JALOVICE | 115 | 805 | 582,7 | 0,85 | 103 | 2785 | 1901,5 | 0,93 | 71,8 | 63,2 | 54,7 | 1997 |
| KRAVY | 110 | 6529 | 5113,2 | 0,98 | 109 | 4177 | 3664,3 | 0,96 | 36,1 | 37,3 | 44,7 | 1740 | ||
| PLEMENICE | 112 | 7334 | 5695,9 | 0,98 | 106 | 6962 | 5565,8 | 0,98 | 39,9 | 39,4 | ||||
| NEO-644 | H100 | JALOVICE | 109 | 491 | 336,1 | 0,77 | 117 | 323 | 285,0 | 0,68 | 64,0 | 60,3 | 60,1 | 348 |
| KRAVY | 95 | 663 | 547,5 | 0,85 | 109 | 816 | 774,3 | 0,85 | 34,2 | 33,5 | 43,9 | 326 | ||
| PLEMENICE | 102 | 1154 | 883,6 | 0,90 | 113 | 1139 | 1059,3 | 0,89 | 47,3 | 43,1 | ||||
| NEO-645 | H100 | JALOVICE | 118 | 868 | 540,0 | 0,84 | 108 | 1116 | 753,2 | 0,85 | 64,5 | 62,8 | 55,2 | 935 |
| KRAVY | 111 | 2028 | 1557,9 | 0,94 | 123 | 2530 | 2225,3 | 0,94 | 38,7 | 37,5 | 45,3 | 896 | ||
| PLEMENICE | 114 | 2896 | 2097,9 | 0,95 | 116 | 3646 | 2978,5 | 0,96 | 46,8 | 43,6 | ||||
| NEO-646 | H100 | JALOVICE | 115 | 133 | 88,6 | 0,47 | 101 | 468 | 377,5 | 0,74 | 51,8 | 53,6 | 373 | |
| KRAVY | 114 | 1311 | 1096,0 | 0,92 | 108 | 848 | 785,6 | 0,85 | 33,2 | 33,0 | 43,4 | 357 | ||
| PLEMENICE | 115 | 1444 | 1184,6 | 0,92 | 105 | 1316 | 1163,1 | 0,90 | 34,3 | |||||
| NEO-648 | H100 | JALOVICE | 115 | 6765 | 4026,0 | 0,98 | 95 | 5618 | 3794,9 | 0,97 | 64,0 | 60,9 | 52,8 | 5719 |
| KRAVY | 110 | 11356 | 8258,7 | 0,99 | 103 | 14782 | 12732,0 | 0,99 | 35,4 | 36,4 | 40,1 | 6023 | ||
| PLEMENICE | 113 | 18121 | 12284,7 | 0,99 | 99 | 20400 | 16526,9 | 0,99 | 46,9 | 44,1 | ||||
| NEO-649 | H100 | JALOVICE | 103 | 66 | 52,5 | 0,34 | 108 | 54 | 46,6 | 0,26 | ||||
| KRAVY | 76 | 201 | 156,1 | 0,61 | 110 | 126 | 119,6 | 0,47 | 22,6 | 25,5 | ||||
| PLEMENICE | 90 | 267 | 208,6 | 0,68 | 109 | 180 | 166,2 | 0,55 | ||||||
| NEO-650 | H100 | JALOVICE | 108 | 456 | 344,8 | 0,78 | 115 | 782 | 670,7 | 0,83 | 63,3 | 58,6 | 55,3 | 841 |
| KRAVY | 107 | 2351 | 1808,1 | 0,95 | 99 | 2226 | 2052,8 | 0,94 | 35,6 | 34,9 | 38,8 | 892 | ||
| PLEMENICE | 108 | 2807 | 2152,9 | 0,96 | 107 | 3008 | 2723,5 | 0,95 | 39,9 | 37,7 | ||||
| NEO-651 | H100 | JALOVICE | 110 | 98 | 61,8 | 0,38 | 104 | 260 | 212,8 | 0,61 | 60,0 | 50,7 | 284 | |
| KRAVY | 110 | 1091 | 835,4 | 0,89 | 95 | 662 | 612,0 | 0,82 | 36,2 | 36,9 | 44,0 | 257 | ||
| PLEMENICE | 110 | 1189 | 897,2 | 0,90 | 100 | 922 | 824,8 | 0,86 | 38,4 | |||||
| NEO-652 | H100 | JALOVICE | 117 | 786 | 494,8 | 0,83 | 89 | 700 | 521,3 | 0,80 | 71,1 | 67,5 | 54,5 | 705 |
| KRAVY | 110 | 1432 | 1066,7 | 0,91 | 77 | 1435 | 1334,1 | 0,91 | 40,5 | 38,7 | 37,6 | 679 | ||
| PLEMENICE | 113 | 2218 | 1561,5 | 0,94 | 83 | 2135 | 1855,4 | 0,93 | 52,5 | 47,3 | ||||
| NEO-653 | H100 | JALOVICE | 85 | 285 | 140,7 | 0,58 | 75 | 292 | 251,9 | 0,65 | 62,7 | 59,4 | 50,3 | 312 |
| KRAVY | 102 | 870 | 697,6 | 0,87 | 69 | 633 | 591,0 | 0,82 | 33,9 | 32,3 | 30,0 | 307 | ||
| PLEMENICE | 94 | 1155 | 838,3 | 0,89 | 72 | 925 | 842,9 | 0,86 | 41,6 | 37,8 | ||||
<< | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | >>
| zavřít okno |