| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NGA-673 | H100 | JALOVICE | 109 | 325 | 209,1 | 0,68 | 85 | 283 | 206,9 | 0,61 | 63,4 | 62,7 | 54,0 | 285 |
| KRAVY | 108 | 334 | 265,2 | 0,73 | 104 | 810 | 720,9 | 0,84 | 40,9 | 41,8 | 42,4 | 283 | ||
| PLEMENICE | 108 | 659 | 474,3 | 0,83 | 95 | 1093 | 927,8 | 0,87 | 52,1 | 50,9 | ||||
| NGA-674 | H100 | JALOVICE | 74 | 153 | 112,1 | 0,46 | ||||||||
| KRAVY | 101 | 107 | 100,6 | 0,50 | 91 | 237 | 193,3 | 0,59 | 35,4 | |||||
| PLEMENICE | 83 | 390 | 305,4 | 0,70 | ||||||||||
| NGA-675 | H100 | JALOVICE | 102 | 30 | 26,4 | 0,21 | 108 | 553 | 371,5 | 0,74 | 53,3 | 199 | ||
| KRAVY | 93 | 625 | 485,8 | 0,83 | 105 | 1783 | 1353,0 | 0,91 | 34,2 | 32,6 | 40,4 | 183 | ||
| PLEMENICE | 97 | 655 | 512,2 | 0,84 | 107 | 2336 | 1724,5 | 0,93 | ||||||
| NGA-676 | H100 | JALOVICE | 75 | 2264 | 1521,3 | 0,94 | 91 | 3363 | 1947,4 | 0,94 | 50,0 | 48,6 | 54,5 | 1504 |
| KRAVY | 90 | 3795 | 3037,5 | 0,97 | 109 | 8532 | 6599,6 | 0,98 | 28,7 | 28,6 | 42,3 | 1452 | ||
| PLEMENICE | 83 | 6059 | 4558,8 | 0,98 | 100 | 11895 | 8547,0 | 0,98 | 37,2 | 34,9 | ||||
| NGA-677 | H100 | JALOVICE | 84 | 87 | 62,8 | 0,39 | 101 | 208 | 104,9 | 0,44 | 49,7 | 57,1 | 112 | |
| KRAVY | 102 | 291 | 190,5 | 0,66 | 100 | 579 | 365,1 | 0,73 | 35,7 | 38,8 | ||||
| PLEMENICE | 93 | 378 | 253,3 | 0,72 | 101 | 787 | 470,0 | 0,78 | 40,8 | |||||
| NGA-678 | H100 | JALOVICE | 87 | 210 | 157,1 | 0,61 | 92 | 347 | 221,2 | 0,62 | 51,1 | 48,3 | 51,9 | 183 |
| KRAVY | 101 | 610 | 498,7 | 0,83 | 99 | 1138 | 863,8 | 0,87 | 35,7 | 32,2 | 43,5 | 193 | ||
| PLEMENICE | 94 | 820 | 655,8 | 0,87 | 96 | 1485 | 1085,0 | 0,89 | 39,2 | 35,6 | ||||
| NGA-679 | H100 | JALOVICE | 85 | 701 | 481,9 | 0,83 | 115 | 1207 | 705,0 | 0,84 | 51,0 | 48,8 | 53,4 | 468 |
| KRAVY | 72 | 1423 | 1117,6 | 0,92 | 109 | 3235 | 2246,7 | 0,94 | 25,5 | 27,0 | 37,0 | 414 | ||
| PLEMENICE | 79 | 2124 | 1599,5 | 0,94 | 112 | 4442 | 2951,7 | 0,96 | 33,5 | 33,0 | ||||
| NGA-680 | H100 | JALOVICE | 112 | 96 | 58,0 | 0,37 | 100 | 540 | 289,0 | 0,68 | 45,4 | 57,7 | 149 | |
| KRAVY | 113 | 298 | 233,2 | 0,70 | 112 | 1927 | 1323,0 | 0,91 | 28,0 | 36,6 | 43,6 | 172 | ||
| PLEMENICE | 112 | 394 | 291,2 | 0,74 | 106 | 2467 | 1612,0 | 0,92 | 38,1 | |||||
| NGA-681 | H100 | JALOVICE | 106 | 175 | 112,7 | 0,53 | 112 | 401 | 199,6 | 0,60 | 62,1 | 59,5 | 57,1 | 191 |
| KRAVY | 103 | 500 | 368,5 | 0,79 | 89 | 1446 | 986,7 | 0,88 | 30,8 | 31,9 | 34,8 | 184 | ||
| PLEMENICE | 104 | 675 | 481,2 | 0,83 | 101 | 1847 | 1186,3 | 0,90 | 39,4 | 37,4 | ||||
| NEI-005 | H100 | JALOVICE | 98 | 152 | 100,4 | 0,50 | 95 | 100 | 79,4 | 0,37 | 66,4 | 66,1 | 56,1 | 107 |
| KRAVY | 42,2 | 40,3 | ||||||||||||
| PLEMENICE | 54,4 | 51,0 | ||||||||||||
| NBY-042 | H100 | JALOVICE | 102 | 62 | 39,5 | 0,28 | 68 | 246 | 162,4 | 0,55 | 67,5 | 62,7 | 54,7 | 258 |
| KRAVY | 39,9 | 41,4 | 40,6 | 180 | ||||||||||
| PLEMENICE | 47,3 | 45,7 | ||||||||||||
| NBY-043 | H100 | JALOVICE | 102 | 221 | 121,7 | 0,55 | 98 | 276 | 201,9 | 0,60 | 60,6 | 58,6 | 55,7 | 298 |
| KRAVY | 37,0 | 42,9 | 36,9 | 282 | ||||||||||
| PLEMENICE | 45,4 | 47,6 | ||||||||||||
| NBY-048 | H100 | JALOVICE | 78 | 89 | 61,0 | 0,38 | 89 | 135 | 87,6 | 0,40 | 51,7 | 49,4 | 64,6 | 113 |
| KRAVY | 38,5 | 38,1 | ||||||||||||
| PLEMENICE | 43,8 | 42,1 | ||||||||||||
| NBY-049 | H100 | JALOVICE | 102 | 499 | 305,7 | 0,75 | 97 | 989 | 583,4 | 0,81 | 58,4 | 54,0 | 48,2 | 718 |
| KRAVY | 39,9 | 40,3 | 34,5 | 527 | ||||||||||
| PLEMENICE | 45,0 | 43,4 | ||||||||||||
| NBY-053 | H100 | JALOVICE | 106 | 131 | 92,0 | 0,41 | 65,6 | 63,0 | 57,9 | 133 | ||||
| KRAVY | 48,0 | 46,9 | 39,0 | 123 | ||||||||||
| PLEMENICE | 52,4 | 50,5 | ||||||||||||
| NBY-058 | H100 | JALOVICE | 107 | 1654 | 996,2 | 0,91 | 85 | 2820 | 1585,4 | 0,92 | 65,2 | 62,7 | 49,4 | 2690 |
| KRAVY | 91 | 27 | 25,5 | 0,16 | 46,4 | 47,0 | 36,7 | 2214 | ||||||
| PLEMENICE | 88 | 2847 | 1610,9 | 0,92 | 52,1 | 50,9 | ||||||||
| NBY-059 | H100 | JALOVICE | 104 | 4177 | 2289,2 | 0,96 | 83 | 7033 | 4010,2 | 0,97 | 63,9 | 60,7 | 51,9 | 6718 |
| KRAVY | 114 | 578 | 465,2 | 0,82 | 92 | 2426 | 1720,3 | 0,93 | 45,2 | 45,7 | 34,9 | 6098 | ||
| PLEMENICE | 109 | 4755 | 2754,4 | 0,96 | 88 | 9459 | 5730,5 | 0,98 | 51,3 | 49,7 | ||||
| NBY-061 | H100 | JALOVICE | 87 | 97 | 73,7 | 0,36 | 54,0 | 55,1 | 54,1 | 122 | ||||
| KRAVY | 38,7 | 38,4 | 34,8 | 112 | ||||||||||
| PLEMENICE | 42,1 | 41,7 | ||||||||||||
| NBY-063 | H100 | JALOVICE | 108 | 117 | 81,1 | 0,45 | 114 | 138 | 79,7 | 0,37 | 73,3 | 70,0 | 65,7 | 102 |
| KRAVY | 44,4 | 45,5 | 34,5 | 116 | ||||||||||
| PLEMENICE | 53,5 | 51,5 | ||||||||||||
| NBY-065 | H100 | JALOVICE | 108 | 204 | 144,1 | 0,59 | 101 | 246 | 188,0 | 0,59 | 64,0 | 60,4 | 54,3 | 232 |
| KRAVY | 47,0 | 44,9 | 40,2 | 204 | ||||||||||
| PLEMENICE | 51,1 | 48,1 | ||||||||||||
| NBY-066 | H100 | JALOVICE | 95 | 159 | 109,4 | 0,52 | 110 | 265 | 178,3 | 0,57 | 64,7 | 59,0 | 53,1 | 228 |
| KRAVY | 41,3 | 40,9 | 40,4 | 183 | ||||||||||
| PLEMENICE | 47,1 | 44,5 | ||||||||||||
| NBY-067 | H100 | JALOVICE | 98 | 596 | 406,5 | 0,80 | 106 | 899 | 509,8 | 0,79 | 58,2 | 55,7 | 55,7 | 743 |
| KRAVY | 44,5 | 44,5 | 37,1 | 572 | ||||||||||
| PLEMENICE | 49,7 | 48,1 | ||||||||||||
| NBY-068 | H100 | JALOVICE | 92 | 133 | 91,0 | 0,48 | 105 | 70 | 43,0 | 0,24 | 57,1 | 54,4 | ||
| KRAVY | 38,9 | 41,4 | ||||||||||||
| PLEMENICE | 44,6 | 45,0 | ||||||||||||
| NBY-069 | H100 | JALOVICE | 112 | 1584 | 888,4 | 0,90 | 100 | 2058 | 1148,7 | 0,90 | 60,7 | 56,7 | 53,0 | 1903 |
| KRAVY | 39,8 | 41,4 | 36,6 | 1795 | ||||||||||
| PLEMENICE | 46,5 | 45,3 | ||||||||||||
| NBY-070 | H100 | JALOVICE | 114 | 158 | 107,5 | 0,52 | 75 | 174 | 131,9 | 0,50 | 53,3 | 50,0 | 50,0 | 184 |
| KRAVY | 39,6 | 42,6 | 45,1 | 144 | ||||||||||
| PLEMENICE | 43,2 | 44,4 | ||||||||||||
| NBY-072 | H100 | JALOVICE | 83 | 430 | 240,2 | 0,71 | 81 | 702 | 451,4 | 0,77 | 64,1 | 59,7 | 55,3 | 637 |
| KRAVY | 44,7 | 45,2 | 42,4 | 554 | ||||||||||
| PLEMENICE | 50,6 | 49,0 | ||||||||||||
| NBY-073 | H100 | JALOVICE | 79 | 339 | 209,9 | 0,68 | 95 | 433 | 251,9 | 0,65 | 54,6 | 51,6 | 53,5 | 493 |
| KRAVY | 41,7 | 42,3 | 39,6 | 419 | ||||||||||
| PLEMENICE | 45,9 | 44,4 | ||||||||||||
| NBY-074 | H100 | JALOVICE | 97 | 2000 | 1167,2 | 0,92 | 78 | 4345 | 2246,0 | 0,94 | 57,6 | 54,9 | 51,4 | 3291 |
| KRAVY | 96 | 140 | 97,6 | 0,42 | 38,3 | 39,3 | 33,6 | 2693 | ||||||
| PLEMENICE | 87 | 4485 | 2343,6 | 0,95 | 44,0 | 43,1 | ||||||||
| NBY-075 | H100 | JALOVICE | 109 | 74 | 51,8 | 0,34 | 103 | 129 | 85,0 | 0,39 | 68,0 | 57,8 | 116 | |
| KRAVY | 42,9 | 40,2 | 42,7 | 103 | ||||||||||
| PLEMENICE | 45,3 | |||||||||||||
| NBY-076 | H100 | JALOVICE | 86 | 264 | 177,3 | 0,64 | 89 | 289 | 194,5 | 0,59 | 57,7 | 53,2 | 56,3 | 238 |
| KRAVY | 37,1 | 37,9 | 39,6 | 139 | ||||||||||
| PLEMENICE | 43,7 | 41,7 | ||||||||||||
| NBY-078 | H100 | JALOVICE | 104 | 7463 | 4298,2 | 0,98 | 96 | 16147 | 7125,9 | 0,98 | 62,2 | 58,4 | 53,8 | 12357 |
| KRAVY | 113 | 2053 | 1496,4 | 0,92 | 40,7 | 41,8 | 37,4 | 11206 | ||||||
| PLEMENICE | 105 | 18200 | 8622,3 | 0,98 | 47,3 | 46,0 | ||||||||
| NBY-079 | H100 | JALOVICE | 95 | 302 | 206,0 | 0,61 | 57,4 | 244 | ||||||
| KRAVY | 95 | 48 | 23,0 | 0,15 | 41,6 | 43,9 | 33,9 | 183 | ||||||
| PLEMENICE | 95 | 350 | 229,0 | 0,63 | ||||||||||
| NBY-081 | H100 | JALOVICE | 100 | 881 | 511,6 | 0,84 | 97 | 1406 | 891,2 | 0,87 | 60,4 | 56,2 | 52,0 | 1266 |
| KRAVY | 107 | 53 | 43,6 | 0,25 | 37,6 | 39,9 | 33,6 | 1051 | ||||||
| PLEMENICE | 102 | 1459 | 934,8 | 0,88 | 44,9 | 44,3 | ||||||||
| NBY-082 | H100 | JALOVICE | 90 | 46 | 29,0 | 0,22 | 78 | 73 | 55,7 | 0,29 | 64,5 | |||
| KRAVY | 43,0 | 41,6 | ||||||||||||
| PLEMENICE | 45,8 | |||||||||||||
| NBY-083 | H100 | JALOVICE | 111 | 903 | 570,9 | 0,85 | 89 | 1650 | 996,4 | 0,88 | 67,0 | 61,9 | 52,8 | 1798 |
| KRAVY | 79 | 290 | 177,9 | 0,57 | 36,8 | 38,9 | 31,2 | 1585 | ||||||
| PLEMENICE | 84 | 1940 | 1174,3 | 0,90 | 44,4 | 43,1 | ||||||||
| NBY-084 | H100 | JALOVICE | 81 | 58 | 40,5 | 0,29 | 81 | 91 | 69,3 | 0,34 | 37,6 | |||
| KRAVY | 31,4 | 30,6 | ||||||||||||
| PLEMENICE | 31,7 | |||||||||||||
| NBY-085 | H100 | JALOVICE | 97 | 193 | 119,6 | 0,54 | 102 | 280 | 176,7 | 0,57 | 57,9 | 52,5 | 56,2 | 276 |
| KRAVY | 33,7 | 37,4 | 28,5 | 263 | ||||||||||
| PLEMENICE | 41,6 | 41,3 | ||||||||||||
| NBY-086 | H100 | JALOVICE | 104 | 281 | 182,1 | 0,65 | 83 | 630 | 425,0 | 0,76 | 63,6 | 58,8 | 54,4 | 669 |
| KRAVY | 47,4 | 49,2 | 37,3 | 573 | ||||||||||
| PLEMENICE | 52,3 | 51,6 | ||||||||||||
| NBY-088 | H100 | JALOVICE | 92 | 539 | 370,3 | 0,79 | 76 | 1076 | 673,6 | 0,83 | 60,6 | 55,4 | 49,3 | 915 |
| KRAVY | 102 | 324 | 266,4 | 0,67 | 36,5 | 38,1 | 33,7 | 870 | ||||||
| PLEMENICE | 89 | 1400 | 940,0 | 0,88 | 42,3 | 41,4 | ||||||||
| NBY-089 | H100 | JALOVICE | 101 | 377 | 206,4 | 0,67 | 73 | 468 | 300,7 | 0,69 | 64,2 | 63,0 | 49,5 | 471 |
| KRAVY | 42,9 | 44,6 | 34,0 | 371 | ||||||||||
| PLEMENICE | 51,0 | 50,6 | ||||||||||||
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
| zavřít okno |