| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NEA-155 | H100 | JALOVICE | 91 | 80 | 66,2 | 0,40 | 95 | 179 | 160,3 | 0,55 | 48,9 | 56,3 | 190 | |
| KRAVY | 86 | 149 | 140,6 | 0,51 | 39,3 | 37,8 | 37,8 | 172 | ||||||
| PLEMENICE | 91 | 328 | 300,9 | 0,69 | 39,5 | |||||||||
| NEA-156 | H100 | JALOVICE | 99 | 62 | 45,9 | 0,31 | 92 | 165 | 141,0 | 0,51 | 52,5 | 59,0 | 166 | |
| KRAVY | 97 | 202 | 184,2 | 0,58 | 45,6 | 41,7 | 32,1 | 165 | ||||||
| PLEMENICE | 95 | 367 | 325,2 | 0,71 | 43,4 | |||||||||
| NEA-157 | H100 | JALOVICE | 90 | 128 | 74,4 | 0,43 | 127 | 202 | 150,8 | 0,53 | 57,8 | 55,9 | 281 | |
| KRAVY | 103 | 796 | 434,6 | 0,81 | 97 | 1303 | 1073,8 | 0,89 | 35,6 | 34,5 | 37,9 | 601 | ||
| PLEMENICE | 96 | 924 | 509,0 | 0,84 | 112 | 1505 | 1224,6 | 0,90 | 36,6 | |||||
| NEA-158 | H100 | JALOVICE | 97 | 257 | 195,3 | 0,66 | 69 | 421 | 360,8 | 0,73 | 61,4 | 54,2 | 46,5 | 439 |
| KRAVY | 74 | 196 | 165,4 | 0,62 | 94 | 688 | 636,1 | 0,83 | 35,2 | 34,1 | 33,8 | 408 | ||
| PLEMENICE | 86 | 453 | 360,7 | 0,78 | 82 | 1109 | 996,9 | 0,88 | 40,4 | 37,7 | ||||
| NEA-159 | H100 | JALOVICE | 75 | 36 | 28,1 | 0,22 | 98 | 135 | 121,2 | 0,48 | 54,4 | 136 | ||
| KRAVY | 80 | 129 | 124,8 | 0,48 | 34,5 | 32,9 | 28,1 | 135 | ||||||
| PLEMENICE | 89 | 264 | 246,0 | 0,65 | ||||||||||
| NEA-160 | H100 | JALOVICE | 103 | 30 | 21,8 | 0,18 | 86 | 106 | 98,7 | 0,43 | 56,3 | 112 | ||
| KRAVY | 77 | 120 | 116,5 | 0,47 | 27,0 | 29,2 | 29,2 | 120 | ||||||
| PLEMENICE | 82 | 226 | 215,2 | 0,62 | ||||||||||
| NEA-161 | H100 | JALOVICE | 103 | 40 | 34,1 | 0,25 | 95 | 107 | 100,4 | 0,43 | 55,3 | 114 | ||
| KRAVY | 81 | 126 | 121,6 | 0,48 | 33,8 | 34,9 | 33,3 | 108 | ||||||
| PLEMENICE | 88 | 233 | 222,0 | 0,62 | ||||||||||
| NEA-162 | H100 | JALOVICE | 95 | 32 | 28,4 | 0,22 | 100 | 98 | 89,0 | 0,40 | 60,7 | 107 | ||
| KRAVY | 105 | 132 | 124,5 | 0,48 | 34,6 | 30,6 | 39,4 | 104 | ||||||
| PLEMENICE | 103 | 230 | 213,5 | 0,62 | ||||||||||
| NEA-163 | H100 | JALOVICE | 106 | 41 | 33,8 | 0,25 | 91 | 141 | 131,2 | 0,50 | 56,7 | 157 | ||
| KRAVY | 89 | 30 | 19,3 | 0,16 | 82 | 188 | 182,2 | 0,58 | 32,6 | 35,2 | 30,9 | 165 | ||
| PLEMENICE | 98 | 71 | 53,1 | 0,35 | 87 | 329 | 313,4 | 0,70 | ||||||
| NEA-164 | H100 | JALOVICE | 79 | 2043 | 1349,2 | 0,93 | 102 | 2824 | 1762,2 | 0,93 | 51,1 | 45,2 | 53,6 | 2035 |
| KRAVY | 91 | 4272 | 3345,0 | 0,97 | 106 | 6281 | 5024,5 | 0,97 | 28,2 | 28,9 | 38,1 | 2018 | ||
| PLEMENICE | 85 | 6315 | 4694,2 | 0,98 | 104 | 9105 | 6786,7 | 0,98 | 35,1 | 33,0 | ||||
| NEA-165 | H100 | JALOVICE | 80 | 97 | 77,8 | 0,44 | 86 | 122 | 109,8 | 0,45 | 51,4 | 48,9 | 139 | |
| KRAVY | 83 | 101 | 95,6 | 0,42 | 32,1 | 35,7 | ||||||||
| PLEMENICE | 85 | 223 | 205,4 | 0,61 | 38,4 | |||||||||
| NEA-166 | H100 | JALOVICE | 105 | 125 | 94,4 | 0,49 | 103 | 934 | 547,7 | 0,80 | 66,5 | 55,3 | 53,2 | 547 |
| KRAVY | 112 | 796 | 543,1 | 0,84 | 108 | 2066 | 1291,5 | 0,91 | 39,2 | 37,4 | 40,5 | 585 | ||
| PLEMENICE | 108 | 921 | 637,5 | 0,86 | 106 | 3000 | 1839,2 | 0,93 | 44,4 | 39,5 | ||||
| NEA-167 | H100 | JALOVICE | 93 | 80 | 56,6 | 0,36 | 105 | 145 | 124,8 | 0,48 | 55,6 | 53,5 | 157 | |
| KRAVY | 101 | 45 | 23,5 | 0,19 | 85 | 177 | 167,6 | 0,56 | 33,2 | 35,0 | 32,9 | 140 | ||
| PLEMENICE | 97 | 125 | 80,1 | 0,44 | 95 | 322 | 292,4 | 0,69 | 37,5 | |||||
| NEA-168 | H100 | JALOVICE | 104 | 157 | 121,3 | 0,55 | 78 | 157 | 115,7 | 0,46 | 70,0 | 59,7 | 53,8 | 158 |
| KRAVY | 111 | 197 | 182,5 | 0,58 | 37,0 | 33,6 | 32,5 | 160 | ||||||
| PLEMENICE | 95 | 354 | 298,2 | 0,69 | 47,4 | 40,8 | ||||||||
| NEA-169 | H100 | JALOVICE | 102 | 405 | 258,4 | 0,72 | 88 | 538 | 437,6 | 0,77 | 66,1 | 65,1 | 51,4 | 551 |
| KRAVY | 101 | 937 | 862,1 | 0,87 | 38,5 | 40,0 | 38,9 | 511 | ||||||
| PLEMENICE | 95 | 1475 | 1299,7 | 0,91 | 47,9 | 47,3 | ||||||||
| NEA-170 | H100 | JALOVICE | 91 | 547 | 415,2 | 0,81 | 100 | 629 | 497,2 | 0,79 | 57,9 | 55,2 | 55,3 | 656 |
| KRAVY | 102 | 1122 | 998,3 | 0,88 | 34,8 | 34,6 | 39,1 | 609 | ||||||
| PLEMENICE | 101 | 1751 | 1495,5 | 0,92 | 42,5 | 40,2 | ||||||||
| NEA-171 | H100 | JALOVICE | 90 | 20 | 15,7 | 0,14 | 106 | 90 | 80,8 | 0,38 | 58,4 | 101 | ||
| KRAVY | 83 | 97 | 91,3 | 0,41 | 25,2 | 29,0 | ||||||||
| PLEMENICE | 95 | 187 | 172,1 | 0,56 | ||||||||||
| NEA-172 | H100 | JALOVICE | 98 | 58 | 49,8 | 0,33 | 85 | 91 | 84,4 | 0,39 | 49,0 | 55,0 | 100 | |
| KRAVY | 91 | 134 | 128,9 | 0,49 | 37,3 | 34,7 | 40,0 | 105 | ||||||
| PLEMENICE | 88 | 225 | 213,3 | 0,62 | 36,4 | |||||||||
| NEA-173 | H100 | JALOVICE | 120 | 1182 | 672,9 | 0,87 | 63 | 738 | 594,0 | 0,82 | 65,6 | 60,9 | 45,9 | 751 |
| KRAVY | 82 | 778 | 710,7 | 0,84 | 38,4 | 38,4 | 27,6 | 623 | ||||||
| PLEMENICE | 73 | 1516 | 1304,7 | 0,91 | 58,6 | 54,6 | ||||||||
| NEA-174 | H100 | JALOVICE | 88 | 20 | 16,8 | 0,11 | ||||||||
| KRAVY | 98 | 33 | 31,6 | 0,19 | ||||||||||
| PLEMENICE | 93 | 53 | 48,4 | 0,27 | ||||||||||
| NEA-175 | H100 | JALOVICE | 91 | 5236 | 3250,6 | 0,97 | 111 | 3505 | 2837,9 | 0,96 | 53,6 | 52,5 | 58,3 | 3504 |
| KRAVY | 101 | 1624 | 1287,0 | 0,93 | 82 | 8273 | 7524,6 | 0,98 | 32,5 | 34,8 | 34,0 | 3687 | ||
| PLEMENICE | 96 | 6860 | 4537,6 | 0,98 | 97 | 11778 | 10362,5 | 0,99 | 45,4 | 44,0 | ||||
| NEA-176 | H100 | JALOVICE | 93 | 214 | 158,3 | 0,61 | 100 | 281 | 249,2 | 0,65 | 64,3 | 61,4 | 56,6 | 286 |
| KRAVY | 105 | 411 | 391,6 | 0,75 | 45,7 | 42,2 | 41,5 | 248 | ||||||
| PLEMENICE | 103 | 692 | 640,8 | 0,83 | 53,4 | 48,1 | ||||||||
| NEA-177 | H100 | JALOVICE | 93 | 615 | 426,7 | 0,81 | 105 | 722 | 531,2 | 0,80 | 64,1 | 59,3 | 55,9 | 762 |
| KRAVY | 100 | 1587 | 1350,0 | 0,91 | 39,5 | 39,2 | 43,6 | 730 | ||||||
| PLEMENICE | 103 | 2309 | 1881,2 | 0,93 | 47,6 | 44,2 | ||||||||
| NEA-178 | H100 | JALOVICE | 103 | 34 | 30,0 | 0,23 | 93 | 56 | 43,9 | 0,25 | ||||
| KRAVY | 110 | 45 | 35,0 | 0,26 | 81 | 114 | 101,3 | 0,43 | 39,6 | |||||
| PLEMENICE | 107 | 79 | 65,0 | 0,39 | 87 | 170 | 145,2 | 0,52 | ||||||
| NEA-179 | H100 | JALOVICE | 110 | 82 | 64,3 | 0,33 | ||||||||
| KRAVY | 93 | 158 | 149,8 | 0,53 | 36,3 | 35,1 | 39,7 | 121 | ||||||
| PLEMENICE | 102 | 240 | 214,1 | 0,62 | ||||||||||
| NEA-180 | H100 | JALOVICE | 94 | 81 | 50,4 | 0,34 | 98 | 88 | 74,0 | 0,36 | 58,3 | |||
| KRAVY | 83 | 159 | 149,7 | 0,53 | 44,7 | 43,3 | ||||||||
| PLEMENICE | 91 | 247 | 223,7 | 0,63 | 46,0 | |||||||||
| NEA-181 | H100 | JALOVICE | 101 | 76 | 49,7 | 0,33 | 100 | 304 | 241,6 | 0,64 | 61,6 | 59,3 | 359 | |
| KRAVY | 100 | 537 | 488,4 | 0,79 | 34,6 | 37,8 | 38,0 | 366 | ||||||
| PLEMENICE | 100 | 841 | 730,0 | 0,85 | 39,5 | |||||||||
| NEA-182 | H100 | JALOVICE | 93 | 170 | 82,0 | 0,45 | 106 | 85 | 64,7 | 0,33 | 59,3 | 55,1 | ||
| KRAVY | 122 | 147 | 134,0 | 0,50 | 28,5 | |||||||||
| PLEMENICE | 114 | 232 | 198,7 | 0,60 | 44,1 | |||||||||
| NEA-183 | H100 | JALOVICE | 98 | 79 | 59,6 | 0,37 | 96 | 96 | 85,4 | 0,39 | 49,6 | 62,6 | 107 | |
| KRAVY | 98 | 134 | 126,1 | 0,49 | 39,6 | 39,4 | 43,8 | 105 | ||||||
| PLEMENICE | 97 | 230 | 211,5 | 0,61 | 41,0 | |||||||||
| NEA-184 | H100 | JALOVICE | 86 | 78 | 61,0 | 0,38 | 107 | 95 | 79,8 | 0,37 | 53,3 | 58,5 | 106 | |
| KRAVY | 98 | 128 | 119,8 | 0,47 | 39,1 | 38,0 | 40,7 | 108 | ||||||
| PLEMENICE | 103 | 223 | 199,6 | 0,60 | 40,5 | |||||||||
| NEA-185 | H100 | JALOVICE | 104 | 225 | 171,1 | 0,63 | 116 | 578 | 412,4 | 0,76 | 59,8 | 54,0 | 58,8 | 466 |
| KRAVY | 101 | 43 | 38,5 | 0,28 | 93 | 950 | 838,0 | 0,86 | 34,7 | 38,2 | 41,4 | 399 | ||
| PLEMENICE | 103 | 268 | 209,6 | 0,68 | 105 | 1528 | 1250,4 | 0,90 | 39,7 | 40,7 | ||||
| NEA-186 | H100 | JALOVICE | 96 | 39 | 34,8 | 0,21 | ||||||||
| KRAVY | 85 | 60 | 57,3 | 0,30 | 32,0 | |||||||||
| PLEMENICE | 91 | 99 | 92,1 | 0,41 | ||||||||||
| NEA-187 | H100 | JALOVICE | 91 | 80 | 56,2 | 0,36 | 97 | 130 | 116,0 | 0,47 | 57,7 | 59,3 | 145 | |
| KRAVY | 103 | 169 | 153,4 | 0,53 | 44,1 | 39,1 | 37,7 | 151 | ||||||
| PLEMENICE | 100 | 299 | 269,4 | 0,67 | 42,1 | |||||||||
| NEA-188 | H100 | JALOVICE | 98 | 4299 | 2513,5 | 0,96 | 97 | 6231 | 3634,8 | 0,96 | 59,4 | 57,1 | 53,9 | 5240 |
| KRAVY | 104 | 10422 | 7202,2 | 0,99 | 94 | 12259 | 9798,2 | 0,99 | 33,8 | 34,8 | 35,7 | 5118 | ||
| PLEMENICE | 101 | 14721 | 9715,7 | 0,99 | 96 | 18490 | 13433,0 | 0,99 | 41,4 | 40,5 | ||||
| NEA-189 | H100 | JALOVICE | 107 | 905 | 588,3 | 0,85 | 92 | 603 | 487,7 | 0,79 | 60,2 | 56,7 | 54,5 | 642 |
| KRAVY | 117 | 168 | 136,9 | 0,58 | 98 | 1303 | 1181,3 | 0,90 | 34,5 | 34,9 | 38,7 | 607 | ||
| PLEMENICE | 112 | 1073 | 725,2 | 0,88 | 95 | 1906 | 1669,0 | 0,93 | 46,7 | 43,5 | ||||
| NEA-190 | H100 | JALOVICE | 104 | 58 | 46,4 | 0,32 | 77 | 202 | 182,9 | 0,58 | 46,9 | 49,8 | 219 | |
| KRAVY | 71 | 280 | 265,1 | 0,67 | 38,3 | 36,6 | 32,5 | 203 | ||||||
| PLEMENICE | 74 | 482 | 448,0 | 0,77 | 37,4 | |||||||||
| NEA-191 | H100 | JALOVICE | 95 | 106 | 92,8 | 0,41 | 61,1 | 108 | ||||||
| KRAVY | 78 | 130 | 113,9 | 0,46 | 25,3 | 29,8 | ||||||||
| PLEMENICE | 87 | 236 | 206,7 | 0,61 | ||||||||||
| NEA-192 | H100 | JALOVICE | 98 | 28 | 22,7 | 0,19 | 82 | 134 | 122,6 | 0,48 | 54,9 | 142 | ||
| KRAVY | 88 | 178 | 173,5 | 0,57 | 27,0 | 33,8 | 33,3 | 162 | ||||||
| PLEMENICE | 85 | 312 | 296,1 | 0,69 | ||||||||||
| NEA-193 | H100 | JALOVICE | 96 | 215 | 146,1 | 0,59 | 90 | 210 | 169,4 | 0,56 | 57,5 | 56,9 | 56,5 | 230 |
| KRAVY | 101 | 270 | 240,7 | 0,64 | 35,9 | 33,0 | 39,4 | 188 | ||||||
| PLEMENICE | 96 | 480 | 410,1 | 0,75 | 43,0 | 39,5 | ||||||||
| NEA-194 | H100 | JALOVICE | 101 | 846 | 606,3 | 0,86 | 84 | 797 | 639,7 | 0,83 | 62,2 | 60,5 | 50,6 | 793 |
| KRAVY | 109 | 79 | 53,0 | 0,35 | 85 | 1493 | 1340,5 | 0,91 | 38,5 | 40,3 | 35,8 | 696 | ||
| PLEMENICE | 105 | 925 | 659,3 | 0,87 | 85 | 2290 | 1980,2 | 0,94 | 48,9 | 47,9 | ||||
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
| zavřít okno |