(08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 8
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Linie-
    registr    
Rok nar. Kateg. sk. Země původu Majitel RPH pro APMV P l e m e n n é   h o d n o t y  RPH Počet dcer Počet stád Spole-
hlivost
P l e m e n n é   h o d n o t y RPH pro bílkoviny Pořadí v PH kg bílk. Kódové jméno
končetiny vemeno celk. známka kg
 mléka 
%
 tuku 
kg
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 bílk. 
17  CZE  803  104  122  118  118  402  64  99  +1556  -0,25  +33  -0,05  +42  +136  62 
16  CZE  201  80  110  119  120  227  24  99  +922  -0,14  +21  +0,01  +30  +126  167 
17  CZE  201  90  120  107  111  567  67  99  +1253  -0,06  +41  -0,08  +30  +126  168 
15  840  901  108  137  114  120  231  30  99  +1048  -0,11  +28  -0,07  +25  +121  211 
16  NLD  101  82  136  117  114  271  27  99  +958  -0,01  +34  -0,07  +22  +119  230 
17  CZE  401  111  114  120  117  264  33  99  +97  +0,25  +26  +0,10  +14  +112  266 
16  FRA  903  120  113  113  111  913  64  99  +992  -0,01  +35  +0,18  +52  +144  18 
17  840  101  137  121  114  115  1871  118  99  +1195  +0,17  +60  +0,04  +42  +136  60 
17  DEU  929  107  120  121  119  815  100  99  +1128  +0,20  +60  +0,03  +38  +133  98 
18  CZE  803  84  120  121  120  878  84  99  +1835  +0,04  +71  -0,14  +40  +134  81 
17  840  901  116  121  123  119  191  21  99  +849  +0,35  +63  +0,13  +42  +136  58 
15  FRA  604    119  126  123  159  26  98  -94  -0,04  -6  -0,06  -9  +92  309 
17  NLD  910  106  103  121  111  2628  144  99  +1404  +0,08  +59  +0,06  +51  +144  23 
16  DEU  903  117  124  109  112  644  63  99  +842  +0,24  +53  +0,13  +41  +136  65 
18  CZE  703  107  111  119  113  274  27  99  +1588  -0,19  +40  -0,17  +30  +125  169 
17  840  906    135  133  129  40  14  99  -5  -0,28  -24  -0,12  -13  +89  311 
17  840  901  96  70  93  96  710  75  99  +1911  -0,03  +66  -0,19  +36  +131  119 
18  CZE  703  103  100  118  112  124  13  97  +402  +0,41  +52  +0,10  +24  +121  219 
17  NLD  101  84  126  113  112  580  64  99  +557  -0,20  +3  +0,02  +20  +117  237 
18  CZE  803  80  118  109  109  146  20  98  +504  +0,17  +34  +0,09  +26  +123  199 
17  840  901  121  83  109  103  776  87  99  +1070  +0,13  +51  +0,00  +33  +129  144 
18  CZE  803  122  111  103  102  597  54  99  +1627  -0,08  +52  -0,07  +42  +136  63 
18  CZE  803  57  112  110  112  416  53  99  +2076  -0,48  +28  -0,07  +56  +148  13 
18  CZE  401  52  113  113  112  375  33  99  +2200  -0,29  +51  -0,24  +38  +133  101 
17  CAN  604    110  129  121  95  10  99  -368  +0,36  +17  +0,21  +10  +109  284 
17  DEU  604  108  97  113  110  1153  59  99  +1018  -0,35  +5  -0,03  +28  +124  189 
18  CZE  401  90  115  119  113  342  40  99  -208  +0,03  -4  +0,05  -1  +100  305 
18  840  703  68  106  116  112  119  16  99  -459  +0,56  +30  +0,24  +10  +109  283 
18  CZE  703  100  111  110  109  429  34  99  +1121  -0,14  +28  -0,12  +21  +118  234 
18  CZE  101  59  118  103  105  64  23  94  +1993  -0,23  +50  -0,09  +51  +144  25 
18  CZE  201  80  109  106  107  896  86  99  +676  +0,38  +59  -0,02  +20  +117  238 
18  840  703  112  112  125  113  112  14  99  +12  +0,21  +19  +0,17  +19  +116  243 
19  CZE  803  131  108  116  112  62  12  98  +1177  -0,03  +40  -0,19  +15  +112  265 
19  NLD  703  104  113  125  112  504  34  99  +458  +0,24  +38  -0,06  +8  +107  294 
18  840  401  104  104  120  112  225  15  99  +431  +0,13  +27  +0,13  +28  +124  183 
19  CZE  703  129  121  113  112  106  11  97  -278  +0,36  +20  +0,24  +16  +114  259 
18  HUN  604    112  118  112  98  29  96  +434  +0,17  +31  +0,07  +21  +118  233 
19  NLD  703  126  134  115  114  915  76  99  +746  -0,10  +18  +0,11  +37  +131  106 
17  840  121  137  97  119  113  216  24  99  +215  +0,20  +25  +0,09  +17  +114  254 
19  DEU  401  140  107  126  118  251  24  99  +819  -0,11  +20  +0,10  +37  +132  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 8
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |