Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Top ČR dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2019  ARISTOCRAT  BURLEY  703  277  2668  16  116  99  176  176  14  14  94  705  0,18  0,14  43  38  125  121  119  144  108  116  132,7   
000042  2019  ALTAZAREK  PROPHECY  101  1418  2223  87  151  99  1051  1157  57  68  98  780  0,32  0,14  58  40  128  115  114  150  97  111  132,5   
000043  2019  SOUNDCLOUD  WINDMILL  906  993  1715  65  186  99  965  1262  57  102  98  716  0,07  0,13  33  38  124  141  118  145  104  112  132,4   
000043  2020  CROWN  DUKE  101  227  576  33  136  99  188  251  25  44  95  1131  0,30  0,09  70  46  131  121  97  141  110  110  132,4   
000045  2019  GAMECHANGER  ACHIEVER  101  2575  3792  190  386  99  1611  1822  109  171  99  969  0,31  0,10  65  43  130  122  89  150  112  117  132,3   
000046  2019  YOLO  IMAX  803  134  175  19  37  99  119  119  16  16  93  1153  0,56  0,08  95  46  134  87  112  117  99  102  132,2   
000047  2017  GYMNAST  PENLEY  929  1485  8204  141  1965  99  1097  4522  89  996  99  1156  0,17  0,03  58  39  126  121  101  150  106  120  131,9   
000047  2019  EISAKU  MATTERS  901  213  3709  24  599  99  206  1317  19  230  98  1574  0,06  0,03  63  54  132  77  115  143  103  109  131,9   
000049  2019  KENOBI  HOTLINE  703  196  3275  13  937  99  107  1431  11  478  99  852  0,30  0,20  59  50  132  105  104  106  105  114  131,8   
000049  2019  SOLITAIR P  SEMINO  929  20  1588  12  527  99  21  865  11  277  98  1774  -0,38  -0,02  28  53  126  151  116  146  108  93  131,8   
000051  2020  ALTAZAZZLE  POSITIVE  906  36  2998  11  720  99  27  1804  10  572  99  867  0,31  0,15  61  44  130  106  110    123  114  103  131,7   
000051  2021  CAPTAIN  REDROCK  803  41  68  12  22  94  34  34  10  10  84  1652  0,03  0,03  63  56  132  119  115    122  94  93  131,7   
000051  2021  ALTAZAREK  DYNAMO  101  211  292  28  51  99  159  204  19  36  95  1461  0,03  -0,03  57  43  126  109  109  148  109  114  131,7   
000051  2018  MARIUS  HELIX  803  735  5538  51  612  99  685  1766  40  284  99  1130  0,02  0,11  44  49  128  109  102  143  108  117  131,7   
000051  2019  GYWER  HANDY  101  220  1324  23  362  99  120  369  16  121  96  2163  -0,48  -0,10  30  55  126  93  126  150  115  107  131,7   
000056  2018  RANGER  JETSET  101  302  9683  38  2219  99  156  5161  24  1114  99  1560  0,03  0,03  60  53  131  140  80  102  125  115  131,6   
000057  2018  GUARANTEE  MONTANA  906  180  4720  25  475  99  142  1210  20  164  93  567  0,10  0,12  30  32  121  142  127  138  95  116  131,5   
000057  2020  MAXIMUS  TAHITI  901  141  5285  13  378  99  134  802  12  119  98  1287  0,10  0,01  57  41  127  111  119  150  116  94  131,5   
000059  2018  GYMNAST  YODER  803  1006  1169  91  165  99  810  810  67  67  98  1777  0,04  -0,14  69  39  126  125  108  123  113  116  131,3   
000059  2019  GARIDO  LIEPIN  903  607  5209  61  2422  99  492  1493  47  580  99  1581  -0,06  -0,07  52  41  125  122  100  150  118  116  131,3   
000059  2020  ALTAZAZZLE  POSITIVE  903  180  2611  24  982  99  169  1295  20  467  98  98  0,77  0,21  71  26  127  90  129  150  115  95  131,3   
000059  2020  EINSTEIN  RAGEN  703  317  1171  38  91  99  222  222  27  27  94  2229  -0,19  -0,22  62  41  125  133  104  150  108  119  131,3   
000063  2020  LAVONTE  PINNACLE  703  128  128  16  16  97  92  92  13  13  91  802  0,33  0,12  60  39  128  117  101  141  108  112  131,2   
000064  2020  OHEME  MONDEO  903  548  7327  51  3329  99  420  1516  38  623  99  1117  -0,19  0,04  24  40  122  121  124  150  114  114  131,1   
000064  2019  PURSUIT  SUPERHERO  906  340  6795  36  1060  99  318  3082  32  479  96  281  0,43  0,22  49  33  126  73  122  149  123  112  131,1   
000066  2019  HOTSPOT  BATTLECRY  604  533  2830  37  660  99  465  2045  27  495  99  1119  -0,22  0,06  21  43  123  138  113  150  108  110  131,0   
000066  2019  GYWER  SALVATORE RC  121  88  6407  15  1204  99  76  3964  13  734  99  1092  -0,11  0,04  30  39  122  129  118  146  122  106  131,0   
000066  2019  SOLITAIR P  PACE RED  803  372  942  47  142  99  240  240  31  31  96  2036  -0,40  -0,10  34  52  125  138  105  146  107  110  131,0   
000069  2021  ALTAHAILED  ALTABUNDLE  101  270  270  33  33  99  209  209  23  23  94  1369  0,14  -0,04  64  39  126  120  105  146  97  120  130,7   
000070  2017  ALTATOPSHOT  RUBICON  910  2833  27274  150  3135  99  2072  10979  94  1390  99  1393  0,08  0,07  59  52  131  101  106  132  97  105  130,5   
000070  2018  HIGH NOON  JEDI  121  104  3016  19  308  99  69  1012  12  105  98  1914  -0,35  -0,12  35  45  123  114  132    122  122  104  130,5   
000070  2020  MAESTRO  POSITIVE  930  229  4570  18  646  99  207  1615  16  272  99  569  0,43  0,29  60  51  134  94  110  150  97  90  130,5   
000073  2017  MATTERS  PLATINUM  703  111  3978  23  447  99  98  304  16  69  95  774  0,55  0,14  79  41  132  104  107  124  113  96  130,4   
000074  2018  GUARANTEE  JEDI  910  306  1448  21  101  99  191  191  11  11  94  899  0,00  0,13  33  44  126  136  110  140  77  116  130,3   
000074  2020  MARTIN  HOTLINE  101  895  2136  95  546  99  647  1170  56  256  98  572  0,25  0,21  44  41  127  105  99  149  118  116  130,3   
000074  2019  CRIMSON  SUPERHERO  703  152  188  20  31  99  78  78  14  14  90  840  0,44  0,04  72  31  126  105  108  147  114  110  130,3   
000074  2017  SPECTRE  RUBICON  119  2869  14505  121  1741  99  2289  5326  82  750  99  1061  0,16  0,02  54  36  125  130  112  143  107  107  130,3   
000078  2020  ARWEN  BENZ  803  176  176  19  19  99  128  128  15  15  93  2509  -0,42  -0,16  48  58  129  104  108  139  110  106  130,2   
000079  2017  JALTAOAK  MILLINGTON  901  565  32745  57  5560  99  520  15020  48  3114  99  985  0,17  0,09  53  42  127  85  112  138  118  113  130,1   
000079  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  1956  30180  134  2980  99  1716  5326  106  658  99  465  0,49  0,23  62  41  130  110  121  113  114  89  130,1   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |