Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Top ČR dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2017  SPECTRE  RUBICON  119  2519  13137  112  1605  99  2039  4783  78  657  99  1036  0,16  0,02  54  36  126  132  112  150  106  107  132,8   
000042  2020  ARWEN  BENZ  803  102  102  19  19  93  77  77  14  14  86  2672  -0,44  -0,15  52  65  134  101  104  111  110  107  132,7   
000043  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  295  295  30  30  97  229  229  26  26  94  1727  -0,30  -0,06  34  47  126  140  106  122  103  119  132,6   
000043  2019  EISAKU  MATTERS  901  156  3174  23  526  99  153  1016  19  175  92  1438  0,09  0,03  62  49  133  75  116  144  98  108  132,6   
000045  2019  YOLO  IMAX  803  91  129  16  32  94  82  82  14  14  87  1138  0,52  0,07  91  44  135  85  111  117  99  101  132,4   
000046  2020  TIMBERLAKE  BURLEY  703  218  1605  33  172  96  171  240  21  46  93  1691  -0,34  -0,06  28  46  126  106  121  148  106  113  132,3   
000046  2019  SOLITAIR P  PACE RED  803  275  689  43  107  99  184  184  28  28  93  1991  -0,37  -0,09  36  51  127  133  104  148  107  109  132,3   
000048  2020  MARTIN  HOTLINE  101  657  1840  78  507  99  506  970  46  235  97  573  0,25  0,18  44  38  128  105  99  150  120  117  132,2   
000048  2019  GYWER  HANDY  101  76  690  17  252  99  40  219  10  95  81  2121  -0,50  -0,10  27  54  127  92  121  148  117  108  132,2   
000048  2017  JALTAOAK  MILLINGTON  901  457  24915  47  4246  99  418  10424  40  2273  97  1135  0,15  0,04  56  41  129  91  110  144  118  113  132,2   
000051  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  1858  28239  124  2740  99  1660  4729  100  535  99  422  0,49  0,22  60  38  131  111  120  125  116  88  132,0   
000052  2015  DOORSOPEN  JABIR  906  1409  21220  87  5251  99  1223  10327  75  2832  98  1546  -0,16  -0,04  41  44  127  109  109  125  115  119  131,9   
000052  2019  PURSUIT  SUPERHERO  906  174  4089  24  717  96  168  1904  23  338  92  436  0,39  0,17  51  33  128  72  116  141  126  110  131,9   
000052  2019  ALTAZAREK  PROPHECY  101  996  1717  73  120  99  757  757  44  44  98  678  0,33  0,10  55  33  127  113  112  150  98  112  131,9   
000052  2019  MATCH  BOOKING-RED  101  397  1358  34  441  99  195  409  22  135  93  1102  -0,10  -0,01  31  34  122  110  125  145  116  113  131,9   
000052  2017  ALTATOPSHOT  RUBICON  910  2373  22949  141  2641  99  1757  9220  92  1192  99  1410  0,08  0,05  59  51  133  100  105  131  97  105  131,9   
000057  2020  ALTAZAZZLE  POSITIVE  930  623  3580  38  528  99  487  1465  26  192  97  852  0,10  0,10  41  38  126  104  119  150  103  106  131,8   
000057  2016  ALTAHOTROD  GAINSBARRE  903  849  9664  58  3998  99  796  3305  48  1077  98  1054  -0,02  0,17  37  53  131  123  91  111  112  113  131,8   
000057  2017  LEGENDARY  RUBICON  901  191  5265  21  800  99  182  1569  19  299  93  868  0,35  0,13  64  42  132  100  112  119  111  99  131,8   
000060  2020  ZOLOGRAM P  MARDI GRAS  401  346  346  48  48  98  237  237  37  37  94  -219  0,60  0,35  44  31  128  106  111  145  111  109  131,7   
000061  2017  ADORABLE  PENLEY  101  235  7724  34  2213  99  166  3065  25  989  93  1963  -0,23  -0,08  49  52  130  92  101  104  123  118  131,6   
000062  2020  HARPER  SEMINO  401  216  216  25  25  96  128  128  21  21  90  965  0,07  0,06  42  37  126  131  100  146  118  108  131,5   
000062  2018  MERCUTIO  POPEYE  903  277  3133  37  1602  99  230  442  28  187  94  1249  -0,03  0,11  43  52  131  110  95  136  101  114  131,5   
000062  2020  ALTAZAZZLE  POSITIVE  903  53  991  13  460  99  31  403  10  189  78  185  0,69  0,18  68  25  128  94  124    125  125  96  131,5   
000062  2020  CROWN  DUKE  101  179  435  32  109  98  159  211  24  39  92  1215  0,24  0,02  68  41  130  122  89  148  112  110  131,5   
000066  2017  ALTATOPSHOT  YODER  910  759  10052  41  634  99  531  2139  27  213  97  1014  0,31  0,20  66  55  137  123  104  115  72  91  131,2   
000067  2020  OHEME  MONDEO  903  291  2696  37  1504  99  220  646  27  276  94  957  -0,07  0,02  29  33  122  122  119  146  116  117  131,0   
000067  2020  EINSTEIN  RAGEN  703  121  254  16  26  97  90  90  11  11  87  2115  -0,18  -0,18  59  43  128  121  101  119  108  121  131,0   
000069  2017  APPRENTICE  SUPERSHOT  803  289  289  37  37  97  243  243  29  29  95  2258  -0,23  -0,21  60  44  128  131  104  104  105  117  130,9   
000070  2018  GUARANTEE  MONTANA  604  99  99  29  29  93  71  71  21  21  86  470  0,14  0,06  30  22  119  141  124  124  105  117  130,8   
000070  2019  SALVO  APPRENTICE  803  81  81  18  18  92  33  33  12  12  77  965  -0,08  0,04  28  36  123  132  120  131  112  101  130,8   
000070  2018  GUARANTEE  JEDI  910  274  1132  19  81  99  176  176  10  10  93  831  0,00  0,12  31  40  126  137  106  144  79  116  130,8   
000073  2017  ALTAROBSON  DELTA  910  185  5424  26  935  96  163  1819  21  345  93  -927  0,95  0,61  42  32  130  108  113  114  110  97  130,7   
000073  2019  ROWDY  MEDLEY  119  223  1573  26  262  99  190  443  18  75  93  1248  0,14  -0,03  59  36  127  102  105  148  105  112  130,7   
000075  2018  MARIUS  JEDI  910  392  2981  36  311  99  326  1058  25  131  95  2165  -0,36  -0,06  43  60  132  112  95  148  104  98  130,5   
000076  2020  PURSUIT  GUARANTEE  906  344  1414  35  242  98  333  857  31  144  96  612  0,38  0,09  58  30  126  91  123  131  107  109  130,4   
000077  2018  MILKTIME  JEDI  101  2492  5660  136  613  99  1435  2924  80  393  99  2453  -0,43  -0,18  45  54  129  132  106  130  92  102  130,2   
000077  2020  ALTAZAZZLE  ALTAHOTJOB  906  129  537  15  153  98  120  318  15  101  90  -447  0,79  0,30  49  17  123  120  111  136  120  109  130,2   
000077  2018  HUGHES  EVEREST  119  614  2174  44  315  99  444  883  35  140  96  119  0,47  0,21  46  27  125  100  114  150  104  116  130,2   
000077  2018  PADAWAN  DUKE  906  131  2221  24  411  99  121  957  22  275  91  1549  -0,27  0,07  31  57  130  95  115  105  101  108  130,2   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |