Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
000961  CANM000009388055  2001  IGNITER  RUDOLPH  910  36  3246  778  91  34  700  265  98  -1989  0,21  0,09  -56  -54  81  96  102 
000962  CANM000009388151  2002  INQUIRER  STORM  910  53  548  10  150  98  38  145  78  92  -893  0,26  0,10  -11  -17  100  76  94 
000963  CANM000009434213  2002  ALLEN  RUDOLPH  906  369  7081  52  2750  99  231  2894  39  1436  99  -1435  0,18  0,16  -38  -29  93  98  108 
000964  CANM000009565820  2007  BOLTON  DURHAM  906  660  4328  58  1449  99  481  2759  46  1025  99  -173  0,00  0,12  -5  109  93  76 
000965  CANM000009605778  2008  MR BURNS  JORDAN-RED  910  79  2752  12  1077  99  65  1070  10  517  98  -483  0,05  0,11  -12  -3  104  87  98 
000966  CANM000009663148  2007  BOLTON  OUTSIDE  906  80  342  32  270  99  71  290  27  217  95  174  -0,31  -0,15  -20  -11  98  69  98 
000967  CANM000009732062  2008  MR BURNS  GOLDWYN  906  87  5868  14  2987  99  77  3803  13  2130  99  -550  -0,07  -0,01  -25  -18  96  106  98 
000968  CANM000009767315  2010  MAN-O-MAN  OUTSIDE  906  98  814  13  227  99  87  271  11  109  95  -438  0,26  0,09  -4  107  65  103 
000969  CANM000009781382  2008  MR BURNS  SALTO  170  71  3631  19  1511  89  16  726  437  98  69  0,07  0,02  109  89  95 
000970  CANM000009817973  2009  ASHLAR  BOLTON  906  67  191  26  129  99  59  152  22  97  91  -509  0,15  -0,10  -5  -25  96  118  96 
000971  CANM000009902120  2008  MR BURNS  INTENSIFIER  906  55  896  28  172  93  35  139  18  94  90  -1569  0,15  0,16  -45  -33  91  82  74 
000972  CANM000009908842  2008  STOL JOC  SHOTTLE  906  390  5236  49  1849  99  250  2497  34  1107  99  92  -0,09  0,02  -4  107  107  80 
000973  CANM000010519258  1998  TERRY  BELLWOOD  703  89  464  55  202  91  65  207  42  111  83  -581  -0,01  0,05  -22  -13  99  70  96 
000974  CANM000010537044  1998  FORMATION  BELLWOOD  703  72  217  50  141  96  52  135  37  92  90  -1657  0,37  0,14  -32  -38  91  97  95 
000975  CANM000010540151  1998  WINCHESTER  JABOT  929  81  4745  16  2124  99  19  1277  746  98  -883  0,35  0,04  -4  -23  98  99  83 
000976  CANM000010542522  1998  RUDOLPH  LINDY  906  239  7847  36  3612  99  155  5456  24  2711  99  -1395  0,10  -0,06  -43  -49  83  110  99 
000977  CANM000010596850  1999  MARTY  RUDOLPH  170  11  4481  1263  67  1633  577  55  -651  -0,15  -0,02  -35  -22  93  102  96 
000978  CANM000010608609  1999  LEE  LINDY  906  338  14260  46  5344  99  220  9488  35  3898  99  -1969  0,57  0,13  -30  -49  87  102  95 
000979  CANM000010622812  1999  LEE  MEGABUCK  906  279  569  36  280  98  186  385  27  212  96  -1603  0,67  0,14  -8  -37  94  95  97 
000980  CANM000010686643  1999  CONVINCER  MASON  604  77  199  50  131  99  59  166  39  103  92  -1215  0,13  -0,05  -33  -42  87  74  92 
000981  CANM000010700348  1999  CLIFFHANGER  RUDOLPH  929  58  17479  15  7227  99  30  7609  3743  73  -1536  -0,01  -0,04  -56  -52  80  103  107 
000982  CANM000010700502  2000  CONVINCER  MASON  604  84  234  50  201  99  51  190  36  168  93  -1395  -0,07  -0,06  -55  -49  81  49  91 
000983  CANM000010702311  1999  CLIFFHANGER  MILESTONE  929  301  8122  48  2688  99  67  1416  22  819  98  -980  0,29  0,00  -13  -30  94  93  95 
000984  CANM000010705608  2000  JAMES  STORM  906  417  91669  61  20610  99  375  74925  49  16190  99  -928  0,16  0,03  -20  -26  95  118  104 
000985  CANM000010708627  2000  CONVINCER  MEGABUCK  703  73  133  53  104  98  60  116  41  83  89  -982  0,08  -0,04  -28  -34  91  55  89 
000986  CANM000010725411  1999  LANTZ  DANNIX  604  94  142  47  83  98  63  101  30  61  88  -245  0,04  -0,02  -5  -10  102  87  93 
000987  CANM000010727553  2000  CONVINCER  GIBBON  703  91  91  58  58  91  70  70  42  42  84  -29  -0,20  -0,08  -18  -9  99  94  83 
000988  CANM000010728920  2000  MTOTO  LUKE  906  250  12896  23  4654  99  195  8881  20  3553  99  -597  0,14  -0,08  -10  -26  96  80  91 
000989  CANM000010801420  2001  IGNITER  STORM  910  31  17190  3797  90  26  5013  1765  72  -1406  0,11  -0,06  -42  -49  83  74  101 
000990  CANM000010810346  2001  MANAT  LEE  906  53  864  351  87  45  303  202  79  43  0,22  0,04  21  112  88  90 
000991  CANM000010847042  2010  MAN-O-MAN  AIRRAID  906  2632  26001  156  6050  99  2151  13635  120  4049  99  517  0,13  -0,02  31  14  115  87  112 
000992  CANM000010887714  2010  MAN-O-MAN  ALTABAXTER  803  85  267  21  129  99  75  180  17  76  93  -618  0,53  0,13  22  -6  109  115  113 
000993  CANM000010895033  2009  BOGART  ZENITH  906  222  1192  13  290  99  223  525  13  190  97  -338  0,19  0,07  -3  107  109  100 
000994  CANM000010895256  2010  GARRETT  BOLTON  906  72  512  29  367  99  61  260  20  162  94  252  0,13  -0,09  21  -2  107  99  92 
000995  CANM000010918068  2009  PLANET  GOLDWYN  906  79  340  157  97  39  142  126  92  391  -0,22  0,01  -5  13  109  75  91 
000996  CANM000011098658  2010  MAN-O-MAN  GOLDWYN  803  213  4819  26  1797  99  160  2561  26  1154  99  375  0,16  0,11  28  24  119  98  103 
000997  CANM000011098687  2010  MAN-O-MAN  GOLDWYN  906  512  938  89  368  99  347  562  61  241  97  -2  0,10  0,07  110  75  90 
000998  CANM000011104016  2010  SUPERSTITION  ALTABAXTER  803  578  62102  56  13888  99  392  30049  47  7936  99  722  -0,25  -0,13  107  96  106 
000999  CANM000011113974  2010  SUPERSTITION  SHOTTLE  906  446  9579  50  3011  99  365  4948  42  2089  99  557  0,00  -0,03  21  14  114  89  113 
001000  CANM000011161715  2010  GARRETT  SHOTTLE  901  461  49070  31  12305  99  363  26409  20  7360  99  217  0,35  -0,04  39  112  95  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>

| nahoru | zavřít okno |