Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
000921  CANM000007317441  2001  ALLEN  RUDOLPH  906  247  11992  36  4325  99  162  7131  24  2977  99  -74  -0,04  -0,02  -6  -4  104  89  83 
000922  CANM000007329252  2001  INQUIRER  STORM  906  77  36334  13  12868  99  72  23352  12  8874  99  -1280  0,39  -0,04  -16  -44  89  115  100 
000923  CANM000007350898  2003  AEROWOOD  LEE  906  81  153  46  102  98  58  127  37  87  90  -1493  0,11  0,05  -45  -41  87  128  103 
000924  CANM000007359310  2003  STORMATIC  HERSHEL  910  100  4197  20  959  92  84  1854  16  602  87  -159  -0,09  -0,17  -13  -23  94  96  89 
000925  CANM000007419933  2004  TITANIC  CONVINCER  906  209  1396  19  394  99  73  492  17  199  97  -743  -0,02  -0,01  -28  -24  94  84  97 
000926  CANM000007525863  2013  MCCUTCHEN  GOLDWYN  901  42  18403  17  5239  99  39  10678  16  3471  99  -103  -0,17  -0,12  -17  -15  97  76  85 
000927  CANM000007533486  2004  STORMATIC  HERSHEL  910  171  3165  12  785  99  81  1128  387  98  -104  -0,27  -0,20  -26  -24  92  97  107 
000928  CANM000007588018  2005  GOLDWYN  DURHAM  906  392  21985  47  6583  99  281  11705  39  4115  99  -524  -0,01  -0,09  -19  -26  94  109  93 
000929  CANM000007588022  2005  GOLDWYN  DURHAM  906  791  46431  72  13945  99  683  32480  59  10067  99  -619  -0,02  -0,11  -23  -30  91  109  97 
000930  CANM000007746110  2005  DUNDEE  CONVINCER  906  63  574  146  88  23  302  110  71  -123  0,14  0,02  -1  107  79  94 
000931  CANM000007816429  2006  FBI  BLITZ  906  263  54855  37  15212  99  229  41668  30  11551  99  -358  0,05  -0,04  -8  -15  99  88  92 
000932  CANM000007816598  2006  FBI  DURHAM  906  129  8611  18  2393  99  112  4005  17  1301  99  -609  -0,23  -0,02  -40  -21  93  119  99 
000933  CANM000007817774  2006  MARION  FREELANCE  906  512  5805  42  1456  99  338  2348  29  577  99  1348  -0,38  -0,15  13  24  114  92  87 
000934  CANM000007823935  2006  SALTO  RUBENS  906  73  257  30  156  97  39  203  16  126  93  -1154  0,49  -0,06  -3  -41  91  98  78 
000935  CANM000007899481  2006  SHOTTLE  EMERSON  906  80  460  18  253  98  55  281  15  166  95  -506  -0,05  -0,04  -22  -20  96  98  94 
000936  CANM000007908497  2006  FBI  MONDAY  906  24  102  65  92  10  96  61  88  604  -0,26  -0,24  -1  -8  100  104  104 
000937  CANM000007925701  2006  GOLDWYN  ALLEN  906  670  10431  71  3616  99  468  4516  56  1992  99  -38  0,07  -0,07  -8  103  91  100 
000938  CANM000007927543  2008  ALTABAXTER  GOLDWYN  906  836  26100  59  7596  99  730  16960  46  5383  99  41  0,25  0,01  23  110  99  94 
000939  CANM000007932576  2007  TOYSTORY  TITANIC  906  474  10046  37  4077  99  402  7260  31  2969  99  -842  0,19  -0,01  -15  -27  95  104  104 
000940  CANM000008190185  2000  LANTZ  SUNNY BOY  703  60  242  49  139  88  49  129  42  85  90  -622  0,05  0,03  -18  -16  98  83  108 
000941  CANM000008209524  2000  MTOTO  BELLWOOD  906  147  21663  34  8654  99  113  14786  26  6347  99  284  -0,25  -0,18  -11  -10  99  96  99 
000942  CANM000008209795  2001  IGNITER  STORM  906  609  13165  80  4645  99  428  5278  60  2297  99  -1398  0,22  0,03  -33  -40  89  95  94 
000943  CANM000008264964  2001  EMERSON  LEADER C  906  407  2679  53  1033  99  246  1429  39  820  99  -718  0,12  -0,02  -15  -24  96  85  99 
000944  CANM000008328646  2000  EMERSON  MASON  906  97  1540  24  801  92  58  999  18  590  98  -1697  0,58  0,09  -18  -44  90  59  83 
000945  CANM000008798371  2003  GOODLUCK  RUDOLPH  906  435  4272  43  2116  99  241  2315  37  1333  99  -907  0,10  0,03  -24  -25  95  96  96 
000946  CANM000008956379  2007  GOLDWYN  DURHAM  901  168  62356  35  13446  99  156  40931  29  9176  99  -533  0,19  -0,04  -3  -20  99  90  98 
000947  CANM000009043859  1998  MEGABUCK  LUKE  906  1094  4789  141  2079  99  342  3237  77  1692  99  -766  -0,08  -0,03  -34  -26  92  39  78 
000948  CANM000009098171  1999  WINCHESTER  SUPERSIRE  906  207  7681  26  2480  99  149  3407  15  1738  99  -318  -0,26  -0,17  -33  -27  91  89  95 
000949  CANM000009194891  2000  CONVINCER  LINDY  604  109  268  67  189  99  83  177  54  145  92  -1376  0,67  0,08  -35  96  85  92 
000950  CANM000009194900  2000  CONVINCER  ASTRE  604  89  190  49  151  99  64  160  37  128  91  -561  -0,34  -0,15  -48  -32  87  84  87 
000951  CANM000009217370  2000  LANTZ  RUDOLPH  906  19  393  152  74  73  51  51  -645  -0,14  0,01  -34  -18  95  60  84 
000952  CANM000009243546  2000  CONVINCER  FORMATION  906  199  12434  23  5100  99  128  10036  19  4104  99  -387  -0,01  -0,04  -15  -16  98  83  94 
000953  CANM000009255051  2000  HERSHEL  RUDOLPH  910  48  1479  333  99  13  196  121  93  -460  0,06  -0,01  -11  -15  99  99  90 
000954  CANM000009255161  2001  AARON  KED JUROR  910  18  710  267  74  269  142  52  -750  -0,14  -0,02  -38  -25  91  78  96 
000955  CANM000009255254  2001  HERSHEL  MANDEL  910  29  6094  741  99  26  1011  316  98  404  -0,21  -0,26  -4  -16  97  97  102 
000956  CANM000009294161  2001  EMERSON  RUDOLPH  906  729  4435  64  1616  99  475  2843  47  1203  99  -383  -0,03  0,00  -16  -12  100  103  101 
000957  CANM000009313510  2001  HERSHEL  RUDOLPH  910  28  10670  3311  99  12  5644  2102  99  403  -0,36  -0,25  -17  -15  96  68  69 
000958  CANM000009324236  2003  LHEROS  EMERSON  906  524  15582  67  5432  99  333  10237  56  3760  99  -371  -0,09  -0,03  -20  -14  98  66  107 
000959  CANM000009358202  2001  GIBSON  LEADER C  510  108  7817  31  3086  99  82  2845  21  1326  99  -1418  0,22  0,05  -35  -39  89  104  103 
000960  CANM000009388034  2001  HERSHEL  PATRON  910  59  2704  703  88  26  1160  392  72  -322  -0,05  -0,06  -15  -16  98  69  76 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |