Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
006721  USAM000121049625  1997  RUDOLPH  LUKE  910  340  15277  68  2609  99  205  3597  48  1132  99  -262  -0,62  -0,22  -61  -31  84  116  100 
006722  USAM000121066224  1997  RUDOLPH  BELLWOOD  906  64  4711  11  2058  99  35  2564  1450  99  -333  -0,15  -0,11  -24  -22  94  123  113 
006723  USAM000121072478  1997  GRANITE  MANDEL  901  561  5965  117  1565  99  361  1358  79  484  98  -188  -0,30  -0,16  -31  -22  92  96  92 
006724  USAM000121094698  1997  PATRON  OSCAR  703  566  10793  90  2410  99  229  1526  56  719  99  -833  -0,06  0,05  -35  -20  95  96  107 
006725  USAM000121205902  1997  RUDOLPH  BELLMAN  703  478  1833  90  729  99  85  304  31  202  96  -913  -0,08  0,06  -39  -23  93  72  103 
006726  USAM000121407948  1997  RUDOLPH  HOLIDAY  703  181  14696  36  4270  99  121  2972  29  1286  99  -1614  -0,04  0,09  -61  -42  84  113  119 
006727  USAM000121457381  1997  CHARM  LUKE  170  30  732  167  99  16  196  85  93  -926  0,11  0,09  -24  -19  97  61  81 
006728  USAM000121592356  1998  MATTIE  ELTON  910  74  1108  20  253  99  33  173  13  89  92  -146  -0,05  0,01  -9  -3  104  55  75 
006729  USAM000121902180  1997  RUBYTOM  LUKE  901  239  29175  50  5631  99  131  5554  40  1930  99  -1120  -0,05  0,12  -44  -23  93  77  100 
006730  USAM000122185573  1997  LORD LILY  BELLWOOD  170  264  7114  44  1756  99  112  1253  27  664  98  104  -0,12  -0,12  -6  -10  100  100  98 
006731  USAM000122217650  1998  STORM  ASTRE  604  359  19381  31  6770  99  172  9523  28  4084  99  -1723  0,14  0,03  -52  -50  82  110  96 
006732  USAM000122270020  1997  FRED  LEADMAN  703  275  4430  51  1765  99  145  880  26  480  98  -1421  0,06  0,08  -46  -36  88  124  106 
006733  USAM000122358256  1998  MANFRED  ELTON  703  1559  7325  207  1802  99  586  1283  126  551  99  -178  -0,15  0,02  -18  -3  103  74  100 
006734  USAM000122358313  1998  MANFRED  ELTON  901  1836  102019  130  14560  99  1409  34138  113  7965  99  180  0,06  0,05  12  11  112  112  109 
006735  USAM000122547023  1997  BRISTOL  HUNTER  703  395  2792  68  815  99  90  393  38  226  96  -578  -0,05  -0,09  -24  -27  93  102  86 
006736  USAM000122554867  1998  JOLT  EMORY  906  298  8180  46  4174  99  192  5454  30  2985  99  -570  -0,15  -0,09  -32  -26  92  88  84 
006737  USAM000122985418  1999  MANFRED  DUSTER  703  47  3010  17  931  99  17  392  227  96  -1032  0,11  -0,01  -29  -33  91  93  100 
006738  USAM000122986503  1999  MARTY  BELLWOOD  703  145  2463  28  889  99  93  325  20  187  95  -231  -0,10  -0,12  -16  -19  96  111  111 
006739  USAM000123062196  1998  LEAD  COMMOTION  901  22  23719  4898  99  21  5847  2015  99  -937  0,13  0,12  -23  -17  98  100  76 
006740  USAM000123066734  1998  STORM  LEADMAN  906  385  51945  78  16849  99  283  37947  56  12245  99  -369  -0,16  -0,07  -26  -19  96  85  90 
006741  USAM000123485890  1998  FLANO-RED  LEADMAN  929  496  21719  56  7585  99  133  6198  28  2982  99  -1772  0,29  0,10  -43  -46  86  74  92 
006742  USAM000123586443  1998  AMEL  MATHIE  170  1237  60979  107  10290  99  767  18299  77  5149  99  -57  -0,05  -0,03  -6  -4  104  80  76 
006743  USAM000123645630  1998  WADE  EMORY  901  199  56981  52  13211  99  173  23800  41  7690  99  -889  0,27  0,11  -11  -16  100  59  86 
006744  USAM000123884886  1998  MATTIE  ELTON  170  10  827  280  99  166  93  92  -1370  0,10  0,08  -41  -35  89  87  91 
006745  USAM000123924874  1998  WINCHESTER  LUKE  703  225  8337  45  2385  99  119  1370  33  669  98  -1100  0,30  0,12  -16  -22  98  61  87 
006746  USAM000123925567  1998  MANFRED  LEADMAN  901  48  4166  1227  86  41  1467  534  79  -492  -0,26  0,03  -38  -12  97  70  84 
006747  USAM000124003312  1998  DEMAND  MOUNTAIN  703  1339  30709  191  10920  99  660  10568  126  4940  99  -930  -0,17  0,05  -47  -23  92  83  92 
006748  USAM000124035922  1998  WINCHESTER  BELLWOOD  703  244  5279  54  2019  99  129  1278  36  729  98  -847  0,40  0,03  -23  99  112  110 
006749  USAM000124039001  1998  MATTIE  LABELLE  910  81  505  20  213  98  24  115  85  91  -308  0,00  0,02  -10  -7  103  77  98 
006750  USAM000124095924  1998  FATAL  BELLWOOD  901  352  2605  63  610  99  192  549  44  197  97  -586  -0,14  0,04  -32  -14  97  84  95 
006751  USAM000124268531  1998  WINCHESTER  CONVERSE  170  82  319  20  127  97  22  88  56  89  -37  -0,12  -0,10  -11  -12  99  77  95 
006752  USAM000124286793  1998  WINCHESTER  ELTON  901  21  683  266  99  147  95  91  -4  -0,33  -0,17  -28  -18  93  92  91 
006753  USAM000124287422  1998  MATTIE  DUSTER  170  16  392  128  98  94  60  87  -971  -0,12  -0,04  -44  -33  88  84  94 
006754  USAM000124398054  1997  GIBBON  CELSIUS  703  189  378  66  165  98  116  196  43  91  93  -1306  0,23  0,21  -29  -20  97  66  84 
006755  USAM000124654077  1998  MATTIE  ELTON  910  121  1699  31  413  99  77  396  20  169  96  -1000  -0,04  0,12  -39  -19  96  98  108 
006756  USAM000124690866  1998  MANFRED  PATRON  910  174  16549  38  1483  99  116  1342  27  481  98  -769  0,40  0,02  -22  100  71  107 
006757  USAM000125178587  1998  MANFRED  MANDEL  703  450  14817  72  2910  99  319  1831  51  830  99  -327  0,03  -0,14  -9  -25  96  54  108 
006758  USAM000125415954  1998  MANFRED  SLOCUM  910  55  4040  15  787  99  33  650  308  97  -265  -0,41  -0,12  -44  -21  91  78  91 
006759  USAM000125416115  1998  TERRY  BELLWOOD  170  81  335  42  194  97  47  130  29  86  90  -530  -0,05  -0,03  -23  -19  96  130  87 
006760  USAM000125467988  1998  WINCHESTER  DUSTER  901  242  1961  63  668  99  118  404  42  225  96  -767  0,11  0,04  -18  -19  98  73  90 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >>

| nahoru | zavřít okno |