Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
006201  USAM000017304779  1996  EMPEROR  LUKE  910  423  2239  88  748  99  205  620  66  303  97  -153  -0,52  -0,08  -49  -13  93  80  96 
006202  USAM000017310469  1997  RUDOLPH  BLACKSTAR  170  25  766  12  227  99  125  86  90  -681  -0,12  -0,07  -34  -28  91  80  116 
006203  USAM000017347508  1997  LORD LILY  BELLWOOD  703  696  3188  99  916  99  130  361  45  211  96  305  -0,43  -0,24  -26  -16  94  109  98 
006204  USAM000017349617  1997  FORMATION  AEROSTAR  906  397  77188  94  17957  99  250  44128  62  12110  99  -59  -0,36  -0,20  -32  -23  91  83  84 
006205  USAM000017365519  1997  FORMATION  HUNTER  910  231  20730  57  7088  99  181  11851  43  4485  99  -338  -0,36  -0,05  -42  -15  94  92  102 
006206  USAM000017365628  1997  RUDOLPH  WINKEN  910  243  17707  57  3772  99  179  5115  41  1860  99  -402  -0,42  0,02  -49  -10  96  86  107 
006207  USAM000017366195  1997  PATRON  ELTON  170  123  1344  35  232  99  41  169  17  78  92  68  -0,26  -0,12  -19  -10  98  71  88 
006208  USAM000017367125  1997  RUDOLPH  MASCOT  901  97  12466  21  2624  96  70  5605  19  1341  87  30  -0,42  -0,10  -35  -10  96  92  98 
006209  USAM000017378279  1997  PHIDEAUX  MOMENTUM-RED  000  26498  11114  90  13195  6357  55  -1100  0,29  0,03  -12  -23  98  78  100 
006210  USAM000017379533  1997  JOHNSON  THOR  901  62  1731  862  99  13  430  287  96  -998  -0,27  -0,07  -56  -38  84  83  104 
006211  USAM000017380238  1997  RUDOLPH  OSCAR  170  275  31381  43  6273  99  141  6179  20  2585  99  -1232  0,18  -0,02  -31  -40  89  120  95 
006212  USAM000017381486  1997  LORD LILY  HOLIDAY  703  173  8353  46  2754  99  73  1975  24  1025  99  -1211  -0,03  -0,05  -46  -43  84  78  106 
006213  USAM000017391047  1997  FORMATION  LOYALTY  901  48  4504  14  1265  86  22  2099  10  671  68  -353  -0,33  -0,13  -40  -24  91  99  100 
006214  USAM000018000222  1997  DUSTER  LUKE  170  64  1419  19  545  99  28  562  13  263  73  -62  -0,33  -0,24  -30  -27  90  89  95 
006215  USAM000018016696  1997  RUDOLPH  BLACKSTAR  906  1035  7678  83  2848  99  560  2131  53  942  99  -537  -0,18  -0,01  -33  -17  96  80  103 
006216  USAM000018016881  1997  ZACK  AEROSTAR  170  596  21178  63  3813  99  286  5446  33  1804  99  -441  -0,27  -0,10  -37  -23  92  119  87 
006217  USAM000018034111  1997  MARCEL*RC  FACTOR  929  63  556  16  330  98  187  122  93  -1405  0,19  0,08  -36  -36  91  89  87 
006218  USAM000018037275  1997  JOLT  AEROSTAR  901  133  5079  29  792  94  70  519  17  274  97  -1020  -0,13  -0,06  -47  -37  87  67  101 
006219  USAM000018040136  1997  RUDOLPH  ELTON  170  195  21771  39  4656  99  128  5501  29  2120  99  -924  -0,15  -0,08  -45  -36  87  74  109 
006220  USAM000018047844  1997  RUDOLPH  LEADMAN  901  131  591  31  209  98  61  163  19  102  92  -563  -0,29  -0,06  -43  -24  91  54  103 
006221  USAM000018053686  1997  RUDOLPH  LUKE  901  11  6021  1350  99  1486  629  99  -651  -0,45  -0,05  -60  -25  89  105  108 
006222  USAM000018058676  1997  DUSTER  ELTON  170  39  814  11  240  99  10  180  109  93  -875  -0,20  -0,04  -47  -31  88  108  124 
006223  USAM000018060751  1997  MOMENTUM-RED  LEADER  170  20  217  124  96  58  34  81  -1293  0,16  0,13  -34  -28  93  99  101 
006224  USAM000018060938  1997  FORMATION  BELLWOOD  910  42  5749  11  811  99  23  458  249  97  -235  -0,50  -0,18  -50  -26  88  104  97 
006225  USAM000050453248  1999  HELDOSTAR  BELLWOOD  170  582  3125  82  636  98  184  637  44  190  94  -1112  0,62  0,18  -17  104  64  101 
006226  USAM000050460181  1999  MANFRED  CELSIUS  901  173  1876  35  513  99  52  399  20  218  96  -921  0,03  0,06  -31  -22  95  75  117 
006227  USAM000050750414  2005  GOLDWYN  MTOTO  170  386  5746  36  1033  99  234  866  27  256  98  48  -0,11  -0,08  -7  -7  102  128  113 
006228  USAM000050750448  2005  GOLDWYN  MORTY  906  64  8744  11  2441  99  63  3623  11  1452  99  326  -0,17  -0,20  -3  -12  100  79  90 
006229  USAM000050840841  2004  TITANIC  ADDISON  906  425  2660  46  1246  99  293  1390  35  729  98  -1356  0,01  0,08  -48  -34  89  82  91 
006230  USAM000051420873  2000  LANTZ  BELLWOOD  901  69  1432  19  282  99  41  201  14  126  93  -855  -0,03  0,04  -33  -23  94  110  105 
006231  USAM000051557959  2001  DURHAM  MANFRED  170  56  4975  10  821  99  44  601  190  79  -578  -0,10  -0,02  -29  -20  95  78  123 
006232  USAM000052357928  2004  O MAN  DURHAM  101  302  54284  49  11836  99  203  28972  31  6064  99  -295  -0,23  0,03  -29  -6  100  124  110 
006233  USAM000052774524  2006  GOLDWYN  O MAN  901  63  22915  14  4651  99  53  6655  10  1962  99  -473  0,04  0,03  -13  -11  100  92  102 
006234  USAM000052805710  2004  O MAN  MTOTO  170  785  40760  63  7641  99  558  15394  40  3814  99  528  -0,19  -0,14  105  102  109 
006235  USAM000053557278  2007  SHOTTLE  GOLDWYN  901  112  29669  6677  99  107  8848  3273  90  -419  0,26  0,09  -3  107  99  99 
006236  USAM000053573144  2007  TOYSTORY  BOLIVER  910  133  3430  12  498  99  65  377  131  84  -62  -0,17  -0,12  -16  -14  98  95  104 
006237  USAM000053573187  2008  BOLIVER  O MAN  170  370  17593  44  3574  99  288  5991  32  1446  99  416  -0,17  -0,10  105  102  79 
006238  USAM000053668601  2008  ALTABAXTER  OUTSIDE  901  168  3375  18  851  99  151  1214  16  344  92  -268  0,06  -0,19  -4  -28  94  113  120 
006239  USAM000053774726  2008  PLANET  SHOTTLE  901  116  7202  19  1166  99  68  642  11  279  97  509  -0,19  -0,12  105  117  91 
006240  USAM000055603422  2009  JEEVES  O MAN  170  124  8492  23  1883  93  82  2195  14  610  99  -52  -0,21  -0,10  -19  -12  98  100  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >>

| nahoru | zavřít okno |