Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
005921  USAM000002196342  1992  MASCOT  ROTATE  703  1478  2010  205  621  99  143  340  64  226  97  -417  -0,25  -0,05  -35  -18  94  97  90 
005922  USAM000002196502  1992  MASCOT  REX  901  240  3204  68  1200  99  53  1253  25  478  86  -1520  -0,12  0,11  -63  -36  86  85  94 
005923  USAM000002197080  1992  MASCOT  MARK  170  448  7134  89  1380  99  48  996  20  361  98  -818  -0,23  -0,06  -47  -31  89  86  99 
005924  USAM000002197276  1992  MASCOT  BLACKSTAR  170  148  2301  39  903  99  28  441  252  97  -818  -0,18  -0,10  -43  -35  87  94  81 
005925  USAM000002197579  1992  MASCOT  REX  901  10  217  169  96  74  66  84  -1857  0,03  0,07  -65  -51  80  81  95 
005926  USAM000002198055  1992  TARGET  MELWOOD  170  27  134  22  82  94  41  31  78  -1509  0,13  0,06  -44  -41  87  71  101 
005927  USAM000002199279  1992  HARRY*RC  INSPIRATION  929  18  7386  3828  99  1551  1066  99  -1728  -0,11  -0,11  -70  -63  74  79  118 
005928  USAM000002200711  1992  AEROSTAR  MELVIN  910  444  11817  81  3629  99  70  2685  28  1343  99  -1247  -0,25  -0,08  -64  -46  81  93  103 
005929  USAM000002200744  1992  TARGET  THOR  910  814  3897  138  867  99  163  509  43  260  97  -1158  -0,15  -0,08  -53  -43  83  104  107 
005930  USAM000002201029  1992  CUBBY  CENTRA  601  23  1091  449  99  256  171  94  -648  -0,08  -0,09  -30  -29  91  76  102 
005931  USAM000002201168  1992  RAIDER  MARS  906  35  7900  4168  99  10  4110  2229  99  -1634  0,20  0,10  -44  -42  87  81  95 
005932  USAM000002201414  1992  AEROSTAR  WINKEN  901  16805  5517  99  4471  2240  99  -966  -0,12  -0,05  -44  -34  88  80  98 
005933  USAM000002201477  1992  AEROSTAR  BLACKSTAR  901  334  3036  114  962  99  104  516  54  281  97  -634  -0,05  -0,02  -27  -21  95  87  101 
005934  USAM000002201478  1992  CUBBY  BLACKSTAR  170  564  1716  147  617  99  33  400  14  178  96  -1261  0,01  0,05  -45  -34  89  58  110 
005935  USAM000002202036  1992  MELWOOD  BLACKSTAR  170  56  1593  18  626  99  490  274  97  -1880  0,23  0,02  -51  -56  80  73  99 
005936  USAM000002202892  1992  MASCOT  BIG AL  910  558  644  99  155  99  68  116  28  62  92  -631  -0,27  -0,08  -44  -27  90  74  89 
005937  USAM000002203292  1992  TESK  MARK  906  77  4517  22  1878  90  18  1818  11  1026  65  -47  -0,26  -0,22  -23  -25  92  106  98 
005938  USAM000002203306  1992  MASCOT  BLACKSTAR  170  615  22820  140  9061  99  101  9719  51  4990  99  -1030  -0,05  0,01  -41  -30  90  75  95 
005939  USAM000002203438  1992  MASCOT  MELWOOD  170  260  8490  79  3638  99  36  3734  13  1974  99  -420  0,08  -0,02  -8  -15  100  72  85 
005940  USAM000002203532  1992  MASCOT  WINKEN  901  13  21278  12  8486  99  9984  4773  99  -1434  -0,09  -0,03  -58  -47  82  81  81 
005941  USAM000002203615  1992  THOR  CLEITUS  703  114  291  28  177  97  15  26  23  71  -1962  -0,08  0,08  -76  -53  78  97  98 
005942  USAM000002203808  1992  MASCOT  CLEITUS  920  1253  435  64  247  106  31  -1004  0,03  -0,03  -34  -34  89  87  87 
005943  USAM000002203810  1992  AEROSTAR  CLEITUS  920  10  227  167  96  52  36  35  -1529  0,41  0,01  -24  -46  88  73  88 
005944  USAM000002204207  1992  MASCOT  MARK  906  436  25194  69  6394  99  94  6762  26  3185  99  -857  0,09  0,01  -24  -25  95  82  85 
005945  USAM000002204214  1992  CUBBY  MARK  170  578  15378  90  3198  99  79  3218  23  1169  90  -851  -0,16  -0,17  -43  -43  84  92  100 
005946  USAM000002204746  1992  MASCOT  BLACKSTAR  170  1074  9878  181  2781  99  113  1712  47  840  99  -1303  0,11  0,11  -38  -30  91  76  80 
005947  USAM000002204773  1992  LEADMAN  BLACKSTAR  601  59  1002  12  169  99  118  48  89  -766  0,02  -0,04  -25  -28  93  100  90 
005948  USAM000002205082  1992  AEROSTAR  CLEITUS  901  366  43281  84  9469  99  157  12631  52  4739  99  -96  -0,02  -0,14  -5  -18  98  71  91 
005949  USAM000002205141  1992  MASCOT  BIG AL  901  30  884  14  427  99  16  210  151  94  -888  -0,05  -0,09  -36  -36  88  87  86 
005950  USAM000002205165  1992  CUBBY  BLACKSTAR  170  287  2117  71  702  99  45  385  18  201  96  -510  -0,36  -0,12  -48  -28  88  71  103 
005951  USAM000002206137  1992  MASCOT  MARK  901  169  224  75  117  96  86  145  39  86  91  -2091  0,15  0,14  -65  -53  81  82  98 
005952  USAM000002206344  1992  AMBITION  MARK  901  151  215  74  121  96  77  124  41  82  89  -1542  0,03  0,00  -53  -47  83  122  105 
005953  USAM000002208575  1992  CONCORD  BLACKSTAR  170  53  1388  13  461  99  382  192  96  -1031  0,16  -0,09  -24  -40  89  105  102 
005954  USAM000002211444  1992  CUBBY  BLACKSTAR  170  207  269  56  103  97  26  48  13  32  80  -541  -0,19  -0,10  -35  -27  91  93  99 
005955  USAM000002211554  1993  TARGET  SOUTHWIND  901  295  2337  77  911  99  93  492  28  303  97  -568  0,08  -0,12  -14  -29  93  103  107 
005956  USAM000002212715  1992  MASCOT  CLEITUS  901  101  2950  16  1620  99  24  648  10  474  97  -1713  -0,11  0,06  -70  -47  81  96  115 
005957  USAM000002212716  1992  THOR  NED BOY  901  160  438  81  226  95  83  209  44  110  93  -2746  0,36  0,13  -75  -74  72  128  103 
005958  USAM000002213037  1993  EXPRESS*RC  LEADER  170  35  133  13  79  94  43  36  76  -1663  -0,05  -0,16  -63  -66  73  96  104 
005959  USAM000002213641  1992  BELLMAN  MELWOOD  901  42  5861  22  3610  99  13  1819  11  1321  99  -525  -0,21  -0,10  -36  -26  91  84  105 
005960  USAM000002214963  1992  TARGET  SECRET  901  503  14943  105  3488  99  224  3638  54  1535  99  -339  -0,37  -0,11  -43  -21  91  95  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | >>

| nahoru | zavřít okno |