Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
004841  NLDM000383434690  2004  CALIBER  AARON  101  35  139  26  113  98  29  77  22  66  85  -2116  0,25  0,16  -58  -51  82  92  83 
004842  NLDM000383579155  2003  MORTY  LORD LILY  101  67  222  49  176  99  50  129  38  96  90  -1352  0,01  0,05  -47  -37  87  107  104 
004843  NLDM000384379291  2005  O MAN  JESTHER  390  343  13011  34  3416  99  211  5008  22  1413  99  -239  -0,11  -0,02  -17  -9  100  120  108 
004844  NLDM000384460153  2004  FINLEY  AARON  703  127  127  59  59  93  110  110  58  58  89  283  -0,42  -0,18  -26  -10  97  113  97 
004845  NLDM000385372796  2004  BEAVER  CONVINCER  703  74  74  49  49  95  64  64  46  46  83  -675  0,05  -0,04  -20  -25  95  90  87 
004846  NLDM000385608141  2004  DECEMBER  LANTZ  101  1089  646  99  609  383  97  -519  0,00  0,01  -18  -15  98  93  92 
004847  NLDM000385710989  2004  HARRY  ADDISON  101  91  260  56  196  99  67  167  41  126  92  -119  -0,04  0,05  -7  106  80  84 
004848  NLDM000386465554  2005  TALENT  TULIP  390  207  1541  22  511  99  117  457  12  160  96  -565  -0,24  0,05  -40  -12  96  71  89 
004849  NLDM000386834026  2004  DYNASTY  ADDISON  101  82  344  57  254  99  71  166  45  113  92  -905  -0,10  0,05  -40  -23  93  92  79 
004850  NLDM000386929740  2004  KIRBY  APOLLO  101  76  191  46  153  99  57  117  35  91  89  -608  0,25  0,08  -2  -11  103  110  93 
004851  NLDM000387570462  2004  LUCENTE  TUGOLO  101  79  219  51  177  99  67  152  42  119  91  -343  0,33  0,03  16  -7  107  95  86 
004852  NLDM000387902898  2004  O MAN  HERSHEL  703  220  220  66  66  99  173  173  59  59  93  -214  -0,28  -0,11  -31  -18  94  108  112 
004853  NLDM000388277247  2004  O MAN  AARON  604  291  12825  66  4584  99  214  3373  56  1531  99  -544  -0,02  0,08  -21  -8  101  115  90 
004854  NLDM000388664773  2004  MIKE  RONALD  101  78  204  51  154  99  70  136  44  99  90  -658  0,33  0,16  -4  107  88  95 
004855  NLDM000388710944  2004  LANCELOT  ADDISON  101  72  221  44  168  96  55  120  33  86  89  -255  -0,06  0,01  -14  -7  102  83  89 
004856  NLDM000388965513  2005  O MAN  BW MARSHALL  604  82  2554  40  1296  99  72  1535  39  731  99  1384  -0,35  -0,19  18  20  113  105  86 
004857  NLDM000389505637  2005  TS GOGO  LIGHTNING  101  103  350  43  240  99  63  215  27  147  93  -2424  1,07  0,45  -14  -36  98  87  113 
004858  NLDM000389691619  2004  MIKE  ADDISON  101  57  178  45  142  99  44  100  37  87  88  -259  -0,32  -0,10  -36  -18  93  99  85 
004859  NLDM000390479266  2004  KIAN  RONALD  101  19  246  11  190  99  11  113  98  89  -1443  0,48  0,20  -15  -26  98  95  105 
004860  NLDM000390479273  2004  KIAN  RONALD  929  269  1084  28  502  99  101  341  18  164  95  -1531  0,27  0,18  -35  -31  93  97  95 
004861  NLDM000390479437  2004  O MAN  RONALD  101  621  14405  115  5496  99  281  6773  79  2708  99  -568  -0,06  0,02  -25  -16  98  98  106 
004862  NLDM000390689517  2005  DYNASTY  LAURENZO  101  77  196  41  145  99  54  119  34  89  89  -456  0,14  0,01  -5  -13  101  84  105 
004863  NLDM000391078709  2005  LIGHTNING  JARGOL  101  122  557  24  279  97  31  104  13  73  89  -723  -0,06  0,08  -31  -15  98  81  91 
004864  NLDM000392255341  2004  LANCELOT  MAJOR  101  79  285  55  221  99  68  204  46  151  93  -676  0,16  0,09  -11  -11  102  81  92 
004865  NLDM000393344619  2004  RAMOS  SABRE  101  663  2537  70  466  99  264  627  48  217  97  -133  -0,31  -0,15  -30  -20  93  126  102 
004866  NLDM000393354579  2004  WILLIS  LORD LILY  101  75  215  49  166  99  60  138  37  107  90  -2039  0,43  0,19  -43  -46  87  110  75 
004867  NLDM000393539316  2005  MIKE  ADDISON  101  50  173  36  138  99  46  110  33  85  88  -619  -0,15  -0,03  -34  -22  93  92  94 
004868  NLDM000393714184  2004  JORDAN-RED  DURHAM  510  704  18036  64  5486  99  287  7372  41  2234  99  -1131  0,31  0,19  -16  -16  100  84  98 
004869  NLDM000394367958  2004  O MAN  LORD LILY  101  85  252  50  202  99  62  157  43  127  92  80  -0,21  -0,04  -14  -2  103  127  103 
004870  NLDM000394789929  2004  O MAN  ADDISON  510  378  19158  48  3802  99  252  4314  37  1108  99  516  -0,17  -0,05  11  109  96  92 
004871  NLDM000395323805  2004  O MAN  LUCKY LEO  101  62  169  43  134  98  53  97  38  76  88  -1252  0,50  0,17  -7  -23  100  86  112 
004872  NLDM000396647605  2004  KIAN  LIGHTNING  101  746  70734  70  13147  99  247  39089  27  6607  99  -1334  0,45  0,32  -13  -10  105  83  82 
004873  NLDM000396687322  2004  LANCELOT  LORD LILY  101  52  186  34  152  99  51  120  34  97  89  -1577  0,25  0,05  -38  -44  87  105  97 
004874  NLDM000396687461  2004  CHASSEE  ADDISON  101  76  208  54  169  99  54  106  40  88  88  -927  -0,26  0,03  -54  -25  90  85  101 
004875  NLDM000396687687  2005  ORCIVAL  LENTINI RF  101  69  191  44  143  99  58  122  37  87  90  -198  -0,15  0,03  -19  -2  103  100  106 
004876  NLDM000397011731  2005  O MAN  AARON  703  404  404  74  74  99  259  259  56  56  95  127  -0,26  -0,06  -17  -3  102  98  105 
004877  NLDM000397032770  2004  LANCELOT  AARON  101  60  172  38  139  95  50  107  32  84  88  -944  0,12  0,06  -24  -23  96  104  88 
004878  NLDM000397048018  2004  DYNASTY  LAURENZO  101  20  134  16  116  98  17  76  13  67  84  -511  -0,12  -0,09  -28  -25  93  94  98 
004879  NLDM000398102290  2005  SHOTTLE  BESN  703  2402  21666  148  4583  99  1325  9134  102  1616  99  386  -0,10  -0,05  109  113  96 
004880  NLDM000398612744  2004  DYNASTY  ADDISON  101  140  295  60  197  99  103  172  47  108  92  -524  0,05  0,02  -14  -14  100  105  79 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>

| nahoru | zavřít okno |