Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
004601  NLDM000234970672  1999  GLENWOOD  CELSIUS  101  61  121  50  106  93  40  77  31  68  85  -992  0,27  0,17  -14  -13  101  94  80 
004602  NLDM000235387929  1998  TRINITY  LABELLE  910  53  28339  13  6464  99  48  8811  10  2617  99  -1552  0,80  0,28  -22  103  73  103 
004603  NLDM000235944128  1998  BASAR  CELSIUS  604  119  119  81  81  97  70  70  45  45  83  -1293  0,11  0,03  -38  -37  89  109  79 
004604  NLDM000239319964  1998  TERRY  JABOT  401  82  165  39  80  95  54  123  31  64  81  -1294  0,26  0,08  -26  -33  93  118  85 
004605  NLDM000239484673  1998  TULIP  EVREUX CLEI  902  677  3979  130  1104  99  154  634  57  321  97  -870  0,60  0,13  16  -14  105  71  79 
004606  NLDM000239786447  1999  GLENWOOD  JABOT  703  60  123  45  94  97  50  66  37  52  83  -1189  0,29  0,15  -20  -22  98  103  87 
004607  NLDM000240536815  1999  MONACO  LORD LILY  703  72  284  46  168  89  31  75  20  55  85  -2589  0,70  0,27  -46  -58  84  91  117 
004608  NLDM000240688680  1999  GLENWOOD  JABOT  201  165  215  59  105  96  96  132  40  74  90  -1129  0,32  0,07  -16  -28  96  97  101 
004609  NLDM000242894094  1998  LUCKY LEO  CELSIUS  902  85  905  18  435  99  63  270  12  128  95  -1671  0,56  0,20  -19  -33  95  62  118 
004610  NLDM000243282803  2000  ADDISON  JABOT  703  382  538  116  243  99  177  263  74  143  95  -881  0,14  0,05  -20  -22  96  119  70 
004611  NLDM000243381922  2001  REDFORD  LUCKY LEO  929  192  1722  44  728  99  82  432  20  248  96  -501  0,40  0,22  15  113  71  83 
004612  NLDM000243635278  1999  STADEL  JEWEL  902  591  6466  39  1720  99  146  1199  19  457  98  -1089  0,21  0,12  -23  -22  97  105  115 
004613  NLDM000244321594  1998  RONALD  DANNIX  929  194  296  17  105  97  47  102  10  60  89  -1139  0,05  0,16  -37  -20  96  97  100 
004614  NLDM000245383355  1999  LUCKY LEO  CELSIUS  101  426  13968  59  5688  99  221  7026  32  2998  99  -1030  -0,18  0,02  -51  -30  89  68  101 
004615  NLDM000246027043  1999  LUCKY LEO  BELLWOOD  604  154  247  78  130  99  96  154  52  80  92  -801  0,23  0,01  -10  -23  97  71  119 
004616  NLDM000248268086  1999  STADEL  CAMERA-RED  101  133  45752  30  11775  99  51  25105  22  6486  99  -1609  -0,10  0,07  -65  -43  83  88  96 
004617  NLDM000248743451  1999  MANFRED  DUSTER  604  970  981  154  165  99  419  419  92  92  97  -414  -0,15  0,02  -27  -11  98  86  109 
004618  NLDM000249172106  1998  LUCKY LEO  CELSIUS  101  92  238  52  185  99  65  151  35  112  91  -1506  0,50  0,16  -17  -32  96  92  112 
004619  NLDM000249891249  1998  MANFRED  JABOT  401  79  1877  21  706  99  38  433  12  210  96  -254  -0,26  -0,04  -30  -12  97  92  99 
004620  NLDM000254261868  1999  ATLAS  JABOT  101  127  11788  18  4394  99  33  5011  2015  99  58  -0,27  -0,01  -20  103  109  93 
004621  NLDM000254269189  1999  AMEL  CELSIUS  703  3113  442  99  1145  224  98  -774  0,04  0,11  -24  -13  100  89  97 
004622  NLDM000254856626  1998  TERRY  LUKE  703  101  241  63  128  99  70  173  46  97  92  -1136  0,04  0,03  -37  -32  91  89  92 
004623  NLDM000255154886  1999  LUKAS  LABELLE  910  192  3712  23  1306  99  156  875  16  451  98  -1102  0,21  0,12  -23  -22  97  60  86 
004624  NLDM000255206543  1999  AMEL  MICA  510  78  20757  24  3964  99  40  6439  17  1697  99  24  -0,23  -0,07  -18  -6  100  89  87 
004625  NLDM000255696333  2000  ADDISON  RONALD  101  384  5837  63  2886  99  243  2720  48  1517  99  -1442  0,52  0,34  -12  -13  104  112  76 
004626  NLDM000255707705  1999  KOERIER 114  REYNO  503  15790  4897  99  6829  2356  99  -1744  0,40  0,20  -33  -36  91  78  106 
004627  NLDM000255749372  1999  LUCKY LEO  CELSIUS  910  262  60630  43  12070  99  183  26269  30  6171  99  -782  0,00  0,10  -28  -14  98  62  80 
004628  NLDM000256086528  1999  PABLO  ANDRIES  101  195  18646  30  5270  99  54  9503  13  2506  99  -1922  0,89  0,39  -5  -25  102  106  92 
004629  NLDM000256291083  1999  AEROLINE  DOMBINATOR  604  96  96  51  51  96  63  63  39  39  82  -1083  0,02  -0,02  -37  -35  89  91  87 
004630  NLDM000256291115  1999  AEROLINE  UGELA BELL  604  67  67  49  49  94  54  54  38  38  80  -879  -0,29  -0,10  -54  -37  84  98  92 
004631  NLDM000258048777  1999  GLENWOOD  CELSIUS  604  248  277  96  114  99  150  150  64  64  91  -1192  0,42  0,16  -10  -21  100  89  84 
004632  NLDM000259740812  1999  AMEL  BELLWOOD  101  63  215  39  117  94  42  82  27  60  85  -1279  -0,12  0,01  -55  -38  85  82  92 
004633  NLDM000259840073  1999  NOVALIS  CASH  101  870  25622  99  7139  99  492  11017  66  3268  99  -719  0,32  0,18  -4  107  76  90 
004634  NLDM000259866505  2000  TULIP  KOERIER 104  510  193  1569  32  746  99  57  507  19  279  97  -787  0,38  0,08  -16  103  98  80 
004635  NLDM000260659264  1999  ADDISON  JABOT  101  629  35083  104  10050  99  315  18450  71  5338  99  -491  0,11  0,14  -9  -1  106  118  76 
004636  NLDM000261099315  1999  MARTY  BELLWOOD  604  173  173  73  73  99  88  88  48  48  87  -751  -0,20  -0,05  -43  -28  90  90  116 
004637  NLDM000261700107  1999  KOERIER 114  RUBY RED  604  28  288  15  70  79  41  -1830  0,30  0,25  -44  -34  91  69  111 
004638  NLDM000261827932  1999  CONVINCER  LORD LILY  910  231  156  96  111  79  88  -468  -0,26  -0,03  -38  -18  94  97  97 
004639  NLDM000262338769  2000  RENS  PIGEONWOOD 2-RED  101  535  2179  46  279  99  159  242  24  98  95  -1407  0,95  0,23  22  -22  105  83  103 
004640  NLDM000262656584  1999  ADDISON  CASH  101  2315  27317  250  8884  99  1048  13203  153  4859  99  -471  0,22  0,12  -2  107  102  74 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>

| nahoru | zavřít okno |