Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
004281  HUNM003101726866  1999  TERRY  ELTON  401  73  163  47  83  95  48  122  31  60  79  -678  -0,12  -0,04  -34  -25  93  71  98 
004282  HUNM003207544434  2003  MORTY  BW MARSHALL  703  64  159  40  71  88  57  139  36  63  81  -685  -0,13  -0,03  -34  -24  93  87  92 
004283  HUNM003207544465  2003  BRANT  HERSHEL  703  69  216  50  90  89  64  185  46  78  83  -466  -0,25  -0,11  -37  -25  91  73  73 
004284  HUNM003220125726  2000  AARON  VANQUISH  803  166  7385  26  314  95  76  4278  14  209  86  -881  -0,21  -0,03  -48  -30  89  99  96 
004285  HUNM003220172258  2003  BLITZ  STORM  401  69  253  36  94  94  60  153  32  63  82  434  -0,45  -0,32  -24  -21  92  104  103 
004286  HUNM003220172342  1989  ROLAND  DELIGHT  201  47  29  85  15  49  -1863  0,07  -0,02  -62  -60  78  117  103 
004287  HUNM003250510837  2002  ALLEN  STORM  906  101  12372  18  4237  96  79  7024  16  2756  99  -931  0,14  -0,01  -22  -30  93  105  110 
004288  HUNM003250553414  2005  TITANIC  BESN  906  188  6582  22  706  95  130  2877  19  431  91  49  -0,08  -0,09  -4  -8  102  95  108 
004289  HUNM003469305550  2018  GUARANTEE  MONTANA  604  99  99  29  29  96  71  71  21  21  83  434  0,17  0,07  31  21  118  138  123 
004290  HUNM003469305721  2018  CHILLAX  DELTA  604  341  341  54  54  99  279  279  43  43  94  115  0,17  0,09  19  14  114  98  108 
004291  IRLM211056181109  2007  GLENALBYN  HYLKE  121  7134  1749  83  226  102  28  -2234  0,41  0,25  -52  -47  86  103  100 
004292  IRLM281672480411  2011  ALTAIOTA  ACTIVE  170  76  167  21  89  95  48  79  13  38  85  -405  0,27  0,07  -5  107  81  105 
004293  ISRM000000003123  1986  STEWART 1  LEV  603  26  10596  954  78  27  -251  -0,21  -0,07  -26  -15  96  105  105 
004294  ITAM000200042352  1991  LEADMAN  NED BOY  401  356  74  97  41  11  82  -1361  0,13  0,00  -39  -42  87  119  95 
004295  ITAM000401041738  1995  FACTOR  LOGIC  401  491  2513  100  1126  99  69  991  27  497  98  -814  -0,22  -0,02  -46  -27  90  74  88 
004296  ITAM000402001274  1997  MASON  LUKE  401  269  269  78  78  99  166  166  50  50  92  -681  -0,31  0,05  -49  -16  93  79  85 
004297  ITAM000402002553  1996  FATAL  CURIOUS  401  93  93  46  46  96  53  53  32  32  81  -1406  -0,28  0,04  -72  -39  82  82  97 
004298  ITAM000402002595  1997  MOMENTUM-RED  AMIGH.C.VARIO  401  485  528  125  151  99  121  121  59  59  91  -234  -0,15  -0,05  -21  -12  98  122  88 
004299  ITAM000601040506  1996  GIGH  MOUNTAIN  170  556  26386  96  6289  99  170  10939  49  2812  99  -402  -0,26  -0,03  -36  -15  96  73  96 
004300  ITAM000601045311  1997  RUDOLPH  NICK  401  75  38072  19  8319  99  27  20254  4960  99  -392  -0,28  -0,11  -37  -23  91  115  107 
004301  ITAM000907011943  1991  AEROSTAR  MELLOW  401  298  17785  61  6374  99  119  6908  31  2910  99  -697  -0,06  0,05  -30  -16  97  66  101 
004302  ITAM000907040155  1992  KAI  ROYALTY  401  232  232  37  37  96  136  136  23  23  92  -639  -0,22  -0,13  -40  -33  88  115  109 
004303  ITAM000908007603  1992  MASCOT  GENE  401  185  3673  48  1675  99  65  852  23  449  98  -1302  0,17  0,13  -34  -27  93  58  93 
004304  ITAM000908013933  1993  CURIOUS  AEROSTAR  401  86  86  17  17  91  34  76  -521  -0,36  -0,08  -47  -24  91  92  93 
004305  ITAM000912027632  1997  PATRON  LUKE  401  54  33093  14  6645  93  37  11044  12  3543  84  -10  -0,03  -0,12  -3  -12  100  84  82 
004306  ITAM000912027740  1997  MAJIC  MASCOT  401  1843  3508  231  424  99  791  791  116  116  98  -736  -0,30  0,01  -50  -22  91  88  87 
004307  ITAM000912046505  1998  MEGABUCK  NICK  401  99  99  41  41  96  71  71  31  31  84  -901  -0,11  -0,02  -41  -30  90  79  93 
004308  ITAM000912047860  1997  FORMATION  SOUTHWIND  401  512  1436  153  263  99  217  217  75  75  94  -429  -0,39  -0,13  -47  -26  89  88  98 
004309  ITAM001000037020  1996  BELLWOOD  MASCOT  401  144  144  58  58  98  89  89  44  44  86  -183  -0,24  -0,14  -26  -20  94  102  99 
004310  ITAM001118030802  1993  TARGET  SOUTHWIND  401  671  695  105  121  99  277  277  52  52  96  -278  -0,36  -0,03  -39  -11  96  90  104 
004311  ITAM001121036558  1997  PATRON  LEADER  401  34  1217  583  99  30  684  288  97  -737  -0,07  -0,01  -32  -24  93  52  77 
004312  ITAM001213023916  1995  SLOCUM  MASCOT  401  51  2060  14  856  99  15  302  103  60  -1157  -0,09  -0,05  -48  -40  85  84  100 
004313  ITAM001260001186  1999  MTOTO  BELLWOOD  510  56  536  171  98  46  203  76  94  -168  0,07  0,00  -5  105  116  112 
004314  ITAM001308046686  1990  GENE  STARBUCK  401  217  7870  56  3277  99  37  3023  15  1464  99  -1736  0,27  0,15  -43  -40  88  71  100 
004315  ITAM001309035736  1991  AEROSTAR  MARK  401  516  8230  103  5073  99  188  3955  40  2452  99  -1147  0,25  0,07  -22  -28  95  82  111 
004316  ITAM001309044322  1991  LEADMAN  MARK  401  338  61  97  121  17  91  -1119  0,19  0,07  -25  -28  94  74  98 
004317  ITAM001314013726  1995  LEADER  LEADMAN  401  403  545  72  150  98  32  100  17  49  90  -1121  -0,19  -0,04  -55  -38  85  104  79 
004318  ITAM001403015630  1991  LEADMAN  NED BOY  903  271  1268  65  461  97  51  340  15  148  96  -809  -0,17  0,03  -42  -22  93  110  97 
004319  ITAM001403039282  1995  LUKE  MASCOT  401  1017  14291  136  4886  99  476  7393  70  2777  99  -362  -0,35  -0,03  -42  -14  95  90  91 
004320  ITAM001600023284  1996  BELLWOOD  AEROSTAR  401  58  9562  13  4581  99  27  3357  1828  99  -539  0,11  0,00  -10  -17  99  85  118 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | >>

| nahoru | zavřít okno |