Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
004121  FRAM007261295251  2017  SUPERHERO  RUBICON  903  136  4621  19  808  98  117  1325  16  332  98  -518  0,51  0,31  24  16  118  104  101 
004122  FRAM007273518133  1998  TERRY  DOMBINATOR  510  164  1217  23  306  99  43  476  16  166  97  -491  0,09  0,00  -10  -15  100  79  107 
004123  FRAM007273519635  2007  TOYSTORY  FORD  903  780  30461  64  12194  99  635  6969  49  2726  99  -366  -0,10  0,01  -21  -10  100  108  91 
004124  FRAM007290016200  1990  GENE  ROTATE  903  368  20601  80  10568  99  32  5762  20  3710  99  -1027  0,03  0,04  -34  -27  93  56  96 
004125  FRAM007294007213  1994  BESNE BUCK  BITZIE*BL  903  155  521  28  364  98  62  224  10  165  94  -1072  -0,39  0,05  -68  -28  87  63  85 
004126  FRAM007297006288  1997  GIBBON  SUNNY BOY  929  543  42906  73  9978  99  255  12002  45  4262  99  -75  -0,23  -0,03  -22  -6  100  116  114 
004127  FRAM007619442908  2002  LORAK  JAGUAR  604  89  225  51  173  99  67  67  41  41  83  -805  -0,07  0,02  -34  -23  94  90  95 
004128  FRAM007637041868  2013  MOGUL  MAN-O-MAN  903  248  9414  29  3137  99  155  3005  19  893  99  -253  0,40  0,17  25  11  115  124  96 
004129  FRAM007698010353  1998  INGOT  BELLWOOD  101  278  6569  81  3676  99  165  2216  47  1394  99  -74  -0,24  -0,09  -23  -11  98  78  106 
004130  FRAM007698010362  1998  GIBBON  TESK  101  500  15643  78  5847  99  226  5080  44  2525  99  -788  0,06  0,16  -23  -8  102  108  88 
004131  FRAM007936613768  2018  MERCUTIO  POPEYE  903  286  3237  37  1641  99  242  469  28  195  96  1172  -0,02  0,12  41  51  130  110  95 
004132  FRAM008065013694  1999  HONDO AERO  JABOT  101  67  132  45  109  97  43  95  30  81  87  -465  -0,22  0,00  -34  -14  96  76  73 
004133  FRAM008065019457  1999  GLENWOOD  LUKE  101  64  64  45  45  94  37  37  27  27  74  -398  -0,26  0,01  -35  -11  97  75  86 
004134  FRAM008065023809  1999  GLENWOOD  CELSIUS  101  72  133  44  100  98  38  92  23  75  87  -1020  0,18  0,08  -22  -24  96  77  86 
004135  FRAM008065073197  1999  TERRY  ELTON  101  83  83  61  61  95  56  56  42  42  81  223  -0,31  -0,15  -18  -9  98  100  99 
004136  FRAM008065109484  2000  TUGOLO  CELSIUS  101  71  71  58  58  94  45  45  35  35  77  -1293  0,32  0,09  -22  -31  93  68  104 
004137  FRAM008065169384  2001  ADDISON  MANFRED  101  47  47  33  33  92  41  41  30  30  76  -337  -0,31  -0,08  -37  -19  93  96  90 
004138  FRAM008065172602  2000  IGALE MASC  JIMTOWN  101  60  60  45  45  94  40  40  32  32  76  -1046  0,17  0,00  -24  -32  92  69  89 
004139  FRAM008065201323  2000  MANFRED  GEOFFRY  101  67  67  43  43  94  42  42  31  31  78  -1072  0,07  0,05  -33  -29  93  66  98 
004140  FRAM008065201325  2000  BESN  BELLWOOD  604  105  12963  13  6325  99  56  4157  2409  99  -71  -0,19  -0,08  -18  -10  99  83  101 
004141  FRAM008065371072  1999  BROCK  AEROSTAR  101  67  67  58  58  94  39  39  36  36  77  -1577  0,10  0,06  -49  -43  85  86  87 
004142  FRAM008065719894  2007  GOLDWYN  BLITZ  604  61  93  29  54  96  54  54  27  27  81  -589  -0,10  -0,15  -29  -33  89  114  112 
004143  FRAM008066193220  2007  MASCOL  BESN  604  91  91  33  33  96  76  76  27  27  85  -882  0,01  0,05  -30  -22  95  102  99 
004144  FRAM008066206445  2011  ALTAIOTA  BOLTON  604  76  76  35  35  95  61  61  31  31  82  206  -0,08  -0,19  -14  100  100  98 
004145  FRAM008067219367  2012  EPIC  SNOWMAN  604  189  335  42  154  99  151  184  34  60  93  651  -0,37  -0,22  -9  -4  101  111  93 
004146  FRAM008088008275  1988  ADMIRATION  NED BOY  101  185  2647  40  1699  99  23  628  487  97  -1968  0,39  0,15  -43  -48  86  70  110 
004147  FRAM008191001223  1991  AEROSTAR  IJON  903  278  34261  46  14481  99  92  11698  23  6103  99  -804  0,32  0,05  -3  -19  100  95  103 
004148  FRAM008501200429  2004  OKENDO  JESTHER  604  62  151  14  100  94  40  113  11  82  89  -628  -0,29  -0,01  -46  -21  92  115  81 
004149  FRAM008501200503  2006  SHOTTLE  GARTER  903  159  250  29  110  99  129  203  21  87  93  576  -0,22  -0,07  10  109  85  93 
004150  FRAM008501200683  2008  BOLTON  O MAN  903  52  384  19  289  99  47  255  15  188  94  -857  0,22  0,03  -13  -24  97  94  88 
004151  FRAM008501200889  2010  MAN-O-MAN  ALTAOLIVER  903  48  2504  18  1129  99  49  650  18  318  97  92  -0,03  0,02  108  116  112 
004152  FRAM008501209816  1998  MATTIE  CELSIUS  903  566  15828  62  7493  99  395  5851  47  3261  99  189  -0,25  -0,05  -14  104  47  101 
004153  FRAM008528778343  2001  LOUSTIC JA  DECISION  101  82  82  51  51  95  68  68  42  42  83  -92  -0,13  -0,05  -14  -8  100  95  93 
004154  FRAM008535488524  2005  O MAN  ADDISON  604  244  2868  32  1580  99  106  712  23  455  98  102  0,06  0,08  10  12  113  88  98 
004155  FRAM008536945728  2005  O MAN  WINCHESTER  604  89  89  43  43  96  68  68  31  31  84  -217  -0,26  -0,07  -30  -14  96  78  108 
004156  FRAM008536946079  2015  SILVER  MCCUTCHEN  604  238  379  52  142  99  179  261  44  95  94  483  0,05  -0,09  23  110  110  104 
004157  FRAM008538921429  2009  PAGEWIRE  MASCOL  604  56  90  27  56  96  46  72  24  46  84  159  -0,12  -0,17  -4  -13  99  112  92 
004158  FRAM008538926207  2007  ROUMARE  O MAN  903  90  1555  24  1078  99  68  442  20  300  96  -210  0,05  0,11  -3  109  110  105 
004159  FRAM008547457252  2005  SHOTTLE  HERSHEL  604  98  98  49  49  96  72  72  36  36  85  -390  0,01  -0,07  -13  -19  97  93  114 
004160  FRAM008550489341  2014  BREKEM  ALCHEMY  604  134  1721  15  899  99  122  572  14  265  97  264  -0,16  -0,07  -4  105  82  113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >>

| nahoru | zavřít okno |