Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
004041  FRAM005988002223  1988  NED BOY  CHAIRMAN  000  243  15785  30  6824  99  6048  3090  99  -1134  0,00  0,00  -41  -35  89  102  108 
004042  FRAM005988008445  1988  MARK  BELL  000  78  55740  30  13489  99  26  20419  7095  99  -1543  0,50  0,16  -18  -33  95  113  85 
004043  FRAM005989049997  1989  CLEITUS  VALIANT  401  231  37  96  44  99  -1268  0,12  -0,01  -36  -40  88  88  119 
004044  FRAM005990007465  1990  MICHEAL  MARK  101  720  17400  171  6124  99  63  5303  31  2527  99  -883  -0,09  0,05  -38  -23  93  71  103 
004045  FRAM005991007764  1991  BLACKSTAR  MARK  905  63  821  14  474  99  18  808  467  98  -1997  0,20  0,04  -58  -58  79  109  111 
004046  FRAM005991008249  1991  SOUTHWIND  ROYALTY  101  534  28395  130  8251  99  47  8765  17  3649  99  -930  -0,05  0,09  -37  -20  95  89  90 
004047  FRAM005991008250  1991  BLACKSTAR  MARK  101  119  5337  31  3057  99  10  1230  916  98  -1461  -0,10  0,06  -60  -39  85  101  104 
004048  FRAM005991010642  1991  LEADMAN  VALIANT  920  53  69  24  64  89  29  29  16  16  71  -2387  0,57  0,32  -47  -46  88  100  98 
004049  FRAM005991020141  1991  SOUTHWIND  TRADITION  101  548  9867  125  4781  99  122  2915  29  1724  99  -947  0,10  0,02  -26  -27  93  95  95 
004050  FRAM005991023330  1991  SOUTHWIND  NED BOY  101  1416  52578  262  9682  99  302  13359  91  4547  99  -1004  -0,08  0,08  -42  -23  93  62  80 
004051  FRAM005994009412  1994  MOUNTAIN  BLACKSTAR  101  162  242  86  160  99  62  62  44  44  83  -207  -0,50  -0,22  -49  -29  87  115  99 
004052  FRAM005994009413  1994  CURIOUS  BLACKSTAR  101  189  295  90  191  99  56  124  40  106  90  -1252  -0,09  0,06  -52  -33  89  98  103 
004053  FRAM005994009416  1994  MOUNTAIN  BLACKSTAR  101  94  203  50  151  99  57  120  35  94  89  -858  -0,13  -0,05  -41  -32  89  89  101 
004054  FRAM005994009420  1994  OSCAR  CLEITUS  101  205  19964  48  7001  99  45  4976  21  2729  99  -931  0,20  0,02  -18  -26  95  112  94 
004055  FRAM005994009421  1994  CURIOUS  CLEITUS  101  482  578  124  217  99  190  190  63  63  94  -47  -0,54  -0,17  -47  -19  91  99  89 
004056  FRAM005994022699  1994  MOUNTAIN  ELTON  101  6059  64302  574  16712  99  1995  30879  286  9852  99  117  -0,39  -0,12  -29  -9  97  100  84 
004057  FRAM005994022703  1994  LUKE  BLACKSTAR  101  1315  21570  231  7200  99  522  7057  109  3185  99  -169  -0,40  -0,10  -39  -16  94  72  86 
004058  FRAM005996002810  1996  LUKE  LEADMAN  101  292  8595  89  4286  99  132  3583  48  1909  99  12  -0,32  -0,15  -27  -16  95  109  82 
004059  FRAM005996005584  1996  HUNTER  CUBBY  101  153  220  75  135  96  77  118  53  90  89  -862  -0,10  -0,01  -39  -27  91  113  105 
004060  FRAM005996006361  1996  RC MATT  MASCOT  101  225  1791  98  1314  99  68  512  38  417  97  -268  -0,35  -0,09  -38  -18  93  85  93 
004061  FRAM005996012378  1996  KED JUROR  NICK  101  119  826  73  525  97  66  590  42  375  83  -480  -0,39  -0,16  -49  -31  87  79  107 
004062  FRAM005996012379  1996  MANDEL  SOUTHWIND  101  319  380  120  179  99  155  194  71  109  93  -607  0,22  0,03  -4  -16  101  103  95 
004063  FRAM005996012382  1996  MASCOT  BELLMAN  101  118  213  76  166  99  62  113  41  90  89  -1111  0,19  0,01  -25  -33  92  97  98 
004064  FRAM005996014958  1996  SLOCUM  TESK  101  98  159  63  120  98  78  116  46  80  89  -1025  0,01  -0,06  -36  -37  88  56  83 
004065  FRAM005996018454  1996  ESQUIMAU  SOUTHWIND  101  110  224  70  178  99  66  125  46  100  89  -1819  0,04  0,08  -62  -49  82  85  85 
004066  FRAM005996024475  1996  MARCEL*RC  MASCOT  101  313  11091  90  5212  99  86  3332  38  2061  99  -862  -0,09  -0,01  -38  -27  91  86  104 
004067  FRAM006042373753  2006  ADEPT  TEAMSTER  604  59  59  32  32  93  55  55  28  28  81  -197  -0,12  0,04  -16  -1  103  104  86 
004068  FRAM006109156768  2021  PLATON  NIVERNAIS  604  29  29  14  14  89  28  69  -339  0,07  0,04  -6  -6  104  126  104 
004069  FRAM006109713198  2001  HERSHEL  LORD LILY  903  237  11972  38  6822  99  123  4705  28  2751  99  616  -0,42  -0,13  -15  103  100  96 
004070  FRAM006114353096  2013  GOURCEAU  PLANET  903  79  1422  17  794  99  78  517  16  274  97  -443  0,07  0,02  -10  -11  101  123  115 
004071  FRAM006114465352  2001  CONTRIBUTOR  LANTZ  101  60  60  39  39  94  44  44  31  31  77  -250  -0,18  -0,09  -23  -17  96  98  94 
004072  FRAM006115062046  2001  JESTHER  LORD LILY  101  69  138  43  110  94  53  119  37  100  89  -217  0,00  -0,04  -7  -11  101  94  71 
004073  FRAM006115062058  2002  MANAT  LANTZ  101  67  67  48  48  94  58  58  39  39  82  -227  -0,16  -0,11  -21  -19  96  67  77 
004074  FRAM006125091273  2005  LAUDAN  JESTHER  101  51  148  41  131  98  42  94  34  84  87  -502  -0,03  -0,08  -20  -24  95  63  80 
004075  FRAM006125091414  2007  TOYSTORY  LANCELOT  604  54  54  27  27  93  51  51  25  25  79  -1464  0,36  0,05  -25  -41  90  71  85 
004076  FRAM006125092636  2017  BALU  MARDI GRAS  903  341  341  36  36  99  205  205  25  25  93  988  -0,15  0,00  22  31  119  109  82 
004077  FRAM006125093098  2020  GARETT  GYMNAST  903  16  582  376  99  11  122  76  90  468  0,02  0,11  19  27  118  146  111 
004078  FRAM006203099329  1998  HERODIEN  DANNIX  101  79  134  55  109  98  47  93  37  82  87  -748  -0,16  0,05  -40  -18  95  89  86 
004079  FRAM006204134553  1999  BROCK  BELLWOOD  101  61  61  42  42  94  41  41  30  30  77  -925  -0,11  -0,08  -42  -36  87  93  94 
004080  FRAM006204192708  1999  DEMAND  OSCAR  101  49  49  40  40  92  23  23  22  22  67  -1393  -0,02  0,12  -51  -31  89  87  92 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >>

| nahoru | zavřít okno |