Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
004001  FRAM005925322589  1997  DUSTER  MASCOT  101  110  176  71  136  99  64  101  44  80  87  -881  -0,13  -0,02  -41  -29  90  77  87 
004002  FRAM005925332772  1997  DUSTER  SOUTHWIND  101  116  170  66  118  98  61  94  45  77  88  -829  -0,32  -0,05  -55  -31  87  123  114 
004003  FRAM005925337047  1997  MICA  ELTON  101  74  160  50  128  98  47  98  36  84  87  -940  -0,02  0,05  -35  -24  93  79  103 
004004  FRAM005925337050  1997  MICA  DUSTER  101  54  116  42  103  97  36  81  33  78  85  -1153  -0,11  -0,03  -49  -38  86  113  108 
004005  FRAM005925337053  1997  MASON  OSCAR  101  149  213  69  131  99  59  92  41  74  87  -1078  -0,17  -0,06  -52  -39  84  62  92 
004006  FRAM005925352700  1998  ELMSPRING  OHIO  101  67  125  54  108  97  52  84  41  70  85  -1453  0,33  0,09  -27  -36  91  114  105 
004007  FRAM005925355580  1998  RUDOLPH  CUBBY  101  74  140  50  114  98  57  101  35  78  88  -1210  -0,05  -0,11  -47  -48  82  98  101 
004008  FRAM005925355583  1998  GOLDFINGER  LEADMAN  101  95  164  61  127  98  52  98  42  88  87  -880  -0,05  -0,05  -35  -32  89  124  94 
004009  FRAM005925355584  1998  PATRON  LEADMAN  101  63  3484  46  2269  99  45  1135  30  819  98  -1580  0,14  0,11  -46  -39  88  111  92 
004010  FRAM005925355589  1998  EMERY  MOUNTAIN  101  71  114  49  90  97  51  81  33  61  85  -788  -0,29  -0,05  -51  -29  88  94  104 
004011  FRAM005925364305  1998  MATTIE  LUKE  101  80  127  54  98  97  53  95  33  71  87  -634  -0,31  -0,09  -48  -28  89  111  97 
004012  FRAM005925365701  1998  MATTIE  BELLWOOD  101  79  153  54  120  98  57  98  40  77  87  -922  -0,07  -0,04  -38  -32  89  103  88 
004013  FRAM005925365714  1998  BARLO  MASCOT  101  79  142  64  125  98  58  93  46  79  87  -995  -0,16  -0,05  -48  -36  87  69  93 
004014  FRAM005925422633  1999  CORKY  LUKE  101  93  93  52  52  96  47  47  32  32  79  -333  -0,30  -0,06  -36  -16  94  72  89 
004015  FRAM005925422674  1999  JEFF  BELLWOOD  101  81  146  55  119  98  47  108  33  94  88  -1357  0,07  0,16  -44  -26  93  98  89 
004016  FRAM005925422685  1999  JEFF  BELLWOOD  101  76  127  52  98  97  53  96  32  71  87  -1850  0,08  0,12  -60  -47  83  115  94 
004017  FRAM005925422687  1999  DECISION  LUKE  101  81  127  54  98  97  54  95  34  72  87  -1495  -0,10  0,00  -61  -46  82  43  90 
004018  FRAM005925642641  2000  LANTZ  ELTON  101  53  53  42  42  93  31  31  23  23  73  -1079  -0,06  0,04  -43  -29  91  76  94 
004019  FRAM005925642676  2001  HERALD  MANFRED  101  75  75  48  48  95  57  57  38  38  81  -315  0,13  -0,06  -15  100  64  86 
004020  FRAM005925697167  2000  LANTZ  WELLS  101  53  53  39  39  93  40  40  32  32  76  -699  -0,14  -0,06  -36  -28  91  92  94 
004021  FRAM005925723023  2000  JAGUAR  ELTON  101  84  84  57  57  95  55  55  39  39  81  -390  -0,14  -0,06  -25  -18  96  95  97 
004022  FRAM005925756560  2000  AARON  BELLWOOD  101  119  119  72  72  97  89  89  54  54  87  -311  -0,34  -0,09  -39  -19  93  102  84 
004023  FRAM005925763565  2001  JARGOL  CARISTO RED  101  56  56  35  35  93  48  48  29  29  80  -1152  0,14  0,06  -30  -30  93  55  88 
004024  FRAM005925785619  2002  JORRIELAKE  GLENWOOD  101  53  53  38  38  93  39  39  28  28  76  -729  -0,05  -0,06  -30  -29  91  85  94 
004025  FRAM005925826577  2002  BOMBAY  DECISION  101  67  67  51  51  94  53  53  43  43  80  -811  0,10  0,06  -20  -19  97  115  95 
004026  FRAM005925890845  2002  JESTHER  TUGOLO  903  86  6209  16  3773  99  78  1647  10  1048  99  -195  -0,12  -0,07  -17  -13  98  92  101 
004027  FRAM005940069174  2007  ROUMARE  EMERSON  604  57  252  27  189  99  51  121  22  87  89  -57  -0,07  0,08  -7  108  90  80 
004028  FRAM005940168517  2005  MERINIT  HERSHEL  604  70  70  37  37  94  56  56  35  35  81  455  -0,29  -0,16  -8  -3  102  75  72 
004029  FRAM005940304611  2012  DETOX  ALTABAXTER  604  3781  2036  99  1329  686  98  218  -0,21  -0,14  -10  -8  100  113  112 
004030  FRAM005940304893  2015  SILVER  MOGUL  604  262  262  54  54  99  156  156  45  45  92  358  0,13  -0,14  25  -3  107  80  106 
004031  FRAM005940754851  2006  FBI  ALLEN  604  64  64  36  36  94  53  53  30  30  81  -970  -0,36  -0,05  -63  -35  84  98  98 
004032  FRAM005941363799  2019  BARBADOS  JOBART  604  128  1992  13  951  99  120  724  11  306  89  973  0,09  -0,06  44  24  120  126  113 
004033  FRAM005944456096  2013  SUPERSIRE  ALTAIOTA  604  1009  589  99  277  145  95  -344  0,29  0,04  12  -6  107  126  109 
004034  FRAM005986005926  1986  MARK  ELEVATION  000  14  2139  1599  99  43  -1280  -0,09  0,03  -53  -37  87  109  76 
004035  FRAM005987004539  1987  NED BOY  CONDUCTOR  000  131  16712  37  7153  99  20  4469  2590  99  -1555  0,02  0,04  -54  -44  84  93  104 
004036  FRAM005987004562  1987  MARK  BELL  000  81  2540  24  1842  99  51  -1601  0,30  0,10  -35  -40  89  122  96 
004037  FRAM005987004564  1987  STARBUCK  BELL  000  75  3770  24  2663  99  55  -1951  0,44  0,14  -39  -48  87  99  79 
004038  FRAM005987004565  1987  STARBUCK  BELL  000  126  16532  30  7308  99  4737  2747  99  -1593  0,08  0,07  -51  -42  86  87  90 
004039  FRAM005987005520  1987  NED BOY  VALIANT  000  60  9996  18  5184  99  2824  1800  99  -950  0,03  -0,02  -32  -32  91  90  99 
004040  FRAM005987007651  1987  STARBUCK  CHAIRMAN  000  137  16934  23  6893  99  10  5285  2810  99  -1865  0,28  0,14  -47  -45  87  90  92 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>

| nahoru | zavřít okno |