Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
003921  FRAM005086037224  1986  STARBUCK  CUTLASS  903  336  40221  88  13815  99  39  15405  22  6920  99  -1823  0,55  0,05  -25  -52  87  93  100 
003922  FRAM005092046751  1992  AMBITION  SECRET  101  73  73  46  46  90  30  30  24  24  69  -2106  0,43  0,22  -46  -46  87  95  110 
003923  FRAM005097024763  1997  CASH  ESQUIMAU  903  119  29474  37  15050  99  64  10193  14  6200  99  -696  0,03  0,08  -22  -13  100  68  97 
003924  FRAM005112013637  1995  MOUNTAIN  ELTON  903  1006  12182  112  5610  99  288  3910  61  2324  99  24  -0,17  -0,14  -13  -14  98  95  91 
003925  FRAM005112013651  1995  LUKE  INSPIRATION  903  309  60023  54  16657  99  225  25908  34  9639  99  -1362  0,16  0,07  -37  -36  89  78  97 
003926  FRAM005112413165  2004  FINLEY  TUGOLO  703  92  192  49  81  96  77  155  41  66  86  -556  -0,02  -0,08  -21  -25  93  46  98 
003927  FRAM005112757525  1995  LUKE  SOUTHWIND  903  324  6006  75  3631  99  126  2522  37  1639  99  -508  -0,30  -0,11  -43  -27  89  84  64 
003928  FRAM005112757771  1997  BELLWOOD  WINKEN  903  56  1099  15  901  99  20  313  284  95  -614  0,00  -0,03  -22  -22  96  87  95 
003929  FRAM005112758012  1998  MATTIE  LUKE  903  61  13850  14  7089  99  29  4877  11  2949  99  -533  -0,06  -0,02  -24  -19  96  99  99 
003930  FRAM005186003165  1986  SIR VALOR  CINNAMON  903  185  38975  65  14143  99  14  15654  7151  99  -1300  0,28  0,12  -26  -29  94  123  105 
003931  FRAM005188001458  1988  ROTATE  BELL  903  134  16622  44  8308  99  16  5356  3513  99  -1353  0,24  0,03  -31  -39  89  122  113 
003932  FRAM005189001700  1989  TRAVIS  PENSTAR  903  78  45408  33  16985  99  18  16730  7702  99  -1232  0,37  0,10  -16  -28  96  108  112 
003933  FRAM005190001821  1990  BLACKSTAR  KIRK BOY  903  67  18239  22  9811  99  27  6801  4278  99  -1592  0,22  0,13  -41  -37  90  76  120 
003934  FRAM005190001836  1990  BLACKSTAR  DYNAMO  401  319  7288  36  4668  99  21  2246  1690  99  -1280  0,07  0,00  -41  -39  87  112  99 
003935  FRAM005191001518  1991  SOUTHWIND  ROTATE  920  769  862  114  602  99  206  618  48  345  97  -803  -0,13  -0,10  -39  -34  88  70  82 
003936  FRAM005191001700  1991  BLACKSTAR  NED BOY  920  99  63  29  61  88  52  52  21  21  79  -1956  0,29  0,13  -50  -48  84  105  106 
003937  FRAM005232470884  2000  ADDISON  FATAL  101  60  60  48  48  94  43  43  31  31  76  -110  -0,34  -0,11  -33  -14  95  100  89 
003938  FRAM005236771131  2007  ROUMARE  TITANIC  510  339  1710  63  1016  99  253  498  50  245  97  29  -0,05  0,00  -3  106  118  94 
003939  FRAM005238722162  2001  BESN  FATAL  903  155  3290  28  2453  99  97  846  18  679  98  -54  -0,09  -0,02  -9  -3  103  73  100 
003940  FRAM005248001750  2014  DIAMOND  EPIC  903  166  3688  26  1884  99  98  709  17  373  97  815  -0,22  -0,02  10  23  115  98  107 
003941  FRAM005291080716  1991  AEROSTAR  STEWART 1  401  467  558  45  448  98  19  163  149  93  -1502  0,35  0,12  -28  -35  92  91  103 
003942  FRAM005298040584  1998  DEMAND  MASCOT  101  91  166  67  139  98  61  110  44  91  88  -1024  -0,32  0,06  -62  -26  89  100  98 
003943  FRAM005344215062  2000  AARON  BELLWOOD  903  315  3359  39  1726  99  189  1347  31  708  98  -304  0,08  0,12  -4  108  71  76 
003944  FRAM005344216268  2013  SUPERSIRE  ALTAIOTA  903  130  1155  17  630  99  113  324  11  143  95  -111  -0,13  0,02  -15  -1  104  117  121 
003945  FRAM005344217393  2021  MALI P  GARIDO  903  35  24  90  24  17  66  126  0,15  0,17  18  22  118  138  107 
003946  FRAM005344376478  1999  GIDEON  FATAL  101  28  62  24  58  94  14  46  13  45  78  -641  -0,06  -0,02  -28  -21  95  85  92 
003947  FRAM005356942877  2019  CHARL  JEDI  703  279  322  20  35  99  235  235  13  13  94  1205  -0,18  0,04  27  43  124  126  126 
003948  FRAM005360661767  2000  BESN  BELLWOOD  101  2871  34715  247  9722  99  1189  12552  178  4568  99  -167  -0,04  -0,06  -9  -11  100  88  95 
003949  FRAM005363617632  2013  SUPERSIRE  NIAGRA  928  22  1211  254  99  333  100  95  587  0,09  -0,03  30  16  115  97  108 
003950  FRAM005368980695  2013  MOGUL  FREDDIE  903  156  2582  29  566  99  146  1573  21  367  99  487  -0,06  -0,08  13  109  122  97 
003951  FRAM005395038393  1995  ESQUIMAU  TRAVIS  903  89  213  18  135  96  75  71  86  -430  -0,13  0,09  -26  -4  102  52  89 
003952  FRAM005395130872  1995  DOMBINATOR  STEADY  903  339  38980  42  14080  99  293  18814  29  7349  99  -1402  0,42  0,09  -18  -34  93  116  95 
003953  FRAM005455271202  2014  SUPERSIRE  SUPERSTITION  604  113  440  37  193  97  92  185  33  82  87  -854  0,25  0,11  -10  -15  101  113  102 
003954  FRAM005494003705  1994  MOUNTAIN  TESK  903  53  146  17  104  94  82  76  86  -555  -0,23  -0,05  -38  -22  92  79  95 
003955  FRAM005495002860  1995  JABOT  LEADMAN  401  176  176  85  85  99  64  64  33  33  85  -1412  0,12  0,12  -41  -33  91  121  85 
003956  FRAM005495006507  1995  ESQUIMAU  LEADMAN  401  413  1464  112  235  99  213  824  53  135  94  -554  -0,26  0,02  -41  -15  95  101  100 
003957  FRAM005496006789  1996  BELLWOOD  MASCOT  101  6304  6426  543  659  99  1817  1900  268  348  99  -397  -0,35  -0,02  -42  -14  95  101  108 
003958  FRAM005497001002  1997  INGOT  LUKE  101  80  157  58  131  98  59  99  47  85  87  -948  -0,05  -0,01  -38  -30  90  84  97 
003959  FRAM005500366487  2002  MONZA  CONVINCER  703  557  9555  59  5120  99  311  3777  46  2056  99  200  -0,20  -0,15  -10  -10  100  73  74 
003960  FRAM005502209146  2013  MOGUL  ROBUST  604  1521  1521  112  112  99  1044  1044  76  76  98  -213  0,57  0,12  40  116  106  105 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>

| nahoru | zavřít okno |