Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
003881  FRAM004477604956  2008  STOL JOC  RAUL  903  69  1388  17  1070  99  54  346  12  256  96  586  -0,28  0,04  -3  23  114  95  89 
003882  FRAM004480891011  2001  MARSHALL  FATAL  101  65  65  44  44  94  50  50  35  35  79  -666  0,06  0,04  -19  -17  98  75  106 
003883  FRAM004485041462  1985  SIR VALOR  GLENDELL  000  519  88  98  55  10  84  -2124  0,21  0,10  -62  -57  80  93  105 
003884  FRAM004486041658  1986  STARBUCK  FORCASTER  903  451  64433  96  19253  99  131  22778  27  8892  99  -534  -0,14  -0,04  -30  -20  95  97  87 
003885  FRAM004486049980  1986  STARBUCK  CUTLASS  401  1621  224  99  101  46  99  -2107  0,28  0,08  -56  -58  80  63  103 
003886  FRAM004487001865  1987  NED BOY  SEXATION  903  167  3543  42  2531  99  15  69  -2273  0,77  0,20  -28  -53  87  117  88 
003887  FRAM004489040027  1989  REX  CHAIRMAN  601  1448  27406  193  11941  99  142  6242  52  3852  99  -709  0,01  0,02  -24  -19  96  75  97 
003888  FRAM004489040072  1989  CLEITUS  CHAIRMAN  903  807  22426  115  11397  99  13  5863  3667  99  -1510  0,42  0,09  -23  -38  91  81  102 
003889  FRAM004491011536  1991  SOUTHWIND  MARK  903  126  3832  20  2184  97  10  481  438  97  -2454  0,51  0,24  -54  -55  83  95  95 
003890  FRAM004492050081  1992  LEADMAN  JESSE  903  150  6927  25  3995  99  16  2292  1410  99  -557  -0,27  -0,09  -41  -26  90  126  93 
003891  FRAM004492050365  1992  MASCOT  BLACKSTAR  903  133  33282  24  16169  99  33  11636  13  6728  99  -1507  0,18  0,05  -40  -42  87  74  73 
003892  FRAM004493023981  1993  CHOICE  GENE  602  84  84  48  48  91  51  51  30  30  78  -1655  -0,07  0,10  -65  -42  84  68  98 
003893  FRAM004493050102  1993  MASCOT  SOUTHWIND  903  50  41603  21  15906  99  26  15092  13  7488  99  -988  0,05  0,11  -31  -19  96  61  92 
003894  FRAM004494050236  1994  JABOT  MASCOT  903  240  62203  48  20103  99  119  23554  29  9905  99  -148  -0,32  -0,03  -32  -8  98  91  91 
003895  FRAM004495050083  1995  EVREUX CLEI  UGELA BELL  101  121  235  67  174  99  70  141  42  108  90  -1264  -0,01  -0,01  -46  -40  86  102  85 
003896  FRAM004496050079  1996  BELLWOOD  MASCOT  903  92  16306  18  9964  99  42  6492  4141  99  -1610  0,48  0,11  -22  -39  92  83  114 
003897  FRAM004496050154  1996  CASH  BESNE BUCK  903  151  29096  33  14353  99  127  8196  19  5300  99  -1075  0,14  0,07  -27  -27  94  70  87 
003898  FRAM004496050168  1996  LABELLE  MASCOT  101  94  174  60  139  99  60  113  42  95  89  -872  -0,17  0,01  -45  -26  91  98  97 
003899  FRAM004497050309  1997  BARLO  EVREUX CLEI  101  70  141  53  123  98  47  94  39  85  78  -624  -0,31  -0,01  -47  -20  92  87  92 
003900  FRAM004497050351  1997  BARLO  MASCOT  101  103  178  59  132  99  57  104  39  85  88  -1232  0,17  0,05  -31  -33  91  81  109 
003901  FRAM004498050324  1998  TERRY  SUNNY BOY  101  89  141  63  104  98  50  87  34  61  86  -709  0,16  0,02  -12  -20  98  91  87 
003902  FRAM004509625865  2005  SHOTTLE  OZZIE  903  42  331  13  245  99  26  113  11  89  89  -537  -0,06  -0,06  -23  -22  95  100  106 
003903  FRAM004509937282  2007  ALTAOLIVER  SHOTTLE  604  40  40  29  29  91  34  34  24  24  74  209  -0,31  -0,14  -19  -9  99  100  88 
003904  FRAM004595001761  1995  MOUNTAIN  LEADMAN  401  249  434  89  151  99  113  235  42  72  90  -773  -0,41  -0,07  -60  -31  86  102  95 
003905  FRAM004595001808  1995  DOMBINATOR  LEADMAN  401  324  1445  86  212  99  92  654  37  123  87  -1622  -0,10  0,04  -66  -46  82  110  75 
003906  FRAM004747043386  2000  JORRIELAKE  MATTIE  101  52  52  45  45  93  35  35  28  28  74  -172  -0,36  -0,11  -36  -16  94  77  102 
003907  FRAM004747063250  2001  BESN  MANFRED  903  814  79876  70  19617  99  688  30882  56  8263  99  -75  -0,21  0,01  -20  -1  103  94  92 
003908  FRAM004798000342  1998  KNOCK OUT  BELLWOOD  903  144  2090  30  1498  99  100  737  18  544  98  -447  -0,51  -0,20  -57  -34  84  118  90 
003909  FRAM004929379683  2016  SUNFISH  LADD P RED  903  54  1551  624  93  38  632  252  75  400  0,27  0,08  39  22  120  119  109 
003910  FRAM004934530843  2012  FREDDIE  PLANET  803  727  727  84  84  99  444  444  63  63  97  -171  -0,02  -0,06  -7  -11  101  111  112 
003911  FRAM004947788082  2004  O MAN  HERSHEL  903  939  28131  60  11120  99  594  8918  47  3471  99  455  -0,22  -0,11  -3  105  124  100 
003912  FRAM004952815479  2005  O MAN  BESN  803  1474  36008  121  7475  99  973  22107  87  4954  99  485  -0,17  -0,06  108  84  117 
003913  FRAM004954400044  2020  OHEME  MONDEO  903  415  5222  44  2558  99  321  1103  34  468  98  1022  -0,11  0,03  27  35  121  121  121 
003914  FRAM004959454914  2005  SHOTTLE  NEGUNDO  903  106  30143  20  10959  99  89  10558  17  3317  99  -719  0,16  0,07  -12  -14  100  119  106 
003915  FRAM004972769979  2003  FINLEY  JANZE MOUN  903  388  25838  39  10803  99  327  7708  33  3427  99  1257  -0,44  -0,14  23  112  80  87 
003916  FRAM004986001368  1986  STARBUCK  CHAIRMAN  903  302  12364  47  6360  99  2673  1830  99  -2201  0,68  0,21  -32  -50  88  97  113 
003917  FRAM004996018088  1996  EVREUX CLEI  MOUNTAIN  903  60  5985  4141  99  26  1343  1116  98  -611  0,23  0,13  -3  -5  106  81  67 
003918  FRAM005008238457  2009  PLANET  BRET  703  165  1777  17  561  99  94  801  11  306  98  -128  0,00  0,06  -4  107  99  104 
003919  FRAM005008553333  2010  ALTAOTTO  BOLTON  903  37  1027  17  659  99  30  343  12  224  95  716  -0,02  -0,04  25  19  116  106  97 
003920  FRAM005008608488  2010  NIAGRA  ALTABAXTER  928  60  1549  125  99  29  11  70  218  0,17  -0,07  23  109  111  93 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>

| nahoru | zavřít okno |