Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
003801  FRAM003554772975  2013  MOGUL  MAN-O-MAN  604  349  3593  43  1855  99  292  1647  35  755  99  -117  0,23  0,07  16  111  99  100 
003802  FRAM003571373684  2008  ELEVE  O MAN  604  57  57  30  30  93  48  48  26  26  78  -541  -0,30  -0,09  -43  -26  90  83  93 
003803  FRAM003585025740  1985  GENIUS  VALIANT  000  431  87  98  26  11  73  -1981  0,08  0,13  -66  -50  82  92  110 
003804  FRAM003586049301  1986  NED BOY  VALIANT  903  343  57383  85  16595  99  62  21638  21  8438  99  -1760  0,28  0,10  -43  -46  86  98  113 
003805  FRAM003588001281  1988  MARK  BELL  903  588  93288  118  24361  99  166  35033  39  12617  99  -429  0,08  0,00  -8  -13  100  116  61 
003806  FRAM003588026853  1988  KLARK  CHAIRMAN  401  392  54  64  53  87  26  75  -1524  0,21  0,06  -39  -42  87  93  103 
003807  FRAM003588026856  1988  KLARK  CHAIRMAN  903  287  15840  63  8159  99  78  4667  24  2939  99  -781  -0,09  -0,04  -35  -28  91  112  118 
003808  FRAM003588048255  1988  CLEITUS  VALIANT  903  66  796  16  691  99  40  -2713  0,45  0,25  -68  -63  78  84  107 
003809  FRAM003590029787  1990  BLACKSTAR  ROTATE  903  365  15706  49  7849  99  5497  3258  99  -1173  0,13  0,05  -32  -31  92  111  95 
003810  FRAM003592049301  1992  LEADMAN  MARK  903  344  21856  66  9246  99  172  7483  38  3860  99  -413  -0,27  -0,07  -37  -20  93  107  92 
003811  FRAM003592049966  1992  HOLIDAY  SECRET  602  101  101  48  48  92  55  55  28  28  80  -1695  0,28  0,16  -40  -37  90  102  91 
003812  FRAM003593049487  1993  MASCOT  CLEITUS  903  42  32732  14  16057  99  24  12975  7346  99  -1008  -0,16  0,09  -48  -22  93  88  91 
003813  FRAM003594000050  1994  BLUFF  SAMMY  401  36  36  22  22  82  21  21  14  14  62  -1499  0,22  0,14  -37  -33  91  102  101 
003814  FRAM003594000491  1994  MOUNTAIN  MASCOT  903  75  14411  26  7729  99  51  3832  16  2583  99  -665  0,10  0,18  -16  -2  105  109  74 
003815  FRAM003594000916  1994  MOUNTAIN  MASCOT  903  17591  9158  99  6028  3968  99  -517  0,18  0,05  -3  -11  103  73  91 
003816  FRAM003595071649  1995  LABELLE  OSCAR  903  120  8581  25  5145  99  48  2946  10  2033  99  -245  -0,07  -0,05  -14  -13  99  100  101 
003817  FRAM003596000373  1996  EVREUX CLEI  MASCOT  101  97  163  65  129  98  54  88  41  74  86  -2624  0,52  0,11  -60  -72  75  98  99 
003818  FRAM003596021713  1996  DOMBINATOR  BLACKSTAR  101  127  254  79  198  97  54  148  37  125  91  -1038  0,08  -0,01  -31  -32  91  100  81 
003819  FRAM003596064609  1996  DOMBINATOR  UGELA BELL  602  131  216  64  147  99  65  140  41  110  90  -1626  0,23  0,14  -41  -37  89  101  84 
003820  FRAM003596064970  1996  EVREUX CLEI  COMMAND  602  97  97  41  41  96  60  60  29  29  81  -1500  0,56  0,10  -12  -37  93  79  89 
003821  FRAM003597000453  1997  CASH  SOUTHWIND  602  118  118  58  58  97  72  72  39  39  84  -1031  0,06  0,00  -32  -32  91  74  96 
003822  FRAM003597000734  1997  FATAL  MOUNTAIN  101  1835  1903  301  365  99  706  754  175  220  98  -456  -0,43  0,04  -51  -10  95  64  82 
003823  FRAM003597007851  1997  GIBBON  TOP GUN  401  197  289  73  105  99  114  184  44  71  93  -1765  0,43  0,17  -32  -39  91  112  87 
003824  FRAM003597030696  1997  GIBBON  AEROSTAR  101  86  186  49  144  99  54  108  33  86  80  -1226  -0,19  0,03  -58  -35  86  95  77 
003825  FRAM003598002713  1998  CORKY  LABELLE  903  335  3074  48  1506  99  227  1370  31  676  98  -1027  -0,15  0,00  -48  -32  89  91  98 
003826  FRAM003598002779  1998  DEMAND  MASCOT  101  62  62  46  46  94  35  35  27  27  73  -202  -0,31  -0,09  -32  -15  95  92  80 
003827  FRAM003598002918  1998  WINCHESTER  FATAL  101  338  10799  90  4746  99  211  4040  63  2103  99  100  0,04  0,03  109  64  92 
003828  FRAM003616023026  2002  MERDRIGNAC  BESN  903  22  25160  11536  99  19  8405  3855  99  -1124  0,00  -0,01  -40  -35  89  92  107 
003829  FRAM003616030985  1999  LORAN  CELSIUS  903  260  8849  50  5902  99  194  2659  37  1952  99  447  -0,03  -0,07  14  109  37  82 
003830  FRAM003704255067  1999  MTOTO  BESNE BUCK  401  70  7806  17  2069  99  41  5970  1687  99  351  -0,31  -0,21  -14  -12  97  109  103 
003831  FRAM003704256591  2000  JORRIELAKE  BELLWOOD  101  51  51  36  36  93  42  42  28  28  77  -943  -0,05  -0,02  -38  -31  90  90  98 
003832  FRAM003704257074  2009  PLANET  BUCKEYE  928  37  23618  10109  99  7351  3002  99  1056  -0,46  -0,16  -4  14  108  109  92 
003833  FRAM003704257375  2001  HERSHEL  BELLWOOD  101  66  66  50  50  94  40  40  29  29  76  -425  -0,07  -0,11  -21  -24  94  95  100 
003834  FRAM003789007571  1989  CLEITUS  NED BOY  903  29  25865  18  12006  99  10570  5135  99  -1311  0,26  0,09  -27  -32  93  77  80 
003835  FRAM003792006255  1992  AEROSTAR  NED BOY  903  325  65217  79  21377  99  138  20745  33  9750  99  -966  0,18  0,06  -20  -24  96  88  81 
003836  FRAM003793006306  1993  AEROSTAR  BLACKSTAR  703  840  26745  115  13550  99  197  8913  48  5498  99  -1519  0,28  0,07  -34  -40  89  68  89 
003837  FRAM003794006189  1994  BESNE BUCK  AEROSTAR  903  1325  9230  143  4741  99  540  4027  74  1963  99  125  -0,34  -0,20  -24  -17  94  105  95 
003838  FRAM004240221193  1998  GELPRO  FATAL  101  85  135  61  100  98  52  81  38  62  85  -1923  0,49  0,20  -34  -42  90  60  82 
003839  FRAM004240276669  2000  DECISION  WELLS  101  57  545  39  390  99  37  197  29  168  93  -311  0,06  -0,04  -6  -13  100  60  89 
003840  FRAM004240336635  2001  BESN  WINCHESTER  101  77  77  54  54  95  50  50  34  34  80  -965  -0,39  -0,14  -65  -43  80  85  92 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>

| nahoru | zavřít okno |