Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
003761  FRAM002941264282  2000  JORRIELAKE  DEMAND  101  54  54  39  39  93  43  43  32  32  77  -544  -0,18  -0,09  -34  -26  91  79  89 
003762  FRAM002941264326  2000  BRETT  WINCHESTER  101  69  135  49  113  98  44  105  29  88  88  -135  -0,20  -0,08  -22  -12  98  97  85 
003763  FRAM002941264541  2002  DUTCH BOY  CONVINCER  101  62  113  46  93  97  48  92  39  80  87  -270  0,03  -0,10  -7  -18  98  89  102 
003764  FRAM002941264543  2002  DUTCH BOY  AARON  101  3012  4143  263  1056  99  1334  1555  186  348  99  692  -0,38  -0,26  -9  -8  99  101  91 
003765  FRAM002941264551  2002  DUTCH BOY  CONVINCER  604  122  15445  12  6429  99  104  3420  1890  99  -5  0,06  -0,10  -11  103  100  94 
003766  FRAM002941264601  2002  MONZA  CONVINCER  101  57  106  39  87  97  46  79  32  64  85  -1155  0,03  -0,08  -39  -43  85  104  85 
003767  FRAM002942482318  2014  SHOTGLASS  SHAMROCK  903  1137  9767  78  4408  99  845  2973  55  1129  99  947  -0,14  -0,09  22  20  114  118  114 
003768  FRAM002942733009  2000  LANTZ  BELLWOOD  101  186  282  78  172  99  70  159  46  131  92  -584  0,08  0,05  -14  -12  100  69  91 
003769  FRAM002942733088  2001  JESTHER  RUDOLPH  101  82  82  52  52  95  65  65  42  42  83  188  -0,18  -0,15  -9  -10  100  82  97 
003770  FRAM002951520497  2011  AFRAN GER  MAXWELL  903  596  5271  51  2996  99  379  1297  40  651  98  876  -0,09  -0,05  24  22  116  78  88 
003771  FRAM002986027494  1986  VALIANT  APACHE  903  262  1365  59  975  99  63  -1996  0,24  0,12  -55  -51  83  75  107 
003772  FRAM002988001760  1988  SECRET  SIR VALOR  401  69  3848  25  2993  99  976  849  98  -1401  0,11  0,02  -42  -41  87  85  121 
003773  FRAM002989000551  1989  SECRET  ACE  903  167  12796  34  6976  99  16  3526  2398  99  -1550  0,12  0,15  -47  -34  90  82  119 
003774  FRAM002989026154  1989  SAMMY  STARBUCK  903  835  77051  155  27317  99  287  29405  61  12579  99  -670  -0,20  0,00  -40  -21  93  67  104 
003775  FRAM002991000305  1991  SOUTHWIND  STARWAR  903  474  82026  92  25373  99  194  27982  51  12228  99  -873  -0,05  0,09  -35  -18  96  103  72 
003776  FRAM002994001011  1994  DANNIX  SECRET  703  47  47  28  28  85  36  36  23  23  73  -1405  0,33  0,14  -26  -30  94  134  85 
003777  FRAM002994001149  1994  LUKE  LEADMAN  101  3458  36204  496  11271  99  807  12886  211  5494  99  -989  0,01  0,05  -35  -26  93  56  70 
003778  FRAM002995001342  1995  DANNIX  BLACKSTAR  170  63  4463  22  1208  88  26  555  12  250  74  -715  -0,25  -0,07  -45  -29  89  91  110 
003779  FRAM002995001423  1995  DOMBINATOR  TESK  101  107  206  62  157  99  62  123  37  95  89  -1399  0,18  0,05  -37  -38  89  96  92 
003780  FRAM002997000865  1997  FATAL  GIBBON  101  61  136  43  115  98  50  99  35  82  87  -1997  0,08  0,15  -66  -48  82  79  91 
003781  FRAM002997000951  1997  GIBBON  LUKE  101  102  168  71  134  98  70  116  56  100  89  -1747  0,24  0,26  -45  -30  92  91  74 
003782  FRAM002997001110  1997  BELLWOOD  MASCOT  903  64  14  94  51  11  99  -578  -0,16  -0,07  -33  -25  92  82  103 
003783  FRAM002997069582  1997  FORMATION  MASCOT  101  79  155  49  120  98  65  132  37  100  90  -556  -0,24  -0,09  -39  -26  91  132  89 
003784  FRAM002998011944  1998  WELLS  LUKE  101  75  154  60  132  98  54  116  40  97  89  -681  -0,19  0,02  -39  -18  94  71  77 
003785  FRAM002998012516  1998  BROCK  ESQUIMAU  101  96  181  69  148  99  65  114  48  95  89  -1936  -0,21  0,02  -85  -58  75  52  92 
003786  FRAM002998012530  1998  TERRY  BELLWOOD  101  52  107  42  95  97  38  85  30  76  86  -1068  0,36  0,02  -10  -31  95  105  101 
003787  FRAM002998012650  1998  WINCHESTER  MOUNTAIN  903  932  70401  70  22526  99  702  31289  58  11335  99  -712  -0,03  -0,08  -28  -30  91  95  85 
003788  FRAM003513346084  2002  TRENT  HERSHEL  101  69  69  47  47  94  54  54  37  37  81  -78  -0,18  -0,08  -17  -10  99  95  97 
003789  FRAM003514051968  2005  O MAN  HERSHEL  401  49  12805  2546  99  13  10012  2072  99  -140  -0,03  -0,03  -7  -7  103  119  95 
003790  FRAM003514174586  2009  ALTABAXTER  O MAN  903  62  167  27  121  98  48  119  22  83  89  965  -0,25  -0,08  12  21  114  98  66 
003791  FRAM003523841620  2002  DUTCH BOY  CONVINCER  903  363  42607  51  14217  99  291  12386  41  5166  99  -279  0,03  0,02  -7  -6  103  89  121 
003792  FRAM003524785390  2002  FORD  CORKY  903  313  8644  39  4411  99  209  2922  31  1572  99  -574  0,03  -0,02  -18  -20  96  101  74 
003793  FRAM003531174383  2001  MARSHALL  MOUNTAIN  401  61  151  40  128  98  52  83  31  62  85  -1221  0,15  0,10  -32  -28  93  74  92 
003794  FRAM003533674123  1999  WALLACE  LUKE  903  176  24157  26  11710  99  143  8141  22  4631  99  -1634  0,47  0,28  -24  -25  98  101  97 
003795  FRAM003535222528  2014  DIAMOND  MARCOS  928  32  675  88  90  246  39  38  514  -0,02  -0,02  18  14  113  110  105 
003796  FRAM003544612438  2000  CONVINCER  GIBBON  903  136  43450  24  11967  99  119  15243  19  5668  99  -696  -0,05  0,03  -29  -19  96  101  92 
003797  FRAM003545173024  2006  MASCOL  GARTER  903  130  3570  30  2611  99  102  709  20  529  98  58  -0,06  0,00  -2  106  97  104 
003798  FRAM003554771769  2001  BESN  RUDOLPH  101  77  77  54  54  95  56  56  40  40  82  46  -0,15  -0,13  -11  -13  99  52  89 
003799  FRAM003554771795  2002  LOUNGE  CONVINCER  604  83  148  43  104  98  72  126  35  85  89  -1201  0,00  -0,01  -43  -38  87  43  103 
003800  FRAM003554771820  2002  DUTCH BOY  BESN  101  90  90  57  57  96  68  68  51  51  84  -805  0,00  0,03  -28  -21  96  81  105 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >>

| nahoru | zavřít okno |