Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
003681  FRAM001603622932  2001  AARON  MANFRED  101  110  110  54  54  97  76  76  40  40  85  -971  -0,11  0,02  -44  -28  91  70  91 
003682  FRAM001617906531  2002  DUTCH BOY  CONVINCER  101  66  66  45  45  94  52  52  35  35  80  -822  -0,25  -0,03  -49  -29  89  78  103 
003683  FRAM001724658566  2005  LAUDAN  BOMBAY  604  70  70  36  36  94  60  60  34  34  82  -966  0,02  0,11  -33  -19  96  120  109 
003684  FRAM001732917064  2013  MOGUL  MASSEY  604  189  688  53  298  99  138  295  41  125  95  737  -0,17  -0,10  11  12  110  85  95 
003685  FRAM002131521958  2012  GOLD-CHIP  SUPERSTITION  604  86  830  34  534  99  60  193  25  118  93  -0,16  -0,14  -13  -15  98  115  116 
003686  FRAM002141060313  2009  DOTSON  ROUMARE  604  91  145  39  63  98  80  120  36  53  89  -13  -0,20  -0,01  -17  -1  103  70  100 
003687  FRAM002141062499  2006  SHOTTLE  LANCELOT  903  278  8003  35  4540  99  192  1448  28  903  99  -97  0,20  -0,02  14  -4  107  99  79 
003688  FRAM002141062504  2006  SHOTTLE  LANCELOT  604  261  10911  34  4698  99  150  3285  27  1503  99  -632  0,10  0,05  -14  -14  100  92  98 
003689  FRAM002198029745  1998  DEMAND  CELSIUS  101  71  71  51  51  94  53  53  40  40  79  -544  -0,24  0,00  -38  -16  95  69  87 
003690  FRAM002211467356  2007  ROUMARE  MANAGER  903  139  5305  17  3313  99  83  1237  12  790  98  43  -0,05  -0,04  -2  -2  105  138  93 
003691  FRAM002214545823  2001  JESTHER  GIBBON  101  89  89  60  60  96  69  69  46  46  84  -999  0,00  -0,05  -35  -36  89  101  72 
003692  FRAM002214545931  2002  DUTCH BOY  HERODIEN  604  72  149  44  113  98  58  123  37  95  89  -1288  0,26  0,20  -27  -20  98  92  91 
003693  FRAM002214546301  2006  MASCOL  JESTHER  604  77  2254  42  1347  99  65  462  36  299  96  -794  -0,02  0,03  -30  -21  95  107  98 
003694  FRAM002215667193  2011  ALTAIOTA  PLANET  604  89  941  15  140  96  61  123  13  52  90  -288  0,00  0,03  -10  -5  103  95  101 
003695  FRAM002216121558  2002  DUTCH BOY  ADDISON  903  241  22983  34  7858  99  140  6203  25  2671  99  -451  -0,23  0,01  -34  -13  97  101  102 
003696  FRAM002216892431  2012  SUDAN  PLANET  903  1540  26034  97  9711  99  938  7246  69  2484  99  -98  0,15  0,19  18  115  116  95 
003697  FRAM002216979158  2006  MARION  LANCELOT  604  40  40  25  25  91  37  37  23  23  75  -217  0,04  -0,02  -4  -9  103  68  77 
003698  FRAM002216979300  2007  BOLTON  LANCELOT  604  78  78  32  32  95  61  61  26  26  82  -400  0,12  0,06  -4  -5  104  88  84 
003699  FRAM002217051448  2000  BESN  GIBBON  604  634  34791  71  11010  99  574  16134  59  5541  99  -479  0,07  0,11  -11  -4  105  117  93 
003700  FRAM002217051477  2001  BESN  GIBBON  903  101  16352  25  8002  99  83  5702  19  3011  99  -648  0,21  0,12  -6  -8  104  84  60 
003701  FRAM002219041776  2000  CONVINCER  MARCONI  903  443  59925  49  17257  99  262  24726  33  7866  99  -961  0,10  0,10  -26  -19  97  93  105 
003702  FRAM002219041829  2000  JARNY JABO  CELSIUS  101  398  398  71  71  99  230  230  48  48  94  -165  -0,38  -0,06  -38  -11  96  98  98 
003703  FRAM002224159409  2004  FREELANCE  SATURN  903  123  3938  13  2705  99  120  842  11  580  98  -343  -0,20  -0,07  -28  -18  95  112  85 
003704  FRAM002224159431  2005  LAUDAN  TRENT  604  21  384  301  99  132  118  90  -916  0,23  0,11  -15  -17  100  82  116 
003705  FRAM002229184217  2015  IZNOGOUD  E.T.SHOTTLE  903  1065  28834  77  8601  99  964  13423  60  3102  99  -215  0,18  0,20  15  114  121  102 
003706  FRAM002234683917  2012  GOLD-CHIP  MAN-O-MAN  903  528  718  55  101  99  373  373  44  44  96  -385  0,35  0,06  16  -5  107  88  115 
003707  FRAM002236353139  2008  ALTABAXTER  O MAN  903  63  206  28  130  99  56  112  23  68  82  323  -0,09  -0,10  -1  105  46  101 
003708  FRAM002242033342  2008  AUDEN  TEAMSTER  703  616  4104  47  1076  99  457  1778  36  462  99  336  -0,38  -0,13  -20  -3  100  111  100 
003709  FRAM002242501758  2002  DUTCH BOY  CONVINCER  604  210  8462  14  5259  99  61  1841  11  1375  99  -136  0,17  0,05  10  109  101  103 
003710  FRAM002244591957  2001  JESTHER  TUGOLO  903  75  2345  20  1861  99  46  663  13  554  97  -1376  0,46  0,15  -14  -28  97  101  83 
003711  FRAM002244592229  2007  MAXWELL  O MAN  903  261  13014  29  7099  99  198  2494  23  1397  99  731  -0,17  0,03  11  27  116  91  81 
003712  FRAM002244592232  2008  RAMOS  O MAN  170  49  155  16  92  86  48  106  16  60  79  279  -0,24  -0,12  -11  -4  102  101  96 
003713  FRAM002245731888  2012  SANTANA  SUPERSTITION  903  242  14303  31  7028  99  221  4933  28  2082  99  1179  -0,48  -0,16  -2  18  110  133  100 
003714  FRAM002253771662  2000  BESN  LORD LILY  604  128  36366  21  11100  99  110  15329  19  4714  99  -1359  0,03  0,12  -47  -30  91  87  103 
003715  FRAM002253771905  2004  O MAN  LORAK  903  40  7082  14  4841  99  40  2499  14  1611  99  355  -0,07  0,06  18  114  95  90 
003716  FRAM002253772290  2009  PLANET  BOLTON  604  76  183  38  72  95  65  132  34  57  83  188  -0,13  -0,09  -4  -3  103  73  96 
003717  FRAM002258171645  2001  JESTHER  GIBBON  101  122  190  59  123  99  72  127  46  97  90  -292  0,04  -0,05  -7  -14  100  93  69 
003718  FRAM002258171657  2002  HERSHEL  GIBBON  604  1473  1819  129  442  99  955  1098  87  222  98  897  -0,36  -0,20  105  90  73 
003719  FRAM002258171829  2003  NEGUNDO  HAIRYBREIZ  903  46  2830  13  1913  99  33  621  444  97  -423  0,04  0,01  -11  -11  100  82  100 
003720  FRAM002258212809  2011  GERARD  BOLTON  903  132  9038  21  4844  99  70  1946  14  1023  99  716  -0,21  0,04  27  116  85  105 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>

| nahoru | zavřít okno |