Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
003241  DEUM001015189125  1991  MICHEAL  STARBUCK  101  116  105  93  45  42  77  -2856  0,47  0,26  -73  -67  76  68  111 
003242  DEUM001015190819  1990  VANGUARD  SHEIK  401  40  18  84  22  11  61  -2361  0,55  0,16  -48  -60  82  104  108 
003243  DEUM001015193056  1991  SOUTHWIND  BEAR  101  170  147  41  110  94  75  65  86  -1812  0,20  0,07  -50  -50  83  79  94 
003244  DEUM001015194322  1991  SOUTHWIND  JUNKER  101  101  23  92  47  -1421  0,44  0,14  -18  -31  96  98  93 
003245  DEUM001015194625  1991  SOUTHWIND  ASTRO JET  101  2211  18880  324  4679  99  321  8477  65  2151  99  -1656  0,66  0,11  -11  -41  93  82  94 
003246  DEUM001015195984  1991  LEADMAN  NED BOY  101  5348  634  99  755  230  98  -505  -0,39  -0,07  -50  -22  91  99  97 
003247  DEUM001015197456  1992  BLACKSTAR  SHEIK  603  89  89  41  41  91  55  55  33  33  78  -2217  0,30  0,16  -59  -55  81  96  105 
003248  DEUM001015197495  1993  LEADMAN  ASTRO JET  101  106  106  54  54  92  52  52  28  28  80  -1915  0,08  0,03  -63  -56  79  87  105 
003249  DEUM001015197677  1991  BLACKSTAR  VALLO  101  2745  465  99  325  137  97  -1665  -0,07  0,00  -65  -52  80  68  110 
003250  DEUM001015198951  1991  SOUTHWIND  TRIPLE THREAT  101  129  58  94  66  39  81  -2134  0,36  0,14  -51  -54  83  98  97 
003251  DEUM001015199878  1993  TARGET  COMMAND  101  66  66  34  34  89  43  43  26  26  76  -2162  0,34  0,13  -54  -56  82  82  108 
003252  DEUM001015201223  1991  SOUTHWIND  MARK  101  174  82  95  82  44  84  -1730  0,40  0,07  -33  -47  87  99  91 
003253  DEUM001015206264  1991  BLACKSTAR  INSPIRATION  501  58  38  88  34  26  69  -2253  0,22  0,07  -66  -64  77  99  105 
003254  DEUM001015206961  1992  AEROSTAR  ASTRO JET  101  402  402  127  127  98  85  85  47  47  89  -1283  0,17  0,06  -33  -34  91  75  112 
003255  DEUM001015207972  1992  BLACKSTAR  ASTRO JET  101  57  57  18  18  87  49  -2398  0,46  0,12  -55  -64  79  94  98 
003256  DEUM001015211168  1992  JUBILANT  ENHANCER  101  219  219  79  79  96  87  87  43  43  86  -2262  0,30  0,12  -61  -60  79  95  111 
003257  DEUM001015213064  1991  NICK  NITETRAIN  101  4929  625  99  503  184  98  -1639  0,31  0,10  -36  -41  89  100  99 
003258  DEUM001015214487  1992  AEROSTAR  ASTRO JET  501  555  555  117  117  98  91  91  41  41  90  -1872  0,32  0,04  -44  -54  83  105  99 
003259  DEUM001015214630  1993  PRELUDE  ENHANCER  501  172  172  76  76  95  60  60  29  29  83  -1653  0,01  0,02  -58  -49  82  90  105 
003260  DEUM001015214729  1991  TONG  ASTRO JET  501  161  53  95  47  28  79  -2120  0,18  0,03  -63  -63  77  91  106 
003261  DEUM001015214777  1991  SOUTHWIND  M JEMINI  101  99  45  92  49  24  77  -2481  0,42  0,18  -61  -61  79  78  96 
003262  DEUM001015215049  1992  LEADMAN  STARBUCK  101  1314  8814  216  1147  99  285  2490  84  515  99  -675  -0,11  -0,02  -33  -23  93  73  94 
003263  DEUM001015215610  1992  LEADMAN  ASTRO JET  501  2200  2200  251  251  99  233  233  89  89  96  -1099  -0,11  -0,01  -48  -35  87  85  94 
003264  DEUM001015215957  1992  SOUTHWIND  ENHANCER  603  98  98  47  47  92  67  67  36  36  81  -1863  0,49  0,22  -32  -38  91  111  93 
003265  DEUM001015216836  1992  MASCOT  INSPIRATION  101  726  10281  171  2715  99  113  5465  40  1582  99  -1152  -0,01  -0,03  -42  -39  87  88  86 
003266  DEUM001015225677  1995  MOUNTAIN  AEROSTAR  101  116  116  67  67  93  36  36  24  24  76  -1365  -0,19  0,06  -63  -37  85  97  89 
003267  DEUM001015225678  1995  MOUNTAIN  BLACKSTAR  101  50  50  41  41  86  29  29  21  21  70  -1850  -0,06  0,04  -71  -53  78  100  105 
003268  DEUM001015226640  1992  NICK  MARK  101  412  5718  97  1945  99  22  2439  14  922  99  -1293  0,07  0,06  -41  -34  89  67  95 
003269  DEUM001015228401  1992  JUBILANT  ENHANCER  101  36  794  12  176  82  159  63  41  -2079  0,24  0,11  -58  -55  81  74  108 
003270  DEUM001015233558  1992  BLACKSTAR  VERY  501  84  84  42  42  91  35  35  24  24  71  -1588  0,36  0,05  -30  -45  88  105  110 
003271  DEUM001015234644  1993  NICK  STEADY  101  1661  1661  311  311  99  309  309  129  129  96  -1311  0,12  0,12  -38  -29  92  93  110 
003272  DEUM001015235111  1992  LEADMAN  ASTRO JET  603  74  74  40  40  90  44  44  29  29  77  -1763  0,54  0,14  -24  -41  91  98  83 
003273  DEUM001015235601  1992  PRELUDE  VETTER 2  101  130  3400  36  538  99  45  901  264  98  -2251  0,57  0,14  -41  -57  83  96  122 
003274  DEUM001015239727  1992  BLACKSTAR  VANGUARD  603  21  21  18  18  76  14  14  12  12  56  -2498  0,34  0,16  -67  -64  78  93  104 
003275  DEUM001015239770  1993  AEROSTAR  SIR VALOR  101  124  124  60  60  93  59  59  32  32  82  -1337  0,08  0,03  -42  -38  88  84  92 
003276  DEUM001015240086  1994  STOLLBERG  CLEITUS  101  645  79746  57  20423  99  140  42542  24  10682  99  -1785  0,38  0,16  -36  -40  89  108  105 
003277  DEUM001015240097  1994  PRELUDE  BLACKSTAR  101  125  125  59  59  93  61  61  37  37  81  -1307  0,35  -0,01  -20  -41  90  91  92 
003278  DEUM001015240357  1992  PRELUDE  INSPIRATION  603  109  109  42  42  93  62  62  27  27  81  -1720  0,18  0,09  -49  -45  85  111  105 
003279  DEUM001015245633  1993  SWD MARK  ASTRO JET  501  64  64  37  37  88  33  33  21  21  71  -1951  0,24  0,04  -53  -57  80  119  85 
003280  DEUM001015251913  1993  PRELUDE  CLEITUS  101  342  342  28  28  97  29  81  -1999  0,37  0,17  -45  -46  87  84  90 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>

| nahoru | zavřít okno |