Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
002601  DEUM000342835231  1997  STORM  PRELUDE  101  68  68  48  48  89  37  37  30  30  75  -1378  0,51  0,01  -10  -41  91  109  97 
002602  DEUM000342919921  1998  BASAR  FATAL  604  87  160  55  90  95  59  126  37  68  90  -1974  0,30  0,23  -50  -41  88  90  91 
002603  DEUM000342921014  1998  CORKY  ENDEAVOR  603  54  54  39  39  93  41  41  33  33  76  -1716  0,43  0,19  -30  -36  92  74  89 
002604  DEUM000342921043  1998  SIOUX  CUBBY  101  194  319  73  172  97  79  159  48  118  92  -740  0,11  0,04  -18  -19  98  85  94 
002605  DEUM000343085218  1998  HELDOSTAR  CASH  604  39  139  32  81  98  34  123  28  73  89  -2145  0,47  0,22  -44  -47  87  84  109 
002606  DEUM000343122763  1997  FORMATION  SOUTHWIND  101  56  56  39  39  87  39  39  29  29  74  -898  -0,10  -0,05  -40  -33  89  111  89 
002607  DEUM000343213398  1998  METRO  REX  101  66  66  52  52  89  44  44  35  35  77  -1804  0,49  0,14  -29  -43  89  81  97 
002608  DEUM000343213400  1998  BROCK  HORTON  101  57  57  47  47  87  30  30  24  24  70  -2323  0,10  0,03  -76  -70  72  94  82 
002609  DEUM000343287493  1998  MAGLEY  NICK  201  41  41  28  28  84  38  38  27  27  71  -1640  0,22  0,17  -43  -35  90  72  101 
002610  DEUM000343326942  1998  MATTIE  ASTRE  202  380  380  96  96  98  141  141  64  64  92  -791  0,16  0,08  -15  -16  99  83  96 
002611  DEUM000343369254  1998  TERRY  SOUTHWIND  603  108  108  52  52  97  55  55  41  41  80  -323  -0,05  -0,07  -16  -17  98  113  99 
002612  DEUM000343404769  1998  TERRY  VANGUARD  703  84  189  53  100  95  56  113  37  63  82  -1710  0,33  0,01  -37  -52  84  101  91 
002613  DEUM000343424120  1998  MATTIE  LUKE  703  80  215  51  109  99  56  167  39  83  92  -750  -0,16  -0,05  -39  -28  91  83  100 
002614  DEUM000343459526  1998  MATTIE  PRELUDE  201  86  86  60  60  91  66  66  49  49  83  -1162  -0,10  -0,02  -49  -37  87  76  100 
002615  DEUM000343486968  1998  AEROLINE  LUKE  401  196  5345  26  1613  99  57  962  470  98  -344  -0,48  -0,09  -52  -20  91  81  97 
002616  DEUM000343555046  1998  LEE  CITY  510  504  42848  57  9245  99  222  7276  37  3171  99  -1301  0,75  0,21  11  -20  104  83  104 
002617  DEUM000343649175  1998  LEE  AEROSTAR  510  85  4539  15  1621  99  53  618  12  363  97  -1928  0,84  0,23  -9  -39  96  121  109 
002618  DEUM000343693005  1998  GIBBON  PRELUDE  510  155  311  61  183  97  77  115  42  76  90  -885  -0,18  0,01  -46  -26  91  101  90 
002619  DEUM000343731138  1998  LASSO  AEROSTAR  510  91  224  26  130  99  47  87  19  55  86  -1092  0,20  0,05  -24  -28  94  80  95 
002620  DEUM000343968381  1999  MTOTO  RUDOLPH  510  14  4361  1697  99  10  801  434  98  -103  -0,26  -0,15  -25  -19  94  117  116 
002621  DEUM000343983068  2000  BESN  MOUNTAIN  510  1719  591  99  163  117  91  -428  0,14  0,00  -3  -12  102  91  104 
002622  DEUM000344089407  1999  GLENWOOD  BELLTONE  510  29  704  356  80  11  64  57  85  -266  0,05  0,03  -5  -5  104  85  101 
002623  DEUM000344262132  1999  IGALE MASC  LUKE  510  107  260  43  175  99  44  89  23  64  87  -841  0,03  0,05  -27  -20  96  63  88 
002624  DEUM000344308593  1999  LEE  DESIGN  510  155  2159  32  944  99  50  346  16  218  96  -877  -0,08  -0,06  -38  -32  89  76  81 
002625  DEUM000344555830  1999  KILO  LEADMAN  101  218  218  68  68  99  106  106  44  44  90  -1128  0,33  0,10  -14  -25  97  95  92 
002626  DEUM000344585366  2000  CONVINCER  AEROSTAR  201  71  71  43  43  89  33  33  25  25  75  -569  -0,02  -0,09  -21  -27  93  85  88 
002627  DEUM000344595326  1999  LAREDO RED  MILESTONE  101  90  90  43  43  91  25  25  21  21  70  -1850  0,08  -0,05  -61  -62  76  77  113 
002628  DEUM000344603625  1998  BESTOW  LUKE  101  107  269  50  174  97  67  189  37  134  93  -856  -0,02  -0,02  -32  -29  92  107  115 
002629  DEUM000344676025  1999  KILO  RUDOLPH  101  1385  1385  227  227  99  633  633  142  142  98  -106  -0,16  -0,07  -17  -11  99  100  104 
002630  DEUM000344688429  1999  HONDO AERO  KED JUROR  510  129  10676  23  3773  99  80  3633  18  1572  99  -1684  0,68  0,21  -10  -32  97  101  99 
002631  DEUM000344688466  1999  BOUDEWIJN  TESK  101  69  69  46  46  89  46  46  30  30  78  -765  0,25  -0,02  -7  -25  96  86  94 
002632  DEUM000344772023  1999  MARTY  PRELUDE  101  101  101  63  63  92  60  60  39  39  83  -575  0,03  -0,05  -18  -23  96  120  99 
002633  DEUM000344798208  1999  KILO  ZACK  603  291  291  66  66  99  77  77  43  43  86  -1028  0,23  0,18  -19  -14  101  80  98 
002634  DEUM000344825401  1999  LUKAS  ZACK  929  80  29334  13  6793  99  59  5690  1888  99  -969  0,38  0,06  -5  -24  98  121  103 
002635  DEUM000344882566  1999  CONVINCER  STARDOM  603  119  119  63  63  93  78  78  50  50  85  -1243  0,00  -0,02  -45  -40  86  63  91 
002636  DEUM000344997768  1999  MTOTO  RUDOLPH  401  157  48570  24  11293  99  83  13045  16  4812  99  -273  -0,27  -0,16  -32  -25  91  98  103 
002637  DEUM000345039771  1999  BROCK  TESK  201  60  111  48  94  97  35  58  31  53  82  -2277  0,45  0,14  -51  -59  81  106  93 
002638  DEUM000345085301  2000  CONVINCER  BELLWOOD  101  59  59  44  44  88  35  35  23  23  73  -670  0,05  -0,05  -19  -26  94  102  96 
002639  DEUM000345085328  2000  AARON  TESK  101  118  118  52  52  93  49  49  28  28  81  -1361  0,03  0,07  -47  -35  89  91  85 
002640  DEUM000345178814  2000  CONVINCER  COLON  202  49  49  34  34  86  28  28  21  21  71  -2465  0,68  0,19  -42  -60  82  43  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>

| nahoru | zavřít okno |