Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
002561  DEUM000340535001  1995  DOMBINATOR  BLACKY  101  95  95  57  57  92  41  41  28  28  76  -2415  0,51  0,14  -52  -63  80  117  90 
002562  DEUM000340543752  1996  LUKE  NED BOY  101  69  69  46  46  89  42  42  30  30  76  -1402  -0,08  -0,01  -56  -45  83  110  90 
002563  DEUM000340715270  1995  KED JUROR  CLEITUS  201  130  130  72  72  94  57  57  36  36  81  -1353  0,17  0,03  -35  -39  89  111  98 
002564  DEUM000340716267  1996  KED JUROR  STARDOM  501  3828  3855  275  291  99  889  889  161  161  98  -1288  0,10  0,03  -39  -37  89  32  90 
002565  DEUM000340717902  1995  KED JUROR  BENCHMARK  101  112  112  63  63  93  62  62  43  43  81  -1287  0,27  -0,05  -26  -44  87  90  100 
002566  DEUM000340717908  1996  ESQUIMAU  SOUTHWIND  929  55  13816  11  2627  99  13  2263  801  99  -392  -0,01  0,01  -14  -10  100  83  100 
002567  DEUM000340783887  1996  KED JUROR  VOLKER  501  94  94  50  50  92  66  66  34  34  83  -2142  0,63  0,14  -33  -54  85  92  104 
002568  DEUM000340832205  1996  LUKE  ROTATE  501  204  204  70  70  96  68  68  37  37  85  -1593  0,21  0,02  -41  -48  84  86  93 
002569  DEUM000340832206  1996  LUKE  ROTATE  101  195  195  87  87  96  68  68  46  46  84  -682  -0,07  -0,09  -29  -29  91  110  101 
002570  DEUM000340853440  1996  FACTOR  CAVEMAN  101  237  237  80  80  96  33  33  12  12  79  -1728  0,21  0,04  -47  -50  83  117  100 
002571  DEUM000340964540  1996  GEOFFRY  AEROSTAR  101  93  168  68  138  95  58  120  42  100  89  -1590  0,27  0,21  -37  -29  93  72  101 
002572  DEUM000341028080  1996  CELSIUS  BELT  929  247  202  96  74  68  84  -865  0,17  0,03  -18  -23  96  85  95 
002573  DEUM000341037501  1996  BOOKIE  MARK  401  363  50380  63  15082  99  194  22232  38  8058  99  -1714  0,25  0,02  -43  -51  83  104  113 
002574  DEUM000341078281  1996  FACTOR  CAVEMAN  101  140  762  34  381  99  21  167  130  93  -2135  0,33  0,14  -53  -54  82  113  102 
002575  DEUM000341310665  1997  RUDOLPH  LEADMAN  101  79  221  60  186  96  56  161  39  136  91  -1021  -0,18  -0,05  -51  -36  86  81  107 
002576  DEUM000341323926  1996  LANGS  PRELUDE  703  48  3118  14  186  86  10  1730  121  57  -108  -0,06  -0,07  -8  -10  100  104  97 
002577  DEUM000341353790  1997  DESIGN  BLACKSTAR  401  34  13585  14  6324  99  26  4136  2522  99  -1080  0,00  0,05  -38  -28  92  83  96 
002578  DEUM000341388092  1996  BELLWOOD  TESK  401  94  179  51  112  99  73  93  39  53  87  -1711  0,40  0,10  -32  -44  88  103  99 
002579  DEUM000341421180  1997  RUDOLPH  SOUTHWIND  101  71  168  34  78  89  34  34  18  18  74  -1605  0,59  0,19  -14  -32  96  87  97 
002580  DEUM000341440423  1996  CASH  AEROSTAR  902  325  6204  35  1834  99  149  1623  24  604  99  -1244  0,28  0,10  -23  -29  94  70  106 
002581  DEUM000341440488  1997  RUDOLPH  BENCHMARK  101  58  58  42  42  88  46  46  32  32  77  -710  0,07  -0,05  -19  -27  93  99  102 
002582  DEUM000341440500  1997  PATRON  TESK  101  50  50  45  45  86  37  37  31  31  73  -1926  0,13  0,06  -60  -54  80  84  87 
002583  DEUM000341485350  1997  RUDOLPH  AMBITION  101  1987  82960  241  16003  99  1117  34246  167  8186  99  -816  0,08  0,04  -22  -21  96  135  109 
002584  DEUM000341655679  1997  BLACKRED  CLEITUS  510  199  304  76  155  97  73  102  36  61  89  -753  0,10  -0,02  -19  -25  95  99  94 
002585  DEUM000341694047  1997  BONATUS  AEROSTAR  510  129  15810  25  5275  99  66  2595  16  1485  99  -1064  -0,07  -0,01  -44  -34  89  80  93 
002586  DEUM000341737310  1996  LASSO  NICK  929  52  107  90  92  37  32  79  -1247  0,36  0,09  -17  -30  95  100  92 
002587  DEUM000341754721  1996  DESIGN  MOUNTAIN  510  96  218  44  146  96  58  97  26  61  87  -1743  0,21  0,17  -47  -38  89  82  103 
002588  DEUM000341774296  1997  RUDI  LEADER  510  58  140  35  104  94  40  61  24  42  81  -2243  0,09  0,14  -74  -57  78  90  92 
002589  DEUM000342057601  1997  RUDOLPH  BLACKSTAR  510  207  302  72  146  97  90  123  36  62  90  -1683  0,01  0,06  -60  -47  82  97  106 
002590  DEUM000342142073  1997  LORD LILY  MASCOT  510  19  2925  10  1132  99  373  236  96  43  -0,46  -0,16  -37  -15  93  102  84 
002591  DEUM000342422586  1998  CORKY  CLEIBER  510  102  86  92  33  29  72  -1271  0,40  0,07  -15  -32  95  82  93 
002592  DEUM000342514460  1997  FATAL  AEROSTAR  401  43  8432  21  1268  99  22  2644  11  545  99  -770  -0,20  -0,04  -43  -27  91  75  102 
002593  DEUM000342541569  1997  STORM  AMBITION  929  100  23830  11  6656  99  73  5575  2685  99  -1173  0,01  -0,01  -41  -37  88  86  94 
002594  DEUM000342543869  1997  DESIGN  CUBBY  101  73  73  46  46  90  53  53  34  34  79  -1275  -0,04  0,08  -49  -32  89  93  104 
002595  DEUM000342598471  1997  PATRON  ASTRE  101  53  53  42  42  87  38  38  31  31  74  -1498  -0,03  0,01  -56  -46  83  76  104 
002596  DEUM000342658892  1997  CASH  BELT  601  106  198  61  144  99  62  108  38  79  88  -2333  0,42  0,18  -55  -57  82  64  88 
002597  DEUM000342675377  1997  MARDI GRAS*RC  JUBILANT  101  139  236  60  108  96  31  31  23  23  77  -1852  0,39  0,06  -38  -52  84  92  103 
002598  DEUM000342742864  1997  JOLT  REX  101  77  77  58  58  90  50  50  37  37  78  -1173  0,14  0,06  -31  -30  92  73  85 
002599  DEUM000342795677  1997  KOMLEAD  MILESTONE  401  13  734  424  99  152  121  91  -2564  0,63  0,28  -50  -56  84  78  98 
002600  DEUM000342799563  1997  FATAL  CLEITUS  501  81  81  52  52  90  53  53  35  35  80  -1218  0,09  0,08  -36  -29  92  67  98 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>

| nahoru | zavřít okno |