Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
002281  CZEM000636522081  2012  MASSEY  PLANET  101  1137  1137  141  141  99  667  667  102  102  98  -733  0,16  0,10  -13  -13  101  78  109 
002282  CZEM000636541081  2013  O-COSMOPOLITAN  SUPERSTITION  101  64  64  38  38  94  60  60  38  38  82  330  -0,15  -0,13  -3  103  93  95 
002283  CZEM000644668021  2010  SHOTTLE  GOLDWYN  101  47  47  40  40  92  36  36  31  31  76  494  -0,20  -0,13  105  96  97 
002284  CZEM000646219081  2013  STERLING  MASSEY  101  309  309  62  62  99  173  173  50  50  92  799  -0,31  -0,10  14  109  100  103 
002285  CZEM000648140061  2008  MR BURNS  TITANIC  906  123  249  50  150  99  81  179  39  115  92  -711  -0,39  0,00  -56  -22  91  55  102 
002286  CZEM000648464061  2008  BOLTON  TULIP  201  157  157  57  57  98  113  113  45  45  89  174  0,08  -0,02  14  109  85  90 
002287  CZEM000648500061  2008  ALTASPARTA  O MAN  201  159  159  49  49  98  109  109  37  37  89  75  -0,10  -0,12  -5  -10  100  58  110 
002288  CZEM000653290053  2011  ALTAIOTA  KOTT P  401  2229  2434  131  231  99  1436  1436  82  82  99  681  -0,04  -0,05  21  16  114  77  101 
002289  CZEM000653339053  2011  ALTAIOTA  SANDY  401  58  58  17  17  93  47  47  14  14  80  -53  0,26  0,00  21  -2  109  90  102 
002290  CZEM000653343053  2011  ALTAIOTA  SANDY  401  453  482  58  78  99  250  250  42  42  95  -709  0,55  0,14  19  -8  108  98  100 
002291  CZEM000653366053  2011  ALTAIOTA  RAMOS  401  37  37  10  10  91  30  30  10  10  72  -681  -0,03  -0,01  -27  -22  95  97  94 
002292  CZEM000653682021  2010  ALEXANDER  O MAN  101  301  612  67  226  99  184  292  46  117  95  389  0,03  -0,09  17  108  107  100 
002293  CZEM000655323061  2008  BOLTON  MAGNA  510  172  172  40  40  99  105  105  29  29  88  -702  -0,17  -0,07  -39  -28  91  99  94 
002294  CZEM000655324061  2008  BOLTON  MAGNA  510  68  68  28  28  94  49  49  25  25  80  -140  -0,15  0,01  -17  -3  103  88  82 
002295  CZEM000655637031  2009  OZFEST  DUTCH BOY  201  41  41  27  27  91  34  34  25  25  74  -299  0,18  -0,03  -12  103  109  84 
002296  CZEM000657232061  2008  STYLIST  VELOX  401  997  997  116  116  99  530  530  72  72  97  -1279  0,45  0,22  -12  -19  101  85  105 
002297  CZEM000657235061  2008  STYLIST  VELOX  401  200  200  48  48  99  133  133  29  29  91  -1329  0,48  0,27  -11  -16  103  78  87 
002298  CZEM000657391061  2009  PLANET  SHOTTLE  101  56  56  36  36  93  50  50  31  31  80  189  -0,20  -0,12  -10  -6  101  72  105 
002299  CZEM000659056031  2010  DOTSON  LAMUNIT  201  102  102  43  43  96  94  94  39  39  87  490  -0,46  -0,07  -23  104  82  86 
002300  CZEM000665442053  2012  ALTAIOTA  RAMOS  401  266  284  41  56  99  161  161  29  29  92  -141  0,04  0,03  -1  -1  106  96  96 
002301  CZEM000671523021  2011  SUPERSTITION  ERNESTO  101  72  72  45  45  95  63  63  40  40  83  270  -0,36  -0,11  -22  -3  100  95  90 
002302  CZEM000677123072  2020  SWINGMAN-RED  RAGER RED  803  138  138  18  18  98  50  50  11  11  79  1087  -0,17  -0,17  24  14  112  142  112 
002303  CZEM000677379072  2021  EASTWOOD  DYNAMO  803  34  34  12  12  90  29  69  1234  -0,02  0,04  43  43  127  116  104 
002304  CZEM000681548021  2011  SUPERSTITION  PLANET  604  2618  2618  143  143  99  1596  1596  104  104  99  973  -0,21  -0,15  16  14  111  84  89 
002305  CZEM000682111061  2009  MALICIEUX  JEFFERSON  101  57  57  35  35  93  49  49  32  32  79  -156  -0,11  -0,09  -14  -14  98  44  89 
002306  CZEM000682140061  2009  SHOTTLE  ROUMARE  803  301  301  58  58  99  216  216  48  48  94  -451  0,17  -0,02  -2  -16  100  113  101 
002307  CZEM000682306021  2011  HILL  MASCOL  101  89  89  51  51  96  72  72  47  47  84  -684  0,01  0,00  -24  -21  96  99  102 
002308  CZEM000683392053  2013  MASSEY  RAMOS  401  519  1171  72  454  99  329  357  53  72  96  -501  0,31  0,09  -6  107  113  102 
002309  CZEM000686397061  2009  OZFEST  SHOTTLE  101  62  62  42  42  94  55  55  39  39  82  -374  0,01  -0,11  -12  -23  96  97  106 
002310  CZEM000686422061  2009  MEGA-MAN  BUCKEYE  604  100  100  35  35  96  76  76  30  30  85  -206  -0,42  -0,22  -42  -29  88  107  113 
002311  CZEM000686473061  2009  EARNIT  JARDIN  101  90  90  57  57  96  76  76  48  48  85  -377  0,04  -0,01  -10  -13  100  66  107 
002312  CZEM000686528061  2009  EARNIT  ALTAZESTY  101  50  50  32  32  93  45  45  29  29  77  180  -0,23  -0,17  -12  -13  98  98  80 
002313  CZEM000686603061  2010  JEEVES  GOLDWYN  101  73  73  48  48  95  63  63  43  43  84  -529  0,01  0,06  -18  -9  101  109  122 
002314  CZEM000688730061  2009  FIBRAX  A-A WIN 395  201  83  83  47  47  95  63  63  40  40  83  -227  -0,20  -0,06  -25  -13  98  73  100 
002315  CZEM000690618031  2009  ALEXANDER  COAT  201  73  73  44  44  95  58  58  40  40  81  -606  0,14  -0,08  -10  -26  96  81  93 
002316  CZEM000693931061  2009  SANDY  BOLTON  510  215  215  39  39  99  141  141  26  26  91  82  -0,09  -0,07  -4  -4  103  81  98 
002317  CZEM000693933061  2009  ALEXANDER  TALENT  510  28  28  20  20  89  24  24  16  16  69  -598  0,27  0,03  -15  102  78  110 
002318  CZEM000696771061  2010  PING  MERWE  201  150  150  63  63  98  101  101  53  53  88  -875  0,36  0,04  -2  -23  98  130  102 
002319  CZEM000697350062  2020  MARIUS  ROCKSTAR  703  321  321  29  29  99  218  218  20  20  93  1213  -0,11  -0,04  34  34  121  88  110 
002320  CZEM000700034021  2012  HILL  ROSEO JOC  201  82  82  32  32  95  47  47  29  29  79  988  -0,27  -0,20  11  108  103  94 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>

| nahoru | zavřít okno |