Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
002161  CZEM000557753061  2006  MODEST  ALLEN  703  54  54  36  36  93  49  49  32  32  79  -685  0,07  -0,02  -19  -23  96  95  100 
002162  CZEM000557802061  2006  DUPLEX  CHAMPION  201  86  86  54  54  95  60  60  38  38  82  -206  -0,54  -0,12  -53  -18  91  75  101 
002163  CZEM000557862061  2006  DUPLEX  GARTER  703  57  57  36  36  93  52  52  33  33  81  -646  -0,15  -0,07  -35  -27  91  94  106 
002164  CZEM000557876061  2006  MODEST  ALLEN  703  63  63  37  37  94  55  55  32  32  81  -430  -0,05  -0,12  -19  -25  93  84  85 
002165  CZEM000557881032  2007  DUPLEX  MORTY  703  40  40  28  28  91  37  37  25  25  75  -220  -0,22  0,00  -26  -6  100  74  78 
002166  CZEM000557886061  2006  GARRISON  CHAMPION  703  46  46  30  30  92  45  45  28  28  79  -441  -0,07  0,00  -21  -14  98  96  106 
002167  CZEM000557900061  2006  GOLDWYN  DURHAM  703  77  77  48  48  95  67  67  41  41  84  -1839  0,23  0,14  -49  -44  86  122  98 
002168  CZEM000557977061  2006  ECONOM  MORTY  703  48  48  35  35  92  49  49  35  35  79  35  -0,16  -0,17  -12  -17  97  76  83 
002169  CZEM000557993061  2006  ENCINO  MORTY  703  65  65  42  42  94  60  60  39  39  83  -668  0,09  -0,04  -16  -25  96  88  92 
002170  CZEM000557994061  2006  ENCINO  MORTY  703  79  79  45  45  95  75  75  41  41  85  -462  0,18  -0,07  -1  -21  98  92  92 
002171  CZEM000558050061  2006  BURT  GARTER  703  44  44  20  20  92  42  42  20  20  78  -366  0,18  -0,02  -13  102  81  79 
002172  CZEM000558059061  2006  DEANN  GARTER  703  60  60  44  44  94  55  55  40  40  81  -61  -0,08  -0,15  -9  -18  98  111  88 
002173  CZEM000558068061  2006  MARSH  GEMORY  703  69  69  35  35  94  64  64  31  31  84  -372  -0,24  -0,02  -33  -13  97  84  101 
002174  CZEM000558088061  2006  MASCOL  TITANIC  703  64  64  38  38  94  62  62  36  36  83  429  -0,52  -0,22  -30  -10  96  98  97 
002175  CZEM000558097061  2006  LUCKY STAR  TITANIC  703  73  73  40  40  95  71  71  37  37  85  -505  0,22  0,05  -10  103  73  106 
002176  CZEM000558109061  2006  HORNED  MANAT  604  47  47  35  35  92  40  40  29  29  76  -224  -0,67  -0,22  -64  -29  84  64  90 
002177  CZEM000558172061  2006  TOYSTORY  CHAMPION  703  52  52  28  28  93  46  46  27  27  79  -461  -0,06  -0,11  -21  -25  93  73  83 
002178  CZEM000558188061  2006  DUPLEX  HERSHEL  604  405  405  84  84  99  227  227  60  60  94  -838  -0,27  -0,09  -51  -35  86  99  105 
002179  CZEM000558198061  2006  TOYSTORY  TITANIC  703  133  133  53  53  98  126  126  51  51  90  -440  0,05  -0,11  -11  -25  95  94  87 
002180  CZEM000558202061  2006  TOYSTORY  TITANIC  703  27  27  19  19  89  26  26  19  19  70  -201  -0,22  -0,12  -25  -19  95  114  95 
002181  CZEM000559066061  2006  SHOTTLE  LHEROS  703  79  79  44  44  95  65  65  38  38  83  -317  -0,18  -0,11  -26  -21  94  81  96 
002182  CZEM000559074061  2006  SHOTTLE  LHEROS  703  71  71  43  43  94  62  62  37  37  83  -584  0,04  -0,14  -18  -32  91  96  104 
002183  CZEM000559987053  2008  AIRRAID  DURHAM  401  77  77  35  35  90  66  66  32  32  84  -740  0,00  -0,05  -26  -27  92  84  88 
002184  CZEM000559988053  2008  SHOTTLE  MORTY  401  88  88  29  29  91  65  65  24  24  83  -863  -0,01  -0,08  -32  -34  89  59  94 
002185  CZEM000560555061  2006  CANVAS  ADDISON  201  117  117  50  50  97  93  93  43  43  87  1232  -0,36  -0,23  11  11  108  68  78 
002186  CZEM000560800061  2007  MASCOL  O MAN  101  75  75  50  50  95  69  69  46  46  84  -410  -0,10  -0,02  -22  -14  98  124  104 
002187  CZEM000562062053  2007  JARDIN  LAUDAN  401  2869  4432  177  901  99  1693  1725  113  135  99  145  -0,15  0,02  -7  107  79  100 
002188  CZEM000562079053  2007  EMIL  BLAUER  401  241  241  41  41  99  126  126  30  30  91  -902  0,35  0,12  -5  -16  102  72  101 
002189  CZEM000562110053  2007  RAMOS  LYNCH  401  115  115  35  35  97  70  70  28  28  84  -1520  0,09  0,11  -48  -36  89  97  117 
002190  CZEM000562129053  2007  RAMOS  O MAN  401  137  137  48  48  98  109  109  43  43  89  -57  -0,19  -0,12  -17  -14  98  124  107 
002191  CZEM000562131053  2007  RAMOS  O MAN  401  444  1316  73  481  99  314  314  57  57  96  -1751  0,42  0,24  -32  -32  93  125  105 
002192  CZEM000562132053  2007  RAMOS  O MAN  401  193  193  47  47  99  120  120  40  40  90  -839  -0,27  0,04  -51  -22  91  123  115 
002193  CZEM000562158053  2007  BOLTON  BLAUER  401  108  108  32  32  97  86  86  29  29  87  -288  -0,23  -0,08  -29  -17  95  77  102 
002194  CZEM000563026032  2007  ELAYO RED  FANATIC  401  272  272  60  60  99  130  130  35  35  91  -1422  0,30  0,17  -28  -27  95  94  100 
002195  CZEM000563337031  2006  MASCOL  AARON  201  89  89  53  53  96  68  68  43  43  83  -972  0,01  0,12  -34  -18  96  96  103 
002196  CZEM000563796021  2007  SATIRE  MORTY  101  109  109  57  57  97  80  80  48  48  86  -237  -0,14  -0,13  -20  -21  95  124  89 
002197  CZEM000565480071  2008  JARDIN  BOLIVER  703  100  100  48  48  96  87  87  44  44  87  -278  -0,23  0,03  -29  -5  100  68  88 
002198  CZEM000565481071  2008  BOLTON  JEFFERSON  703  59  59  35  35  93  50  50  30  30  79  173  -0,08  -0,05  -1  106  78  88 
002199  CZEM000565482071  2008  ALTABAXTER  BOLIVER  703  222  222  45  45  99  165  165  39  39  92  -432  0,44  0,03  21  -10  106  77  82 
002200  CZEM000565489071  2009  ALTABAXTER  O MAN  703  95  95  49  49  96  84  84  41  41  87  445  -0,52  -0,26  -30  -14  94  87  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>

| nahoru | zavřít okno |