Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
002121  CZEM000539270051  2009  PLANET  TRENT  703  80  80  43  43  95  70  70  41  41  84  -48  -0,08  -0,05  -8  -7  102  75  106 
002122  CZEM000539554021  2006  ENCINO  MORTY  201  74  74  54  54  95  62  62  43  43  82  209  -0,19  -0,17  -8  -12  99  91  82 
002123  CZEM000539556021  2006  ENCINO  GOODTIME  604  49  49  34  34  92  42  42  28  28  77  974  -0,31  -0,13  15  110  79  83 
002124  CZEM000539563021  2007  JAZZMAN  RAUL  101  64  64  43  43  94  56  56  37  37  81  -888  -0,15  0,00  -43  -27  91  99  95 
002125  CZEM000539971021  2006  GOLDWYN  MORTY  101  156  156  68  68  95  113  113  57  57  90  -698  0,23  0,06  -6  -15  101  123  95 
002126  CZEM000540147021  2006  REXONDI  O MAN  101  1190  1190  161  161  99  563  563  91  91  97  643  -0,32  -0,02  -5  18  110  104  94 
002127  CZEM000540171021  2006  MASCOL  BRETT  101  106  106  54  54  92  76  76  48  48  85  -1149  0,17  0,12  -28  -24  96  105  104 
002128  CZEM000540236061  2006  SEPTEMBER  JAMES  604  113  113  44  44  97  96  96  37  37  88  -135  -0,32  -0,18  -31  -23  91  94  97 
002129  CZEM000540290061  2006  MARSH  LORD LILY  401  487  487  71  71  99  261  261  46  46  95  311  -0,25  -0,06  -10  105  96  89 
002130  CZEM000540349061  2006  MARION  LORD LILY  604  179  179  55  55  99  127  127  45  45  90  -95  -0,41  -0,07  -38  -10  96  79  80 
002131  CZEM000542417053  2006  GOLDWYN  O MAN  401  171  171  57  57  99  148  148  50  50  92  -1099  0,03  0,11  -37  -23  94  115  90 
002132  CZEM000542428053  2006  GOLDWYN  O MAN  401  163  342  41  113  98  121  121  36  36  90  -0,14  -0,09  -11  -9  100  124  103 
002133  CZEM000542449053  2007  OTTAWA P RC  SHERMAN-RED  401  165  165  45  45  98  76  76  31  31  85  -410  -0,04  -0,01  -18  -13  98  102  95 
002134  CZEM000542456053  2007  MASCOL  O MAN  101  85  85  47  47  95  77  77  41  41  85  -1757  0,53  0,29  -24  -27  97  109  119 
002135  CZEM000542470053  2007  CLASSIC  TALENT  401  62  62  31  31  94  52  52  27  27  80  -1070  -0,20  0,10  -54  -24  91  99  78 
002136  CZEM000542474053  2007  CLASSIC  TALENT  401  70  70  25  25  94  50  50  19  19  80  -828  -0,22  0,02  -47  -24  91  100  94 
002137  CZEM000543347052  2007  ELDORADO  MOE  101  103  103  51  51  92  73  73  39  39  85  -542  0,08  0,05  -12  -12  101  90  84 
002138  CZEM000543634021  2006  BURT  GARTER  101  113  113  63  63  93  92  92  52  52  87  -1619  0,40  0,16  -28  -36  92  120  103 
002139  CZEM000545751021  2007  PARAMOUNT  BRAD  101  88  88  60  60  91  69  69  50  50  84  118  -0,36  0,02  -26  104  79  89 
002140  CZEM000548044061  2006  WINDOWS  ALLEN  906  61  61  25  25  94  48  48  23  23  80  -305  -0,21  -0,10  -28  -20  94  109  107 
002141  CZEM000548053061  2006  GOLDWYN  DURHAM  906  1066  3513  128  1295  99  634  2034  85  991  99  -341  -0,14  -0,05  -24  -15  97  87  103 
002142  CZEM000548059061  2006  MAGICAL  ALLEN  906  54  161  33  101  98  50  143  31  90  91  -1423  0,20  0,02  -36  -42  87  70  100 
002143  CZEM000548710061  2006  GOLDWYN  RUBENS  906  302  415  61  172  99  223  328  47  145  96  16  -0,01  -0,15  -15  100  106  92 
002144  CZEM000548719061  2006  SHOTTLE  INCOME  906  292  380  61  147  99  158  242  44  125  94  -764  -0,13  -0,05  -38  -29  90  62  86 
002145  CZEM000551465071  2007  ROUMARE  SOSA  703  104  166  57  86  98  99  140  53  74  91  -127  -0,25  -0,15  -25  -19  94  118  95 
002146  CZEM000551470071  2007  INTEREST  TRENT  703  79  79  49  49  95  66  66  46  46  84  -0,19  -0,06  -16  -6  101  104  100 
002147  CZEM000551471071  2007  SHARKY  FORTUNE  703  81  81  55  55  95  72  72  52  52  84  101  -0,15  -0,04  -9  -1  104  96  88 
002148  CZEM000551474071  2008  BILLION  TITANIC  703  57  57  37  37  93  52  52  35  35  80  -450  -0,05  -0,07  -20  -21  96  106  96 
002149  CZEM000551480071  2008  ALATACALYPSO  BOLIVER  703  56  56  32  32  93  55  55  30  30  81  -1435  0,30  0,10  -29  -35  91  88  92 
002150  CZEM000551482071  2008  ROUMARE  FINLEY  703  59  95  39  66  96  54  54  34  34  80  -1079  0,15  -0,02  -27  -35  91  84  97 
002151  CZEM000553310072  2009  LAWN BOY P RED  TALENT  703  80  80  42  42  95  71  71  38  38  84  -1031  -0,11  0,09  -46  -23  93  101  105 
002152  CZEM000555880061  2006  RAMPAGE  BW MARSHALL  401  69  134  31  73  98  57  57  27  27  82  500  -0,71  -0,30  -45  -17  90  88  113 
002153  CZEM000555891061  2006  OSWALD P  MORTY  401  98  98  27  27  96  67  67  24  24  84  -832  -0,13  -0,19  -40  -45  84  97  107 
002154  CZEM000555899061  2006  BUCKEYE  MORTY  401  90  90  38  38  96  61  61  29  29  83  -1458  -0,02  -0,06  -53  -51  81  97  92 
002155  CZEM000555913061  2006  OTTAWA P RC  MORTY  401  128  247  40  100  99  80  80  32  32  85  -150  -0,16  -0,17  -19  -22  94  82  106 
002156  CZEM000555948061  2007  OTTAWA P RC  MORTY  401  64  64  27  27  94  61  61  26  26  83  152  -0,46  -0,28  -34  -25  89  78  98 
002157  CZEM000555968061  2007  BUCKEYE  FREELANCE  401  141  141  56  56  98  102  102  42  42  88  -395  -0,24  -0,19  -34  -31  89  108  75 
002158  CZEM000556231061  2006  POTTER  MORTY  604  97  97  47  47  96  70  70  39  39  85  -523  -0,08  -0,09  -25  -25  93  80  107 
002159  CZEM000557659021  2007  GOLDWYN  STARBUCK  510  222  222  45  45  99  162  162  39  39  92  -1641  0,48  0,11  -24  -40  91  73  115 
002160  CZEM000557722021  2007  ROUMARE  O MAN  604  685  685  83  83  99  391  391  66  66  96  589  -0,18  -0,06  12  110  97  87 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>

| nahoru | zavřít okno |