Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
002041  CZEM000517067061  2005  MURPHY  BRANT  703  67  67  40  40  94  63  63  36  36  83  -254  -0,32  -0,21  -36  -29  89  68  83 
002042  CZEM000517104061  2005  TRESOR  MORTY  703  65  65  41  41  94  56  56  31  31  81  -892  0,19  -0,04  -16  -31  93  70  71 
002043  CZEM000517145061  2005  TRESOR  HERSHEL  703  83  83  44  44  95  69  69  41  41  84  -178  -0,25  -0,15  -27  -21  93  92  84 
002044  CZEM000517148061  2005  BOLIVER  SID  703  77  77  43  43  95  63  63  36  36  84  285  -0,48  -0,18  -31  -10  96  75  94 
002045  CZEM000517162061  2005  MURPHY  STORMATIC  703  41  41  30  30  91  36  36  27  27  74  94  -0,43  -0,16  -33  -14  95  96  79 
002046  CZEM000517168061  2005  RIO  MACHOMAN  703  153  153  43  43  98  83  83  39  39  86  -905  0,28  0,02  -10  -26  96  89  101 
002047  CZEM000517244061  2005  MURPHY  MORTY  703  47  47  33  33  92  42  42  27  27  77  473  -0,20  -0,12  105  85  91 
002048  CZEM000517291061  2005  FREELANCE  GARTER  703  84  84  37  37  95  76  76  33  33  86  -311  0,32  -0,12  16  -22  100  72  78 
002049  CZEM000517293061  2005  ALVES  GARTER  703  59  59  32  32  93  53  53  29  29  81  -246  -0,18  -0,07  -23  -15  97  104  86 
002050  CZEM000517299061  2005  GARTER  HERSHEL  101  58  58  34  34  88  50  50  32  32  80  -354  -0,25  -0,10  -33  -21  93  114  111 
002051  CZEM000517367061  2006  POTTER  ADDISON  703  57  57  36  36  93  48  48  33  33  80  660  -0,35  -0,31  -8  -15  96  92  94 
002052  CZEM000517383061  2006  HALIBUT  TRENT  703  31  31  22  22  90  29  29  22  22  72  -457  -0,25  -0,14  -36  -29  90  99  92 
002053  CZEM000517402061  2006  MODEST  WINCHESTER  703  53  53  39  39  93  45  45  30  30  79  -1628  0,11  -0,03  -50  -53  81  92  97 
002054  CZEM000517427061  2006  GOLDWYN  DURHAM  703  88  88  60  60  96  82  82  53  53  86  -1014  -0,13  -0,02  -46  -33  88  116  108 
002055  CZEM000517449061  2006  FREELANCE  EMPIRE  703  45  45  28  28  92  35  35  26  26  74  -353  0,66  0,00  43  -11  109  86  88 
002056  CZEM000517450061  2006  GOLDWYN  DURHAM  703  82  166  52  96  98  74  112  49  73  89  -1771  0,40  0,09  -35  -46  87  99  97 
002057  CZEM000518575053  2005  MANAGER  MORTY  401  106  106  30  30  97  85  85  24  24  87  -902  0,02  -0,06  -31  -33  90  111  107 
002058  CZEM000518817061  2005  TITANIC  GARTER  401  94  94  30  30  96  66  66  22  22  84  -682  0,14  -0,02  -13  -23  97  78  90 
002059  CZEM000518874061  2005  ALVES  MORTY  401  67  67  28  28  94  56  56  19  19  81  -972  -0,08  -0,07  -41  -37  87  74  82 
002060  CZEM000518875061  2005  ALVES  MORTY  401  63  63  29  29  94  49  49  25  25  79  -873  0,03  0,05  -28  -22  95  70  87 
002061  CZEM000518916061  2006  OSWALD P  CONVINCER  401  75  75  19  19  95  72  72  16  16  85  -1552  0,38  0,09  -27  -40  90  82  92 
002062  CZEM000518929061  2006  TITANIC  MORTY  401  59  59  29  29  93  50  50  22  22  80  -603  -0,20  -0,07  -37  -25  91  93  86 
002063  CZEM000518953061  2006  TITANIC  TUGOLO  401  66  199  34  119  99  45  83  27  53  86  -1247  0,11  0,13  -37  -26  93  98  95 
002064  CZEM000519079061  2005  MARMAX  MORTY  703  72  72  47  47  95  60  60  41  41  83  -1308  0,03  0,00  -45  -41  86  90  91 
002065  CZEM000519100061  2005  BOLIVER  SID  703  79  79  45  45  95  67  67  40  40  84  -70  -0,28  -0,06  -26  -8  99  73  94 
002066  CZEM000519181021  2005  TRESOR  MANFRED  604  59  111  30  41  97  47  47  26  26  78  -1130  -0,01  0,00  -41  -35  89  74  101 
002067  CZEM000519203021  2006  GOLDWYN  CORSARO  604  82  82  48  48  95  64  64  39  39  84  -1401  0,40  0,16  -20  -28  96  100  115 
002068  CZEM000519205021  2006  GOLDWYN  CORSARO  510  76  76  32  32  95  65  65  26  26  83  -652  0,22  0,06  -5  -14  101  94  102 
002069  CZEM000519694071  2006  GARRISON  MR SHIPS  703  32  32  24  24  90  33  33  22  22  73  -1021  -0,11  0,00  -45  -31  89  56  80 
002070  CZEM000519704071  2006  MANAGER  HERSHEL  703  44  44  28  28  92  41  41  26  26  77  -269  0,01  -0,09  -8  -17  98  102  90 
002071  CZEM000519709071  2006  TOYSTORY  CHAMPION  703  139  139  45  45  98  102  102  37  37  89  -207  -0,04  -0,16  -10  -23  96  71  93 
002072  CZEM000519710071  2006  TOYSTORY  FREELANCE  703  43  43  31  31  92  41  41  26  26  76  -1049  -0,21  -0,09  -54  -41  84  84  91 
002073  CZEM000519711071  2006  TOYSTORY  MORTY  703  63  63  39  39  94  57  57  36  36  82  -493  -0,15  -0,14  -30  -30  91  93  90 
002074  CZEM000519712071  2006  GOLDWYN  ALLEN  703  398  398  66  66  99  299  299  59  59  95  -533  0,04  -0,07  -15  -24  96  91  109 
002075  CZEM000519714071  2006  MARION  BLITZ  703  514  514  69  69  99  337  337  52  52  96  143  -0,12  -0,10  -4  -6  103  97  108 
002076  CZEM000519715071  2006  LICHTBLICK  SEPTEMBER  703  60  176  36  61  94  53  53  30  30  80  -863  -0,25  -0,09  -50  -35  86  61  104 
002077  CZEM000519719071  2006  JEFFERSON  FORD  703  74  74  36  36  95  69  69  35  35  85  -421  -0,01  -0,05  -16  -18  98  99  102 
002078  CZEM000519720071  2006  GOLDWYN  ALLEN  703  72  72  45  45  95  69  69  42  42  84  -829  0,08  -0,07  -23  -32  91  86  111 
002079  CZEM000519722071  2006  TOYSTORY  TITANIC  703  51  51  29  29  93  48  48  26  26  79  -552  -0,30  -0,22  -44  -40  84  87  104 
002080  CZEM000519723071  2006  JEFFERSON  FORD  703  109  109  57  57  97  99  99  51  51  88  -645  -0,16  -0,09  -36  -29  91  67  98 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>

| nahoru | zavřít okno |