Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
001921  CZEM000129100181  2002  INQUIRER  ARISTIDES  101  53  53  38  38  87  41  41  34  34  77  -1204  0,26  0,03  -23  -34  92  69  89 
001922  CZEM000129310694  1999  ESQUIMAU  CELSIUS  703  337  337  116  116  97  75  75  52  52  88  -1856  -0,15  -0,01  -78  -58  75  90  93 
001923  CZEM000129372694  2000  GELPRO  BELLWOOD  703  158  158  63  63  95  75  75  46  46  86  -901  -0,19  -0,07  -47  -35  87  74  100 
001924  CZEM000129395694  2000  MANFRED  MEGABUCK  703  68  68  43  43  89  58  58  38  38  82  -894  -0,17  -0,01  -45  -29  89  44  104 
001925  CZEM000131362582  2001  LANTZ  WINCHESTER  703  49  49  39  39  86  39  39  29  29  76  -515  0,00  0,02  -18  -14  99  107  100 
001926  CZEM000131370582  2001  LANTZ  WINCHESTER  703  97  97  62  62  92  74  74  46  46  85  -336  -0,31  -0,03  -37  -13  96  107  83 
001927  CZEM000131706667  2002  LABRYINTH  GIBBON  170  117  294  43  89  93  65  65  28  28  84  -899  -0,07  0,02  -38  -26  92  112  91 
001928  CZEM000131723667  2002  FARMER  AMEL  101  64  64  38  38  88  50  50  29  29  77  -893  0,03  -0,01  -30  -28  92  89  96 
001929  CZEM000133671667  2003  BW MARSHALL  DOMBINATOR  604  279  279  90  90  97  145  145  59  59  92  -735  0,26  0,05  -5  -17  100  98  84 
001930  CZEM000134204284  2002  MARSHALL  MATTIE  170  176  407  48  91  95  76  76  31  31  86  -1255  -0,08  0,05  -51  -34  88  67  107 
001931  CZEM000134647694  2000  MANFRED  MEGABUCK  703  140  140  75  75  98  109  109  58  58  89  -285  -0,17  0,02  -24  -7  100  57  111 
001932  CZEM000135000582  2002  WEBSTER  JABOT  401  57  105  24  47  96  47  89  22  43  87  -1164  0,43  0,14  -9  -22  99  61  93 
001933  CZEM000135438694  2000  ADDISON  MANFRED  703  75  75  52  52  90  56  56  40  40  81  -1414  -0,13  0,05  -60  -39  85  86  82 
001934  CZEM000135617283  2002  GARTER  CUBBY  201  331  331  81  81  99  182  182  65  65  93  -299  -0,15  -0,07  -23  -17  96  82  106 
001935  CZEM000135618283  2002  GARTER  CUBBY  201  78  78  50  50  95  61  61  38  38  82  198  -0,50  -0,20  -36  -16  93  63  95 
001936  CZEM000136922690  2001  BESN  EROYAL  604  172  172  63  63  95  94  94  49  49  88  -1444  0,14  0,14  -41  -32  91  73  105 
001937  CZEM000137063284  2002  CELLO  ADDISON  201  125  125  59  59  97  95  95  46  46  87  334  -0,19  -0,12  -4  -2  103  106  84 
001938  CZEM000137189284  2002  CELLO  FORMATION  202  101  101  51  51  96  59  59  34  34  82  -328  -0,23  -0,07  -31  -17  95  118  102 
001939  CZEM000140016582  2001  MANAT  MATTIE  703  94  94  60  60  92  73  73  44  44  84  -1454  0,11  0,14  -44  -32  91  71  87 
001940  CZEM000143381694  2000  LANTZ  MASON  906  43  43  30  30  84  34  34  23  23  74  -948  -0,25  0,05  -54  -24  91  64  94 
001941  CZEM000143395694  2001  COPPER  RUDOLPH  906  67  156  36  96  98  50  133  29  88  90  -823  -0,08  -0,11  -36  -36  88  89  91 
001942  CZEM000145053064  2019  HOTSPOT  BOARD  401  82  82  16  16  95  62  62  14  14  82  538  -0,22  0,02  19  112  131  109 
001943  CZEM000145075064  2019  ZIKMUND  SUPERHERO  803  152  186  11  28  99  98  87  1799  -0,25  -0,23  41  28  118  86  107 
001944  CZEM000147569694  2001  LENTINI RF  MASON  906  80  216  43  162  96  30  142  21  117  91  -1152  -0,43  -0,13  -74  -49  78  48  85 
001945  CZEM000147573694  2001  LENTINI RF  MASON  906  80  80  47  47  90  58  58  33  33  81  -972  -0,43  -0,02  -68  -32  85  67  86 
001946  CZEM000147956694  2001  ADDISON  WINCHESTER  906  94  185  53  110  95  57  107  31  68  88  62  -0,51  -0,14  -41  -13  94  104  87 
001947  CZEM000147960694  2001  MARSHALL  WINCHESTER  906  106  106  58  58  92  74  74  44  44  84  -733  -0,08  0,01  -32  -21  94  78  96 
001948  CZEM000148010694  2001  CONVINCER  WINCHESTER  703  97  97  57  57  92  79  79  51  51  85  -587  0,21  0,02  -4  -16  100  44  94 
001949  CZEM000148018694  2001  LANTZ  WINCHESTER  703  76  76  46  46  90  52  52  33  33  81  -316  -0,24  -0,14  -31  -24  92  73  92 
001950  CZEM000148050694  2001  CONVINCER  WINCHESTER  703  3814  5720  255  370  99  2122  2283  184  206  99  -293  -0,26  -0,07  -32  -16  96  74  98 
001951  CZEM000148054694  2001  CONVINCER  WINCHESTER  703  210  210  51  51  99  153  153  43  43  92  -877  0,31  -0,01  -7  -28  96  73  83 
001952  CZEM000148080694  2001  BRETT  TERRY  703  68  68  48  48  89  59  59  40  40  82  -527  -0,01  0,00  -19  -16  98  82  95 
001953  CZEM000148152694  2001  MANAT  FORMATION  703  413  413  88  88  99  188  188  63  63  93  177  -0,15  -0,06  -6  105  55  85 
001954  CZEM000148268694  2002  TRENT  MANFRED  703  99  99  51  51  92  77  77  42  42  86  -1183  0,16  0,00  -30  -37  90  94  105 
001955  CZEM000148293694  2002  MARSHALL  AARON  703  94  94  50  50  96  82  82  43  43  86  -1296  0,00  0,03  -46  -37  87  82  93 
001956  CZEM000148473694  2002  GARTER  WINCHESTER  703  55  55  36  36  93  52  52  33  33  81  217  -0,10  -0,20  -14  99  101  106 
001957  CZEM000152162694  2001  HERSHEL  LORD LILY  703  553  668  105  149  99  337  400  79  104  96  -252  -0,56  -0,15  -56  -23  88  99  103 
001958  CZEM000152179694  2001  HERSHEL  MASON  703  48  48  37  37  86  40  40  30  30  75  -334  -0,38  -0,11  -43  -21  91  73  85 
001959  CZEM000158436031  2004  BESN  GUICHET SOU  101  87  87  48  48  91  68  68  40  40  83  354  -0,38  -0,10  -20  102  73  109 
001960  CZEM000160202694  2002  MANAT  LANTZ  906  60  119  37  69  93  46  86  27  49  86  -480  0,11  -0,03  -8  -18  99  44  86 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>

| nahoru | zavřít okno |