Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
001881  CZEM000121570591  2000  GABE  RUBYTOM  101  67  67  42  42  89  44  44  28  28  78  888  -0,36  -0,10  16  110  79  84 
001882  CZEM000121573181  2001  HERALD  CELSIUS  703  72  72  49  49  89  56  56  39  39  81  -1480  0,36  0,13  -26  -34  93  68  81 
001883  CZEM000121574181  2001  FESTIVAL  WINCHESTER  703  65  65  47  47  89  54  54  36  36  81  13  -0,41  -0,18  -34  -19  93  77  77 
001884  CZEM000121734667  2001  RUSSEL  BELLWOOD  604  89  89  50  50  91  66  66  38  38  83  -1283  -0,02  0,12  -48  -28  91  100  100 
001885  CZEM000121777181  2001  CONVINCER  MATTIE  703  97  97  62  62  96  74  74  50  50  85  -1139  -0,05  0,03  -45  -32  89  85  92 
001886  CZEM000121812769  2002  MARSHALL  MANFRED  703  92  92  52  52  91  66  66  37  37  84  -2  -0,28  -0,10  -24  -11  98  85  99 
001887  CZEM000121814769  2002  MARSHALL  METRO  703  67  67  41  41  94  56  56  36  36  81  -1073  -0,13  0,07  -48  -26  91  49  90 
001888  CZEM000121815769  2002  MANAT  LANTZ  703  75  75  52  52  90  65  65  46  46  83  -1306  0,69  0,14  -27  100  94  70 
001889  CZEM000121816769  2002  DUTCH BOY  WINCHESTER  703  86  86  60  60  91  73  73  48  48  85  -1263  0,12  -0,01  -36  -40  87  90  99 
001890  CZEM000121817769  2002  DUTCH BOY  WINCHESTER  703  182  238  66  91  96  106  157  48  69  92  265  -0,26  -0,26  -12  -20  95  104  100 
001891  CZEM000121818769  2002  DUTCH BOY  WINCHESTER  703  106  106  50  50  92  78  78  41  41  85  -817  0,08  -0,10  -23  -35  90  104  105 
001892  CZEM000122004587  2001  EDDIE  BLACK 3  101  59  59  40  40  88  45  45  31  31  78  -1803  0,68  0,17  -15  -40  93  104  114 
001893  CZEM000122029587  2001  JESTHER  BELUGA MARK  101  84  84  50  50  95  47  47  35  35  79  -724  -0,24  -0,04  -45  -26  90  90  92 
001894  CZEM000122072284  2001  FESTIVAL  AEROSTAR  201  115  115  47  47  97  93  93  37  37  87  -99  0,02  0,00  -1  -3  105  45  85 
001895  CZEM000122183284  2001  AARON  LINDY  201  67  67  48  48  94  53  53  39  39  81  -1332  0,22  0,15  -31  -27  94  70  81 
001896  CZEM000122531667  2001  MERRILL  ESQUIMAU  604  121  121  58  58  93  70  70  37  37  84  -2021  0,56  0,32  -33  -34  94  108  100 
001897  CZEM000123971694  1999  TERRY  AEROSTAR  703  544  544  152  152  99  213  213  72  72  94  -986  -0,06  0,00  -40  -31  90  93  96 
001898  CZEM000123972694  1999  TERRY  AEROSTAR  703  619  619  175  175  99  170  170  75  75  94  -1530  0,14  0,06  -45  -42  87  90  102 
001899  CZEM000124471181  2001  JORRIELAKE  BESNE BUCK  101  52  52  41  41  86  35  35  28  28  74  -746  -0,22  -0,06  -44  -29  89  77  86 
001900  CZEM000124526582  2000  MANFRED  TONIC  510  435  435  87  87  99  159  159  45  45  93  -514  0,10  0,14  -9  -1  106  95  105 
001901  CZEM000124528582  2000  LANTZ  TONIC  510  166  212  56  81  99  66  104  27  49  89  -327  -0,10  0,06  -19  -4  103  96  90 
001902  CZEM000124567181  2001  JESTHER  TRAVIS  101  187  187  63  63  95  102  102  51  51  88  -511  -0,06  0,04  -23  -12  99  94  80 
001903  CZEM000124807181  2002  WINNER  FINISH MIC  604  56  56  40  40  87  47  47  34  34  79  -659  -0,15  0,01  -35  -19  95  88  94 
001904  CZEM000124919181  2001  HERSHEL  DANNIX  101  138  138  68  68  98  67  67  45  45  85  361  -0,35  -0,18  -17  -8  98  99  86 
001905  CZEM000124923181  2001  HERSHEL  ESQUIMAU  101  71  71  51  51  94  54  54  39  39  80  130  -0,45  -0,14  -34  -11  96  97  98 
001906  CZEM000124958181  2001  HERSHEL  DANNIX  604  54  54  33  33  87  47  47  29  29  79  212  -0,34  -0,20  -22  -14  96  95  94 
001907  CZEM000125856667  2002  DUNCAN  KNIGHT  604  80  80  45  45  90  63  63  40  40  82  -124  -0,13  -0,19  -15  -23  94  105  105 
001908  CZEM000126021283  2001  MARSHALL  CUBBY  201  63  63  47  47  88  48  48  37  37  80  -1532  -0,06  0,04  -59  -43  84  75  112 
001909  CZEM000126673667  2002  BOMBAY  BELLWOOD  604  83  83  56  56  91  62  62  40  40  83  -1191  0,05  0,09  -39  -28  92  72  94 
001910  CZEM000127247591  2000  CORKY  LIBERTY  401  57  57  26  26  93  51  51  26  26  80  -670  0,09  0,00  -17  -21  97  52  91 
001911  CZEM000127249591  2000  RUDOLPH  MASCOT  401  113  113  46  46  97  80  80  33  33  86  -1638  0,05  0,17  -55  -35  88  108  95 
001912  CZEM000127254591  2000  MATTIE  SAND  401  63  63  34  34  94  46  46  24  24  78  -845  0,08  -0,01  -24  -27  93  116  91 
001913  CZEM000127262591  2000  WADE  SOUTHWIND  401  70  70  35  35  94  44  44  23  23  77  -1580  -0,16  0,04  -68  -45  82  87  91 
001914  CZEM000127263591  2000  LORD LILY  MOUNTAIN  401  69  69  30  30  94  59  59  27  27  82  -946  -0,27  -0,05  -55  -34  86  110  83 
001915  CZEM000127543667  2001  MARSHALL  FORMATION  604  62  62  35  35  88  51  51  28  28  79  -722  -0,22  0,01  -43  -21  93  97  89 
001916  CZEM000127800667  2002  MARSHALL  JABOT  604  47  47  32  32  85  35  35  23  23  74  -899  -0,08  0,04  -38  -24  93  108  97 
001917  CZEM000129010694  1999  LORD LILY  MANDEL  703  295  384  101  141  98  123  200  48  84  93  -353  0,07  -0,09  -7  -20  98  116  97 
001918  CZEM000129014181  2001  BESN  ZEBO  101  293  293  84  84  99  167  167  65  65  93  -747  -0,03  -0,03  -29  -25  93  81  98 
001919  CZEM000129067181  2002  HERSHEL  BELLWOOD  604  1399  1429  162  174  99  546  546  109  109  97  -730  -0,10  -0,08  -34  -30  90  75  99 
001920  CZEM000129068181  2002  JESTHER  COSTIC  604  54  54  39  39  87  37  37  27  27  75  -870  0,16  0,03  -18  -24  96  99  79 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

| nahoru | zavřít okno |