Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
001641  CZEM000096342590  1995  GRAND  PRELUDE  501  69  69  48  48  89  43  43  33  33  76  -1183  0,07  -0,06  -37  -43  87  99  96 
001642  CZEM000099476693  1990  BONUS ELEV  HEROVINA BR 18  603  75  37  90  14  56  -2315  0,16  0,09  -72  -64  75  86  101 
001643  CZEM000100001768  1997  PATRON  DARBY  601  422  422  101  101  98  138  138  55  55  91  -1921  0,39  0,21  -41  -40  89  88  98 
001644  CZEM000100002768  1998  DEMAND  DARBY  604  105  105  51  51  92  71  71  35  35  84  -2250  0,30  0,21  -60  -51  83  106  94 
001645  CZEM000100003768  1999  TERRY  BELLWOOD  604  90  90  63  63  91  66  66  44  44  83  -503  -0,27  -0,20  -39  -35  87  105  95 
001646  CZEM000100005768  2000  MARTY  MERRILL  604  1233  1233  162  162  99  425  425  100  100  97  -1743  0,46  0,15  -29  -40  91  90  110 
001647  CZEM000100006768  2000  HERALD  SAND  604  107  107  60  60  92  72  72  38  38  84  -930  -0,09  -0,02  -40  -31  90  73  86 
001648  CZEM000100007768  2001  JESTHER  LORD LILY  703  845  845  122  122  99  492  492  91  91  97  -331  -0,23  -0,03  -31  -13  97  84  88 
001649  CZEM000100008768  2001  AARON  SLOCUM  604  80  80  47  47  95  57  57  35  35  81  -850  -0,01  0,00  -31  -26  93  80  74 
001650  CZEM000100010768  2001  CONVINCER  BROCK  604  80  146  52  72  94  55  55  40  40  81  -174  -0,30  -0,23  -31  -29  89  69  78 
001651  CZEM000100011587  1997  ROMEO  SEXYTUCKER  101  67  67  44  44  89  52  52  34  34  80  -1574  0,34  0,00  -31  -49  86  88  109 
001652  CZEM000100012768  2001  MARSHALL  DRACULA  401  48  48  27  27  92  42  42  24  24  77  -1094  -0,16  -0,03  -52  -36  87  93  91 
001653  CZEM000100015768  2002  CEVIS  LORD LILY  604  82  144  44  77  94  57  109  35  62  88  -1143  0,17  0,09  -28  -27  94  117  110 
001654  CZEM000100043587  1997  ZEBO  MAJOR  101  75  75  59  59  95  50  50  36  36  78  -1581  0,06  -0,06  -52  -54  80  113  96 
001655  CZEM000100428193  2002  BESN  MATTIE  604  64  64  41  41  88  52  52  32  32  80  -270  -0,28  -0,06  -33  -14  96  75  97 
001656  CZEM000100625684  1997  MICA  MASCOT  601  78  78  48  48  90  56  56  37  37  80  -1011  -0,11  -0,01  -45  -32  89  83  100 
001657  CZEM000100630690  1998  MICA  SOUTHWIND  601  90  47  91  62  30  90  -1282  -0,09  0,08  -53  -32  89  80  101 
001658  CZEM000100667690  1998  RUDOLPH  CURIOUS  601  120  237  75  171  96  62  109  42  82  88  -1736  0,06  0,10  -58  -45  84  111  117 
001659  CZEM000100668690  1998  MICA  SOUTHWIND  601  63  63  37  37  88  49  49  26  26  78  -1631  0,09  0,06  -52  -45  84  102  103 
001660  CZEM000100761586  1999  CASH  MASCOT  604  95  95  58  58  92  65  65  44  44  83  -1400  0,34  0,13  -24  -31  93  69  99 
001661  CZEM000100762586  1999  CASH  MASCOT  604  74  74  49  49  90  52  52  33  33  80  -964  0,10  0,08  -26  -22  96  67  89 
001662  CZEM000100965481  2001  CONVINCER  MANFRED  604  51  150  39  71  86  38  38  30  30  75  -1437  0,35  -0,04  -25  -48  87  87  98 
001663  CZEM000101118481  2001  BRETT  INGOT  604  87  87  53  53  91  68  68  40  40  84  -1311  0,18  0,22  -33  -19  97  89  94 
001664  CZEM000101490667  1998  DEMAND  HERR  604  118  118  48  48  97  80  80  35  35  86  -1450  -0,03  0,10  -54  -35  88  94  101 
001665  CZEM000101539481  2002  MARSHALL  GELPRO  703  98  98  58  58  96  81  81  49  49  86  -132  -0,31  -0,16  -30  -21  93  102  101 
001666  CZEM000101641181  1997  ESQUIMAU  ACTION  101  67  67  49  49  94  50  50  38  38  79  -1074  -0,17  0,00  -51  -33  88  59  101 
001667  CZEM000101647689  1998  GIBBON  BELLWOOD  604  131  131  72  72  94  78  78  50  50  86  -848  0,05  -0,02  -26  -28  93  126  94 
001668  CZEM000101653051  2004  SOSA  AEROLINE  703  248  248  66  66  99  187  187  55  55  93  758  -0,31  -0,32  -12  98  102  107 
001669  CZEM000101706667  1998  GIBBON  LUKE  501  169  169  73  73  95  117  117  44  44  89  -1378  0,07  0,08  -44  -35  89  107  89 
001670  CZEM000101777481  2002  DUTCH BOY  MANFRED  703  72  72  42  42  89  56  56  33  33  81  392  -0,35  -0,11  -16  102  57  106 
001671  CZEM000101943691  1999  ROYAL  CELSIUS  604  62  62  39  39  94  41  41  26  26  76  -1587  0,23  0,17  -40  -33  91  68  91 
001672  CZEM000101952051  2006  ECONOM  GARTER  703  62  145  44  79  94  54  116  35  63  81  177  -0,12  -0,11  -3  -6  103  96  100 
001673  CZEM000102015081  2004  MORTY  ADDISON  101  65  65  44  44  89  59  59  38  38  81  -205  -0,18  -0,21  -22  -28  91  92  71 
001674  CZEM000102017081  2004  DANE  LABELLE  101  65  65  38  38  89  56  56  31  31  81  -659  0,42  0,02  11  -18  102  81  88 
001675  CZEM000102034586  1999  ARPAGONE  BESNE BUCK  604  464  464  102  102  98  149  149  57  57  93  -1151  0,05  0,06  -37  -30  91  40  97 
001676  CZEM000102036081  2004  BEAVER  HERSHEL  604  50  50  34  34  93  44  44  31  31  78  -1162  -0,06  0,07  -47  -29  90  69  100 
001677  CZEM000102046081  2004  BEST  RUDOLPH  604  55  55  32  32  93  43  43  25  25  78  -78  -0,13  -0,09  -13  -12  99  96  100 
001678  CZEM000102060081  2004  O MAN  EMERY  604  120  120  51  51  97  85  85  41  41  87  -838  -0,15  0,06  -42  -20  93  89  106 
001679  CZEM000102080081  2004  TITANIC  HERSHEL  101  79  79  47  47  90  63  63  38  38  83  -690  -0,24  -0,06  -44  -28  89  109  90 
001680  CZEM000102097051  2006  DUPLEX  AEROLINE  703  73  73  40  40  95  64  64  36  36  83  -589  0,06  -0,03  -16  -21  96  106  83 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>

| nahoru | zavřít okno |