Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
001361  CZEM000021659021  2003  MAGNA  AEROSTAR  101  60  60  35  35  88  47  47  29  29  79  -1151  -0,30  -0,16  -65  -51  78  82  96 
001362  CZEM000021698021  2003  MAGNA  AEROSTAR  604  90  90  53  53  91  66  66  40  40  84  -946  -0,18  -0,15  -48  -44  82  94  94 
001363  CZEM000021699021  2003  STORMATIC  ZEBO  604  89  89  51  51  91  71  71  42  42  85  -713  0,16  -0,03  -12  -25  96  95  101 
001364  CZEM000022005072  2003  ZELATI  GRATON  604  95  193  51  97  95  80  153  43  75  91  -1258  0,08  0,02  -39  -37  89  108  111 
001365  CZEM000022958031  2003  FORBIDDEN  MANFRED  401  90  90  41  41  96  73  73  31  31  85  -222  -0,26  -0,10  -30  -17  95  65  104 
001366  CZEM000022959031  2003  FORBIDDEN  MANFRED  401  78  78  39  39  95  50  50  31  31  80  -1705  -0,41  -0,04  -91  -56  73  64  106 
001367  CZEM000022966031  2003  MAGNA  MANFRED  201  70  70  50  50  94  54  54  38  38  80  -1195  -0,10  -0,04  -50  -41  84  74  95 
001368  CZEM000022967031  2003  MAGNA  MANFRED  401  76  76  36  36  95  54  54  27  27  81  -2378  0,48  0,20  -53  -56  82  94  100 
001369  CZEM000023107071  2003  MORTY  MARSHALL  401  72  156  34  70  95  55  121  28  53  81  -74  -0,29  -0,10  -27  -13  96  74  90 
001370  CZEM000023113071  2003  FOREST  LANTZ  401  128  186  41  71  99  69  114  30  55  89  -700  0,15  0,12  -13  -10  103  102  99 
001371  CZEM000023123071  2004  ADDISON  AARON  401  54  125  28  57  93  39  100  19  45  77  -851  -0,17  0,02  -44  -25  91  93  85 
001372  CZEM000023400061  2003  HUNTER  ADDISON  604  68  68  38  38  89  51  51  28  28  80  -0,56  -0,25  -47  -26  88  79  86 
001373  CZEM000023704687  1997  BELLWOOD  CAMESFORD  602  81  81  58  58  90  53  53  33  33  80  -1167  0,10  0,18  -34  -19  97  119  98 
001374  CZEM000024033061  2003  MOE  CONVINCER  170  372  475  85  118  98  203  203  57  57  94  -1263  0,08  0,05  -39  -34  90  89  106 
001375  CZEM000024390758  1987  REBEL  MICKEY  000  65  36  89  40  -3096  0,74  0,26  -65  -76  75  131  99 
001376  CZEM000024501687  1997  MAJIC  SAMMY  101  85  85  49  49  91  61  61  40  40  82  -1644  0,22  0,01  -43  -50  84  74  101 
001377  CZEM000024668187  1989  KOENIG  NOM-024  101  78  15  90  22  14  67  -2189  0,15  -0,06  -68  -73  71  114  99 
001378  CZEM000026410064  2019  TIMBERLAKE  SUPERHERO  201  115  115  17  17  97  84  84  16  16  85  654  0,12  0,02  35  23  119  92  110 
001379  CZEM000027183187  1990  STUERMANN  NC-005  101  76  45  90  27  17  65  -1795  0,02  0,01  -63  -55  79  115  101 
001380  CZEM000027184061  2003  TRENT  CELSIUS  703  62  62  44  44  88  55  55  38  38  81  -565  0,03  0,05  -18  -12  100  96  85 
001381  CZEM000027700586  1997  ZACK  VALPARAISO  501  66  66  37  37  89  39  39  21  21  76  -1652  0,20  0,01  -45  -50  83  110  92 
001382  CZEM000029353021  2003  MORTY  PATRON  101  70  70  46  46  94  52  52  35  35  80  -1030  -0,16  -0,08  -49  -40  84  91  86 
001383  CZEM000029909252  1989  NRF-012    501  59  18  88  10  61  -2386  0,31  0,12  -65  -64  78  124  101 
001384  CZEM000032203586  1997  ZACK  VALPARAISO  501  42  42  30  30  84  27  27  20  20  70  -1404  0,03  -0,05  -48  -48  83  117  87 
001385  CZEM000032342071  2004  MORTY  WEBSTER  101  50  50  35  35  86  38  38  29  29  75  -490  -0,21  -0,11  -34  -26  91  82  91 
001386  CZEM000033185061  2003  MR SHIPS  JABOT  401  264  322  47  90  99  118  118  34  34  90  -364  -0,24  -0,08  -32  -19  93  100  88 
001387  CZEM000033651021  2003  MAGNA  INFINITY  101  150  95  76  141  88  33  -1160  0,03  0,03  -39  -33  90  82  106 
001388  CZEM000033704021  2003  STORMATIC  DEVERS CLE  604  405  405  100  100  98  173  173  69  69  93  -173  -0,39  -0,19  -38  -25  89  64  115 
001389  CZEM000033745021  2003  MONDIAL  SPACE  101  351  224  76  209  146  31  -1109  0,14  0,05  -29  -29  93  96  111 
001390  CZEM000034134061  2003  STORMATIC  PATRON  510  45  45  25  25  92  34  34  21  21  73  -1063  -0,23  0,02  -56  -31  87  101  96 
001391  CZEM000034238053  2003  STORMATIC  BRETT  401  95  95  35  35  96  60  60  24  24  82  -1762  0,05  0,11  -60  -44  84  69  109 
001392  CZEM000034253053  2003  STORMATIC  MARSHALL  401  59  59  40  40  93  42  42  28  28  76  -504  -0,36  -0,14  -47  -30  87  90  107 
001393  CZEM000034259053  2003  STORMATIC  MARSHALL  401  70  70  27  27  94  43  43  22  22  77  44  -0,52  -0,22  -42  -22  90  67  100 
001394  CZEM000034306053  2003  DERRY  WADE  401  49  66  29  43  94  39  39  23  23  76  -1257  0,18  -0,05  -31  -43  87  93  97 
001395  CZEM000034318053  2003  MAGNA  BW MARSHALL  401  59  80  31  47  95  50  50  28  28  81  -1272  -0,03  0,06  -48  -33  89  102  105 
001396  CZEM000034319588  1990  JOHN  MISMATT  703  44  25  85  11  51  -2543  0,43  0,13  -63  -68  77  108  103 
001397  CZEM000034354586  1998  GIBBON  TONIC  501  140  140  76  76  98  77  77  51  51  85  -1091  0,02  0,12  -38  -22  94  73  83 
001398  CZEM000034380081  2004  JUSTIN  MARSHALL  703  76  76  49  49  95  73  73  47  47  84  -1053  -0,05  0,04  -41  -28  91  124  101 
001399  CZEM000034501286  1997  PATRON  RAMBO  201  95  95  57  57  92  65  65  43  43  83  -1464  0,36  0,06  -26  -39  90  105  94 
001400  CZEM000034503286  1998  FORMATION  BRAVO  201  74  74  58  58  90  57  57  44  44  81  -1203  -0,19  -0,14  -57  -51  80  116  112 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>

| nahoru | zavřít okno |