Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci se SIH Interbull (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
001241  CZEM000006390051  2003  CHAMPION  WELLS  703  209  209  62  62  99  159  159  48  48  92  -1038  0,03  0,05  -34  -27  93  93  82 
001242  CZEM000007423031  2002  GARTER  GRAND  201  75  75  56  56  95  55  55  43  43  81  -805  0,02  -0,02  -27  -27  93  85  97 
001243  CZEM000007425031  2002  INQUIRER  TOP GUN  201  84  84  61  61  95  60  60  43  43  82  -1389  0,04  0,02  -47  -41  86  87  108 
001244  CZEM000008074061  2002  DUTCH BOY  AARON  101  42  164  28  101  92  36  158  24  96  74  -409  -0,24  -0,01  -34  -14  96  99  94 
001245  CZEM000008127061  2002  HERSHEL  MARTY  604  57  57  30  30  87  50  50  27  27  80  -302  -0,32  -0,12  -37  -21  92  107  101 
001246  CZEM000008208061  2003  THRONE  MATTIE  101  155  92  76  146  84  35  -808  -0,13  -0,06  -39  -30  89  80  101 
001247  CZEM000008211061  2003  THRONE  MATTIE  101  63  89  35  45  91  48  48  28  28  79  -544  -0,24  -0,06  -39  -22  92  96  97 
001248  CZEM000008257061  2003  MTOTO  GRAND  101  243  243  74  74  99  136  136  52  52  91  -808  0,03  -0,12  -26  -37  89  99  105 
001249  CZEM000008262061  2003  MORTY  MATTIE  604  81  81  45  45  90  69  69  36  36  84  -1236  -0,07  -0,01  -49  -39  86  83  96 
001250  CZEM000008303061  2003  MAGNA  MATTIE  401  94  94  33  33  96  55  55  24  24  81  -1244  -0,07  0,03  -50  -36  87  80  113 
001251  CZEM000008319061  2003  MORTY  PATRON  604  74  74  44  44  90  61  61  34  34  83  -498  -0,01  -0,04  -18  -19  96  68  98 
001252  CZEM000008519061  2004  ZELATI  WINNER  401  62  267  37  83  94  49  187  30  68  80  -1702  0,36  0,11  -35  -42  89  104  107 
001253  CZEM000008609021  2002  MARSHALL  CONVINCER  604  125  125  47  47  93  75  75  40  40  85  -102  -0,35  -0,16  -33  -19  93  89  83 
001254  CZEM000008650021  2002  HERSHEL  WELLS  101  74  74  45  45  95  61  61  36  36  82  -766  -0,02  -0,02  -29  -26  93  89  82 
001255  CZEM000008654021  2002  MARSHALL  ADDISON  604  56  56  36  36  87  44  44  30  30  77  -210  -0,47  -0,13  -47  -19  91  97  80 
001256  CZEM000008691021  2002  DUTCH BOY  CLEIT  604  236  236  63  63  96  90  90  49  49  87  238  -0,40  -0,15  -26  -9  98  90  108 
001257  CZEM000008694021  2002  GARTER  DANNIX  604  101  101  52  52  92  72  72  39  39  84  268  -0,38  -0,13  -23  -5  99  95  91 
001258  CZEM000009082655  1989  CHAIRMAN    703  264  43  97  76  24  85  -2131  0,15  0,09  -66  -58  78  110  103 
001259  CZEM000009098655  1989  CHAIRMAN    603  584  118  98  67  37  87  -1975  0,22  0,06  -55  -56  80  128  100 
001260  CZEM000009175655  1988  MARLU BASIC    603  4037  503  99  537  161  98  -1424  -0,01  -0,06  -52  -50  81  130  100 
001261  CZEM000009190655  1988  MARLU BASIC    603  166  17  95  16  65  -1309  -0,33  -0,09  -72  -48  78  121  100 
001262  CZEM000009226655  1988  EMINENT    603  854  130  99  87  26  92  -1871  0,54  0,12  -28  -47  89  106  100 
001263  CZEM000009741053  2002  JANZE MOUN  ADDISON  401  53  53  32  32  93  38  38  24  24  76  -1004  0,14  0,22  -25  -9  102  104  87 
001264  CZEM000009801053  2002  GARTER  HERALD  401  447  447  69  69  99  188  188  48  48  93  370  0,04  -0,06  17  109  62  97 
001265  CZEM000009883053  2003  GARTER  MICA  401  55  55  34  34  93  42  42  27  27  77  -649  -0,32  -0,12  -49  -32  87  57  95 
001266  CZEM000009908053  2003  MAGNA  GOODTIME  401  48  48  27  27  92  40  40  20  20  77  -746  -0,30  -0,05  -50  -28  89  98  87 
001267  CZEM000009925053  2003  MAGNA  BRETT  401  21  21  16  16  88  15  15  11  11  59  -1139  0,15  0,00  -29  -35  91  92  86 
001268  CZEM000010043071  2002  GARTER  AARON  703  101  101  56  56  96  79  79  45  45  86  -458  -0,22  -0,06  -34  -20  93  88  95 
001269  CZEM000010044071  2002  DUTCH BOY  RUDOLPH  703  146  418  74  227  98  110  354  55  193  96  -430  -0,32  -0,07  -42  -20  93  87  98 
001270  CZEM000010045071  2002  TRENT  MANFRED  703  739  739  98  98  99  509  509  76  76  97  -288  0,14  0,05  -3  106  92  101 
001271  CZEM000010046071  2002  GARTER  MANFRED  703  78  78  46  46  90  60  60  37  37  82  -131  -0,38  -0,17  -36  -21  92  58  105 
001272  CZEM000010047071  2002  GARTER  WINCHESTER  703  188  307  69  130  99  128  225  56  97  94  -311  0,07  -0,14  -5  -24  96  76  90 
001273  CZEM000010049071  2002  CHAMPION  AARON  703  3592  16502  260  4859  99  2482  8101  202  2678  99  641  -0,47  -0,11  -19  104  91  86 
001274  CZEM000010377071  2003  MAGNA  LANTZ  703  59  59  40  40  88  53  53  36  36  80  -857  -0,20  -0,07  -46  -33  88  70  95 
001275  CZEM000010378071  2003  CHAMPION  LANTZ  703  56  56  43  43  87  52  52  44  44  80  -380  -0,23  -0,06  -32  -17  95  98  88 
001276  CZEM000010380071  2003  MAGNA  MANFRED  703  74  74  46  46  95  58  58  38  38  82  -1171  -0,04  0,06  -45  -31  90  97  109 
001277  CZEM000013114192  1990  BRAVO  ASTRO MODEL  101  86  28  91  32  12  71  -2485  0,57  0,20  -51  -60  82  102  100 
001278  CZEM000014188021  2002  MONDAY  DRACULA  101  53  53  41  41  93  39  39  27  27  76  -1273  0,02  -0,03  -44  -42  85  106  99 
001279  CZEM000014635484  1991  NEB-077  ASTRO MODEL  401  50  28  86  23  17  65  -2684  0,41  0,16  -70  -70  75  121  98 
001280  CZEM000015005257  1985  ALF    000  74  20  90  35  -2242  0,17  0,10  -69  -60  78  111  102 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 178
<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>

| nahoru | zavřít okno |