(08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 8
<< | 6 | 7 | 8 |
linie-    registr    jméno linie pořadí spoleh-
livost
selekční index kódové jméno původní ušní číslo počet dcer
v KDM
průměrná užitkovost dcer na prvních laktacích původní jméno u dovezeného býka ze zahraničí SW plemenné hodnoty RPH kg blk vlastní plodnost plodnost dcer RPH datum narození  připař. skup. oddíl PK plemeno počet stád
v KDM
% nepouž.
laktací dcer
   o t e c    linie-registr / pův. číslo počet dcer
pro KDE
RPH pro znaky exteriéru  otec matky  linie-registr / pův. číslo počet dcer
pro KDD
abs. průměr min. výdojek celkové hodnocení exteriéru RPH pro somatické buňky majitel
kg mléka %  tuku  kg  tuku  % bílkovin kg bílkovin kg mléka %   tuku   kg  tuku  % bílkovin kg bílkovin RPH index plodnosti % zabřez.
po 1.ins.
mléčný char. kapacita mléčná síla stavba těla končetiny vemeno průměr dcer RPH
148 99 128,2 840 003206709174 70 10709 4,27 457 3,57 383 WINSTAR LIONEL PERPETUA 66,1 +1022 +0,22 +58 +0,00 +32 127 107 99 53,6 117 10.04.2019 4 PHA 16 4,1 NXB-598 82 0 0 114 105 97 105 NEO-812 107 128 901
89 99 123,7 840 003219939860 73 0000 0,00 000 0,00 000 PEAK ZICO-ET 68,8 +1391 -0,02 +49 -0,04 +39 133 115 104 62,7 91 13.01.2021 6 PHA 14 5,2 840 003143806809 62 0 0 102 108 111 119 NBR-117 115 101 101
57 95 124,4 840 003224956533 83 13088 4,01 525 3,62 474 PEAK ALTALASSITER-ET 79,1 +1738 -0,13 +50 -0,10 +43 137 109 97 58,2 102 24.05.2021 6 PHA 19 0,0 840 003205436673 85 0 0 110 105 94 104 840 003150307024 58 2,8 78 105 112 930
312 99 105,0 NLD 000393714184 699 7951 4,09 325 3,53 281 JOTAN ET 647,2 -1131 +0,31 -16 +0,19 -16 86 111 147 66,2 98 24.07.2004 4 PHA R1 64 42,5 USA 000017378279 287 0 0 109 102 133 116 USA 000002250783 24 2,8 116 115 84 510
315 99 104,5 NLD 000486406817 355 7655 4,29 328 3,70 283 LOWLANDS FRANKLIN 309,7 -1422 +0,53 -11 +0,22 -23 81 95 56 60,0 112 08.03.2008 4 PHA R1 22 57,9 NXA-586 148 0 0 104 106 107 102 RED-502 33 2,3 86 103 101 101
316 93 97,2 CHE 120105513839 53 8195 4,13 339 3,51 288 SCHRAGO ALCHEMY RED IMP 51,8 -1713 +0,37 -35 +0,11 -42 64 94 66,7 119 07.11.2012 4 PHA R1 14 3,6 USA 000069080973 30 0 0 115 118 105 114 USA 000017378279 116 88 121
188 99 112,0 CZE 000761104053 970 9542 3,77 360 3,44 329 883,8 +800 -0,29 +3 +0,02 +28 124 102 103 62,5 89 23.06.2016 2 PHA H1 95 38,7 RED-656 572 0 0 119 97 105 102 RED-594 570 2,5 93 105 103 401
227 97 115,0 NLD 000664428633 115 8819 3,91 345 3,54 313 K&L LZ CONAN PP RED 107,7 -225 +0,16 +6 +0,28 +22 119 100 101 72,2 112 20.11.2016 4 PHA R1 19 2,5 NLD 000645569836 71 0 0 109 106 98 98 NXB-342 47 2,2 84 100 89 119
282 99 117,1 CZE 000016583064 752 10235 3,71 379 3,29 336 699,7 +1643 -0,47 +14 -0,33 +11 110 114 102 61,9 113 06.07.2017 2 PHA R1 64 38,4 NXB-337 349 0 0 115 106 118 123 NXB-181 496 2,5 98 119 113 803
113 99 133,5 NLD 000666249656 1247 8979 4,30 386 3,67 330 DELTA JACUZZI-RED 1146,5 +209 +0,74 +73 +0,27 +36 131 100 96 56,9 99 05.04.2017 4 PHA R1 92 35,1 NLD 000687678693 648 0 0 100 103 131 110 NLD 000874937628 695 2,2 62 109 136 101
280 99 120,0 NLD 000648499884 245 9924 3,88 385 3,38 335 KOEPON SHIELD-RED 234,6 +1358 -0,23 +28 -0,26 +12 110 113 110 52,3 103 12.02.2018 4 PHA R1 26 2,4 RED-697 112 0 0 114 111 130 131 USA 000072128216 170 2,5 115 124 127 803
191 99 121,0 NLD 000634309966 174 10605 3,72 395 3,26 346 RHALA RE BLUES 166,4 +1951 -0,41 +31 -0,27 +28 124 102 95 57,8 105 17.09.2017 4 PHA H1 29 4,9 NXB-337 92 0 0 107 109 110 102 USA 000072353499 133 2,5 77 104 119 703
260 99 114,9 NLD 000655744690 168 9065 3,71 337 3,56 323 DELTA CAPETOWN-RED 155,0 +247 -0,22 -10 +0,07 +16 114 105 101 58,0 94 22.02.2018 4 PHA R1 13 36,6 NLD 000945057523 106 0 0 103 104 120 110 CAN 000011696748 90 2,1 66 108 130 101
205 99 122,6 NLD 000674303117 518 9031 4,12 372 3,79 342 DELTA MAURO-RED 465,9 -574 +0,41 +13 +0,42 +25 121 110 105 63,1 93 06.08.2018 4 PHA R1 42 24,6 NLD 000672069495 215 0 0 95 105 123 116 NLD 000656149430 299 2,5 93 111 106 101
272 99 116,7 NLD 000562602229 114 8867 3,92 347 3,71 329 DELTA PITCHER-RED 108,3 -573 +0,16 -7 +0,30 +13 111 115 113 64,7 121 15.02.2018 4 PHA R1 11 4,2 NLD 000735055324 37 0 0 99 101 134 102 RED-724 35 2,7 110 98 107 101
221 98 121,4 CZE 000844155053 144 9738 3,75 365 3,41 333 138,6 +802 -0,31 +2 -0,01 +24 120 103 101 66,4 112 01.04.2019 2 PHA R1 28 10,6 NEO-802 126 0 0 109 108 119 119 RED-625 77 2,5 104 117 122 401
264 99 122,3 NLD 000662654623 303 9866 3,80 375 3,43 339 K&L OH KAMERAAD 284,7 +1043 -0,31 +10 -0,16 +15 112 109 105 65,4 114 16.08.2019 4 PHA R1 36 39,3 NXB-578 103 0 0 96 99 131 120 RED-718 170 2,4 94 114 140 803
285 99 118,7 NLD 000643401574 78 9252 4,03 372 3,60 333 DELTA DUBAI PP RED 75,6 -68 +0,16 +11 +0,11 +10 109 79 73 57,7 117 18.05.2018 4 PHA R1 16 0,0 RED-806 NXB-301 75 2,4 98 102 101
302 97 112,8 NLD 000699059196 64 9068 4,05 367 3,60 326 HUL-STEIN SIMPLIST P-RE 60,9 -501 +0,24 +2 +0,15 +0 100 94 99 61,6 95 23.05.2018 4 PHA R1 13 3,0 RED-806 28 0 0 105 105 120 115 RED-656 28 2,4 97 114 119 101
115 95 130,2 CZE 000065770064 81 9783 3,94 386 3,61 353 78,4 +968 -0,06 +30 +0,05 +36 131 94 94 44,3 120 24.08.2019 2 PHA R1 18 52,6 NXB-550 33 0 0 111 110 119 110 NXB-358 64 2,1 61 112 132 803
236 99 122,5 840 003141693664 92 10959 3,82 419 3,49 382 HARTS SPLENDID LUCID-RE 83,4 -210 +0,33 +20 +0,25 +20 117 107 58,3 106 26.02.2018 4 PHA R1 19 6,1 USA 000074024998 41 0 0 110 110 121 126 NEO-499 36 2,9 140 122 95 121
288 99 116,6 NLD 000699767237 111 8286 4,31 357 3,79 314 DELTA JOLINO P RED ET 97,1 -624 +0,50 +19 +0,27 +9 107 108 102 75,4 96 14.03.2019 4 PHA R1 10 2,6 RED-733 73 0 0 93 85 138 102 NLD 000622046493 49 2,5 103 95 126 101
232 99 125,6 BEL 000914488171 285 9151 4,13 378 3,63 333 DELTA NOMINATOR RED 270,8 +137 +0,34 +35 +0,15 +21 118 99 95 62,6 102 04.03.2019 4 PHA R1 42 38,4 RED-725 149 0 0 103 110 140 115 NXB-314 142 2,4 80 114 127 101
26 99 132,0 CZE 000944733021 331 10892 3,76 409 3,47 378 315,4 +2011 -0,38 +35 -0,09 +51 144 97 98 56,8 103 17.12.2019 2 PHA R1 45 8,8 RED-737 218 0 0 99 101 112 109 RED-701 152 2,6 86 106 137 803
298 99 114,9 840 003149236420 51 9409 3,86 364 3,42 321 LARCREST ATOMIC RED-ET 49,0 +317 +0,08 +19 -0,05 +4 104 122 71,2 104 16.04.2018 4 PHA R1 11 5,6 840 003131910988 37 0 0 112 119 118 127 USA 000072128216 122 122 906
287 99 118,2 NLD 000667554861 161 8486 4,15 353 3,78 321 DELTA JAWLINE PP-RED 147,1 -816 +0,42 +4 +0,34 +9 108 105 101 69,9 108 06.06.2019 4 PHA R1 15 6,9 NLD 000622784625 62 0 0 107 104 146 110 NLD 000622046493 98 2,7 136 105 101 101
145 99 129,6 NLD 000749574840 449 9607 3,94 379 3,57 343 RED ROCKS BOOKMAKER P-R 410,6 +1077 -0,10 +30 +0,00 +33 129 107 103 61,2 123 10.09.2019 4 PHA R1 34 9,5 DNK 000000259417 231 0 0 110 117 120 110 NLD 000922014358 167 2,4 81 111 107 101
279 92 114,4 CZE 000863757053 43 9026 3,95 356 3,36 303 41,4 +657 -0,15 +11 -0,08 +12 111 88 90 62,9 109 25.01.2020 1 PHA R1 14 20,4 RED-721 27 0 0 98 101 104 104 NEA-921 101 109 401
301 99 119,5 NLD 000641394676 491 8780 4,24 372 3,72 327 DELTA LAUNCH PP RED ET 415,3 -955 +0,45 +2 +0,30 +0 100 107 102 57,7 119 03.01.2020 4 PHA R1 50 26,2 NLD 000756052137 236 0 0 114 100 137 104 NLD 000751116034 143 2,6 105 107 108 101
97 99 136,4 NLD 000574590532 360 9898 4,00 396 3,52 348 POPPE FREESTYLE RED 326,4 +1032 +0,13 +50 +0,05 +38 133 89 94 48,4 119 14.10.2019 4 PHA R 46 35,8 NXB-578 308 0 0 113 109 134 114 DEU 000539063836 148 2,7 96 114 135 101
291 99 109,7 NLD 000730307181 31 9293 3,89 361 3,54 329 SJK I AM RED PP ET 30,4 +330 -0,30 -14 -0,01 +9 108 101 57,4 108 20.04.2020 4 PHA 11 0,0 RED-737 22 0 0 112 106 103 123 840 003135087150 26 2,7 98 113 104 703
17 99 131,6 NLD 000725590505 129 10318 3,62 373 3,39 350 DELTA LOUIS P RED ET 114,3 +2119 -0,48 +29 -0,10 +54 146 104 106 60,9 121 11.11.2019 4 PHA 21 44,6 NXB-578 81 0 0 113 106 125 108 NLD 000751116034 41 2,8 106 111 92 101
296 99 115,4 NLD 000754716712 90 9410 3,79 357 3,48 327 DELTA JIM P RED 80,1 +297 -0,23 -9 -0,02 +7 106 109 109 56,1 102 23.06.2016 4 PHA 10 5,3 NLD 000870286418 60 0 0 99 99 138 120 NEO-262 113 114 101
258 99 122,1 NLD 000716119531 109 8796 4,00 352 3,71 327 DELTA TASKFORCE P RED 103,4 -452 +0,20 +1 +0,29 +16 114 85 91 58,2 107 04.06.2020 4 PHA 21 43,8 NLD 000742955086 43 0 0 99 104 139 115 NXB-789 40 2,3 89 110 111 101
271 98 124,0 CZE 000677123072 138 9907 3,91 388 3,43 340 125,8 +1087 -0,17 +24 -0,17 +14 112 104 98 60,7 112 29.12.2020 0 PHA 18 2,8 RED-753 50 0 0 117 108 127 127 RED-709 73 2,4 72 123 142 803
224 99 122,3 NLD 000937026786 187 9312 4,20 391 3,80 353 DELTA DRONE PP RED 166,0 -165 +0,37 +26 +0,26 +23 120 91 91 61,2 98 18.11.2020 4 PHA 16 2,6 NLD 000840405209 71 0 0 112 105 136 111 NXB-789 83 2,4 77 112 110 101

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 8
<< | 6 | 7 | 8 |

| nahoru | zavřít okno |