Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
81 ZIO 2021 0 ZEL-143 BA-134 604 136 80 126 113 115 86 1010 -0,08 35 0,02 38 114 101 116 114 111 108 78 113 116 113 99 103 93 104 115
82 SENEGAL 2021 0 BD-109 HCH-067 101 136 81 126 109 117 100 1066 -0,15 31 0,02 40 118 106 101 115 105 108 113 105 118 121 92 104 96 101 107
83 HUDORA 2022 0 294-402 RAD-572 101 136 76 126 109 115 116 1209 -0,14 37 -0,06 37 102 106 111 109 103 112 112 102 107 107 110 106 100 109 110
84 DONUT 2022 0 BA-137 294-472 101 136 77 126 108 116 99 1043 -0,04 40 -0,03 34 116 103 104 112 107 110 102 103 114 111 115 113 106 111 119
85 WUNDLAG 2023 0 HG-526 HCH-018 101 136 76 121 114 116 117 705 0,03 32 0,02 26 106 110 115 117 107 99 108 114 113 110 111 91 95 100 125
86 MACH MIT 2023 0 MOR-338 HCH-083 604 136 74 119 110 127 103 629 0,05 31 0,00 23 111 102 110 122 96 126 102 102 119 117 103 115 105 116 131
87 EISENHERZ 2022 0 294-510 MOR-292 654 136 77 118 114 122 99 600 -0,03 22 0,07 27 110 105 117 126 106 112 117 106 115 113 110 106 98 127 110
88 HAWK 2022 0 HCH-110 BCH-139 654 135 77 133 110 105 103 1090 0,16 60 -0,02 37 107 109 108 107 104 92 106 103 112 111 98 98 104 109 105
89 WASSERSPIEL 2021 0 HG-485 HCH-107 510 135 81 130 95 118 100 1102 -0,01 45 0,01 40 97 98 94 119 111 101 108 106 124 126 95 98 98 108 111
90 IKO 2022 0 RAD-597 294-598 401 135 78 125 112 111 99 1043 -0,03 41 -0,07 31 107 108 112 111 113 103 110 109 108 105 120 101 109 103 108
91 HASSO 2022 0 HCH-093 RAD-581 654 135 80 125 111 113 102 1040 -0,05 39 -0,05 32 112 102 112 118 102 100 107 109 115 115 108 114 99 117 117
92 WOLVERINE 2022 0 HG-491 EG-041 654 135 79 123 108 117 105 809 -0,02 32 0,04 32 106 103 110 117 109 107 112 108 113 113 103 96 98 103 108
93 MERIDIUS 2023 0 MOR-348 RAD-524 654 135 75 123 103 122 112 805 0,03 36 0,02 31 104 101 102 123 98 109 108 102 120 118 100 96 93 105 116
94 SIDNEY 2021 0 BD-110 HCH-044 101 135 82 122 117 116 96 758 0,09 40 -0,02 25 116 103 121 109 97 114 106 104 119 115 102 112 93 95 123
95 HOOK 2022 0 HCH-110 HCH-016 654 135 76 122 106 124 115 879 0,03 40 -0,07 25 106 106 103 117 100 118 109 100 118 115 92 94 107 110 104
96 SENATOR 2020 0 BD-100 MOR-252 510 135 84 120 113 117 106 646 0,01 28 0,08 30 104 107 118 113 103 106 115 106 120 123 112 102 105 105 122
97 SONIC1 2021 0 BD-109 HCH-107 510 135 79 120 111 122 107 710 -0,01 29 0,02 27 113 106 108 113 107 112 109 104 124 122 96 107 99 101 112
98 SPUTNIK 2021 0 BD-112 RAD-517 101 135 83 118 113 123 113 610 0,02 28 0,02 23 114 109 109 120 94 124 118 107 105 102 102 102 105 102 122
99 SOLID 2023 0 BD-114 RAD-604 202 134 75 130 106 112 100 390 0,52 61 0,17 29 110 102 104 103 90 101 96 110 130 130 91 110 98 123 120
100 MUSICAL 2022 0 MOR-325 MOR-285 654 134 76 128 119 105 86 890 -0,04 33 0,14 44 121 112 114 109 107 98 91 101 110 109 119 112 115 115 120
101 MONUMENT 2022 0 MOR-364 HG-441 654 134 79 126 110 114 107 869 -0,01 35 0,07 37 105 106 110 110 112 101 96 104 116 117 94 108 105 111 105
102 HUKOT 2023 0 HCH-127 EG-041 654 134 73 125 102 122 102 893 0,00 37 0,01 33 98 98 106 119 108 110 106 100 122 119 93 93 90 102 112
103 HARVIS 2021 0 294-464 294-403 101 134 80 125 94 122 110 1302 -0,20 36 -0,12 34 106 88 97 117 107 116 107 104 114 113 95 107 86 99 116
104 VIELZUGUT 2022 0 294-519 HCH-107 510 134 77 123 109 118 99 547 0,24 43 0,06 24 106 100 113 108 104 108 104 103 129 127 104 103 102 112 107
105 HASEK 2022 0 HCH-093 EG-040 401 134 80 122 129 108 106 845 0,00 35 -0,02 28 121 118 127 103 105 106 114 98 107 108 97 90 101 110 97
106 WINTERGOLD 2022 0 HG-507 HCH-014 654 134 80 122 116 114 107 793 -0,04 30 0,04 31 106 111 118 114 116 99 117 101 114 110 106 102 104 120 112
107 WANERO 2021 0 HG-491 293-178 510 134 79 122 109 117 99 749 0,03 34 0,01 27 118 101 107 116 97 110 100 111 118 117 105 118 103 103 116
108 SUNSHINE 2020 0 BD-100 HG-441 510 134 86 121 108 116 111 219 0,43 45 0,11 17 102 107 108 111 108 111 108 105 109 112 120 93 105 100 106
109 VAIS 2023 0 294-514 293-113 401 134 74 120 118 116 99 1078 -0,21 25 -0,09 30 109 108 123 117 108 114 104 99 105 103 113 97 98 105 116
110 SANTAL 2023 0 BD-116 MOR-235 604 134 72 120 103 125 104 929 -0,08 31 -0,07 26 113 100 99 122 100 127 107 108 108 107 98 108 99 101 114
111 HYDE 2022 0 HCH-107 MOR-235 654 134 79 119 113 119 110 449 0,13 30 0,10 25 112 110 108 116 105 120 111 97 104 101 107 96 108 109 118
112 SPIRIDON 2022 0 BD-117 294-936 654 134 75 119 98 131 99 779 -0,04 29 -0,05 23 91 95 107 127 97 121 113 100 133 128 104 95 90 111 122
113 HELLSTONE 2022 0 294-402 EG-056 101 134 77 118 113 120 110 859 -0,07 30 -0,08 23 102 108 117 121 104 104 100 104 119 116 108 110 102 116 123
114 MARWIN 2022 0 294-425 RAD-539 202 134 76 118 102 129 108 759 -0,07 25 -0,01 26 103 103 100 121 107 126 114 103 117 115 100 104 97 102 112
115 INSIDE 2022 0 RAD-597 294-512 101 134 78 117 114 119 100 880 -0,13 25 -0,09 23 107 106 117 122 104 106 108 107 119 113 118 104 110 102 122
116 SPIRITUS 2020 0 BD-112 ZEL-134 510 134 81 116 100 130 108 615 0,00 26 -0,01 21 94 97 108 128 100 122 112 104 122 120 94 95 98 112 114
117 WRESTLING 2023 0 HG-536 HG-426 604 134 74 115 113 124 111 757 -0,10 23 -0,08 20 106 108 116 117 112 115 118 107 115 116 106 94 109 102 104
118 WARMELIN 2022 0 HG-503 HCH-057 604 133 75 129 108 108 103 1215 -0,07 44 -0,05 38 108 102 108 117 99 94 106 99 112 109 108 99 102 111 117
119 HABANERO 2020 0 292-672 HCH-026 101 133 85 127 116 106 96 1205 -0,14 37 -0,05 38 116 108 113 110 108 99 111 103 105 106 109 95 98 102 98
120 DOTTORE 2022 0 BA-137 HCH-132 101 133 78 126 111 111 102 818 0,15 48 0,01 30 114 104 108 108 100 109 102 95 112 109 110 104 100 114 117

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |