Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
41 HALLE 2024 0 HCH-143 HG-521 654 138 75 135 114 105 96 1299 0,01 55 -0,01 45 115 111 107 108 103 98 94 107 107 105 112 109 102 104 113
42 DUPLEX 2023 0 BA-137 HG-483 510 138 81 132 113 108 95 1277 -0,03 51 -0,05 40 124 105 105 108 108 105 101 103 107 104 121 119 97 102 108
43 MELODIE 2024 0 MOR-365 BA-137 510 138 75 129 105 119 111 1286 -0,16 38 -0,03 43 107 103 102 116 109 105 103 103 118 119 96 115 103 102 114
44 HROM 2021 0 HCH-093 HCH-049 654 138 87 125 119 112 103 842 0,11 46 0,00 30 113 109 120 108 109 110 98 103 107 111 112 106 102 114 110
45 MENELIK 2025 0 MOR-357 ZEL-136 401 138 76 125 94 131 107 635 0,29 52 0,00 22 96 93 98 122 111 116 111 111 129 130 88 101 98 111 112
46 HINBLICK 2023 0 HCH-131 MOR-285 101 138 79 123 120 114 109 671 0,21 47 -0,01 23 117 113 115 114 112 102 108 108 109 111 111 100 105 102 106
47 DUCKTALES 2022 0 BA-137 HG-534 510 138 83 123 113 118 102 856 0,01 37 -0,02 29 116 106 111 119 106 107 99 105 116 113 114 102 95 115 111
48 MC BAUER 2024 0 MOR-365 BA-137 101 138 76 123 111 120 106 980 -0,10 32 -0,01 33 117 107 106 119 107 112 110 105 113 112 114 110 100 114 109
49 ZOHY 2024 0 ZEL-153 HG-393 101 138 79 123 108 123 111 977 -0,10 31 0,00 35 110 104 107 109 108 114 99 105 124 123 97 110 93 101 116
50 MODULAR 2024 0 MOR-365 BA-137 604 138 75 122 103 128 110 888 -0,03 34 -0,03 28 108 99 103 121 109 112 104 100 129 131 102 105 103 112 118
51 HALOGEN 2023 0 HCH-123 MOR-295 101 138 80 119 113 125 106 716 0,02 31 -0,01 24 113 106 113 119 121 115 116 105 116 114 104 111 100 108 111
52 SKATY 2024 0 BD-128 HG-526 401 138 76 117 117 129 99 838 -0,15 21 -0,05 25 111 111 115 120 112 119 107 102 129 126 98 93 102 99 115
53 HIMOLA 2023 0 HCH-131 MOR-292 101 138 80 114 123 124 105 842 -0,20 16 -0,08 22 116 113 124 127 108 112 111 111 114 113 104 106 109 117 113
54 HUJER 2021 0 HCH-093 HCH-049 654 137 83 131 119 104 96 924 0,20 57 0,03 35 121 106 120 94 99 110 90 100 106 111 117 111 98 106 105
55 MUSTERHAFT 2024 0 MOR-365 HCH-110 510 137 75 129 101 119 103 1087 0,02 47 -0,02 37 99 102 101 123 114 107 112 100 111 108 106 98 93 111 116
56 WASSERSTEIN 2023 0 HG-548 MOR-300 401 137 78 128 99 123 100 1249 -0,13 40 -0,05 39 98 95 105 115 104 119 113 103 120 120 94 101 94 109 109
57 HEIMSPIEL 2024 0 HCH-147 HCH-101 101 137 79 122 114 120 102 1061 -0,05 40 -0,13 26 121 106 109 109 95 118 99 111 122 122 96 121 105 112 110
58 HAISS 2024 0 HCH-144 ZEL-143 202 137 79 120 118 118 105 1102 -0,17 30 -0,12 28 115 105 121 110 114 113 104 105 112 115 109 101 100 107 110
59 HANSON 2023 0 HCH-145 MOR-300 510 137 80 119 117 123 104 754 -0,01 31 -0,02 25 114 111 113 114 111 108 116 104 130 133 95 101 100 100 119
60 MARMARIS 2021 0 MOR-308 BD-100 604 137 82 117 115 124 99 813 -0,10 25 -0,06 23 111 113 110 124 108 123 107 106 108 108 119 98 95 104 114
61 HERVORRAGEND 2023 0 HCH-144 ZEL-143 401 137 80 116 122 119 109 1176 -0,28 23 -0,20 22 120 113 118 130 116 101 108 101 108 108 118 94 108 104 112
62 HOOTY 2024 0 HCH-144 MOR-308 201 137 79 116 99 133 113 863 -0,10 27 -0,12 19 93 102 100 133 118 121 108 104 113 110 126 84 95 109 115
63 WITNESS 2023 0 HG-531 RAD-572 510 137 82 115 103 134 109 712 -0,05 25 -0,07 19 104 98 105 122 108 134 112 108 117 121 110 102 101 107 110
64 MILCH 2024 0 MOR-358 294-402 510 136 76 135 107 103 101 1486 -0,08 54 -0,07 46 116 103 101 110 105 91 94 104 105 101 119 112 100 103 113
65 MONSIGNORE PP* 2024 0 MOR-358 HG-507 654 136 76 135 96 111 108 1249 0,10 61 -0,05 40 104 96 94 110 100 109 110 109 103 105 112 105 95 109 112
66 MALDINI 2024 0 MOR-358 HG-491 101 136 77 133 101 115 95 965 0,14 53 0,08 41 107 100 98 106 99 113 100 98 122 125 105 106 96 108 109
67 MEGAGEN 2024 0 MOR-358 BCH-145 202 136 73 131 101 117 90 884 0,21 56 0,04 35 108 101 97 111 105 117 96 105 115 113 108 119 106 103 111
68 MEGALINE 2024 0 MOR-358 295-875 929 136 76 129 104 115 108 851 0,18 52 0,01 31 115 98 101 108 108 110 103 103 111 113 111 110 97 102 113
69 WASSERKRAFT 2023 0 HG-548 MOR-295 510 136 80 129 104 114 99 1051 -0,09 35 0,10 46 108 103 101 110 106 106 107 102 119 118 105 107 103 107 109
70 MILKFIT 2024 0 MOR-365 BA-137 510 136 76 128 106 114 108 899 0,13 49 0,01 33 114 104 101 113 110 105 112 106 108 108 107 103 94 114 115
71 HIRTSTEIN 2022 0 HCH-116 EG-059 401 136 81 127 108 112 107 1127 -0,06 42 -0,05 35 103 102 111 115 95 104 98 105 112 110 122 103 101 113 113
72 DONUT 2022 0 BA-137 294-472 101 136 81 127 104 117 101 1059 -0,02 42 -0,03 35 112 100 100 112 108 114 103 101 111 107 117 111 102 111 116
73 MILUPA 2024 0 MOR-358 MOR-316 101 136 77 126 111 116 102 583 0,21 43 0,12 31 120 106 104 110 99 115 102 106 111 108 107 107 112 103 121
74 HORKY 2023 0 HCH-093 ZEL-143 202 136 81 125 113 113 102 1012 -0,02 40 -0,03 33 116 105 111 112 106 110 101 105 106 107 113 107 99 113 109
75 HALLGRAF 2022 0 HCH-110 294-599 604 136 81 125 102 123 102 712 0,18 46 0,03 28 99 102 103 114 103 127 112 102 112 113 94 93 94 102 112
76 HURON 2022 0 HCH-122 RAD-604 101 136 82 123 123 111 95 952 -0,09 32 -0,02 32 120 114 119 111 110 107 100 113 106 109 108 108 107 102 107
77 HITCHER 2024 0 HCH-093 HG-459 101 136 80 123 121 112 96 1102 -0,19 28 -0,04 36 120 112 117 114 101 110 99 109 105 106 115 101 102 100 107
78 WORLDSBEST 2023 0 HG-531 MOR-295 401 136 82 121 101 122 112 1028 -0,12 31 -0,07 30 102 95 105 120 104 102 108 104 130 128 117 95 97 95 109
79 MIR NACH 2023 0 MOR-344 ZEL-143 101 136 79 120 107 124 104 850 0,01 36 -0,07 24 111 102 106 121 108 116 103 102 118 120 101 101 102 103 110
80 WILDTRAK 2023 0 HG-531 MOR-285 101 136 82 120 107 123 100 1194 -0,19 32 -0,16 27 113 108 98 118 110 120 101 102 115 118 122 105 108 103 106

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |